Page affichée à 12:34:01 samedi 21 décembre 2024 Ce site n'utilise pas de cookie |
Dôme acoustique | Compteur pour tout le site : 17 184 097 Nombre actuel de lecteurs : 351 Les menus pour smartphone. |
Faire un don par PayPal |
|
Le site de Dominique, un amateur passionné |
Mise à jour : 22 novembre 2024, Antidote 11.
Étude statistique du Xmaxdes haut-parleurs en fonction du diamètre calculé.
En pratique ce calcul n'est plus utilisé, mais je ne voulais pas le perdre.Le calcul utilise les fonctions MySQL :
Nombre : COUNT(Xmax), Minimum : MIN(Xmax), Moyenne : AVG(Xmax), Écart type : STD(Xmax), Maximum : MAX(Xmax)
Diam cm |
Diam '' |
Nombre de HP | Mini ±mm |
Maxi ±mm |
Moyenne ±mm |
Ecart type ±mm |
Puissance W |
Moyenne + trois Ecart type ±mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | 0 | 0.0 | |
3 | 1 | 9 | ±0.38 | ±1.83 | ±0.85 | ±0.46 | 0 | 2.2 | |
4 | 1.5 | 12 | ±0.20 | ±1.40 | ±0.90 | ±0.37 | 10 | 2.0 | |
5 | 2 | 30 | ±0.50 | ±3.23 | ±1.26 | ±0.64 | 23 | 3.2 | |
6 | 2.5 | 27 | ±0.09 | ±3.50 | ±1.50 | ±0.82 | 35 | 4.0 | |
8 | 3 | 205 | ±0.11 | ±4.00 | ±1.77 | ±0.85 | 151 | 4.3 | |
10 | 4 | 329 | ±0.00 | ±5.50 | ±2.42 | ±1.12 | 196 | 5.8 | |
12 | 5 | 248 | ±0.35 | ±7.97 | ±2.83 | ±1.26 | 260 | 6.6 | |
14 | 6 | 464 | ±0.30 | ±12.20 | ±3.37 | ±1.45 | 482 | 7.7 | |
17 | 7 | 1076 | ±0.25 | ±11.00 | ±3.71 | ±1.53 | 735 | 8.3 | |
21 | 8 | 1129 | ±0.00 | ±13.00 | ±4.11 | ±2.01 | 1232 | 10.2 | |
25 | 10 | 1021 | ±0.44 | ±17.80 | ±4.98 | ±2.44 | 1853 | 12.3 | |
31 | 12 | 1468 | ±0.41 | ±18.50 | ±5.39 | ±2.71 | 2272 | 13.5 | |
38 | 15 | 1323 | ±0.50 | ±24.70 | ±5.56 | ±2.41 | 2571 | 12.8 | |
46 | 18 | 423 | ±2.00 | ±25.10 | ±7.69 | ±2.82 | 1239 | 16.2 | |
54 | 21 | 64 | ±3.95 | ±22.20 | ±8.81 | ±2.75 | 1250 | 17.1 | |
63 | 25 | 6 | ±6.92 | ±15.90 | ±10.20 | ±4.01 | 1815 | 22.2 | |
80 | 32 | 15 | ±3.80 | ±13.80 | ±5.34 | ±2.59 | 219 | 13.1 | |
100 | 39 | 5 | ±4.00 | ±8.71 | ±6.11 | ±1.75 | 518 | 11.4 | |
999 | 999 | 0 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | 5000 | 0.0 | |
Total : | 7855 | Haut-parleurs |
Un grand merci pour votre visite. --- Retour direct en haut de la page ---
Un grand-père facétieux disait à ses petits enfants que le grand truc blanc tout en haut du Puy-de-Dôme était un thermomètre géant.
Quand il deviendra tout rouge il faudra vite se sauver, parce que le volcan va se réveiller !!!
Dôme Acoustique
Contrôle de validation W3C du code HTML 5 de la page, copiez l'adresse de la page avant de cliquer sur le lien.
Contrôle de validation W3C des CSS de la page, copiez l'adresse de la page avant de cliquer sur le lien.
Test "responsive" en simulant des écrans de smartphone de résolution différentes.
Ce sont trois outils de contrôle pour le webmaster du site Dôme Acoustique, c'est inutile pour les utilisateurs.
Avoir le lien dans chaque page est plus simple pour les retrouver.