Page affichée à 13:06:02 samedi 21 décembre 2024 Ce site n'utilise pas de cookie |
Dôme acoustique | Compteur pour tout le site : 17 184 769 Nombre actuel de lecteurs : 396 Les menus pour smartphone. |
Faire un don par PayPal |
|
Le site de Dominique, un amateur passionné |
Mise à jour : 22 novembre 2024, Antidote 11.
Ce sont les coefficients utilisés dans la base de données.
Le chapitre calcul avec plusieurs haut-parleurs explique parfaitement le pourquoi de ces coefficients.
N° | Description | Coefficient Re |
Coefficient Vas |
Coefficient Sd |
Coefficient Mmd |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 HP | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2 | 2 HP, Montés côte à côte, Branchés en parallèle | 0.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
3 | 2 HP, Montés côte à côte, Branchés en série | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
4 | 2 HP, Montés en isobarique, Branchés en parallèle | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2.000 |
5 | 2 HP, Montés en isobarique, Branchés en série | 2.000 | 0.500 | 1.000 | 2.000 |
6 | 3 HP, Montés côte à côte, Branchés en parallèle | 0.333 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
7 | 3 HP, Montés côte à côte, Branchés en série | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
8 | 4 HP, Montés côte à côte, Branchés en parallèle | 0.250 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
9 | 4 HP, Montés côte à côte, Branchés en série | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
10 | 4 HP, Montés côte à côte, Branchés 2 en série / parallèle | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
11 | 4 HP, Montés côte à côte, Branchés 2 en parallèle / série | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
12 | 4 HP, montés en 2 push-pull (isobarique), branchés en série / parallèle | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4.000 |
13 | 6 HP, Montés côte à côte, Branchés 3 en série / parallèle | 1.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
14 | 6 HP, Montés côte à côte, Branchés 3 en parallèle / série | 0.667 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
15 | 8 HP, Montés côte à côte, Branchés 4 en série / parallèle | 2.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
16 | 8 HP, Montés côte à côte, Branchés 4 en parallèle / série | 0.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
17 | 8 HP, Montés côte à côte, Branchés 2 en série / parallèle | 0.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
18 | 8 HP, Montés côte à côte, Branchés 2 en parallèle / série | 2.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
19 | 9 HP, Montés côte à côte, Branchés 3 en série / parallèle | 1.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
20 | 9 HP, Montés côte à côte, Branchés 3 en parallèle / série | 1.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
21 | 4 HP, montés en isobarique, branchés en parallèle | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 4.000 |
22 | 49 HP, Montés côte à côte, Branchés 7 par 7 en parallèle / série | 1.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
23 | 36 HP, Montés côte à côte, Branchés 6 par 6 en parallèle / série | 1.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
25 | 25 HP, Montés côte à côte, Branchés 5 par 5 en parallèle / série | 1.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
26 | 16 HP, Montés côte à côte, Branchés 4 par 4 en parallèle / série | 1.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
Un grand merci pour votre visite. --- Retour direct en haut de la page ---
Un grand-père facétieux disait à ses petits enfants que le grand truc blanc tout en haut du Puy-de-Dôme était un thermomètre géant.
Quand il deviendra tout rouge il faudra vite se sauver, parce que le volcan va se réveiller !!!
Dôme Acoustique
Contrôle de validation W3C du code HTML 5 de la page, copiez l'adresse de la page avant de cliquer sur le lien.
Contrôle de validation W3C des CSS de la page, copiez l'adresse de la page avant de cliquer sur le lien.
Test "responsive" en simulant des écrans de smartphone de résolution différentes.
Ce sont trois outils de contrôle pour le webmaster du site Dôme Acoustique, c'est inutile pour les utilisateurs.
Avoir le lien dans chaque page est plus simple pour les retrouver.