Page affichée à 07:20:44 jeudi 21 novembre 2024 Ce site n'utilise pas de cookie |
Dôme acoustique | Compteur pour tout le site : 16 441 918 Nombre actuel de lecteurs : 305 J'ai besoin d'aide pour les menus déroulants |
Faire un don par PayPal |
|
Le site de Dominique, un amateur passionné |
Mise à jour : 18 novembre 2024, Antidote 11.
Une base de données est un outil extraordinaire sur les fonctions avancées.
Je ne sais absolument pas si les résultats seront d'une quelconque utilité. Il faut les examiner pour le savoir.
Pour pouvoir examiner les résultats, il faut avoir développé l'outil...
Diamètre cm |
Nombre de HP | Ecart Type | 75% | Moyenne | 75% | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
3 | 9 | 0.278 | 0.501 | 0.779 | 1.057 | |
4 | 12 | 0.959 | 0.192 | 1.151 | 2.110 | |
5 | 30 | 0.339 | 0.426 | 0.765 | 1.104 | |
6 | 27 | 0.411 | 0.450 | 0.861 | 1.273 | |
8 | 205 | 0.742 | 0.085 | 0.827 | 1.569 | |
10 | 327 | 0.643 | -0.004 | 0.639 | 1.281 | |
12 | 248 | 0.284 | 0.283 | 0.567 | 0.850 | |
14 | 463 | 0.312 | 0.237 | 0.548 | 0.860 | |
17 | 1074 | 0.317 | 0.230 | 0.547 | 0.863 | |
21 | 1128 | 0.411 | 0.125 | 0.536 | 0.946 | |
25 | 1021 | 0.271 | 0.217 | 0.487 | 0.758 | |
31 | 1466 | 0.256 | 0.210 | 0.466 | 0.722 | |
38 | 1322 | 0.232 | 0.176 | 0.408 | 0.641 | |
46 | 423 | 0.138 | 0.241 | 0.379 | 0.518 | |
54 | 64 | 0.148 | 0.216 | 0.364 | 0.512 | |
63 | 6 | 0.080 | 0.331 | 0.412 | 0.492 | |
80 | 15 | 0.223 | 0.117 | 0.341 | 0.564 | |
100 | 5 | 0.682 | 0.144 | 0.826 | 1.508 | |
999 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Total de la base de données : | 7846 | Haut-parleurs |
Un grand merci pour votre visite. --- Retour direct en haut de la page ---
Un grand-père facétieux disait à ses petits enfants que le grand truc blanc tout en haut du Puy-de-Dôme était un thermomètre géant.
Quand il deviendra tout rouge il faudra vite se sauver, parce que le volcan va se réveiller !!!
Dôme Acoustique
Contrôle de validation W3C du code HTML 5 de la page, copiez l'adresse de la page avant de cliquer sur le lien.
Contrôle de validation W3C des CSS de la page, copiez l'adresse de la page avant de cliquer sur le lien.
Test "responsive" en simulant des écrans de smartphone de résolution différentes.
Ce sont trois outils de contrôle pour le webmaster du site Dôme Acoustique, c'est inutile pour les utilisateurs.
Avoir le lien dans chaque page est plus simple pour les retrouver.