| Page affichée à 12:36:51 mardi 06 octobre 2026 Ce site n'utilise pas de cookie. |
![]() La chaîne des Puys. |
Dôme acoustique | Compteur pour tout le site : 21 258 305 Nombre de lecteurs : 71 sur 10 minutes Les menus pour smartphone |
Don par PayPal pour payer l'hébergement du site |
| Le site d'un amateur passionné. | ||||
| L'adresse du site est https://dome-acoustique.fr |
Avant 2026, l'IA n'avait jamais été utilisé. Depuis j'indique ce qui vient d'une source IA. |
Explications, solde, achats avec les dons par PayPal |
||
Mise à jour : 5 septembre 2026, Antidote 11.
Étude statistique du BL des haut-parleurs en fonction du diamètre calculé, pour tenter de définir les seuils à prendre dans la sélection multicritères des enceintes 1/4 d'onde.
En pratique ce n'est pas utilisé, mais je ne voulais pas perdre le calcul.BL = racine(2*Pi*Fs*Mms*Re/Qes)
Mms = (C*Sd/(2*Pi*Fs)2*Ro/Vas
BL = racine(2*Pi*Fs*(C*Sd/(2*Pi*Fs)2*Ro/Vas*Re/Qes))Le calcul utilise les fonctions MySQL :
Nombre : COUNT(BL), Minimum : MIN(BL), Moyenne : AVG(BL), Écart type : STD(BL), Maximum : MAX(BL)
| Diam cm |
Diam '' |
Nombre de HP | Mini N/A |
Moyenne N/A |
Ecart type N/A |
Maxi N/A |
Seuil BL N/A |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 3 | 1 | 11 | 0.25 | 2.04 | 0.98 | 3.44 | 0.00 | ||
| 4 | 1.5 | 11 | 1.44 | 2.71 | 0.97 | 4.53 | 1.40 | ||
| 5 | 2 | 32 | 0.97 | 3.19 | 0.95 | 4.81 | 0.50 | ||
| 6 | 2.5 | 26 | 1.03 | 3.35 | 1.57 | 8.41 | 1.80 | ||
| 8 | 3 | 214 | 0.53 | 3.70 | 1.22 | 14.49 | 1.20 | ||
| 10 | 4 | 333 | 0.86 | 4.81 | 1.26 | 10.25 | 1.90 | ||
| 12 | 5 | 235 | 1.97 | 5.69 | 1.61 | 11.47 | 0.85 | ||
| 14 | 6 | 465 | 2.08 | 6.20 | 1.70 | 14.07 | 2.80 | ||
| 17 | 7 | 1155 | 1.64 | 7.07 | 2.22 | 22.37 | 3.25 | ||
| 21 | 8 | 1168 | 1.91 | 9.18 | 3.14 | 24.11 | 3.30 | ||
| 25 | 10 | 1036 | 2.06 | 12.36 | 4.24 | 60.72 | 3.80 | ||
| 31 | 12 | 1541 | 4.32 | 14.98 | 4.66 | 53.04 | 5.40 | ||
| 38 | 15 | 1351 | 4.95 | 18.85 | 4.84 | 38.72 | 6.00 | ||
| 46 | 18 | 440 | 7.94 | 23.56 | 4.79 | 40.48 | 9.50 | ||
| 54 | 21 | 64 | 13.14 | 30.03 | 6.58 | 43.69 | 13.00 | ||
| 63 | 25 | 7 | 23.60 | 31.43 | 5.16 | 39.36 | 13.00 | ||
| 80 | 32 | 15 | 20.37 | 23.86 | 1.42 | 26.15 | 13.00 | ||
| 100 | 39 | 5 | 11.31 | 21.51 | 5.90 | 28.71 | 11.00 | ||
| 999 | 999 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | ||
| Total : | 8109 | Haut-parleurs | |||||||
Un grand merci pour votre visite. --- Retour direct en haut de la page ---
Un grand-père facétieux disait à ses petits enfants que le grand truc blanc tout en haut du Puy-de-Dôme était un thermomètre géant.
Quand il deviendra tout rouge il faudra vite se sauver, parce que le volcan va se réveiller !!!
Dôme Acoustique
