Page affichée à 07:28:51 jeudi 21 novembre 2024 Ce site n'utilise pas de cookie |
Dôme acoustique | Compteur pour tout le site : 16 442 153 Nombre actuel de lecteurs : 413 J'ai besoin d'aide pour les menus déroulants |
Faire un don par PayPal |
|
Le site de Dominique, un amateur passionné |
Mise à jour : 5 novembre 2024, Antidote 11.
Le calcul des Proportions d'une enceinte.
Je suis particulièrement sévère dans mon tableau de couleur, toutes les proportions au-dessus de 50 sont bonnes, et encore meilleures au-dessus de 65.
L'existence de 23 proportions différentes autorise cette sévérité, sans pénaliser votre réalisation.
Classement Qualité. --- Il y a assez de choix pour rester au dessus de 60. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Numéro du type |
Proportions 3 | Proportions 2 | Proportions 1 | Qualité | Description P1, P2, P3, Qualité |
2 | 1.404 | 1.168 | 1.000 | 77.7 | 1.000 --- 1.168 --- 1.404 --- 77.7 sur baffle test 50 L |
7 | 2.261 | 1.291 | 1.000 | 73.6 | 1.000 --- 1.291 --- 2.261 --- 73.6 sur baffle test 50 L |
25 | 2.296 | 1.311 | 1.000 | 73.2 | 1.000 --- 1.311 --- 2.296 --- 73.2 sur baffle test 50 L |
12 | 2.373 | 1.355 | 1.000 | 72.4 | 1.000 --- 1.355 --- 2.373 --- 72.4 sur baffle test 50 L |
6 | 1.767 | 1.261 | 1.000 | 68.7 | 1.000 --- 1.261 --- 1.767 --- 68.7 sur baffle test 50 L |
18 | 2.753 | 1.572 | 1.000 | 68.5 | 1.000 --- 1.572 --- 2.753 --- 68.5 sur baffle test 50 L |
1 | 3.670 | 1.101 | 1.000 | 67.1 | 1.000 --- 1.101 --- 3.670 --- 67.1 sur baffle test 50 L |
10 | 1.803 | 1.126 | 1.000 | 64.9 | 1.000 --- 1.126 --- 1.803 --- 64.9 sur baffle test 50 L |
3 | 2.636 | 1.171 | 1.000 | 64.3 | 1.000 --- 1.171 --- 2.636 --- 64.3 sur baffle test 50 L |
20 | 2.211 | 1.578 | 1.000 | 63.7 | 1.000 --- 1.578 --- 2.211 --- 63.7 sur baffle test 50 L |
11 | 4.329 | 1.297 | 1.000 | 62.5 | 1.000 --- 1.297 --- 4.329 --- 62.5 sur baffle test 50 L |
5 | 4.335 | 1.181 | 1.000 | 61.4 | 1.000 --- 1.181 --- 4.335 --- 61.4 sur baffle test 50 L |
14 | 2.235 | 1.396 | 1.000 | 60.7 | 1.000 --- 1.396 --- 2.235 --- 60.7 sur baffle test 50 L |
15 | 2.277 | 1.421 | 1.000 | 60.4 | 1.000 --- 1.421 --- 2.277 --- 60.4 sur baffle test 50 L |
19 | 1.835 | 1.572 | 1.000 | 60.1 | 1.000 --- 1.572 --- 1.835 --- 60.1 sur baffle test 50 L |
8 | 4.669 | 1.273 | 1.000 | 60.1 | 1.000 --- 1.273 --- 4.669 --- 60.1 sur baffle test 50 L |
16 | 3.251 | 1.444 | 1.000 | 59.6 | 1.000 --- 1.444 --- 3.251 --- 59.6 sur baffle test 50 L |
21 | 3.635 | 1.615 | 1.000 | 57.8 | 1.000 --- 1.615 --- 3.635 --- 57.8 sur baffle test 50 L |
4 | 3.266 | 1.187 | 1.000 | 56.0 | 1.000 --- 1.187 --- 3.266 --- 56.0 sur baffle test 50 L |
17 | 2.602 | 1.444 | 1.000 | 55.4 | 1.000 --- 1.444 --- 2.602 --- 55.4 sur baffle test 50 L |
13 | 3.750 | 1.363 | 1.000 | 53.5 | 1.000 --- 1.363 --- 3.750 --- 53.5 sur baffle test 50 L |
24 | 1.296 | 1.660 | 1.000 | 53.5 | 1.000 --- 1.660 --- 1.296 --- 53.5 sur baffle test 50 L |
9 | 2.402 | 1.091 | 1.000 | 53.0 | 1.000 --- 1.091 --- 2.402 --- 53.0 sur baffle test 50 L |
23 | 5.310 | 1.437 | 1.000 | 52.8 | 1.000 --- 1.437 --- 5.310 --- 52.8 sur baffle test 50 L |
22 | 4.267 | 1.551 | 1.000 | 51.2 | 1.000 --- 1.551 --- 4.267 --- 51.2 sur baffle test 50 L |
Classement P3, P2, P1. --- P3 est le plus souvent la hauteur. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Numéro du type |
Proportions 3 | Proportions 2 | Proportions 1 | Qualité | Description P1, P2, P3, Qualité |
24 | 1.296 | 1.660 | 1.000 | 53.5 | 1.000 --- 1.660 --- 1.296 --- 53.5 sur baffle test 50 L |
2 | 1.404 | 1.168 | 1.000 | 77.7 | 1.000 --- 1.168 --- 1.404 --- 77.7 sur baffle test 50 L |
6 | 1.767 | 1.261 | 1.000 | 68.7 | 1.000 --- 1.261 --- 1.767 --- 68.7 sur baffle test 50 L |
10 | 1.803 | 1.126 | 1.000 | 64.9 | 1.000 --- 1.126 --- 1.803 --- 64.9 sur baffle test 50 L |
19 | 1.835 | 1.572 | 1.000 | 60.1 | 1.000 --- 1.572 --- 1.835 --- 60.1 sur baffle test 50 L |
20 | 2.211 | 1.578 | 1.000 | 63.7 | 1.000 --- 1.578 --- 2.211 --- 63.7 sur baffle test 50 L |
14 | 2.235 | 1.396 | 1.000 | 60.7 | 1.000 --- 1.396 --- 2.235 --- 60.7 sur baffle test 50 L |
7 | 2.261 | 1.291 | 1.000 | 73.6 | 1.000 --- 1.291 --- 2.261 --- 73.6 sur baffle test 50 L |
15 | 2.277 | 1.421 | 1.000 | 60.4 | 1.000 --- 1.421 --- 2.277 --- 60.4 sur baffle test 50 L |
25 | 2.296 | 1.311 | 1.000 | 73.2 | 1.000 --- 1.311 --- 2.296 --- 73.2 sur baffle test 50 L |
12 | 2.373 | 1.355 | 1.000 | 72.4 | 1.000 --- 1.355 --- 2.373 --- 72.4 sur baffle test 50 L |
9 | 2.402 | 1.091 | 1.000 | 53.0 | 1.000 --- 1.091 --- 2.402 --- 53.0 sur baffle test 50 L |
17 | 2.602 | 1.444 | 1.000 | 55.4 | 1.000 --- 1.444 --- 2.602 --- 55.4 sur baffle test 50 L |
3 | 2.636 | 1.171 | 1.000 | 64.3 | 1.000 --- 1.171 --- 2.636 --- 64.3 sur baffle test 50 L |
18 | 2.753 | 1.572 | 1.000 | 68.5 | 1.000 --- 1.572 --- 2.753 --- 68.5 sur baffle test 50 L |
16 | 3.251 | 1.444 | 1.000 | 59.6 | 1.000 --- 1.444 --- 3.251 --- 59.6 sur baffle test 50 L |
4 | 3.266 | 1.187 | 1.000 | 56.0 | 1.000 --- 1.187 --- 3.266 --- 56.0 sur baffle test 50 L |
21 | 3.635 | 1.615 | 1.000 | 57.8 | 1.000 --- 1.615 --- 3.635 --- 57.8 sur baffle test 50 L |
1 | 3.670 | 1.101 | 1.000 | 67.1 | 1.000 --- 1.101 --- 3.670 --- 67.1 sur baffle test 50 L |
13 | 3.750 | 1.363 | 1.000 | 53.5 | 1.000 --- 1.363 --- 3.750 --- 53.5 sur baffle test 50 L |
22 | 4.267 | 1.551 | 1.000 | 51.2 | 1.000 --- 1.551 --- 4.267 --- 51.2 sur baffle test 50 L |
11 | 4.329 | 1.297 | 1.000 | 62.5 | 1.000 --- 1.297 --- 4.329 --- 62.5 sur baffle test 50 L |
5 | 4.335 | 1.181 | 1.000 | 61.4 | 1.000 --- 1.181 --- 4.335 --- 61.4 sur baffle test 50 L |
8 | 4.669 | 1.273 | 1.000 | 60.1 | 1.000 --- 1.273 --- 4.669 --- 60.1 sur baffle test 50 L |
23 | 5.310 | 1.437 | 1.000 | 52.8 | 1.000 --- 1.437 --- 5.310 --- 52.8 sur baffle test 50 L |
Un grand merci pour votre visite. --- Retour direct en haut de la page ---
Un grand-père facétieux disait à ses petits enfants que le grand truc blanc tout en haut du Puy-de-Dôme était un thermomètre géant.
Quand il deviendra tout rouge il faudra vite se sauver, parce que le volcan va se réveiller !!!
Dôme Acoustique
Contrôle de validation W3C du code HTML 5 de la page, copiez l'adresse de la page avant de cliquer sur le lien.
Contrôle de validation W3C des CSS de la page, copiez l'adresse de la page avant de cliquer sur le lien.
Test "responsive" en simulant des écrans de smartphone de résolution différentes.
Ce sont trois outils de contrôle pour le webmaster du site Dôme Acoustique, c'est inutile pour les utilisateurs.
Avoir le lien dans chaque page est plus simple pour les retrouver.