Page affichée à 22:53:43
lundi 05 juin 2023
logo7 Dôme acoustique Compteur pour tout le site : 12 413 703

Nombre actuel de lecteurs : 24.
Le site de Dominique, un amateur passionné

 

2-5-3-4 : Liste des 50 derniers haut-parleurs de la base :

Mise à jour : 29 ortobre 2017

 

Le choix des données affichées est volontairement limité au strict nécessaire pour commencer à sélectionner un haut-parleur : Fs, Vas et Qts.
En bas de ce chapitre vous avez les sélections à effectuer pour voir les paramètres THIELE et SMALL et les domaines d'utilisation du haut-parleur que vous choisirez.

 

Liste des 50 derniers haut-parleurs entrés ou modifiés de la base :

Le dernier HP entré ou modifié est en début de tableau : Ordre inverse.
HP qui vient d'être entré : Date de création = date de modification.
HP qui vient d'être modifié : Date de création < date de modification. La date de création est en orange.
Sauf dans le cas d'une erreur flagrante, la modification ne concerne que la case "Avis" qui passe d'une valeur non renseignée, 0, à une autre valeur.

Choix
HP
Marque Référence Avis Diam
cm
Type Type
calculé
Impédance
normalisée
Fs
Hz
Vas
L
Qts Date de
création
Date de
modification
SEAS 25F-EWX-4 3 25 STD G 8 Ohms 27.50 92.00 0.277 2023-06-05 2023-06-05
BEYMA 12LEX1000Fe 1 31 STD BM 8 Ohms 49.00 38.40 0.294 2023-06-01 2023-06-01
CIARE PW396 1 38 STD G 8 Ohms 43.00 129.00 0.403 2023-05-31 2023-05-31
FOCAL SUB12 2 31 CAR G 4 Ohms 24.00 90.00 0.407 2023-05-31 2023-05-31
FAITAL PRO 6FE125 1 17 STD G 16 Ohms 61.00 15.10 0.545 2023-05-30 2023-05-30
LII AUDIO Al-3 vp 6 8 LB BM 4 Ohms 88.99 1.34 0.621 2023-05-26 2023-05-26
GHX AMP 4 POUCES vp 6 10 LB G 8 Ohms 68.00 3.80 0.541 2022-11-25 2023-05-22
GHX AMP 4 POUCES 1 10 STD BM 4 Ohms 69.55 2.85 0.420 2023-05-22 2023-05-22
PRV AUDIO 5MR450-NDY 1 14 STD M 8 Ohms 159.00 1.47 0.641 2023-05-21 2023-05-21
AUDAX HD33S66 vp - AP 6 31 STD G 8 Ohms 26.00 228.00 0.286 2023-05-20 2023-05-20
KARTESIAN SUB185-VKI 1 21 STD G 8 Ohms 28.00 39.70 0.316 2023-05-20 2023-05-20
KARTESIAN WOM185-VKI 1 21 STD G 8 Ohms 36.00 37.10 0.290 2023-05-20 2023-05-20
SB ACOUSTICS SB13PFCR25-8 1 14 STD G 8 Ohms 45.00 13.40 0.331 2023-05-17 2023-05-17
DAVIS 40RCA15DF 3 38 STD G 8 Ohms 27.00 350.00 0.282 2023-05-01 2023-05-01
SICA 4 C 1.5 CP 1 10 COAX M 8 Ohms 102.00 1.50 0.253 2023-04-30 2023-04-30
JENSEN JCH 835-8 1 21 GUI PLAN 8 Ohms 136.00 9.30 1.234 2023-04-25 2023-04-25
PEERLESS WR130 vp 6 12 STD G 8 Ohms 65.00 6.70 0.546 2023-04-23 2023-04-23
PEERLESS NE123W-08 1 10 LB BM 8 Ohms 61.03 5.89 0.344 2023-04-19 2023-04-19
SB ACOUSTICS SB17CRC35-8 1 17 STD G 8 Ohms 28.00 48.00 0.313 2023-04-16 2023-04-16
DAYTON GF180-4 1 17 STD G 8 Ohms 49.00 16.50 0.421 2023-04-07 2023-04-07
CIARE HWB130-8 1 14 D BM 8 Ohms 48.00 12.50 0.303 2023-04-05 2023-04-05
CYRILLE-AUDIO GM38F36P 1 38 STD G 8 Ohms 35.60 300.00 0.315 2023-04-05 2023-04-05
EUROPSONIC HP20/120CD 3 21 STD G 16 Ohms 45.00 13.00 0.752 2023-03-29 2023-03-29
ALTEC 416-8B 3 38 STD G 8 Ohms 24.00 648.50 0.231 2008-01-01 2023-03-28
DD AUDIO REDLINE 700 SERIES 2 31 CAR G 4 Ohms 28.26 39.64 0.434 2023-03-24 2023-03-24
SB AUDIENCE NERO 21SW1100D 1 54 STD G 8 Ohms 32.00 312.60 0.339 2023-03-20 2023-03-20
POWER SOUND PINK 6 21 CAR PLAN 4 Ohms 47.07 42.82 1.199 2023-03-13 2023-03-13
FAITAL PRO 18HW1070 1 46 STD G 8 Ohms 32.00 195.90 0.375 2023-03-13 2023-03-13
CIARE HX255 GR vp 6 25 COAX G 8 Ohms 55.25 57.39 0.569 2023-03-12 2023-03-12
MONACOR SPH255 vp 6 25 STD G 8 Ohms 32.40 74.13 0.383 2023-03-12 2023-03-12
FAITAL PRO W18N8-1000 3 46 STD G 8 Ohms 35.00 211.80 0.273 2023-03-09 2023-03-09
ALTEC 515-8C vp jpvoit 6 38 STD G 8 Ohms 34.15 414.90 0.337 2023-03-06 2023-03-06
FAITAL PRO 10FE330 1 25 STD G 8 Ohms 35.00 72.40 0.404 2023-03-04 2023-03-04
POWER DYNAMIC PD 18C 1 46 STD G 8 Ohms 33.00 220.90 0.283 2023-03-04 2023-03-04
AUDAX TX 2025 RSN 3 21 STD G 16 Ohms 49.00 48.10 0.606 2008-01-01 2023-03-03
WILD BURRO BETSY 1 21 LB G 8 Ohms 49.63 86.39 0.783 2023-02-28 2023-02-28
WILD BURRO BETSY-K 1 21 LB G 8 Ohms 49.96 82.91 0.458 2023-02-28 2023-02-28
JBL MS62C 2 17 CAR G 4 Ohms 73.00 8.00 0.860 2023-02-24 2023-02-24
STX W.18.200.8.MCX_V2 vp1 6 17 STD G 8 Ohms 34.68 26.27 0.384 2023-02-23 2023-02-23
PEERLESS 830846 3 25 STD G 4 Ohms 24.30 81.80 0.328 2016-02-21 2023-02-22
JBL GTO 1002D 2 25 CAR G 2 Ohms 27.00 38.70 0.429 2013-03-14 2023-02-22
FOCAL 33VX 2 31 CAR G 4 Ohms 34.00 66.50 0.322 2023-02-20 2023-02-21
AUDAX PR330M0 + PR33S66 vp 6 31 STD PAV 8 Ohms 30.00 117.00 0.172 2014-06-22 2023-02-20
FOCAL 33KX 2 31 CAR SUB 8 Ohms 39.00 25.00 0.733 2021-05-13 2023-02-20
AUDAX PR330M0 1 31 STD G 8 Ohms 28.00 264.00 0.269 2008-01-01 2023-02-19
PHL AUDIO 4531 3 31 STD G 8 Ohms 42.00 93.00 0.360 2008-01-01 2023-02-18
PHL AUDIO 4531 v2023 1 31 STD G 8 Ohms 46.00 71.90 0.399 2023-02-18 2023-02-18
HERTZ AUDIO MPX690.3 2 21 CAR G 4 Ohms 50.00 24.00 0.431 2023-02-18 2023-02-18
BEYMA 3FR30 V2 1 8 LB M 8 Ohms 133.00 1.00 0.511 2023-02-15 2023-02-15
MASTER AUDIO HPLSN12-500 1 31 STD BM 8 Ohms 52.00 65.00 0.283 2023-02-15 2023-02-15

 

Sélection pour voir les Paramètres THIELE et SMALL et les Domaines d'utilisation du HP

Notez que le séparateur décimal est le point, et non pas la virgule, dans toute la base de données.
Si vous devez rentrer 0.65 Ohms dans la case résistance du filtre passif, vous entrez : zéro, point, six, cinq.

 

Température en °C (de 0 à 50°C) : 
Altitude en m (de -300 à +4000 m) : 
% Humidité relative en % (de 0 à 100%) : 
Facteur d'amortissement de l'ampli (Infini si >=400) : 
Résistance du filtre passif : 
Nombre, montage et branchement : 
Type de l'enceinte : 
Données T&S : 
Cas d'emploi : 
Variantes de l'enceinte Bass-reflex : 

 

 

Un grand merci pour votre visite. --- Retour direct en haut de la page ---

Logo Dôme acoustique

Un grand-père facétieux disait à ses petits enfants que le grand truc blanc tout en haut du Puy-de-Dôme était un thermomètre géant : Quand il deviendra tout rouge il faudra vite se sauver, parce que le volcan va se réveiller !!!

Malgré les apparences, ce site internet n'est que celui d'un amateur passionné auvergnat.
"Amateur" doit être compris dans le sens "non professionnel", dans l'aspect financier de l'approche : Je ne vis pas des revenus de cette passion.
"Amateur" doit être compris dans le sens ou rien ne m'oblige à vous répondre, si vous êtes désagréable. C'est rare, mais le cas arrive de temps en temps.

Il y a un savoir-vivre élémentaire qui consiste à demander l'autorisation avant de reprendre tout ou partie de ce qui est écrit dans ce chapitre.
Je vous donnerai l'accord, demandez-le simplement pour être en règle. Sont exclues les demandes extravagantes.


Contrôle de validation W3C du code HTML 5 de la page, copiez l'adresse de la page avant de cliquer sur le lien.
Contrôle de validation W3C des CSS de la page, copiez l'adresse de la page avant de cliquer sur le lien.
Ce sont deux outils de contrôle pour le webmaster du site Dôme Acoustique, c'est inutile pour les utilisateurs.
Avoir le lien dans chaque page est plus simple pour les retrouver.