Page affichée à 21:28:29
jeudi 28 mars 2024

Ce site n'utilise pas de cookie.
logo7 Dôme acoustique Compteur pour tout le site : 13 867 499

Nombre actuel de lecteurs : 91.
Faire
un don
par
PayPal
Le site de Dominique, un amateur passionné

 

Paramètres de THIELE et SMALL des haut-parleurs

Mise à jour : 4 décembre 2023, Antimode 11.

 

 

Constante de calcul :

Mise à jour du sous-programme : 5 décembre 2023, Antimode 11.

Définition Paramètre Valeur Calculs intermédiaires
Température de l'air Temp 20.0 °C Pression de référence à 0 m : 101325.0 Pa
Pression à 50.0 m : 100725.8 Pa

Ro air sec = 1.20 kg/m3
C air sec = 343.10 m/s

Ro vapeur = 0.74 kg/m3
C vapeur = 435.22 m/s
Altitude H 50.0 m
Humidité relative de l'air Hr 40.0 %
Célérité du son C 343.707 m/s
Masse volumique de l'air à 40% d'Hr Ro 1.194 kg/m3
Impédance du milieu Zi 410.3 kg/(m2*s)

 

 

Affichage des avis sur les haut-parleurs :

Code de l'avis Description du l'avis
0Inutilisé, ne pas utiliser.
1Les HP de Hi-Fi et SONO disponibles chez les marchants.
2Les HP de CAR AUDIO disponibles chez les marchants.
3Les HP ne sont plus disponibles en neuf.
4Remplacé par 6, avec vp en fin de la référence.
5Remplacé par 1 pour la référence valide et 3 pour les autres. Le code 5 n'est plus utilisé
6C'est une version personnelle, un HP mesuré par l'un d'entre vous.

 

Avis HP N° 0.

Antivol : Les valeurs Qms et Qes sont volontairement masquées, dès que le nombre de réponses dépassent 10.


HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Avis
mar-
que
Référence
Lien
paramètres
complet
Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Xmax
+/-
mm
Sens
dB/
2.83V
/m

0 réponses.

 

Avis HP N° 1.

Antivol : Les valeurs Qms et Qes sont volontairement masquées, dès que le nombre de réponses dépassent 10.


HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Avis
mar-
que
Référence
Lien
paramètres
complet
Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Xmax
+/-
mm
Sens
dB/
2.83V
/m
6674 DAYTON 0 CE32A-4 1 4 LB PAV 4 262.1 0.0 3.57 --- --- 0.86 0.4 1.4 3.9 0.15 ± 0.4 80.1
7727 DAYTON 0 DMA58-8 1 5 LB PAV 8 166.2 0.1 6.90 --- --- 0.54 1.9 4.5 14.5 0.40 ± 1.1 82.3
5462 DAYTON 0 ND65-4 1 5 LB PAV 4 89.5 0.5 3.50 --- --- 0.61 2.0 2.4 15.6 0.44 ± 3.0 83.1
5911 DAYTON 0 ND65-8 1 5 LB PAV 8 77.4 0.7 7.40 --- --- 0.41 2.0 4.0 15.6 1.04 ± 3.2 80.9
6144 DAYTON 0 RS75-4 1 5 LB PAV 4 154.1 0.3 3.20 --- --- 0.78 1.1 2.0 15.2 0.19 ± 1.7 86.9
6892 DAYTON 0 PC68-4 1 6 LB PAV 4 117.1 0.7 3.80 --- --- 0.64 1.7 2.3 21.2 0.29 ± 2.3 86.4
7439 DAYTON 0 DMA80-4 1 8 LB PAV 8 93.5 1.4 4.00 --- --- 0.41 2.8 3.6 31.2 0.20 ± 2.5 88.6
6947 DAYTON 0 DMA90-4 1 8 LB PAV 4 88.2 2.3 3.80 --- --- 0.46 3.0 3.4 38.5 0.30 ± 3.1 89.7
7313 DAYTON 0 DMA90-8 1 8 LB PAV 8 94.2 1.7 7.30 --- --- 0.57 3.5 4.6 38.5 0.50 ± 2.7 85.3
4083 DAYTON 0 DS90-8 1 8 LB PAV 8 74.7 1.7 6.50 --- --- 0.40 3.6 4.7 31.2 0.58 ± 2.8 84.5
6698 DAYTON 0 DSA90-8 1 8 LB PAV 8 66.6 2.3 6.60 --- --- 0.37 3.5 4.6 31.2 0.53 ± 3.2 84.6
7929 DAYTON 0 ND90-4 1 8 LB PAV 4 90.2 1.1 3.60 --- --- 0.63 4.0 3.4 31.2 0.62 ± 2.4 85.8
7513 DAYTON 0 ND90-8 1 8 LB PAV 8 70.7 1.8 7.50 --- --- 0.65 3.9 4.2 31.2 1.08 ± 3.5 81.5
5383 DAYTON 0 ND91-4 v2015 1 8 LB PAV 8 74.0 1.4 4.30 --- --- 0.41 4.3 4.4 30.4 0.83 ± 3.4 85.7
5384 DAYTON 0 ND91-8 v2015 1 8 LB PAV 8 70.7 1.5 7.80 --- --- 0.47 4.3 5.3 30.4 1.24 ± 3.8 82.2
7115 DAYTON 0 PC83-8 1 8 LB PAV 8 82.1 1.7 6.80 --- --- 0.63 2.8 3.6 30.2 0.60 ± 2.0 83.6
5385 DAYTON 0 PS95-8 v2015 1 8 LB PAV 8 119.8 0.9 7.10 --- --- 0.72 2.1 3.8 28.3 0.63 ± 1.6 85.6
6589 DAYTON 0 RS100-4 v2018 1 8 LB PAV 4 84.8 1.5 3.00 --- --- 0.52 4.3 3.2 35.3 0.28 ± 2.8 87.5
4790 DAYTON 0 RS100-8 4 1 8 LB PAV 8 92.2 1.4 6.40 --- --- 0.58 3.7 4.2 35.3 0.50 ± 2.7 84.7
6690 DAYTON 0 RS100-8 v2018 1 8 LB PAV 8 92.2 1.4 6.40 --- --- 0.58 3.7 4.2 35.3 0.50 ± 2.7 84.7
5652 DAYTON 0 RS100P-4 1 8 STD PAV 4 84.8 1.9 3.00 --- --- 0.54 3.5 2.9 36.3 0.26 ± 3.2 88.6
5278 DAYTON 0 RS100P-8 1 8 STD PAV 8 95.5 1.8 6.60 --- --- 0.54 2.8 4.0 36.3 0.52 ± 2.8 86.3
7283 DAYTON 0 RS100T-8 1 8 LB PAV 8 94.4 2.4 6.50 --- --- 0.59 2.2 3.3 36.3 0.50 ± 3.4 87.0
6054 DAYTON 0 RS52AN-8 1 8 D PAV 8 341.0 0.1 6.00 --- --- 0.86 1.6 4.2 26.4 0.13 ± 0.8 89.7
7450 DAYTON 0 CX120-8 1 10 COAX PAV 8 87.5 3.0 6.22 --- --- 0.48 4.3 5.1 52.5 0.63 ± 3.1 88.6
7858 DAYTON 0 DMA105-4 1 10 LB PAV 4 72.7 4.3 3.40 --- --- 0.51 4.7 3.4 54.1 0.30 ± 2.5 89.9
7312 DAYTON 0 DMA105-8 1 10 LB PAV 8 72.0 4.3 7.50 --- --- 0.63 4.7 4.4 54.1 0.60 ± 3.8 85.1
7236 DAYTON 0 DMA90 1 10 LB PAV 4 88.0 2.3 3.80 --- --- 0.46 3.1 3.4 39.0 0.30 ± 3.1 89.7
4563 DAYTON 0 DS115-8 1 10 STD PAV 8 58.9 3.8 5.90 --- --- 0.38 7.9 6.1 54.1 0.86 ± 3.4 85.6
6146 DAYTON 0 DSA115-8 1 10 STD PAV 8 63.3 4.0 5.90 --- --- 0.42 6.6 5.4 54.1 0.63 ± 3.5 86.1
5461 DAYTON 0 ND105-4 1 10 STD PAV 4 78.7 2.0 3.70 --- --- 0.61 7.8 4.6 51.5 0.76 ± 2.7 87.0
4280 DAYTON 0 ND105-8 1 10 STD PAV 8 65.3 3.5 7.60 --- --- 0.67 6.3 5.2 51.5 1.37 ± 3.9 83.5
7928 DAYTON 0 PC105-4 1 10 LB PAV 4 81.4 3.7 3.30 --- --- 0.51 4.1 3.2 52.8 0.32 ± 2.0 90.6
6603 DAYTON 0 PC105-8 1 10 LB PAV 8 84.8 3.4 6.70 --- --- 0.64 4.1 4.1 52.8 0.54 ± 2.9 86.5
6552 DAYTON 0 RS125-4 v2015 1 10 STD PAV 4 57.2 5.3 2.90 --- --- 0.37 5.8 3.7 52.8 0.28 ± 3.8 89.8
5958 DAYTON 0 RS125-8 v2016 1 10 STD PAV 8 59.2 4.8 6.20 --- --- 0.34 6.0 5.7 52.8 0.57 ± 3.4 86.8
7292 DAYTON 0 RS125P-4A 1 10 STD PAV 4 70.0 4.0 3.10 --- --- 0.48 5.4 3.6 54.1 0.32 ± 3.4 89.9
4868 DAYTON 0 RS125P-8 REFERENCE WOOFER 1 10 STD PAV 8 70.0 4.2 5.86 --- --- 0.48 5.3 4.8 55.4 0.59 ± 3.4 87.2
7293 DAYTON 0 RS125T-8 1 10 LB PAV 8 76.0 3.6 6.40 --- --- 0.49 5.1 5.0 54.1 0.58 ± 3.0 87.1
8073 DAYTON 0 SIG120-4 1 10 STD PAV 4 74.6 3.1 3.70 --- --- 0.43 6.6 4.9 56.4 0.22 ± 3.2 89.7
7066 DAYTON 0 TCP115 1 10 STD PAV 2 62.3 2.4 1.99 --- --- 0.38 12.5 4.5 56.8 0.80 ± 2.6 88.9
6652 DAYTON 0 TCP115-4 1 10 STD PAV 4 53.8 3.1 3.20 --- --- 0.35 10.1 5.2 50.3 0.97 ± 3.8 86.8
3297 DAYTON 0 DA135-8 1 12 STD PAV 8 56.5 7.4 6.40 --- --- 0.54 8.6 5.4 75.4 0.97 ± 3.7 85.9
4555 DAYTON 0 DS135-8 1 12 STD PAV 8 50.9 7.6 5.90 --- --- 0.36 10.4 6.7 75.4 0.88 ± 4.3 86.9
6147 DAYTON 0 DSA135-8 1 12 STD PAV 8 51.8 7.9 5.90 --- --- 0.38 9.5 6.2 75.4 0.78 ± 4.5 87.0
6252 DAYTON 0 PA130-8 1 12 LB PAV 8 83.4 4.0 7.10 --- --- 0.51 7.1 6.6 73.9 0.71 ± 3.0 88.3
6030 DAYTON 0 DC-130B4 1 14 STD PAV 4 51.8 12.3 3.20 --- --- 0.35 9.1 4.8 91.6 0.50 ± 4.1 92.2
7650 DAYTON 0 DC130A-8 1 14 STD PAV 8 53.2 11.8 5.70 --- --- 0.40 9.0 5.8 91.6 0.75 ± 2.5 88.9
7084 DAYTON 0 DC130B4 1 14 STD PAV 4 51.8 12.3 3.20 --- --- 0.35 9.1 4.8 91.6 0.50 ± 4.1 92.2
5641 DAYTON 0 DC130B8 1 14 STD PAV 8 52.5 12.4 5.70 --- --- 0.38 8.8 5.9 91.6 0.77 ± 4.1 89.2
4596 DAYTON 0 DC130BS-4 1 14 STD PAV 4 58.5 11.4 3.50 --- --- 0.42 8.0 4.4 93.3 0.61 ± 3.3 92.0
5482 DAYTON 0 DC130BS-8 1 14 STD PAV 8 61.2 8.8 5.80 --- --- 0.45 9.1 6.0 91.6 0.87 ± 3.0 88.9
7859 DAYTON 0 E150HE-44 1 14 DB PAV 8 40.0 7.7 6.60 --- --- 0.39 26.3 9.9 95.0 1.60 ± 8.4 83.2
7220 DAYTON 0 E160CF-8 1 14 STD PAV 8 52.5 13.7 6.10 --- --- 0.46 11.2 6.6 108.8 0.71 ± 4.0 89.1
6015 DAYTON 0 ES140TI-8 1 14 STD PAV 8 49.0 8.1 6.25 --- --- 0.45 17.8 8.4 98.5 0.97 ± 5.0 86.1
7221 DAYTON 0 ES140TiA-8 1 14 STD PAV 8 41.7 9.5 6.60 --- --- 0.46 21.0 8.5 98.5 1.03 ± 5.0 84.2
5549 DAYTON 0 LW150-4 1 14 STD PAV 4 62.6 3.5 3.60 --- --- 0.64 21.9 6.6 91.6 0.86 ± 2.6 86.2
7496 DAYTON 0 ND140-4 1 14 STD PAV 4 59.0 7.2 3.70 --- --- 0.63 10.7 4.5 86.6 0.79 ± 4.0 88.5
6158 DAYTON 0 ND140-8 1 14 STD PAV 8 56.5 7.7 7.80 --- --- 0.68 10.8 6.2 86.6 1.44 ± 4.2 84.6
6073 DAYTON 0 PK165-8 1 14 STD PAV 8 91.5 7.7 6.80 --- --- 0.70 7.1 6.0 113.1 0.81 ± 1.5 91.5
6553 DAYTON 0 RS150-4 v2015 1 14 STD PAV 4 45.1 16.4 3.10 --- --- 0.33 7.7 4.1 85.0 0.34 ± 4.0 91.9
6070 DAYTON 0 RS150-8 1 14 STD PAV 8 47.8 15.0 6.18 --- --- 0.40 7.5 5.3 84.9 0.59 ± 4.0 88.4
6904 DAYTON 0 RS150P-4A 1 14 LB PAV 4 43.7 15.7 3.50 --- --- 0.34 8.6 4.4 85.0 0.39 ± 4.0 90.5
4856 DAYTON 0 RS150P-8 REFERENCE WOOFER 1 14 STD PAV 8 49.2 16.2 6.30 --- --- 0.32 6.6 5.7 85.0 0.61 ± 4.0 89.9
6251 DAYTON 0 RS150P-8A 1 14 STD PAV 8 47.8 16.6 6.30 --- --- 0.34 6.8 5.5 85.0 0.55 ± 4.0 89.3
8074 DAYTON 0 SIG150-4 1 14 STD PAV 4 61.5 8.7 3.70 --- --- 0.49 10.0 5.2 96.0 0.35 ± 4.0 91.2
3298 DAYTON 0 DA175-8 1 17 STD PAV 8 39.0 16.3 5.90 --- --- 0.58 25.5 7.3 133.0 1.14 ± 4.3 84.7
6224 DAYTON 0 DC160-4 1 17 STD PAV 4 39.0 15.0 3.40 --- --- 0.43 29.3 7.1 136.8 0.99 ± 3.2 88.3
7081 DAYTON 0 DC160-8 v2019 1 17 STD PAV 8 35.7 17.9 6.60 --- --- 0.34 28.5 10.5 134.8 2.26 ± 3.2 86.2
2726 DAYTON 0 DC160S-8 1 17 STD PAV 8 32.3 24.5 6.60 --- --- 0.29 25.4 10.3 134.8 1.54 ± 3.2 87.0
5687 DAYTON 0 DCS165-4 1 17 STD PAV 4 35.7 12.1 3.40 --- --- 0.34 36.0 8.7 124.7 1.43 ± 6.0 87.6
6956 DAYTON 0 DS175-8 1 17 STD PAV 8 37.0 17.0 5.70 --- --- 0.27 25.4 10.3 128.7 1.06 ± 4.5 87.8
5952 DAYTON 0 DSA175-8 1 17 STD PAV 8 38.4 18.7 5.80 --- --- 0.29 21.5 9.3 128.7 0.85 ± 4.8 88.2
7830 DAYTON 0 E180HE-44 1 17 STD PAV 8 35.0 16.1 6.80 --- --- 0.46 33.5 9.6 136.1 1.50 ± 9.7 83.8
5351 DAYTON 0 ES180TI-8 1 17 STD PAV 8 34.3 19.6 6.80 --- --- 0.40 27.3 9.6 132.7 1.04 ± 5.3 85.4
7211 DAYTON 0 ES180TiA-8 1 17 STD PAV 8 33.7 20.7 7.40 --- --- 0.40 26.8 9.8 132.7 1.13 ± 5.3 84.9
7980 DAYTON 0 GF180-4 1 17 STD PAV 8 49.0 16.5 4.40 --- --- 0.42 15.3 6.6 130.2 1.10 ± 3.8 90.7
7162 DAYTON 0 PA165-8 1 17 STD PAV 8 80.8 9.2 5.15 --- --- 0.47 8.7 6.1 120.8 0.54 ± 3.2 93.0
5815 DAYTON 0 PM180-8 1 17 STD PAV 8 53.2 28.0 6.40 --- --- 0.28 7.7 7.4 130.7 0.68 ± 3.4 94.5
3457 DAYTON 0 PS180-8 1 17 LB PAV 8 48.2 40.4 6.32 --- --- 0.23 6.7 7.3 132.7 0.69 ± 3.8 95.8
6232 DAYTON 0 PS180-8 v2017 1 17 LB PAV 8 58.5 27.6 6.40 --- --- 0.33 6.7 6.6 132.7 0.63 ± 3.4 94.8
5246 DAYTON 0 RS180-4 v2015 1 17 STD PAV 4 39.0 21.2 3.05 --- --- 0.46 17.2 4.7 124.7 0.45 ± 6.0 89.5
6597 DAYTON 0 RS180-8 v2018 1 17 STD PAV 8 35.7 24.4 6.40 --- --- 0.31 17.9 7.8 124.7 0.73 ± 5.4 87.2
5941 DAYTON 0 RS180P-4 1 17 STD PAV 4 37.7 27.3 3.10 --- --- 0.39 14.8 4.8 126.7 0.47 ± 6.0 91.0
5128 DAYTON 0 RS180P-8 1 17 STD PAV 8 45.5 21.9 6.30 --- --- 0.33 12.6 7.3 126.7 0.84 ± 4.7 89.9
5949 DAYTON 0 RS180S-8 v2016 1 17 STD PAV 8 37.7 23.0 6.40 --- --- 0.37 17.0 7.3 124.7 0.79 ± 5.5 87.0
474 DAYTON 0 8 DVC 1 21 STD PAV 4 28.0 39.6 3.00 --- --- 0.41 43.2 7.0 193.8 1.20 ± 10.1 88.9
3478 DAYTON 0 DA215-8 1 21 STD PAV 8 34.9 42.8 6.80 --- --- 0.37 30.6 10.1 211.2 1.19 ± 4.9 88.8
6250 DAYTON 0 DC200-8 1 21 STD PAV 8 30.3 45.7 6.41 --- --- 0.42 38.0 9.7 211.2 2.32 ± 4.5 87.1
5459 DAYTON 0 DCS205-4 1 21 STD PAV 4 32.3 27.0 3.90 --- --- 0.38 58.0 10.7 213.8 1.78 ± 7.0 88.7
6327 DAYTON 0 DS215-8 1 21 STD PAV 8 34.3 43.1 5.80 --- --- 0.31 31.4 10.2 211.2 1.25 ± 5.3 90.0
5962 DAYTON 0 DSA215-8 1 21 STD PAV 8 35.0 37.4 5.90 --- --- 0.33 34.8 10.6 211.2 1.00 ± 5.0 89.4
6760 DAYTON 0 E220CF-8 1 21 STD PAV 8 26.9 91.4 6.10 --- --- 0.25 25.3 10.0 216.4 0.70 ± 5.0 91.5
7529 DAYTON 0 PA200-8 1 21 STD PAV 8 55.2 26.6 6.20 --- --- 0.47 19.5 9.1 210.4 1.09 ± 3.0 92.5
5753 DAYTON 0 PA220-8 1 21 STD PAV 8 55.2 28.3 6.20 --- --- 0.47 18.3 8.8 210.4 1.09 ± 3.2 92.8
5470 DAYTON 0 PM220-8 v2015 1 21 STD PAV 8 49.1 63.0 6.50 --- --- 0.38 9.9 7.0 205.3 0.80 ± 4.6 95.5
6954 DAYTON 0 PS220-8 v2019 1 21 LB PAV 8 46.4 90.2 6.20 --- --- 0.37 8.6 6.2 216.4 0.73 ± 4.8 96.6
6685 DAYTON 0 R225P-8A 1 21 STD PAV 8 31.6 68.8 7.10 --- --- 0.34 23.8 8.5 213.8 1.02 ± 6.0 89.3
5604 DAYTON 0 RS225-4 v2015 1 21 STD PAV 4 33.0 46.4 3.20 --- --- 0.41 33.3 6.5 217.0 0.49 ± 6.0 91.0
3910 DAYTON 0 RS225-8 1 21 STD PAV 8 27.6 61.0 6.34 --- --- 0.36 35.1 9.0 213.8 0.83 ± 7.0 87.3
6476 DAYTON 0 RS225-8 v2015 1 21 STD PAV 8 28.3 56.8 6.50 --- --- 0.38 35.9 9.0 213.8 0.86 ± 6.8 86.9
5160 DAYTON 0 RS225-8-8 1 21 STD PAV 8 28.3 56.8 6.53 --- --- 0.38 35.9 9.0 213.8 0.86 ± 6.8 86.9
5942 DAYTON 0 RS225P-4 1 21 STD PAV 4 37.0 52.1 3.10 --- --- 0.35 22.9 6.1 213.8 0.45 ± 5.8 93.9
6686 DAYTON 0 RS225P-4A 1 21 STD PAV 4 37.7 45.8 3.30 --- --- 0.38 25.1 6.4 213.8 0.51 ± 5.6 92.9
7475 DAYTON 0 RS225P-8A 1 21 STD PAV 8 31.6 68.8 7.10 --- --- 0.34 23.8 8.5 213.8 1.02 ± 6.6 89.3
6363 DAYTON 0 RSS210HF-4-8 v2017 1 21 STD PAV 4 29.6 23.7 3.10 --- --- 0.57 82.5 8.3 219.0 0.70 ± 9.0 85.6
6340 DAYTON 0 RSS210HO-4-8 v2017 1 21 STD PAV 4 29.6 18.7 3.60 --- --- 0.40 99.7 12.0 213.8 0.99 ± 8.6 85.7
4258 DAYTON 0 RSS210HO-8-8 1 21 STD PAV 8 28.9 25.7 6.20 --- --- 0.40 76.1 13.6 213.8 1.40 ± 9.9 84.4
5612 DAYTON 0 SD215A-88 1 21 STD PAV 4 31.0 38.2 3.20 --- --- 0.39 42.4 7.7 208.7 1.16 ± 6.0 90.0
8012 DAYTON 0 SIG225-4 1 21 STD PAV 4 39.9 29.5 3.89 --- --- 0.43 39.1 9.2 226.9 0.29 ± 5.5 91.3
6112 DAYTON 0 UM-8-22 1 21 STD PAV 8 31.6 21.3 4.20 --- --- 0.58 74.9 9.1 211.2 1.14 ± 9.5 84.3
5946 DAYTON 0 UM8-22 1 21 STD PAV 8 31.6 21.3 4.20 --- --- 0.58 74.9 9.1 211.2 1.14 ± 9.5 84.3
5956 DAYTON 0 DA270-8 10 1 25 STD PAV 8 27.8 108.5 6.30 --- --- 0.43 51.1 10.1 346.4 1.20 ± 6.1 89.3
4592 DAYTON 0 DC250-8 1 25 STD PAV 8 28.9 111.4 6.70 --- --- 0.45 45.2 10.5 343.1 2.57 ± 4.5 90.1
5650 DAYTON 0 DCS255-4 1 25 STD PAV 4 37.7 32.1 3.45 --- --- 0.47 93.9 12.4 346.4 1.80 ± 4.2 91.0
6812 DAYTON 0 DS270-8 v2018 1 25 STD PAV 8 31.6 87.7 5.40 --- --- 0.44 50.8 10.0 353.0 1.25 ± 5.5 90.8
6018 DAYTON 0 DSA270-8 1 25 STD PAV 8 29.6 88.1 5.40 --- --- 0.38 57.6 11.1 353.0 1.07 ± 5.5 90.6
5728 DAYTON 0 LS10-44 1 25 CAR PAV 8 34.3 30.8 7.40 --- --- 0.43 132.3 21.2 366.4 5.25 ± 5.8 86.6
7895 DAYTON 0 MB1025-8 1 25 STD PAV 8 45.0 50.7 5.30 --- --- 0.35 41.7 13.0 346.4 1.20 ± 3.0 94.8
6946 DAYTON 0 PA255-8 v2017 1 25 STD PAV 8 50.5 41.2 5.50 --- --- 0.61 40.8 10.4 346.4 1.49 ± 5.0 92.7
6532 DAYTON 0 RS270-4 1 25 STD PAV 4 20.9 98.6 3.90 --- --- 0.28 99.5 12.1 346.4 0.57 ± 6.0 89.2
6539 DAYTON 0 RS270-8 v2017 1 25 STD PAV 8 29.6 96.5 6.80 --- --- 0.47 53.7 10.5 356.4 0.93 ± 6.0 88.8
6364 DAYTON 0 RS270P-4A 1 25 STD PAV 4 22.9 110.5 3.90 --- --- 0.27 74.0 11.0 346.4 0.55 ± 6.0 91.0
6792 DAYTON 0 RS270P-8A 1 25 STD PAV 8 22.9 110.5 6.80 --- --- 0.32 74.0 13.1 346.4 0.88 ± 6.0 87.7
2584 DAYTON 0 RS270S-8 1 25 STD PAV 8 26.9 147.2 6.90 --- --- 0.41 40.2 9.4 346.4 1.23 ± 6.0 90.0
7886 DAYTON 0 RSS265HF-4 v2022 1 25 STD PAV 4 25.6 54.0 3.20 --- --- 0.45 128.1 11.2 356.3 0.96 ± 10.5 88.3
6798 DAYTON 0 RSS265HF-8 v2018 1 25 STD PAV 8 24.9 52.5 6.45 --- --- 0.48 131.7 15.0 346.4 1.57 ± 9.4 84.3
5642 DAYTON 0 RSS265HO-4 v2015 1 25 STD PAV 4 26.9 29.4 3.50 --- --- 0.36 205.3 17.6 349.7 1.74 ± 9.3 87.3
4179 DAYTON 0 RSS265HO-44 1 25 STD PAV 2 27.9 28.1 1.70 --- --- 0.48 202.7 10.6 352.3 0.85 ± 10.2 89.3
4835 DAYTON 0 SD270A-88 DVC 1 25 STD PAV 4 26.2 107.5 3.16 --- --- 0.43 58.1 7.8 346.4 1.12 ± 6.0 91.9
8011 DAYTON 0 SIG270-4 1 25 STD PAV 4 35.0 58.3 3.85 --- --- 0.41 86.3 13.0 415.5 0.40 ± 4.8 92.8
7765 DAYTON 0 UM10-22 v2021 1 25 STD PAV 4 26.9 23.5 3.20 --- --- 0.50 225.7 14.4 327.8 1.28 ± 9.0 84.9
972 DAYTON 0 12 DVC 1 31 STD PAV 4 25.0 147.3 3.05 --- --- 0.35 89.4 10.6 480.0 1.40 ± 15.5 94.0
4257 DAYTON 0 310-8 1 31 STD PAV 8 44.4 81.9 5.80 --- --- 0.48 62.4 14.1 530.9 1.53 ± 3.5 94.9
7693 DAYTON 0 DCS305-4 v2021 1 31 STD PAV 4 24.2 92.3 3.30 --- --- 0.40 164.4 13.9 498.8 2.06 ± 8.4 90.7
6039 DAYTON 0 DS315-8 1 31 STD PAV 8 24.2 159.1 6.10 --- --- 0.31 102.4 16.0 517.0 1.43 ± 5.5 91.0
5953 DAYTON 0 DSA315-8 1 31 STD PAV 8 24.2 147.0 6.00 --- --- 0.33 106.3 15.6 506.7 1.11 ± 5.5 90.4
6810 DAYTON 0 LS12-44 1 31 STD PAV 8 33.7 56.6 7.50 --- --- 0.50 166.4 21.7 547.3 5.34 ± 5.6 88.2
6245 DAYTON 0 PA310-8 1 31 STD PAV 8 39.0 91.8 5.47 --- --- 0.29 72.1 17.9 530.9 1.68 ± 5.0 96.2
8109 DAYTON 0 RSS315HE-22 1 31 DB PAV 8 32.0 32.4 4.10 --- --- 0.46 268.1 20.8 499.0 2.20 ± 8.2 88.1
5901 DAYTON 0 RSS315HF-4 v2016 1 31 STD PAV 4 24.2 84.1 3.10 --- --- 0.39 192.1 14.2 514.7 0.96 ± 9.3 90.4
5902 DAYTON 0 RSS315HFA-8 v2016 1 31 STD PAV 8 22.2 97.2 6.50 --- --- 0.44 190.9 17.9 506.0 1.56 ± 11.0 85.9
6152 DAYTON 0 RSS315HO-4 v2017 1 31 STD PAV 4 26.2 53.7 3.20 --- --- 0.30 256.7 20.2 514.7 1.75 ± 8.6 90.6
5097 DAYTON 0 RSS315HO-44 1 31 STD PAV 2 20.9 60.1 1.70 --- --- 0.38 360.5 13.8 514.7 0.83 ± 11.5 89.9
5778 DAYTON 0 RSS315HO-44 v2016 1 31 STD PAV 8 21.5 61.3 6.50 --- --- 0.37 324.2 26.3 507.1 3.17 ± 11.3 84.6
5811 DAYTON 0 ST305-8 Séries II 1 31 DB PAV 8 26.2 164.0 6.20 --- --- 0.33 81.5 15.4 506.7 3.62 ± 8.0 92.4
6193 DAYTON 0 TIT320C-4 Titanic Mk III 1 31 STD PAV 4 24.9 64.3 3.10 --- --- 0.46 226.4 15.0 502.7 2.79 ± 10.5 89.2
6207 DAYTON 0 UM12-22 v2017 1 31 DB PAV 4 26.2 46.8 3.20 --- --- 0.59 267.9 14.1 490.9 1.25 ± 9.9 86.7
8108 DAYTON 0 APOLLO 15LF 1 38 --- PAV 8 25.5 331.0 6.40 --- --- 0.26 116.3 21.0 837.0 1.74 ± 9.3 96.1
4270 DAYTON 0 DC-380-8 1 38 STD PAV 8 21.5 305.8 6.50 --- --- 0.35 176.1 19.9 834.7 3.34 ± 4.4 91.8
6813 DAYTON 0 DC380-8 1 38 STD PAV 8 18.8 391.4 6.43 --- --- 0.30 179.9 20.2 834.7 3.09 ± 4.4 91.8
6530 DAYTON 0 DCS380-4 v2017 1 38 STD PAV 4 21.5 267.0 2.90 --- --- 0.43 194.3 12.5 819.4 2.31 ± 8.4 93.7
5921 DAYTON 0 DCS385-4 1 38 STD PAV 4 17.5 311.0 3.30 --- --- 0.39 271.0 15.3 850.0 2.20 ± 9.3 91.8
5362 DAYTON 0 DVC385-88 1 38 STD PAV 4 20.9 237.0 2.40 --- --- 0.45 237.5 12.6 829.6 2.31 ± 11.1 93.9
5721 DAYTON 0 IB385-8 1 38 STD PAV 8 21.5 248.9 5.20 --- --- 0.59 208.4 15.2 819.4 0.00 ± 12.4 89.8
7699 DAYTON 0 MX15-22 1 38 DB PAV 4 21.7 146.1 3.99 --- --- 0.42 348.9 20.3 819.8 5.51 ± 12.3 90.1
5389 DAYTON 0 PA380-8 v2015 1 38 STD PAV 8 31.6 175.0 6.30 --- --- 0.26 146.0 26.0 845.0 4.12 ± 5.0 96.2
7379 DAYTON 0 PN395-8 1 38 STD PAV 8 44.1 96.8 5.50 --- --- 0.35 150.4 25.2 890.3 2.20 ± 6.1 97.3
5582 DAYTON 0 RSS390HF-4 v2015 1 38 STD PAV 4 19.5 212.0 3.00 --- --- 0.43 305.0 15.0 829.6 0.92 ± 12.0 91.2
6311 DAYTON 0 RSS390HO-4 v2017 1 38 STD PAV 4 21.5 168.0 3.20 --- --- 0.32 316.9 19.8 830.0 1.79 ± 11.4 92.8
4236 DAYTON 0 UM15-22 ULTIMAX DVC 1 38 STD PAV 4 19.5 224.3 3.40 --- --- 0.47 277.9 14.0 814.6 1.31 ± 9.5 90.2
