Page affichée à 09:58:59
jeudi 21 novembre 2024

Ce site n'utilise pas de cookie
logo7 Dôme acoustique Compteur pour tout le site : 16 445 063
Nombre actuel de lecteurs : 510

J'ai besoin d'aide pour les menus déroulants
Faire
un don
par
PayPal
Le site de Dominique, un amateur passionné

 

Paramètres de THIELE et SMALL des haut-parleurs

Mise à jour : 6 novembre 2024, Antidote 11.

 

 

Constante de calcul :

Mise à jour du sous-programme : 25 juin 2024, Antidote 11, l'altitude pas défaut est passée de 50 à 100 m.

Définition Paramètre Valeur Calculs intermédiaires
Température de l'air Temp 20.0 °C Pression de référence à 0 m : 101325.0 Pa
Pression à 100.0 m : 100129.4 Pa

Ro air sec = 1.19 kg/m3
C air sec = 343.10 m/s

Ro vapeur = 0.74 kg/m3
C vapeur = 435.22 m/s
Altitude H 100.0 m
Humidité relative de l'air Hr 40.0 %
Célérité du son C 343.711 m/s
Masse volumique de l'air à 40% d'Hr Ro 1.187 kg/m3
Impédance du milieu Zi 407.8 kg/(m2*s)

 

 

Affichage des avis sur les haut-parleurs :

Code de l'avis Description du l'avis
0Inutilisé, ne pas utiliser.
1Les HP de Hi-Fi et SONO disponibles chez les marchants.
2Les HP de CAR AUDIO disponibles chez les marchants.
3Les HP ne sont plus disponibles en neuf.
4Remplacé par 6, avec vp en fin de la référence.
5Remplacé par 1 pour la référence valide et 3 pour les autres. Le code 5 n'est plus utilisé
6C'est une version personnelle, un HP mesuré par l'un d'entre vous.

 

Avis HP N° 0.


HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Avis
mar-
que
Référence
Lien
paramètres
complet
Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Xmax
+/-
mm
Sens
dB/
2.83V
/m

 

Avis HP N° 1.


HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Avis
mar-
que
Référence
Lien
paramètres
complet
Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Xmax
+/-
mm
Sens
dB/
2.83V
/m
7237 B et C 0 35 NDF 26 1 10 LB PAV 8 98.0 1.9 6.00 8.800 0.580 0.544 4.1 5.1 46.0 0.26 ± 2.6 88.1
6933 B et C 0 4 CXN 36 1 10 COAX PAV 8 94.0 1.9 5.40 15.750 0.800 0.761 6.6 5.1 56.0 0.75 ± 4.0 86.6
7380 B et C 0 5 FCX 44 1 14 COAX PAV 8 61.0 7.0 5.60 7.800 0.250 0.242 12.3 10.3 95.0 0.80 ± 3.0 91.6
7077 B et C 0 5 MDN 38 1 14 STD PAV 8 240.0 0.6 5.60 2.600 0.540 0.447 9.3 12.0 95.0 0.40 ± 0.7 95.4
7256 B et C 0 5 NDL 38 v2019 1 14 STD PAV 8 80.0 4.3 5.50 9.200 0.370 0.356 11.6 9.3 95.0 0.64 ± 3.0 91.4
7791 B et C 0 5CXN36 1 14 COAX PAV 8 95.0 4.1 5.90 11.500 1.050 0.962 8.7 5.4 95.0 1.00 ± 3.1 88.6
6934 B et C 0 6 FHX 51 1 17 COAX PAV 8 85.0 5.0 5.50 7.800 0.400 0.380 17.1 11.2 132.0 1.00 ± 3.1 92.5
3243 B et C 0 6 HCX 51 1 17 COAX PAV 8 89.0 5.0 5.20 7.500 0.400 0.380 15.6 10.7 132.0 0.80 ± 4.2 93.3
8145 B et C 0 6 MBX 44 1 17 STD PAV 8 113.0 4.1 5.40 3.900 0.310 0.287 11.8 12.1 132.0 0.20 ± 2.3 96.5
235 B et C 0 6 NDL 38 1 17 STD PAV 8 72.0 7.0 5.20 11.500 0.440 0.424 17.0 9.5 132.0 0.60 ± 4.2 91.6
238 B et C 0 6 XT 13 1 17 LB PAV 8 98.0 7.0 5.40 4.100 0.700 0.598 9.2 6.6 132.0 0.60 ± 1.0 93.4
4531 B et C 0 6 XT 13 v2 1 17 LB PAV 8 98.0 7.1 5.40 4.100 0.700 0.598 9.1 6.6 132.0 0.60 ± 1.0 93.5
3408 B et C 0 8 BG 51 1 21 STD PAV 8 52.0 18.0 5.10 12.300 0.420 0.406 35.3 11.8 220.0 0.50 ± 6.0 91.7
6036 B et C 0 8 BG 51 -8 1 21 STD PAV 8 52.0 18.0 5.10 12.300 0.420 0.406 35.3 11.8 220.0 0.50 ± 6.0 91.7
7051 B et C 0 8 CL 51 1 21 STD PAV 8 69.0 12.5 5.10 5.600 0.440 0.408 28.9 12.0 220.0 0.50 ± 3.8 93.6
437 B et C 0 8 CX 21 1 21 COAX PAV 8 74.0 15.0 5.20 4.100 0.390 0.356 20.9 11.4 220.0 1.20 ± 3.7 95.8
3244 B et C 0 8 CXN 51 1 21 COAX PAV 8 68.0 17.0 4.90 4.700 0.290 0.273 21.9 12.6 220.0 0.90 ± 5.7 96.8
7624 B et C 0 8 FG 51 1 21 STD PAV 8 49.0 20.0 5.10 9.000 0.340 0.328 35.8 12.9 220.0 0.50 ± 5.8 92.3
6613 B et C 0 8 FW 51 1 21 STD PAV 8 74.0 12.0 5.20 9.300 0.210 0.205 26.2 17.4 220.0 0.56 ± 2.5 97.5
5538 B et C 0 8 MBX 51 1 21 STD PAV 8 60.0 23.0 4.90 5.600 0.310 0.294 20.8 11.1 220.0 0.40 ± 4.7 96.2
2208 B et C 0 8 MDN 51 1 21 STD PAV 8 70.0 16.0 5.10 3.700 0.210 0.199 21.9 15.3 220.0 0.00 ± 2.8 98.1
6079 B et C 0 8 ND 51 16 Ohms 1 21 STD PAV 16 70.0 13.4 10.60 5.880 0.510 0.469 26.2 15.5 220.0 0.60 ± 4.1 90.3
438 B et C 0 8 NDL 51 1 21 STD PAV 8 66.0 14.0 5.30 3.600 0.410 0.368 28.2 12.3 220.0 0.50 ± 3.8 93.7
6503 B et C 0 8 NDL 51 16 Ohms 1 21 STD PAV 16 79.4 10.6 10.72 5.960 0.620 0.562 25.7 14.9 220.0 0.19 ± 3.6 90.0
439 B et C 0 8 NW 51 1 21 STD PAV 8 74.0 11.0 5.20 2.700 0.190 0.178 28.5 19.1 220.0 0.40 ± 2.1 97.6
440 B et C 0 8 PE 21 1 21 STD PAV 8 87.5 13.0 5.60 3.800 0.200 0.190 17.3 16.3 220.0 0.50 ± 2.2 99.9
442 B et C 0 8 PS 21 1 21 STD PAV 8 73.0 14.0 5.40 4.200 0.360 0.332 23.0 12.6 220.0 0.50 ± 4.0 95.5
8207 B et C 0 10 CL 51 v2024 1 25 STD PAV 8 58.0 36.0 5.20 3.500 0.420 0.375 30.0 11.6 320.0 0.80 ± 3.9 96.1
8214 B et C 0 10 CLA 64 1 25 STD PAV 8 74.0 18.5 6.30 6.800 0.450 0.422 35.9 15.3 320.0 0.90 ± 3.0 95.2
7431 B et C 0 10 CXN 64 1 25 COAX PAV 8 68.0 23.0 5.60 5.600 0.330 0.312 34.2 15.7 320.0 1.10 ± 3.5 96.9
676 B et C 0 10 HPL 64 1 25 STD PAV 8 61.0 32.0 5.40 4.500 0.330 0.307 30.5 13.8 320.0 0.50 ± 3.8 97.1
5954 B et C 0 10 MBX 64 1 25 STD PAV 8 65.0 26.0 5.40 4.000 0.280 0.262 38.7 17.5 346.0 0.44 ± 3.7 97.8
677 B et C 0 10 MD 26 1 25 STD PAV 8 76.0 20.0 5.80 4.800 0.220 0.210 31.5 19.9 320.0 1.20 ± 1.5 99.4
679 B et C 0 10 NDL 64 1 25 STD PAV 8 56.0 31.0 5.70 3.400 0.290 0.267 37.4 16.1 320.0 0.90 ± 4.0 96.2
680 B et C 0 10 NW 64 1 25 STD PAV 8 50.0 27.5 5.20 4.500 0.270 0.255 52.9 17.9 320.0 0.47 ± 4.3 94.9
681 B et C 0 10 PE 26 1 25 STD PAV 8 60.0 37.0 5.70 6.300 0.190 0.184 27.3 17.6 320.0 1.30 ± 2.4 99.7
682 B et C 0 10 PLB 76 1 25 STD PAV 8 52.0 31.0 4.80 3.400 0.200 0.189 43.4 18.4 320.0 0.32 ± 4.3 97.6
683 B et C 0 10 PS 26 1 25 STD PAV 8 54.0 38.0 5.80 2.900 0.330 0.296 32.8 14.0 320.0 1.20 ± 5.5 96.0
684 B et C 0 250 AMX 1 25 STD PAV 8 66.0 30.0 5.30 5.300 0.300 0.284 27.8 14.3 320.0 1.20 ± 2.4 98.4
6421 B et C 0 12 BG 76 1 31 STD PAV 8 44.0 32.0 5.40 5.900 0.440 0.409 156.2 23.0 522.0 1.10 ± 5.1 91.6
6924 B et C 0 12 CL 64 1 31 STD PAV 8 52.0 64.0 5.50 4.300 0.320 0.298 55.9 17.7 522.0 1.10 ± 3.9 98.1
2665 B et C 0 12 CL 76 1 31 STD PAV 8 48.0 59.0 5.20 4.800 0.220 0.210 71.2 22.5 522.0 1.50 ± 3.8 98.6
7826 B et C 0 12 CLA 76 1 31 STD PAV 8 52.0 56.0 5.10 4.900 0.260 0.247 63.9 20.2 522.0 0.44 ± 3.9 98.7
7432 B et C 0 12 CLX 64 1 31 COAX PAV 8 54.0 74.0 5.60 10.100 0.610 0.575 44.8 11.8 522.0 0.54 ± 5.3 96.3
905 B et C 0 12 CX 32 1 31 COAX PAV 8 57.0 79.0 5.10 5.200 0.300 0.284 37.7 15.1 522.0 1.20 ± 4.0 100.8
3331 B et C 0 12 CXN 76 1 31 COAX PAV 8 42.0 120.0 5.00 8.000 0.200 0.195 45.7 17.4 522.0 0.80 ± 4.0 100.5
6345 B et C 0 12 CXN 88 1 31 COAX PAV 8 50.0 59.0 5.00 8.300 0.230 0.224 65.6 21.2 522.0 1.05 ± 4.0 99.1
906 B et C 0 12 CXT 1 31 COAX PAV 8 49.0 91.0 5.30 3.900 0.350 0.321 44.3 14.4 522.0 1.20 ± 3.0 98.6
6335 B et C 0 12 FCX 76 1 31 COAX PAV 8 47.0 82.0 5.30 11.000 0.350 0.339 53.4 15.5 522.0 1.30 ± 5.0 97.6
7688 B et C 0 12 FG 100 1 31 STD PAV 8 34.0 49.0 4.90 5.100 0.390 0.362 170.8 21.4 522.0 0.96 ± 9.5 91.0
7691 B et C 0 12 FG 100 4 Ohms 1 31 STD PAV 4 34.0 53.0 2.90 5.400 0.340 0.320 157.9 17.0 522.0 1.15 ± 9.2 94.3
5528 B et C 0 12 FW 64 1 31 STD PAV 8 55.0 64.0 5.20 3.500 0.320 0.293 50.0 16.8 522.0 1.00 ± 3.7 99.1
7407 B et C 0 12 FW 76 1 31 STD PAV 8 54.0 45.0 5.10 3.800 0.180 0.172 73.7 26.6 522.0 1.40 ± 3.3 99.9
2517 B et C 0 12 HCX 76 1 31 COAX PAV 8 42.0 118.9 5.00 8.000 0.200 0.195 46.1 17.4 522.0 0.80 ± 4.0 100.5
908 B et C 0 12 HPL 64 1 31 STD PAV 8 52.0 85.0 5.80 3.300 0.350 0.316 42.1 15.1 522.0 1.10 ± 4.0 98.7
5216 B et C 0 12 HPL 64-4 v2015 1 31 STD PAV 4 50.0 92.3 3.40 5.800 0.340 0.321 41.9 11.5 522.0 0.70 ± 4.0 101.0
5494 B et C 0 12 NBX 100 1 31 STD PAV 8 41.0 51.0 5.10 3.900 0.240 0.226 116.8 25.3 531.0 1.90 ± 6.6 95.6
912 B et C 0 12 NDL 76 1 31 STD PAV 8 50.0 73.0 5.30 4.200 0.210 0.200 53.0 20.5 522.0 1.00 ± 4.3 100.1
5529 B et C 0 12 NDL 88 1 31 STD PAV 8 51.0 52.0 5.00 5.000 0.290 0.274 71.5 19.9 522.0 1.30 ± 5.7 97.8
6631 B et C 0 12 NDL 88 16 Ohms 1 31 STD PAV 16 50.0 55.0 11.10 8.300 0.380 0.363 70.4 25.4 522.0 2.10 ± 7.1 93.1
913 B et C 0 12 NW 100 1 31 STD PAV 8 42.0 44.0 5.10 3.600 0.210 0.198 129.0 28.8 531.0 1.90 ± 5.6 95.8
914 B et C 0 12 NW 76 1 31 STD PAV 8 40.0 76.0 5.30 3.700 0.170 0.163 79.6 25.0 522.0 1.25 ± 4.8 98.3
915 B et C 0 12 PE 32 1 31 STD PAV 8 51.0 101.0 5.80 7.600 0.190 0.185 36.8 19.0 522.0 1.20 ± 2.8 101.9
916 B et C 0 12 PH 32 1 31 STD PAV 8 42.0 155.0 5.80 4.300 0.300 0.280 35.4 13.4 522.0 1.30 ± 3.0 99.2
6248 B et C 0 12 PL 32 8 Ohms 1 31 STD PAV 8 49.0 97.0 5.30 6.100 0.260 0.249 41.5 16.1 522.0 1.60 ± 3.5 100.2
5530 B et C 0 12 PLB 100 1 31 STD PAV 8 50.0 47.0 5.10 9.200 0.380 0.365 85.2 19.0 531.0 1.60 ± 6.0 95.8
918 B et C 0 12 PLB 76 1 31 STD PAV 8 50.0 75.0 5.30 5.200 0.240 0.229 51.6 18.9 522.0 1.20 ± 4.4 99.7
919 B et C 0 12 PS 100 1 31 STD PAV 8 44.0 47.0 5.30 3.900 0.290 0.270 110.0 23.6 531.0 2.00 ± 5.7 95.2
922 B et C 0 12 TBX 100 1 31 STD PAV 8 42.0 37.5 5.10 6.900 0.270 0.260 151.4 27.5 531.0 1.60 ± 6.2 94.1
6534 B et C 0 12FW64 1 31 STD PAV 8 55.0 64.0 5.00 3.500 0.320 0.293 50.0 16.4 522.0 1.00 ± 3.7 99.2
7180 B et C 0 320KC-8A 1 31 LB PAV 8 82.0 53.0 5.40 13.300 0.520 0.500 27.2 12.1 522.0 1.10 ± 2.0 101.2
6386 B et C 0 14 CXN 88 1 38 COAX PAV 8 46.0 100.0 4.70 13.000 0.270 0.265 83.9 20.5 707.0 0.95 ± 5.2 99.9
5487 B et C 0 14 NDL 88 1 38 STD PAV 8 45.0 102.0 5.00 7.800 0.310 0.298 85.9 19.8 707.0 1.20 ± 6.7 98.8
8206 B et C 0 15 CLA 76 1 38 STD PAV 8 40.0 176.0 5.20 6.900 0.310 0.297 92.2 19.7 855.0 0.50 ± 5.4 99.5
5382 B et C 0 15 CXN 76 1 38 COAX PAV 8 38.0 246.0 5.10 5.800 0.300 0.285 73.1 17.2 855.0 0.90 ± 4.5 100.5
7284 B et C 0 15 CXN 88 1 38 COAX PAV 8 40.0 178.0 5.00 10.300 0.260 0.254 91.1 21.0 855.0 1.05 ± 6.0 100.4
6833 B et C 0 15 DS 115 1 38 STD PAV 8 33.0 94.0 4.90 5.200 0.180 0.174 253.6 37.8 855.0 4.50 ± 6.8 96.8
7319 B et C 0 15 DS 115-4 1 38 STD PAV 4 34.0 83.0 3.20 4.700 0.170 0.164 270.5 33.0 855.0 3.20 ± 6.0 98.8
4536 B et C 0 15 FW 76 1 38 STD PAV 8 40.0 138.0 5.00 5.100 0.220 0.211 117.6 25.9 855.0 1.40 ± 4.7 100.1
1258 B et C 0 15 HPL 76 1 38 STD PAV 8 39.0 194.0 5.40 4.000 0.320 0.296 88.0 19.1 855.0 1.70 ± 4.0 99.2
3979 B et C 0 15 NBX 100 1 38 STD PAV 8 36.0 125.0 5.10 4.200 0.310 0.289 160.2 24.4 855.0 2.00 ± 7.9 96.7
1260 B et C 0 15 NDL 76 1 38 STD PAV 8 37.0 195.0 5.30 4.500 0.240 0.228 97.2 22.3 855.0 1.50 ± 6.0 99.9
4997 B et C 0 15 NDL 88 1 38 STD PAV 8 45.0 126.0 5.00 6.100 0.360 0.340 101.7 20.0 855.0 1.25 ± 6.6 99.1
1261 B et C 0 15 NW 100 1 38 STD PAV 8 33.0 139.0 5.10 4.300 0.230 0.218 171.5 28.1 855.0 1.90 ± 7.4 97.3
1262 B et C 0 15 NW 76 1 38 STD PAV 8 42.0 130.0 5.30 4.300 0.230 0.218 113.2 26.2 855.0 1.25 ± 4.9 100.0
7072 B et C 0 15 PE 40 1 38 STD PAV 8 44.0 205.0 5.50 5.300 0.285 0.270 65.4 18.7 855.0 1.10 ± 3.0 101.5
1264 B et C 0 15 PL 100 1 38 STD PAV 8 37.0 152.9 5.30 6.600 0.210 0.204 124.0 27.0 855.0 1.70 ± 6.0 99.4
5556 B et C 0 15 PLB 76 v2015 1 38 STD PAV 8 42.0 164.0 5.00 5.900 0.260 0.249 89.7 21.3 855.0 1.30 ± 4.9 100.7
5865 B et C 0 15 PS 100 v2016 1 38 STD PAV 8 39.0 103.0 5.20 6.000 0.470 0.436 165.7 21.2 855.0 2.00 ± 7.2 95.0
1270 B et C 0 15 PZB 100 1 38 STD PAV 8 39.0 110.0 5.20 6.500 0.300 0.287 155.1 25.7 855.0 2.00 ± 6.0 97.2
5496 B et C 0 15 SW 100 1 38 STD PAV 8 37.0 110.0 5.40 4.800 0.340 0.318 172.4 25.2 855.0 2.20 ± 9.5 95.8
3666 B et C 0 15 SW 115 1 38 STD PAV 8 35.0 110.0 5.20 4.400 0.250 0.237 192.6 29.7 855.0 1.80 ± 8.8 96.6
7320 B et C 0 15 SW 115-4 1 38 STD PAV 4 34.0 105.0 3.20 5.800 0.230 0.221 213.9 25.2 855.0 1.27 ± 8.4 98.5
7321 B et C 0 15 TBW 100-4 1 38 STD PAV 4 39.0 88.0 3.20 5.550 0.300 0.285 193.9 22.5 855.0 1.64 ± 7.8 98.4
3357 B et C 0 15 TBX 100 1 38 STD PAV 8 35.0 113.0 5.10 5.200 0.300 0.284 187.5 26.5 855.0 1.60 ± 7.6 96.0
5495 B et C 0 15NA100 1 38 STD PAV 8 47.0 88.0 5.10 6.100 0.290 0.277 133.5 26.3 855.0 1.20 ± 5.1 98.9
6626 B et C 0 18 DS 115 1 46 STD PAV 8 30.0 168.0 5.00 4.300 0.210 0.200 343.8 39.3 1210.0 3.85 ± 7.5 97.4
6462 B et C 0 18 IPAL 1 46 STD PAV 2 32.0 164.0 1.30 4.200 0.140 0.135 309.6 24.0 1210.0 0.65 ± 5.7 105.7
1597 B et C 0 18 NW 100 1 46 STD PAV 8 31.0 252.0 5.10 4.200 0.270 0.254 214.7 28.1 1210.0 1.70 ± 8.7 98.4
7560 B et C 0 18 PS 100 4 Ohms 1 46 STD PAV 4 30.0 251.8 3.00 9.780 0.410 0.394 229.4 17.8 1210.0 1.18 ± 8.0 98.4
1598 B et C 0 18 PS 100 8 Ohms 1 46 STD PAV 8 30.0 245.0 5.30 4.600 0.410 0.376 235.8 24.0 1210.0 2.10 ± 8.0 95.8
8016 B et C 0 18 PS 76 v2023 1 46 STD PAV 8 39.0 207.0 5.00 6.100 0.290 0.277 165.1 26.4 1210.0 1.90 ± 5.3 100.3
1601 B et C 0 18 PZB 100 1 46 STD PAV 8 30.0 297.0 5.30 8.800 0.250 0.243 170.8 26.1 1134.0 2.10 ± 7.8 98.8
6495 B et C 0 18 RBX 100 1 46 STD PAV 8 35.0 220.0 5.10 7.300 0.360 0.343 197.7 24.8 1225.0 1.50 ± 8.3 98.1
4609 B et C 0 18 SW 100 1 46 STD PAV 8 35.0 180.0 5.00 5.900 0.400 0.375 235.8 25.5 1210.0 2.20 ± 9.7 96.9
4455 B et C 0 18 TBW 100 1 46 STD PAV 8 32.0 175.0 5.30 8.000 0.410 0.390 290.1 27.5 1210.0 2.45 ± 10.3 95.2
1603 B et C 0 18 TBX 100 1 46 STD PAV 8 34.0 212.0 5.10 7.200 0.370 0.352 212.1 25.0 1210.0 1.60 ± 9.0 97.5
6627 B et C 0 21 DS 115 1 54 STD PAV 8 30.0 269.0 5.10 10.000 0.240 0.234 414.0 40.7 1680.0 4.60 ± 7.6 98.7
7934 B et C 0 21 DS 115 - 4 1 54 STD PAV 4 30.0 274.0 2.20 11.000 0.200 0.196 406.4 29.0 1680.0 2.40 ± 6.9 103.3
4488 B et C 0 21 SW 115 v2015 1 54 STD PAV 4 33.0 278.0 3.00 7.700 0.370 0.353 331.0 23.6 1680.0 1.70 ± 9.3 100.6
6320 B et C 0 21 SW 150 1 54 STD PAV 4 29.0 254.0 3.30 8.100 0.270 0.261 469.2 32.3 1680.0 1.30 ± 7.5 99.4
4489 B et C 0 21 SW 152 v2013 1 54 STD PAV 4 32.0 200.0 3.00 7.000 0.310 0.297 489.3 30.9 1680.0 1.50 ± 7.5 99.5
6348 B et C 0 21IPAL 1 54 STD PAV 1 37.0 155.0 0.70 4.900 0.220 0.211 472.3 18.7 1680.0 0.50 ± 5.9 108.1
6463 B et C 0 21SW115 1 54 STD PAV 8 30.0 318.0 5.40 10.900 0.390 0.377 350.2 30.2 1680.0 2.10 ± 10.9 97.1
6600 B et C 0 21SW152 1 54 STD PAV 8 32.0 200.0 6.00 6.400 0.380 0.359 489.3 39.4 1680.0 2.20 ± 8.7 95.6

 

Avis HP N° 2.


HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Avis
mar-
que
Référence
Lien
paramètres
complet
Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Xmax
+/-
mm
Sens
dB/
2.83V
/m

 

Avis HP N° 3.


HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Avis
mar-
que
Référence
Lien
paramètres
complet
Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Xmax
+/-
mm
Sens
dB/
2.83V
/m
4745 B et C 0 5 FG 44 3 14 STD PAV 8 63.0 6.3 6.00 10.000 0.300 0.291 12.8 10.1 95.0 0.80 ± 3.0 90.4
3839 B et C 0 5 NDL 38 3 14 STD PAV 8 92.0 3.3 5.50 11.000 0.500 0.478 11.5 8.5 95.0 0.35 ± 2.9 90.7
4746 B et C 0 5 NDL 38 v2 3 14 STD PAV 8 92.0 3.3 6.00 11.000 0.500 0.478 11.5 8.9 95.0 0.35 ± 2.9 90.3
233 B et C 0 6 MD 38 3 17 STD PAV 8 130.0 3.0 5.70 3.700 0.490 0.433 12.2 10.8 132.0 0.25 ± 1.7 94.7
234 B et C 0 6 MDN 44 3 17 STD PAV 8 140.0 2.7 5.40 2.800 0.460 0.395 11.7 11.0 132.0 0.47 ± 1.9 95.8
236 B et C 0 6 PE 13 3 17 STD PAV 8 117.0 5.0 5.20 3.000 0.480 0.414 9.0 8.5 132.0 0.60 ± 0.6 96.1
237 B et C 0 6 PEV 13 3 17 STD PAV 8 126.0 6.0 5.20 4.600 0.390 0.360 6.5 8.3 132.0 0.60 ± 0.6 98.7
4981 B et C 0 8 CXT 3 21 COAX PAV 8 76.0 11.5 5.10 5.000 0.360 0.336 25.9 13.2 220.0 1.00 ± 3.0 95.4
4299 B et C 0 8 FCX 51 3 21 COAX PAV 8 69.0 16.0 5.00 6.300 0.360 0.341 22.6 11.7 220.0 0.90 ± 4.4 95.7
4811 B et C 0 8 NDL 64 3 21 STD PAV 8 80.0 9.9 5.00 11.000 0.240 0.235 27.1 16.8 220.0 0.62 ± 3.1 97.3
5092 B et C 0 8 NDL 64 v2 3 21 STD PAV 8 80.0 10.0 5.40 11.000 0.240 0.235 26.9 17.4 220.0 0.62 ± 3.1 97.0
441 B et C 0 8 PL 21 3 21 STD PAV 8 94.0 13.0 5.40 5.500 0.300 0.284 15.0 12.6 220.0 0.30 ± 1.0 99.2
4776 B et C 0 CM 8 B 3 21 STD PAV 8 46.0 45.4 6.20 4.180 0.330 0.306 17.9 9.9 220.0 1.40 ± 5.3 94.4
2644 B et C 0 10 CL 51 3 25 STD PAV 8 60.0 31.0 5.20 3.800 0.440 0.394 32.6 12.0 320.0 0.80 ± 3.7 95.7
5329 B et C 0 10 FCX 64 3 25 COAX PAV 8 63.0 25.0 5.50 7.900 0.440 0.417 36.6 13.5 320.0 1.20 ± 4.4 95.1
675 B et C 0 10 HPL 51 3 25 STD PAV 8 55.0 50.0 5.00 3.500 0.410 0.367 24.0 10.1 320.0 0.90 ± 4.0 97.1
678 B et C 0 10 NCX 3 25 COAX PAV 8 57.0 40.0 5.60 3.700 0.350 0.320 28.0 12.7 320.0 1.20 ± 3.0 96.8
2678 B et C 0 12 BG 100 3 31 STD PAV 8 39.0 41.0 5.10 6.800 0.350 0.333 155.2 23.5 522.0 1.60 ± 7.8 92.4
907 B et C 0 12 HPL 51 3 31 STD PAV 8 51.0 96.0 5.30 3.300 0.560 0.479 38.7 10.8 522.0 1.00 ± 4.0 97.3
5194 B et C 0 12 HPL 64-4 3 31 STD PAV 4 50.0 85.0 3.70 2.870 0.330 0.296 45.2 12.6 520.0 0.37 ± 4.0 100.4
909 B et C 0 12 HPL 76 3 31 STD PAV 8 49.0 91.0 5.70 2.500 0.260 0.236 44.3 17.3 522.0 1.50 ± 4.0 99.6
910 B et C 0 12 MH 32 3 31 STD PAV 8 52.0 71.0 5.40 6.300 0.200 0.194 50.4 21.1 522.0 1.10 ± 4.1 100.7
911 B et C 0 12 NCX 3 31 COAX PAV 8 59.0 64.0 5.80 4.200 0.580 0.510 43.4 12.7 522.0 1.20 ± 3.0 96.9
4220 B et C 0 12 PH 32 v2013 3 31 STD PAV 8 50.5 107.0 5.90 4.680 0.360 0.334 35.5 13.6 522.0 1.60 ± 3.0 99.1
917 B et C 0 12 PL 32 3 31 STD PAV 8 49.0 97.0 5.30 6.100 0.260 0.249 41.5 16.1 522.0 1.60 ± 3.5 100.2
920 B et C 0 12 PS 32 3 31 STD PAV 8 44.0 82.0 5.90 3.200 0.390 0.348 60.9 16.0 522.0 1.80 ± 6.0 95.8
4368 B et C 0 12 PS 76 3 31 STD PAV 8 42.0 75.0 6.10 3.800 0.220 0.208 73.1 23.1 522.0 2.00 ± 5.1 97.2
921 B et C 0 12 PZ 32 3 31 STD PAV 8 38.0 102.0 6.20 5.900 0.200 0.193 65.7 22.1 522.0 2.70 ± 5.5 97.6
5239 B et C 0 14 NDL 76 3 38 STD PAV 8 41.0 123.0 5.00 8.200 0.310 0.299 85.8 18.9 707.0 1.10 ± 6.5 98.4
3969 B et C 0 15 BG 100 3 38 STD PAV 8 36.0 83.0 5.10 5.000 0.490 0.446 241.3 23.8 855.0 1.60 ± 8.0 92.9
2666 B et C 0 15 CL 76 3 38 STD PAV 8 42.0 135.0 5.10 7.900 0.340 0.326 109.0 20.8 855.0 1.30 ± 5.2 98.6
1257 B et C 0 15 CX 40 3 38 COAX PAV 8 44.0 162.0 5.10 6.700 0.460 0.430 82.8 15.9 855.0 1.10 ± 4.5 98.7
5338 B et C 0 15 FCX 76 3 38 COAX PAV 8 40.0 187.0 5.20 8.300 0.470 0.445 86.8 15.5 855.0 1.20 ± 6.5 97.9
2518 B et C 0 15 HCX 76 3 38 COAX PAV 8 38.0 243.5 5.10 5.800 0.300 0.285 73.8 17.3 855.0 0.90 ± 4.5 100.4
1259 B et C 0 15 HPL 76 W 3 38 STD PAV 8 38.0 157.0 6.10 5.500 0.440 0.407 114.5 19.5 855.0 2.00 ± 6.0 96.1
2655 B et C 0 15 NA 100 3 38 STD PAV 8 47.0 88.0 5.10 6.100 0.290 0.277 133.5 26.3 855.0 1.20 ± 5.1 98.9
2305 B et C 0 15 PH 40 3 38 STD PAV 8 38.0 244.0 5.30 7.500 0.350 0.334 73.7 16.3 855.0 1.30 ± 3.5 99.6
1263 B et C 0 15 PK 40 3 38 STD PAV 8 47.0 140.0 5.10 5.100 0.330 0.310 83.9 19.6 855.0 2.30 ± 4.0 100.4
1265 B et C 0 15 PL 40 3 38 STD PAV 8 39.0 211.0 5.10 8.700 0.230 0.224 80.9 21.0 855.0 2.00 ± 4.0 101.3
2105 B et C 0 15 PLB 74 3 38 STD PAV 8 42.0 164.0 5.00 5.900 0.260 0.249 89.7 21.3 855.0 1.30 ± 4.9 100.7
1266 B et C 0 15 PLB 76 3 38 STD PAV 8 42.0 154.0 5.00 5.900 0.260 0.249 95.6 22.0 855.0 1.30 ± 4.8 100.4
