Page affichée à 13:40:37
vendredi 19 avril 2024

Ce site n'utilise pas de cookie.
logo7 Dôme acoustique Compteur pour tout le site : 13 980 070

Nombre actuel de lecteurs : 96.
Faire
un don
par
PayPal
Le site de Dominique, un amateur passionné

 

Domaine d'utilisation des haut-parleurs

Mise à jour : 3 mars 2024

 

 

Constante de calcul :

Mise à jour du sous-programme : 5 décembre 2023, Antimode 11.

Définition Paramètre Valeur Calculs intermédiaires
Température de l'air Temp 20.0 °C Pression de référence à 0 m : 101325.0 Pa
Pression à 50.0 m : 100725.8 Pa

Ro air sec = 1.20 kg/m3
C air sec = 343.10 m/s

Ro vapeur = 0.74 kg/m3
C vapeur = 435.22 m/s
Altitude H 50.0 m
Humidité relative de l'air Hr 40.0 %
Célérité du son C 343.707 m/s
Masse volumique de l'air à 40% d'Hr Ro 1.194 kg/m3
Impédance du milieu Zi 410.3 kg/(m2*s)

 

 

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs PIONEER de diamètre normalisé = 10 cm
 
Pour les HP de 10 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.1865 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
5052 PIONEER TS-E1002I CAR 1.6 0.719   E 91.0 115.08 0.73 135.9 156.9 0.84       90.6

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs PIONEER de diamètre normalisé = 14 cm
 
Pour les HP de 14 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.4543 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
153 PIONEER TS-M1RS CAR 7.8 0.522   E 91.4 63.91 0.53 111.5 119.7 2.22       90.9

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs PIONEER de diamètre normalisé = 17 cm
 
Pour les HP de 17 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.7930 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
5161 PIONEER TS-C171PRS CAR 9.2 0.702   E 92.1 64.55 0.72 83.1 90.0 4.73       91.6
5273 PIONEER TS-C172PRS CAR 23.7 0.495   E 92.3 43.82 0.51 79.0 86.3 6.12       91.7
323 PIONEER TS-M3RS CAR 11.1 0.507   E 91.5 58.97 0.52 98.9 113.1 3.01       90.9
5257 PIONEER TS-M7PRS COAX 11.1 0.385   E 90.1 47.08 0.39 110.0 120.0 1.71       89.7

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs PIONEER de diamètre normalisé = 21 cm
 
Pour les HP de 21 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 1.5731 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
576 PIONEER B20GR30-51F-Q CAR 69.0 0.259   E 91.7 30.11 0.27 108.3 112.8 4.92       91.1
8112 PIONEER TS-A2065 vp COAX 29.1 0.999   E 93.0 58.36 1.04 42.0 55.9 31.71       92.1
4771 PIONEER TS-A6911 CAR 22.6 0.619   E 93.1 52.23 0.65 67.7 80.9 9.44       92.2
7355 PIONEER TS-W203F CAR 10.5 0.870   E 92.0 71.39 0.89 63.8 79.9 8.34       91.5

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs PIONEER de diamètre normalisé = 25 cm
 
Pour les HP de 25 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 3.1246 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
3907 PIONEER TS-SW2501S4 CAR 10.3 0.930   E 85.0 41.34 0.94 41.1 44.2 8.99       84.7
5418 PIONEER TS-W2501D4 CAR 6.3 0.721   E 82.7 38.63 0.72 50.6 53.3 3.29       82.5
6877 PIONEER TS-W2502D2 CAR 6.2 0.659   E 85.0 34.58 0.66 50.0 52.3 2.72       84.9
5735 PIONEER TS-W252PRS CAR 30.1 0.282   E 91.1 28.73 0.29 98.1 100.8 2.45       90.8
6666 PIONEER TS-W254F CAR 36.2 0.765   E 90.3 38.40 0.78 43.6 49.1 22.08       89.8
5912 PIONEER TS-W254R CAR 68.0 0.619   E 92.2 32.59 0.64 48.8 51.3 27.49       91.6
7737 PIONEER TS-W255C CAR 24.9 0.351   E 91.0 34.54 0.36 94.9 97.2 3.14       90.7
4370 PIONEER TS-W257D4 DVC CAR 18.2 0.546   E 92.3 39.30 0.55 68.3 71.3 5.52       92.0
6430 PIONEER TS-W261D4 CAR 17.7 1.044   89.9 45.38 1.06 40.0 42.9 19.84       89.5
3740 PIONEER TS-W3002D2 CAR 13.1 0.549   E 87.2 29.92 0.55 52.4 54.3 3.96       87.0
5235 PIONEER TS-WS303F CAR 70.0 0.415   E 92.9 31.18 0.43 64.7 73.3 12.67       92.3

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs PIONEER de diamètre normalisé = 31 cm
 
Pour les HP de 31 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 5.5799 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
7479 PIONEER A30GU30-55D DB 277.0 0.209   E 97.9 22.95 0.22 99.8 105.2 13.19       97.0
2749 PIONEER PAX30G vp1 COAX 122.3 0.816   E 87.9 34.93 0.85 37.2 41.1 88.18       87.1
2750 PIONEER PAX30G vp2 COAX 92.7 0.879   E 88.3 40.45 0.92 40.0 44.2 77.66       87.4
6180 PIONEER TS-A2503i vp CAR 162.0 0.579   E 98.2 37.97 0.63 55.8 60.7 63.39       96.8
7879 PIONEER TS-A30S4 CAR 56.1 0.700   E 92.2 38.43 0.71 49.1 53.8 28.60       91.7
3908 PIONEER TS-SW3001S2 CAR 18.0 0.825   E 89.4 36.52 0.83 41.2 43.9 12.41       89.1
7799 PIONEER TS-SW3002S4 CAR 35.4 0.612   E 90.0 34.65 0.62 53.6 56.1 13.53       89.7
7925 PIONEER TS-W 304 C CAR 136.0 0.307   E 92.2 20.59 0.31 63.1 65.8 13.31       91.8
5667 PIONEER TS-W1200PRO CAR 45.6 0.376   E 91.3 39.22 0.38 98.6 102.2 6.72       90.9
1121 PIONEER TS-W1201C CAR 118.0 0.291   E 91.2 19.71 0.30 64.7 66.8 10.28       90.9
6209 PIONEER TS-W126M CAR 102.1 0.815   E 87.9 24.16 0.83 27.6 29.1 70.34       87.5
4193 PIONEER TS-W12PRS CAR 93.0 0.392   E 90.4 23.53 0.40 56.3 58.8 14.88       90.0
7122 PIONEER TS-W1RS CAR 75.5 0.516   E 95.5 38.81 0.53 70.3 72.6 21.58       94.8
6357 PIONEER TS-W3003D4 CAR 34.6 0.588   E 91.8 34.57 0.60 55.1 58.1 12.27       91.5
4888 PIONEER TS-W300R CAR 93.2 0.646   E 91.6 28.83 0.66 40.6 43.6 40.77       91.1
6166 PIONEER TS-W302F CAR 105.6 0.600   E 94.3 32.28 0.62 50.2 52.0 40.71       93.6
3539 PIONEER TS-W303C CAR 186.2 0.342   E 94.9 23.23 0.35 63.7 65.7 23.28       94.2
3498 PIONEER TS-W303R CAR 86.3 0.637   E 87.9 23.69 0.65 30.6 36.5 36.25       87.5
2780 PIONEER TS-W304C CAR 134.0 0.274   E 93.5 21.84 0.28 75.9 78.0 10.52       93.0
5425 PIONEER TS-W304R CAR 77.9 0.701   E 90.2 28.09 0.71 37.3 39.4 39.68       89.8
2471 PIONEER TS-W305C CAR 51.5 0.340   E 93.4 32.06 0.35 90.3 92.4 6.19       92.9
2472 PIONEER TS-W305C (prodance) CAR 54.0 0.311   E 94.5 33.24 0.32 101.5 104.3 5.48       94.0
6630 PIONEER TS-W306C CAR 55.6 0.414   E 92.8 31.91 0.42 72.6 75.5 9.92       92.3
4338 PIONEER TS-W306DVC CAR 51.8 0.478   E 88.9 32.24 0.49 63.2 66.1 12.31       88.5
7148 PIONEER TS-W306R CAR 102.1 0.815   E 87.9 24.16 0.83 27.6 29.1 70.30       87.5
6341 PIONEER TS-W307D2 CAR 42.2 0.435   E 94.9 33.31 0.44 72.7 75.2 8.28       94.5
4446 PIONEER TS-W307D4 CAR 40.9 0.520   E 91.3 34.18 0.53 62.2 64.6 11.45       90.9
6191 PIONEER TS-W308D4 CAR 34.7 0.625   E 89.4 34.09 0.63 51.8 53.9 13.89       89.1
4741 PIONEER TS-W309D4 CAR 33.8 0.811   E 86.4 36.71 0.82 41.6 44.7 22.80       86.1
4633 PIONEER TS-W310 CAR 32.1 1.162   88.5 40.31 1.18 29.8 34.1 44.81       88.1
4631 PIONEER TS-W310D4 CAR 37.4 0.778   E 87.0 36.46 0.79 43.3 46.2 23.28       86.6
4632 PIONEER TS-W310S4 CAR 35.4 0.634   E 90.0 34.57 0.64 51.0 53.8 14.60       89.6
6156 PIONEER TS-W311D4 CAR 32.7 0.950   E 92.1 42.27 0.97 40.7 43.7 30.53       91.7
5554 PIONEER TS-W311S4 CAR 37.5 0.795   E 91.5 41.22 0.81 48.2 50.9 24.63       91.0
4191 PIONEER TS-W5102SPL CAR 26.7 0.344   E 92.3 29.76 0.35 82.0 85.9 3.21       92.0
7926 PIONEER TSW 304 C CAR 146.0 0.342   E 92.0 20.56 0.35 55.9 58.9 17.80       91.5
4709 PIONEER VINTAGE VERSION CAR 134.2 0.556   E 92.1 25.03 0.57 41.3 43.9 43.69       91.6

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs PIONEER de diamètre normalisé = 38 cm
 
Pour les HP de 38 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 11.2227 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
5271 PIONEER 8102 CAR 70.1 0.311   E 90.5 23.04 0.31 69.3 73.7 6.86       90.3
5466 PIONEER TS-W383F CAR 198.8 0.768   E 95.4 30.94 0.80 36.0 38.6 127.81       94.5

 

En bleu, les valeurs entrées en base de données. En blanc, les valeurs calculées avec les formule ci-dessous.
En rouge, une erreur pratiquement certaine, une confusion entre impédance et résistance au courant continu de la bobine du HP.

  • Qts=Qms*Qes/(Qms+Qes)
  • Mms=(C*Sd/(2*Pi*Fs))2*Ro/VAS
  • Rd=racine(Sd/pi)
  • Mmrf=(8*Ro*Rd3)/3
  • Mmd=Mms-Mmrf
  • Rms=2*Pi*Fs*Mms/Qms
  • B.L=(2*Pi*Fs*Mms*Re/Qes)1/2
  • Rend=(4*Pi2/C3)*(Fs3*VAS/Qes)*100
  • Sens=10*LOG(Rend/100)+112.1+10*LOG(8/Re) en dB/2.83V/m
  • Sens=10*LOG(Rend/100)+112.1 en dB/W/m

En cas de différence entre les données calculées et celles indiquées par le fabricant du HP, vérifiez si les valeurs en bleu sont identiques à celles du fabricant.
Si c'est le cas, dites vous bien qu'un calcul informatique ne peut pas être a la fois juste pour un HP et faux pour un autre. Le calcul est soit juste pour tous, soit faux pour tous. J'ai vérifié soigneusement...

 

Un grand merci pour votre visite. --- Retour direct en haut de la page ---

Logo Dôme acoustique

Un grand-père facétieux disait à ses petits enfants que le grand truc blanc tout en haut du Puy-de-Dôme était un thermomètre géant : Quand il deviendra tout rouge il faudra vite se sauver, parce que le volcan va se réveiller !!!

Malgré les apparences, ce site internet n'est que celui d'un amateur passionné auvergnat.
"Amateur" doit être compris dans le sens "non professionnel", dans l'aspect financier de l'approche : Je ne vis pas des revenus de cette passion.
"Amateur" doit être compris dans le sens ou rien ne m'oblige à vous répondre, si vous êtes désagréable. C'est rare, mais le cas arrive de temps en temps.

Il y a un savoir-vivre élémentaire qui consiste à demander l'autorisation avant de reprendre tout ou partie de ce qui est écrit dans ce chapitre.
Je vous donnerai l'accord, demandez-le simplement pour être en règle. Sont exclues les demandes extravagantes, les demandes de copie de ma base de données haut-parleurs.


Contrôle de validation W3C du code HTML 5 de la page, copiez l'adresse de la page avant de cliquer sur le lien.
Contrôle de validation W3C des CSS de la page, copiez l'adresse de la page avant de cliquer sur le lien.
Ce sont deux outils de contrôle pour le webmaster du site Dôme Acoustique, c'est inutile pour les utilisateurs.
Avoir le lien dans chaque page est plus simple pour les retrouver.