Page affichée à 09:57:34 jeudi 21 novembre 2024 Ce site n'utilise pas de cookie |
Dôme acoustique | Compteur pour tout le site : 16 445 015 Nombre actuel de lecteurs : 514 J'ai besoin d'aide pour les menus déroulants |
Faire un don par PayPal |
|
Le site de Dominique, un amateur passionné |
Mise à jour : 6 novembre 2024, Antidote 11.
Mise à jour du sous-programme : 25 juin 2024, Antidote 11, l'altitude pas défaut est passée de 50 à 100 m.
Définition | Paramètre | Valeur | Calculs intermédiaires |
---|---|---|---|
Température de l'air | Temp | 20.0 °C | Pression de référence à 0 m : 101325.0 Pa Pression à 100.0 m : 100129.4 Pa Ro air sec = 1.19 kg/m3 C air sec = 343.10 m/s Ro vapeur = 0.74 kg/m3 C vapeur = 435.22 m/s |
Altitude | H | 100.0 m | |
Humidité relative de l'air | Hr | 40.0 % | |
Célérité du son | C | 343.711 m/s | |
Masse volumique de l'air à 40% d'Hr | Ro | 1.187 kg/m3 | |
Impédance du milieu | Zi | 407.8 kg/(m2*s) |
Domaine d'utilisation des haut-parleurs PEERLESS de diamètre normalisé = 3 cm |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour les HP de 3 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.0060 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb | |||||||||||||||||
N° HP Liens T&S |
Marque Lien site marque |
Référence Lien paramètres complet |
Type HP |
Vas | Qts | Pav | Plan | Sens | Fsb | Qtsb | Fsb/ Qesb |
Fsb/ Qtsb |
Vas* Qtsb2 |
BR | 1/4 Onde TQWT |
Clos | Sensb |
L | dB/ 2.83V /m |
Hz | Hz | Hz | L | dB/ 2.83V /m |
|||||||||||
3114 | PEERLESS | DT 100 H | MT | 0.1 | 0.772 | E | 101.9 | 423.47 | 1.57 | 221.8 | 270.2 | 0.25 | 89.5 | ||||
6647 | PEERLESS | PMT-30N18AL03-04 | LB | 0.0 | 0.697 | E | 82.0 | 241.79 | 0.70 | 250.3 | 344.5 | 0.01 | 81.8 |
Domaine d'utilisation des haut-parleurs PEERLESS de diamètre normalisé = 4 cm |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour les HP de 4 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.0000 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb | |||||||||||||||||
N° HP Liens T&S |
Marque Lien site marque |
Référence Lien paramètres complet |
Type HP |
Vas | Qts | Pav | Plan | Sens | Fsb | Qtsb | Fsb/ Qesb |
Fsb/ Qtsb |
Vas* Qtsb2 |
BR | 1/4 Onde TQWT |
Clos | Sensb |
L | dB/ 2.83V /m |
Hz | Hz | Hz | L | dB/ 2.83V /m |
|||||||||||
6673 | PEERLESS | ANC-50N25AL00-04 | LB | 0.2 | 0.389 | E | 86.0 | 132.00 | 0.39 | 275.0 | 339.1 | 0.03 | 85.9 |
Domaine d'utilisation des haut-parleurs PEERLESS de diamètre normalisé = 5 cm |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour les HP de 5 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.0000 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb | |||||||||||||||||
N° HP Liens T&S |
Marque Lien site marque |
Référence Lien paramètres complet |
Type HP |
Vas | Qts | Pav | Plan | Sens | Fsb | Qtsb | Fsb/ Qesb |
Fsb/ Qtsb |
Vas* Qtsb2 |
BR | 1/4 Onde TQWT |
Clos | Sensb |
L | dB/ 2.83V /m |
Hz | Hz | Hz | L | dB/ 2.83V /m |
|||||||||||
2287 | PEERLESS | 830970 | LB | 0.2 | 0.570 | E | 84.8 | 147.50 | 0.57 | 210.7 | 258.9 | 0.06 | 84.8 | ||||
6106 | PEERLESS | 830983 | LB | 0.3 | 0.708 | E | 88.2 | 176.00 | 0.71 | 217.3 | 248.7 | 0.14 | 88.1 | ||||
7930 | PEERLESS | HPD-50N25PR00-32 | LB | 2.7 | 0.523 | E | 77.2 | 69.50 | 0.52 | 99.3 | 132.9 | 0.73 | 77.1 | ||||
5889 | PEERLESS | NE65W | LB | 0.2 | 0.645 | E | 85.8 | 166.00 | 0.64 | 224.3 | 257.5 | 0.07 | 85.8 | ||||
5888 | PEERLESS | PLS-50F25AL03-04 | LB | 0.2 | 0.781 | E | 86.2 | 191.00 | 0.78 | 192.9 | 244.6 | 0.10 | 86.1 |
Domaine d'utilisation des haut-parleurs PEERLESS de diamètre normalisé = 6 cm |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour les HP de 6 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.0000 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb | |||||||||||||||||
N° HP Liens T&S |
Marque Lien site marque |
Référence Lien paramètres complet |
Type HP |
Vas | Qts | Pav | Plan | Sens | Fsb | Qtsb | Fsb/ Qesb |
Fsb/ Qtsb |
Vas* Qtsb2 |
BR | 1/4 Onde TQWT |
Clos | Sensb |
L | dB/ 2.83V /m |
Hz | Hz | Hz | L | dB/ 2.83V /m |
|||||||||||
2840 | PEERLESS | 830935 | LB | 0.5 | 0.540 | E | 84.4 | 101.20 | 0.54 | 158.1 | 187.4 | 0.15 | 84.3 | ||||
2919 | PEERLESS | 830985 | LB | 0.6 | 0.634 | E | 86.6 | 117.00 | 0.63 | 156.0 | 184.5 | 0.25 | 86.5 | ||||
6432 | PEERLESS | NE85-04 | LB | 0.7 | 0.638 | E | 86.3 | 105.00 | 0.64 | 152.2 | 164.6 | 0.30 | 86.2 | ||||
6624 | PEERLESS | NE85W-04 | LB | 0.7 | 0.638 | E | 86.3 | 104.94 | 0.64 | 152.1 | 164.5 | 0.30 | 86.2 | ||||
7935 | PEERLESS | PLS-65F25AL02-08 | LB | 0.8 | 0.693 | E | 83.5 | 104.30 | 0.69 | 128.8 | 150.4 | 0.37 | 83.4 | ||||
6119 | PEERLESS | PLS-P830984 | LB | 0.7 | 0.720 | E | 83.7 | 110.78 | 0.72 | 133.5 | 153.9 | 0.37 | 83.6 | ||||
7937 | PEERLESS | SLS-65S25PR03-04 | STD | 0.6 | 0.552 | E | 84.0 | 94.00 | 0.55 | 154.1 | 170.3 | 0.17 | 84.0 |
Domaine d'utilisation des haut-parleurs PEERLESS de diamètre normalisé = 8 cm |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour les HP de 8 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.0910 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb | |||||||||||||||||
N° HP Liens T&S |
Marque Lien site marque |
Référence Lien paramètres complet |
Type HP |
Vas | Qts | Pav | Plan | Sens | Fsb | Qtsb | Fsb/ Qesb |
Fsb/ Qtsb |
Vas* Qtsb2 |
BR | 1/4 Onde TQWT |
Clos | Sensb |
L | dB/ 2.83V /m |
Hz | Hz | Hz | L | dB/ 2.83V /m |
|||||||||||
2085 | PEERLESS | 830986 | LB | 1.8 | 0.591 | E | 84.9 | 82.23 | 0.60 | 120.4 | 136.4 | 0.65 | 84.5 | ||||
5898 | PEERLESS | 830986 v2016 | LB | 0.9 | 0.758 | E | 84.0 | 103.18 | 0.77 | 113.9 | 133.8 | 0.56 | 83.6 | ||||
6874 | PEERLESS | 830987 | LB | 1.6 | 0.605 | E | 86.0 | 93.22 | 0.62 | 132.6 | 151.2 | 0.61 | 85.6 | ||||
7775 | PEERLESS | NE95W04 | LB | 1.1 | 0.723 | E | 87.2 | 100.99 | 0.74 | 127.2 | 137.2 | 0.60 | 86.8 | ||||
7471 | PEERLESS | P830986 | LB | 0.9 | 0.759 | E | 84.0 | 103.18 | 0.77 | 113.9 | 133.6 | 0.56 | 83.6 | ||||
7466 | PEERLESS | P830986 china | LB | 1.1 | 0.939 | E | 82.8 | 98.24 | 0.96 | 87.0 | 102.8 | 0.96 | 82.5 | ||||
5890 | PEERLESS | PLS-75F25AL03-08 | LB | 1.0 | 0.705 | E | 85.4 | 109.06 | 0.72 | 133.7 | 151.7 | 0.52 | 85.0 | ||||
6873 | PEERLESS | PLS-75F25AL04-08 | LB | 1.1 | 0.655 | E | 85.7 | 105.01 | 0.67 | 137.4 | 157.2 | 0.50 | 85.3 | ||||
6315 | PEERLESS | PLS-P830987 | LB | 1.0 | 0.963 | E | 83.7 | 106.01 | 0.98 | 91.3 | 108.1 | 0.99 | 83.3 | ||||
5603 | PEERLESS | S07NE | STD | 1.3 | 0.512 | E | 88.6 | 99.19 | 0.52 | 147.8 | 190.6 | 0.34 | 88.2 | ||||
7107 | PEERLESS | SLS-85S25CP04-08 | STD | 1.5 | 0.404 | E | 84.2 | 72.95 | 0.41 | 164.0 | 178.6 | 0.25 | 84.0 | ||||
7091 | PEERLESS | TC8FD05-04 | LB | 0.9 | 0.776 | E | 90.3 | 143.61 | 0.79 | 136.4 | 181.0 | 0.55 | 89.8 | ||||
3396 | PEERLESS | TC9FD18-08 | LB | 2.0 | 0.719 | E | 87.1 | 108.14 | 0.74 | 96.9 | 147.0 | 1.09 | 86.6 | ||||
6889 | PEERLESS | TC9FD18-08 v2018 | LB | 1.2 | 0.894 | E | 85.6 | 122.58 | 0.91 | 90.5 | 134.6 | 1.03 | 85.2 | ||||
5891 | PEERLESS | TG9FD10-04 | LB | 1.3 | 0.829 | E | 88.1 | 111.61 | 0.84 | 96.4 | 132.5 | 0.92 | 87.7 | ||||
8100 | PEERLESS | TG9FD10-08 | LB | 1.0 | 0.722 | E | 82.8 | 103.90 | 0.73 | 83.6 | 142.3 | 0.53 | 82.6 |
Domaine d'utilisation des haut-parleurs PEERLESS de diamètre normalisé = 10 cm |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour les HP de 10 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.1865 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb | |||||||||||||||||
N° HP Liens T&S |
Marque Lien site marque |
Référence Lien paramètres complet |
Type HP |
Vas | Qts | Pav | Plan | Sens | Fsb | Qtsb | Fsb/ Qesb |
Fsb/ Qtsb |
Vas* Qtsb2 |
BR | 1/4 Onde TQWT |
Clos | Sensb |
L | dB/ 2.83V /m |
Hz | Hz | Hz | L | dB/ 2.83V /m |
|||||||||||
2375 | PEERLESS | 830854 | STD | 3.2 | 0.463 | E | 87.7 | 74.52 | 0.47 | 131.0 | 158.6 | 0.71 | 87.4 | ||||
5677 | PEERLESS | 830881 | STD | 2.0 | 0.444 | E | 86.2 | 80.22 | 0.45 | 144.1 | 178.4 | 0.40 | 85.9 | ||||
2841 | PEERLESS | 830992 | STD | 2.4 | 0.581 | E | 87.5 | 87.62 | 0.59 | 119.8 | 148.5 | 0.84 | 87.1 | ||||
2842 | PEERLESS | 835023 | STD | 2.3 | 0.622 | E | 85.8 | 80.97 | 0.63 | 100.0 | 128.5 | 0.93 | 85.5 | ||||
7106 | PEERLESS | BC11WG59-04 | STD | 5.0 | 0.390 | E | 90.7 | 63.62 | 0.40 | 139.3 | 160.7 | 0.78 | 90.4 | ||||
7918 | PEERLESS | GBS-115N25AL01-04 | LB | 1.8 | 0.481 | E | 87.8 | 80.09 | 0.49 | 139.3 | 164.9 | 0.42 | 87.6 | ||||
3458 | PEERLESS | HDS-P830870 | STD | 2.3 | 0.534 | E | 87.5 | 89.63 | 0.54 | 119.3 | 165.3 | 0.67 | 87.2 | ||||
7621 | PEERLESS | HDS-P830992 | STD | 2.4 | 0.579 | E | 87.5 | 86.51 | 0.59 | 117.3 | 145.9 | 0.85 | 87.0 | ||||
7651 | PEERLESS | HDS-P830992 v2021 | LB | 1.4 | 0.656 | E | 87.9 | 118.00 | 0.67 | 123.4 | 176.9 | 0.62 | 87.5 | ||||
7982 | PEERLESS | NE123W-08 | LB | 5.9 | 0.344 | E | 88.6 | 59.86 | 0.35 | 158.7 | 170.5 | 0.73 | 88.2 | ||||
7936 | PEERLESS | SDS-100F25CP09-04 | STD | 2.0 | 0.523 | E | 87.9 | 78.97 | 0.53 | 134.4 | 149.0 | 0.55 | 87.5 | ||||
3474 | PEERLESS | SDS-P830855 | STD | 3.3 | 0.443 | E | 85.8 | 62.17 | 0.45 | 125.2 | 138.4 | 0.66 | 85.5 |
Domaine d'utilisation des haut-parleurs PEERLESS de diamètre normalisé = 12 cm |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour les HP de 12 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.3142 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb | |||||||||||||||||
N° HP Liens T&S |
Marque Lien site marque |
Référence Lien paramètres complet |
Type HP |
Vas | Qts | Pav | Plan | Sens | Fsb | Qtsb | Fsb/ Qesb |
Fsb/ Qtsb |
Vas* Qtsb2 |
BR | 1/4 Onde TQWT |
Clos | Sensb |
L | dB/ 2.83V /m |
Hz | Hz | Hz | L | dB/ 2.83V /m |
|||||||||||
7983 | PEERLESS | WR130 vp | STD | 6.7 | 0.546 | E | 86.3 | 63.73 | 0.56 | 76.2 | 114.5 | 2.07 | 85.9 |
Domaine d'utilisation des haut-parleurs PEERLESS de diamètre normalisé = 14 cm |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour les HP de 14 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.4543 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb | |||||||||||||||||
N° HP Liens T&S |
Marque Lien site marque |
Référence Lien paramètres complet |
Type HP |
Vas | Qts | Pav | Plan | Sens | Fsb | Qtsb | Fsb/ Qesb |
Fsb/ Qtsb |
Vas* Qtsb2 |
BR | 1/4 Onde TQWT |
Clos | Sensb |
L | dB/ 2.83V /m |
Hz | Hz | Hz | L | dB/ 2.83V /m |
|||||||||||
2442 | PEERLESS | 830656 | STD | 9.2 | 0.537 | E | 88.7 | 60.74 | 0.55 | 93.9 | 110.1 | 2.80 | 88.2 | ||||
3117 | PEERLESS | 830862 | STD | 11.0 | 0.496 | E | 89.6 | 56.77 | 0.51 | 98.4 | 111.1 | 2.86 | 89.0 | ||||
2743 | PEERLESS | 830882 | STD | 7.8 | 0.387 | E | 90.2 | 62.80 | 0.40 | 142.2 | 158.1 | 1.23 | 89.6 | ||||
5623 | PEERLESS | 830xxx | STD | 9.2 | 0.402 | E | 93.4 | 61.25 | 0.41 | 135.3 | 148.3 | 1.57 | 92.9 | ||||
6787 | PEERLESS | 831974 | STD | 6.7 | 0.408 | E | 89.4 | 67.04 | 0.42 | 125.4 | 159.8 | 1.18 | 88.8 | ||||
6780 | PEERLESS | CSC145 | STD | 11.7 | 0.347 | E | 88.8 | 49.84 | 0.35 | 116.0 | 140.5 | 1.47 | 88.3 | ||||
151 | PEERLESS | CSX 145 H | STD | 12.5 | 0.340 | E | 88.3 | 46.97 | 0.35 | 109.4 | 135.2 | 1.51 | 87.9 | ||||
6586 | PEERLESS | FSL-0512R01-08 | LB | 5.2 | 0.466 | E | 93.5 | 104.25 | 0.48 | 155.1 | 216.2 | 1.22 | 92.8 | ||||
6068 | PEERLESS | GBS-135F25AL02-04 | STD | 5.4 | 0.569 | E | 89.9 | 66.55 | 0.58 | 98.7 | 114.6 | 1.81 | 89.5 | ||||
7032 | PEERLESS | GBS-135F25AL02-04 vm | STD | 5.4 | 0.569 | E | 88.5 | 61.84 | 0.58 | 92.0 | 106.7 | 1.80 | 88.1 | ||||
2223 | PEERLESS | HDS EXCLUSIVE 831882 | STD | 7.2 | 0.387 | E | 89.8 | 62.93 | 0.40 | 142.8 | 158.7 | 1.13 | 89.3 | ||||
2221 | PEERLESS | HDS NOMEX 832873 | STD | 8.7 | 0.386 | E | 89.0 | 57.21 | 0.40 | 121.4 | 144.8 | 1.36 | 88.5 | ||||
152 | PEERLESS | HDS PPB 830860 | STD | 10.6 | 0.414 | E | 89.2 | 54.62 | 0.43 | 106.3 | 128.4 | 1.92 | 88.6 | ||||
3995 | PEERLESS | HDS-P830860 | STD | 8.4 | 0.466 | E | 88.6 | 60.47 | 0.48 | 100.0 | 126.7 | 1.92 | 88.1 | ||||
4134 | PEERLESS | HDS-P830991 | STD | 6.8 | 0.485 | E | 88.5 | 64.50 | 0.50 | 108.7 | 130.0 | 1.68 | 88.0 | ||||
4000 | PEERLESS | HDS-P832873 | STD | 5.5 | 0.421 | E | 88.5 | 67.40 | 0.43 | 119.7 | 156.3 | 1.02 | 88.0 | ||||
2125 | PEERLESS | SDS-134 | STD | 9.2 | 0.537 | E | 88.7 | 60.74 | 0.55 | 93.9 | 110.1 | 2.80 | 88.2 | ||||
2714 | PEERLESS | SDS-134 THP 830656 vp | STD | 9.6 | 0.510 | E | 86.9 | 51.89 | 0.52 | 80.5 | 99.5 | 2.61 | 86.4 | ||||
7088 | PEERLESS | SDS-135F25CP02-04 | STD | 3.9 | 0.403 | E | 88.1 | 57.07 | 0.41 | 125.4 | 139.9 | 0.65 | 87.8 | ||||
4889 | PEERLESS | SDS-P830656 | STD | 8.8 | 0.586 | E | 86.9 | 55.88 | 0.60 | 77.9 | 93.1 | 3.16 | 86.4 | ||||
3482 | PEERLESS | SKO-130 | STD | 14.1 | 0.322 | E | 92.5 | 48.80 | 0.33 | 128.7 | 147.8 | 1.54 | 92.0 | ||||
3483 | PEERLESS | SKO-130 Poly | STD | 14.1 | 0.369 | E | 89.7 | 48.80 | 0.38 | 110.8 | 129.1 | 2.02 | 89.2 | ||||
4305 | PEERLESS | SLS 830945 | STD | 7.7 | 0.284 | E | 90.5 | 46.69 | 0.29 | 143.7 | 162.1 | 0.64 | 90.1 | ||||
7092 | PEERLESS | SLS 830945 vp | STD | 5.9 | 0.363 | E | 89.7 | 50.77 | 0.37 | 125.1 | 137.8 | 0.80 | 89.4 | ||||
7022 | PEERLESS | SLS-P830945 vp | STD | 4.2 | 0.374 | E | 90.1 | 59.46 | 0.38 | 139.7 | 156.9 | 0.61 | 89.8 |
Domaine d'utilisation des haut-parleurs PEERLESS de diamètre normalisé = 17 cm |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour les HP de 17 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.7930 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb | |||||||||||||||||
N° HP Liens T&S |
Marque Lien site marque |
Référence Lien paramètres complet |
Type HP |
Vas | Qts | Pav | Plan | Sens | Fsb | Qtsb | Fsb/ Qesb |
Fsb/ Qtsb |
Vas* Qtsb2 |
BR | 1/4 Onde TQWT |
Clos | Sensb |
L | dB/ 2.83V /m |
Hz | Hz | Hz | L | dB/ 2.83V /m |
|||||||||||
3316 | PEERLESS | 830874 | STD | 16.7 | 0.402 | E | 88.7 | 46.31 | 0.41 | 96.5 | 112.9 | 2.81 | 88.2 | ||||
3317 | PEERLESS | 830875 | STD | 17.6 | 0.385 | E | 89.3 | 47.01 | 0.39 | 102.1 | 119.3 | 2.73 | 88.9 | ||||
2376 | PEERLESS | 830883 | STD | 21.7 | 0.358 | E | 89.3 | 40.95 | 0.37 | 95.3 | 111.9 | 2.91 | 88.8 | ||||
4351 | PEERLESS | 831599 | STD | 36.0 | 0.285 | E | 90.9 | 36.76 | 0.29 | 104.6 | 124.9 | 3.12 | 90.2 | ||||
3613 | PEERLESS | B65OA II | STD | 17.3 | 0.338 | E | 90.3 | 46.84 | 0.35 | 111.5 | 135.0 | 2.08 | 89.8 | ||||
308 | PEERLESS | BC18SG49-04 | STD | 31.0 | 0.465 | E | 93.4 | 44.15 | 0.48 | 74.7 | 91.5 | 7.21 | 92.7 | ||||
4692 | PEERLESS | BC18WG59-04 | STD | 17.5 | 0.594 | E | 92.4 | 54.30 | 0.61 | 71.1 | 88.7 | 6.57 | 91.8 | ||||
6825 | PEERLESS | BC18WK05-08 | STD | 16.8 | 0.464 | E | 91.5 | 57.41 | 0.48 | 97.4 | 119.7 | 3.87 | 90.8 | ||||
309 | PEERLESS | CSX 176 H | STD | 27.7 | 0.428 | E | 87.7 | 37.20 | 0.44 | 68.7 | 85.1 | 5.29 | 87.3 | ||||
310 | PEERLESS | HDS 164 | STD | 18.7 | 0.355 | E | 89.1 | 44.00 | 0.36 | 102.7 | 121.6 | 2.45 | 88.7 | ||||
1996 | PEERLESS | HDS 164 NOMEX 830875 | STD | 17.6 | 0.385 | E | 89.3 | 47.01 | 0.39 | 102.1 | 119.3 | 2.73 | 88.9 | ||||
311 | PEERLESS | HDS 182 | STD | 18.7 | 0.363 | E | 88.7 | 42.78 | 0.37 | 97.6 | 115.5 | 2.57 | 88.2 | ||||
312 | PEERLESS | HDS 182 ogive | STD | 14.8 | 0.448 | E | 87.6 | 44.56 | 0.46 | 82.5 | 97.7 | 3.08 | 87.2 | ||||
313 | PEERLESS | HDS PPB 830874 | STD | 16.7 | 0.401 | E | 88.7 | 46.31 | 0.41 | 96.5 | 113.1 | 2.80 | 88.2 | ||||
3996 | PEERLESS | HDS-P830874 | STD | 12.5 | 0.431 | E | 89.5 | 56.71 | 0.44 | 104.6 | 128.7 | 2.43 | 89.0 | ||||
3997 | PEERLESS | HDS-P830875 | STD | 21.8 | 0.363 | E | 90.1 | 44.89 | 0.37 | 106.8 | 120.5 | 3.02 | 89.6 | ||||
3998 | PEERLESS | HDS-P830883 | STD | 22.9 | 0.380 | E | 89.3 | 42.04 | 0.39 | 89.4 | 108.0 | 3.47 | 88.8 | ||||
3999 | PEERLESS | HDS-P830990 | STD | 20.1 | 0.385 | E | 89.6 | 44.97 | 0.39 | 99.9 | 114.1 | 3.12 | 89.1 | ||||
4001 | PEERLESS | HDS-P835025 | STD | 24.8 | 0.373 | E | 88.1 | 37.28 | 0.38 | 87.1 | 98.2 | 3.57 | 87.7 | ||||
3418 | PEERLESS | NE180W-04 | STD | 22.5 | 0.290 | E | 92.3 | 38.20 | 0.30 | 124.8 | 129.1 | 1.97 | 91.9 | ||||
6632 | PEERLESS | NE180W-08 | STD | 22.7 | 0.389 | E | 89.3 | 41.31 | 0.40 | 98.4 | 103.8 | 3.60 | 88.8 | ||||
1739 | PEERLESS | PL18WO09-04 | STD | 25.0 | 0.292 | E | 92.1 | 36.21 | 0.30 | 107.4 | 121.4 | 2.22 | 91.6 | ||||
314 | PEERLESS | PL18WO09-08 | STD | 25.0 | 0.344 | E | 88.7 | 37.15 | 0.35 | 90.8 | 105.6 | 3.10 | 88.3 | ||||
4304 | PEERLESS | SBS-160F35CP01-04 | STD | 5.4 | 0.621 | E | 84.1 | 48.58 | 0.63 | 64.2 | 77.6 | 2.10 | 83.9 | ||||
3612 | PEERLESS | SC165 | STD | 23.0 | 0.389 | E | 89.3 | 42.81 | 0.40 | 94.7 | 107.1 | 3.67 | 88.7 | ||||
2634 | PEERLESS | SDS 830657 | STD | 23.1 | 0.498 | E | 90.4 | 50.22 | 0.51 | 81.0 | 97.6 | 6.12 | 89.7 | ||||
3763 | PEERLESS | SDS P830657 | STD | 30.8 | 0.458 | E | 90.3 | 43.50 | 0.47 | 76.5 | 91.8 | 6.91 | 89.6 | ||||
7005 | PEERLESS | SDS-160F25CP01-08 | STD | 30.8 | 0.458 | E | 90.2 | 43.28 | 0.47 | 76.1 | 91.4 | 6.90 | 89.5 | ||||
7013 | PEERLESS | SDS-160F25PR01-08 | STD | 30.0 | 0.485 | E | 88.0 | 39.89 | 0.50 | 66.9 | 80.0 | 7.46 | 87.4 | ||||
7279 | PEERLESS | SDS-160F25PR01-08_vp | STD | 30.8 | 0.513 | E | 87.6 | 39.90 | 0.53 | 62.1 | 75.6 | 8.57 | 87.1 | ||||
4002 | PEERLESS | SDS-P830657 | STD | 30.8 | 0.458 | E | 90.3 | 43.50 | 0.47 | 76.5 | 91.8 | 6.91 | 89.6 | ||||
7291 | PEERLESS | SDS-P830657 vp | STD | 26.3 | 0.569 | E | 89.4 | 47.27 | 0.59 | 65.0 | 80.3 | 9.13 | 88.7 | ||||
7333 | PEERLESS | SDS-P830657 vp03 | STD | 25.8 | 0.558 | E | 89.5 | 47.15 | 0.58 | 66.9 | 81.8 | 8.57 | 88.9 | ||||
7334 | PEERLESS | SDS-P830657 vp04 | STD | 24.9 | 0.563 | E | 89.5 | 48.21 | 0.58 | 67.0 | 82.8 | 8.45 | 88.8 | ||||
7310 | PEERLESS | SDS-P830657 vp2 | STD | 22.6 | 0.576 | E | 88.8 | 47.44 | 0.59 | 64.8 | 80.0 | 7.94 | 88.2 | ||||
4294 | PEERLESS | SLS 830946 | STD | 11.3 | 0.353 | E | 90.1 | 41.40 | 0.36 | 107.4 | 115.7 | 1.45 | 89.8 |
Domaine d'utilisation des haut-parleurs PEERLESS de diamètre normalisé = 21 cm |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour les HP de 21 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 1.5726 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb | |||||||||||||||||
N° HP Liens T&S |
Marque Lien site marque |
Référence Lien paramètres complet |
Type HP |
Vas | Qts | Pav | Plan | Sens | Fsb | Qtsb | Fsb/ Qesb |
Fsb/ Qtsb |
Vas* Qtsb2 |
BR | 1/4 Onde TQWT |
Clos | Sensb |
L | dB/ 2.83V /m |
Hz | Hz | Hz | L | dB/ 2.83V /m |
|||||||||||
567 | PEERLESS | 205WR3308 | STD | 76.7 | 0.282 | E | 91.3 | 28.35 | 0.29 | 89.1 | 97.9 | 6.43 | 90.8 | ||||
5111 | PEERLESS | 831709 | STD | 86.9 | 0.449 | E | 88.0 | 24.43 | 0.46 | 44.2 | 53.2 | 18.32 | 87.5 | ||||
5050 | PEERLESS | 832556 | STD | 82.4 | 0.376 | E | 91.1 | 31.11 | 0.39 | 66.6 | 79.7 | 12.56 | 90.3 | ||||
2843 | PEERLESS | 835026 | STD | 66.0 | 0.416 | E | 88.1 | 26.48 | 0.42 | 56.5 | 62.5 | 11.84 | 87.7 | ||||
2769 | PEERLESS | 850137 | STD | 92.2 | 0.326 | E | 92.8 | 26.02 | 0.33 | 70.5 | 77.9 | 10.29 | 92.3 | ||||
568 | PEERLESS | CSX 217 H | STD | 79.7 | 0.268 | E | 91.2 | 27.51 | 0.27 | 92.5 | 100.2 | 6.01 | 90.7 | ||||
6616 | PEERLESS | FSL-0818R01-08 | STD | 15.0 | 0.353 | E | 95.4 | 71.22 | 0.37 | 171.6 | 194.2 | 2.02 | 94.6 | ||||
8107 | PEERLESS | GBS-200F35CP02-04 | STD | 13.9 | 0.437 | E | 89.0 | 41.54 | 0.44 | 86.0 | 94.0 | 2.71 | 88.8 | ||||
569 | PEERLESS | HDS 205 N | STD | 76.1 | 0.287 | E | 91.2 | 28.65 | 0.30 | 89.8 | 96.8 | 6.66 | 90.6 | ||||
2230 | PEERLESS | HDS EXCLUSIVE 830884 | STD | 68.8 | 0.384 | E | 90.6 | 31.39 | 0.40 | 69.1 | 79.2 | 10.79 | 90.0 | ||||
2231 | PEERLESS | HDS NOMEX 830869 | STD | 70.3 | 0.382 | E | 90.0 | 29.27 | 0.39 | 69.6 | 74.6 | 10.81 | 89.4 | ||||
2103 | PEERLESS | HDS PPB 205 | STD | 63.4 | 0.397 | E | 90.6 | 31.56 | 0.41 | 69.6 | 77.1 | 10.61 | 90.0 | ||||
3833 | PEERLESS | HDS-P830869 | STD | 87.4 | 0.307 | E | 91.7 | 28.64 | 0.32 | 84.1 | 90.4 | 8.78 | 91.0 | ||||
4375 | PEERLESS | HDS-P835026 | STD | 66.0 | 0.416 | E | 88.1 | 26.48 | 0.42 | 56.5 | 62.5 | 11.84 | 87.7 | ||||
6817 | PEERLESS | M21W039-04 | STD | 79.7 | 0.296 | E | 95.0 | 30.04 | 0.30 | 88.5 | 98.8 | 7.37 | 94.4 | ||||
