Page affichée à 09:48:57
jeudi 21 novembre 2024

Ce site n'utilise pas de cookie
logo7 Dôme acoustique Compteur pour tout le site : 16 444 742
Nombre actuel de lecteurs : 514

J'ai besoin d'aide pour les menus déroulants
Faire
un don
par
PayPal
Le site de Dominique, un amateur passionné

 

4-11 : Domaine d'utilisation des haut-parleurs

Mise à jour : 6 novembre 2024, Antidote 11.

 

 

Constante de calcul :

Mise à jour du sous-programme : 25 juin 2024, Antidote 11, l'altitude pas défaut est passée de 50 à 100 m.

Définition Paramètre Valeur Calculs intermédiaires
Température de l'air Temp 20.0 °C Pression de référence à 0 m : 101325.0 Pa
Pression à 100.0 m : 100129.4 Pa

Ro air sec = 1.19 kg/m3
C air sec = 343.10 m/s

Ro vapeur = 0.74 kg/m3
C vapeur = 435.22 m/s
Altitude H 100.0 m
Humidité relative de l'air Hr 40.0 %
Célérité du son C 343.711 m/s
Masse volumique de l'air à 40% d'Hr Ro 1.187 kg/m3
Impédance du milieu Zi 407.8 kg/(m2*s)

 

 

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs BEYMA de diamètre normalisé = 8 cm
 
Pour les HP de 8 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.0910 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
6309 BEYMA 3FR30 LB 0.7 0.488   E 90.8 156.23 0.50 293.4 312.4 0.17       90.3
7957 BEYMA 3FR30 V2 LB 1.0 0.511   E 89.6 129.77 0.52 226.1 247.6 0.27       89.1
7155 BEYMA 3FR30FE LB 0.7 0.488   E 90.8 156.23 0.50 293.4 312.4 0.17       90.3
5937 BEYMA 3FR30ND LB 0.6 0.541   E 91.8 182.92 0.56 306.8 328.8 0.17       91.2
7956 BEYMA 3FR30V2 LB 1.0 0.511   E 89.6 129.77 0.52 226.1 247.6 0.27       89.1

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs BEYMA de diamètre normalisé = 10 cm
 
Pour les HP de 10 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.1865 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
6773 BEYMA 4FR40 v2018 LB 2.8 0.885   E 86.5 90.16 0.90 92.0 99.9 2.28       86.1
6301 BEYMA 4FR40Nd LB 2.7 0.727   E 87.5 92.11 0.74 115.7 124.1 1.49       87.1

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs BEYMA de diamètre normalisé = 14 cm
 
Pour les HP de 14 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.4543 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
6285 BEYMA 5CX200FE COAX 8.9 0.310   E 93.5 67.02 0.32 203.4 209.9 0.91       93.0
3247 BEYMA 5CX200ND COAX 5.1 0.317   E 94.4 86.55 0.33 255.1 265.6 0.54       93.8
3738 BEYMA 5G40Nd STD 3.1 0.309   E 93.6 106.52 0.32 312.6 333.6 0.32       92.9
2165 BEYMA 5M30 STD 6.0 0.618   E 89.5 82.23 0.64 99.4 128.7 2.45       88.9
107 BEYMA 5MP60 STD 9.8 0.287   E 91.6 58.21 0.30 161.3 196.6 0.86       90.9
108 BEYMA 5MP60/N STD 9.8 0.287   E 91.6 58.21 0.30 161.3 196.6 0.86       90.9
6966 BEYMA 5MP60/N v2018 STD 5.8 0.463   E 87.7 61.76 0.47 104.4 130.7 1.29       87.3
4747 BEYMA 5P200/Fe STD 5.7 0.334   E 91.7 70.54 0.34 197.5 206.7 0.66       91.2
7839 BEYMA 5P200/Nd STD 4.5 0.301   E 92.1 76.53 0.31 242.2 249.2 0.42       91.7
3521 BEYMA RF-502 CAR 5.5 1.088   89.4 84.86 1.13 53.1 75.2 7.01       88.7

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs BEYMA de diamètre normalisé = 17 cm
 
Pour les HP de 17 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.7930 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
2140 BEYMA 605ND STD 3.0 0.310   E 98.2 144.54 0.32 435.3 449.7 0.31       97.5
239 BEYMA 6B30/P STD 18.0 0.620   E 89.3 53.37 0.64 68.1 83.6 7.34       88.7
6701 BEYMA 6CMV2 STD 6.5 0.341   E 94.0 87.42 0.35 188.7 249.3 0.80       93.4
6337 BEYMA 6CX200Fe COAX 12.1 0.322   E 95.1 68.49 0.33 188.7 205.5 1.34       94.4
2399 BEYMA 6CX200Nd COAX 8.3 0.311   E 92.0 63.65 0.32 183.3 200.8 0.83       91.6
6748 BEYMA 6CX200ND/N COAX 9.4 0.270   E 93.5 63.47 0.28 213.7 229.4 0.72       93.0
4562 BEYMA 6G40Fe STD 5.0 0.402   E 94.3 99.08 0.41 229.2 239.6 0.86       93.7
2897 BEYMA 6G40Nd STD 7.2 0.328   E 94.7 85.33 0.34 243.4 252.5 0.82       94.1
240 BEYMA 6MI100 STD 5.0 0.330   E 94.2 97.27 0.34 236.5 286.3 0.58       93.6
241 BEYMA 6MI80 STD 6.8 0.440   E 97.2 113.82 0.46 229.7 245.6 1.46       96.2
242 BEYMA 6MI90 STD 7.0 0.440   E 97.3 113.65 0.46 229.0 244.8 1.51       96.3
5756 BEYMA 6MI90 v2014 STD 3.4 0.418   E 96.1 129.63 0.43 285.0 299.9 0.63       95.4
2474 BEYMA 6P200Fe STD 9.1 0.311   E 92.7 63.52 0.32 182.5 199.9 0.92       92.2
7324 BEYMA 6P200Fe v2018 STD 11.0 0.255   E 93.1 56.73 0.26 205.5 217.6 0.75       92.6
2288 BEYMA 6P200Nd STD 11.9 0.294   E 91.9 54.76 0.30 167.3 181.9 1.08       91.4
6702 BEYMA CM-6 STD 2.5 0.932   E 90.7 134.44 0.96 112.9 140.5 2.26       90.2
5009 BEYMA POWER W6 CAR 9.0 0.493   E 91.3 60.63 0.50 109.8 120.2 2.29       90.8
7181 BEYMA PRO 65ND STD 2.1 0.479   E 101.7 204.01 0.51 379.6 403.8 0.54       100.7
6682 BEYMA PRO 6WNd STD 5.8 0.259   E 97.3 89.55 0.27 322.8 336.2 0.41       96.7
5012 BEYMA SC 650 CAR 13.0 0.684   E 89.1 54.55 0.70 54.2 77.7 6.40       88.6
3590 BEYMA SCK 65 CAR 13.2 0.684   E 89.2 54.53 0.70 54.2 77.7 6.51       88.6

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs BEYMA de diamètre normalisé = 21 cm
 
Pour les HP de 21 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 1.5726 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
2620 BEYMA 8AG LB 38.0 0.722   E 94.4 65.79 0.77 70.6 85.6 22.43       93.3
3597 BEYMA 8AG/N LB 11.0 1.153   91.5 99.62 1.22 59.1 82.0 16.25       90.5
5133 BEYMA 8AG/N v2014 LB 9.6 1.425   91.0 107.15 1.50 53.8 71.3 21.70       90.0
3598 BEYMA 8AG1N LB 10.0 1.590   92.4 113.36 1.68 48.7 67.3 28.34       91.3
444 BEYMA 8BR40 STD 82.0 0.475   E 89.1 29.94 0.49 48.2 60.8 19.87       88.4
6107 BEYMA 8BR40 vp LEOGORCE STD 64.0 0.406   E 97.0 48.52 0.44 104.0 110.4 12.37       95.6
3912 BEYMA 8BR40/N STD 61.4 0.570   E 87.8 32.22 0.59 42.8 54.8 21.20       87.2
3888 BEYMA 8BR40/N 2012 pro STD 61.4 0.570   E 87.8 32.22 0.59 42.8 54.8 21.20       87.2
3632 BEYMA 8BR40/N STUDIO STD 61.4 0.570   E 87.8 32.22 0.59 42.8 54.8 21.20       87.2
5249 BEYMA 8BR40/N v2010 STD 61.4 0.570   E 87.8 32.22 0.59 42.8 54.8 21.20       87.2
5424 BEYMA 8BR40/N v2020 STD 89.1 0.389   E 90.6 28.93 0.40 58.1 71.7 14.49       89.9
3344 BEYMA 8BR40N STD 82.0 0.475   E 89.1 29.94 0.49 48.2 60.8 19.87       88.4
7797 BEYMA 8BR40N vp Bobo STD 78.6 0.463   E 90.1 30.70 0.48 52.0 64.1 18.06       89.4
445 BEYMA 8BX COAX 23.0 0.684   E 89.8 50.58 0.70 63.9 72.0 11.36       89.3
4211 BEYMA 8BX/N COAX 22.0 0.664   E 91.0 55.22 0.69 69.5 80.6 10.34       90.4
6918 BEYMA 8CMV2 STD 14.6 0.513   E 94.4 72.33 0.53 126.8 135.9 4.14       93.7
6888 BEYMA 8CX300Fe COAX 16.3 0.384   E 95.8 72.92 0.40 155.5 182.4 2.61       95.0
3092 BEYMA 8CX300Nd COAX 35.0 0.262   E 97.8 54.25 0.28 191.2 196.8 2.66       96.9
5172 BEYMA 8CX300Nd/N COAX 36.2 0.274   E 98.6 57.56 0.29 194.0 198.0 3.06       97.5
1958 BEYMA 8G40 STD 17.0 0.360   E 95.0 67.48 0.37 171.2 180.7 2.37       94.3
5794 BEYMA 8G40 v2014 STD 9.2 0.459   E 96.3 98.69 0.48 193.0 206.1 2.11       95.5
2212 BEYMA 8G40 vp1 STD 13.2 0.361   E 95.5 77.07 0.37 196.4 205.8 1.85       94.8
2213 BEYMA 8G40 vp2 STD 12.4 0.367   E 95.8 79.80 0.38 199.6 209.1 1.81       95.1
5795 BEYMA 8G40 vp3 STD 9.7 0.574   E 91.5 74.40 0.59 115.2 126.5 3.36       91.0
5796 BEYMA 8G40Fe STD 17.0 0.360   E 95.0 67.48 0.37 171.2 180.7 2.37       94.3
1957 BEYMA 8LW30 STD 16.0 0.369   E 94.9 67.62 0.38 167.5 176.8 2.34       94.2
446 BEYMA 8M100 STD 11.4 0.535   E 95.5 89.60 0.56 135.6 159.6 3.58       94.6
447 BEYMA 8M60 STD 11.3 0.604   E 92.7 83.49 0.63 102.7 132.6 4.48       91.9
448 BEYMA 8M60/N STD 11.3 0.604   E 92.7 83.49 0.63 102.7 132.6 4.48       91.9
3448 BEYMA 8M70-V2 STD 10.5 0.625   E 93.4 86.68 0.65 109.8 133.6 4.44       92.6
7622 BEYMA 8MC300Nd STD 11.6 0.277   E 95.5 73.77 0.29 246.9 258.5 0.94       94.9
6935 BEYMA 8MC500Nd STD 12.2 0.188   E 97.9 72.75 0.19 352.8 376.4 0.46       97.3
449 BEYMA 8Mi100 STD 13.0 0.560   E 95.8 89.42 0.59 141.8 151.8 4.51       94.8
5690 BEYMA 8MI100 v2016 STD 13.0 0.560   E 95.2 85.95 0.59 136.8 146.5 4.48       94.3
7023 BEYMA 8MI100 v2019 STD 12.0 0.451   E 95.8 86.25 0.47 172.2 183.2 2.66       95.0
8040 BEYMA 8NMFW STD 27.0 0.344   E 89.2 36.43 0.35 99.6 104.3 3.29       88.9
3473 BEYMA 8P300FE STD 21.5 0.328   E 95.4 58.88 0.34 167.2 173.1 2.49       94.7
5830 BEYMA 8P300FE/N STD 24.8 0.313   E 94.5 51.32 0.32 155.3 158.7 2.59       93.8
450 BEYMA 8WOOF/P STD 122.0 0.388   E 94.2 32.83 0.41 65.5 79.3 20.90       93.0
443 BEYMA 8WOOFER/P STD 75.0 0.391   E 92.1 33.62 0.41 68.7 82.5 12.44       91.3
3915 BEYMA 8WOOFER/P-V2 STD 59.0 0.505   E 89.5 33.90 0.52 52.9 65.0 16.04       88.8
3633 BEYMA 8WOOFER/P-V2 STUDIO STD 59.0 0.505   E 89.5 33.90 0.52 52.9 65.0 16.04       88.8
6850 BEYMA 8WR250 STD 17.7 0.235   E 95.4 60.16 0.24 224.5 248.8 1.03       94.8
6851 BEYMA 8WR300 STD 17.7 0.235   E 95.4 60.16 0.24 224.5 248.8 1.03       94.8
7342 BEYMA 8WR300 vp1 STD 17.7 0.235   E 95.4 60.16 0.24 224.5 248.8 1.03       94.8
6471 BEYMA 8WRS250 STD 12.5 0.271   E 94.5 66.27 0.28 215.3 238.3 0.97       93.9
6661 BEYMA 8WRS300 STD 12.5 0.271   E 94.5 66.27 0.28 215.3 238.3 0.97       93.9
451 BEYMA 8XC20 COAX 17.0 0.397   E 95.3 71.92 0.41 164.2 173.5 2.92       94.5
452 BEYMA BF8R-2 STD 44.4 0.925   E 89.2 43.25 0.96 36.8 44.9 41.15       88.4
7362 BEYMA BF8R-8 STD 29.6 0.918   E 89.4 50.19 0.95 44.0 52.8 26.79       88.7
3684 BEYMA CM-8/B STD 14.6 0.620   E 92.5 70.53 0.64 104.8 109.9 6.01       91.8
3254 BEYMA CM8B v2011 STD 45.4 0.306   E 94.4 44.10 0.32 128.1 138.2 4.62       93.5
453 BEYMA SM108 STD 16.0 0.369   E 94.3 66.71 0.38 165.4 174.6 2.34       93.6
5847 BEYMA SM108 vp STD 12.6 0.354   E 94.0 70.06 0.36 174.8 192.4 1.67       93.5
5850 BEYMA SM108 vp2 STD 11.6 0.347   E 95.5 79.38 0.36 202.2 221.7 1.49       94.8

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs BEYMA de diamètre normalisé = 25 cm
 
Pour les HP de 25 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 3.1246 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
685 BEYMA 102Nd/N STD 56.0 0.089   E 103.3 50.63 0.09 537.4 542.2 0.49       102.4
8216 BEYMA 10AG LB 119.0 0.797   E 94.1 46.18 0.86 41.8 53.5 88.65       92.6
2592 BEYMA 10AGN LB 30.0 1.319   93.0 83.38 1.42 41.8 58.6 60.84       91.6
3394 BEYMA 10B60 STD 115.0 0.360   E 91.9 30.01 0.37 61.8 80.8 15.87       91.2
686 BEYMA 10BR60 STD 47.0 0.467   E 91.3 43.75 0.48 68.6 91.0 10.87       90.7
3631 BEYMA 10BR60 STUDIO STD 47.0 0.467   E 90.4 40.98 0.48 64.5 85.5 10.79       89.9
3639 BEYMA 10BR60 V2 STD 108.2 0.471   E 90.6 30.06 0.49 53.0 61.9 25.55       89.9
7949 BEYMA 10BR60 V2 v2023 STD 142.0 0.388   E 91.8 28.00 0.40 61.4 69.6 22.96       91.1
6931 BEYMA 10CMV2 STD 44.0 0.418   E 94.5 50.21 0.43 103.2 115.9 8.26       93.8
687 BEYMA 10CX25 COAX 66.0 0.366   E 97.1 50.24 0.39 125.3 130.1 9.84       96.1
5019 BEYMA 10CX300Fe COAX 52.3 0.380   E 96.3 49.89 0.40 111.3 125.8 8.22       95.5
3382 BEYMA 10G100 STD 65.0 0.210   E 100.1 52.66 0.22 211.6 235.5 3.25       99.0
688 BEYMA 10G150 STD 75.0 0.246   E 97.0 44.79 0.26 147.2 173.4 5.00       96.1
689 BEYMA 10G200 STD 56.1 0.251   E 96.2 43.52 0.26 161.9 167.9 3.77       95.5
690 BEYMA 10G40 STD 33.0 0.314   E 95.4 53.40 0.32 157.1 165.1 3.45       94.8
5767 BEYMA 10G40 v2016 STD 49.0 0.306   E 94.5 43.69 0.32 132.6 138.5 4.87       93.9
691 BEYMA 10LW30 STD 55.0 0.293   E 94.6 40.68 0.30 131.3 134.6 5.02       93.9
692 BEYMA 10LW30/N STD 56.0 0.234   E 94.2 36.94 0.24 149.6 153.3 3.25       93.7
6205 BEYMA 10LW30/N v2017 STD 28.0 0.290   E 95.0 53.40 0.30 172.8 178.9 2.49       94.4
693 BEYMA 10M250 STD 64.0 0.214   E 99.0 47.73 0.22 207.1 212.8 3.22       98.1
5317 BEYMA 10MC500 STD 26.0 0.279   E 96.3 58.08 0.29 193.9 201.4 2.16       95.7
6669 BEYMA 10MC700ND STD 25.5 0.208   E 96.9 54.46 0.21 240.7 254.3 1.17       96.4
7197 BEYMA 10MC700ND v2019 STD 20.0 0.226   E 97.0 61.28 0.23 248.3 264.0 1.08       96.5
7304 BEYMA 10MCB700 STD 13.2 0.327   E 95.8 73.08 0.34 203.4 218.0 1.48       95.2
6672 BEYMA 10MCF400Nd STD 1.8 0.455   E 102.1 259.81 0.47 531.9 549.2 0.40       101.3
6598 BEYMA 10MCS500 STD 18.8 0.366   E 95.7 67.79 0.38 172.8 179.3 2.69       95.1
694 BEYMA 10MI100 STD 20.0 0.251   E 100.4 84.99 0.26 312.2 323.4 1.38       99.5
6290 BEYMA 10MI100 v2017 STD 54.0 0.213   E 97.9 48.06 0.22 210.0 217.0 2.65       97.1
1844 BEYMA 10MW/ND STD 48.0 0.260   E 96.3 45.35 0.27 162.1 168.0 3.50       95.6
2462 BEYMA 10MW/ND v2 STD 40.7 0.319   E 94.8 47.37 0.33 138.7 143.3 4.44       94.2
5525 BEYMA 10WR300 STD 50.5 0.287   E 95.5 45.22 0.30 140.4 151.5 4.50       94.8
5827 BEYMA 10WRS300 STD 66.5 0.276   E 95.1 39.67 0.29 128.0 138.9 5.42       94.4
5866 BEYMA 10XC25 COAX 41.0 0.376   E 97.2 60.09 0.39 143.3 152.4 6.38       96.3
4291 BEYMA CM-10 STD 40.7 0.506   E 95.4 58.49 0.53 102.0 110.8 11.35       94.6
4654 BEYMA HP10 STD 51.0 1.057   92.1 57.41 1.12 41.6 51.1 64.30       90.9
6965 BEYMA PRO CM10 STD 49.6 0.594   E 95.3 57.12 0.62 85.0 91.5 19.33       94.4
695 BEYMA SM110 STD 65.0 0.345   E 93.6 40.53 0.36 97.8 113.4 8.30       92.9
696 BEYMA SM110/N STD 65.0 0.353   E 94.5 41.30 0.37 107.2 112.3 8.79       93.8

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs BEYMA de diamètre normalisé = 31 cm
 
Pour les HP de 31 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 5.5797 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
923 BEYMA 112Nd/W STD 55.0 0.415   E 95.0 46.49 0.43 104.7 108.4 10.11       94.4
924 BEYMA 122Nd STD 72.0 0.138   E 103.4 52.77 0.15 355.1 359.3 1.55       102.3
3856 BEYMA 12AG LB 92.0 0.709   E 96.3 55.27 0.77 56.6 71.8 54.56       94.8
925 BEYMA 12B100R v1 STD 195.0 0.259   E 94.3 25.09 0.27 89.7 93.5 14.06       93.6
926 BEYMA 12B100R v2017 STD 154.0 0.296   E 93.6 28.00 0.31 87.2 91.4 14.46       93.0
927 BEYMA 12BR70 STD 135.0 0.355   E 94.7 33.54 0.37 73.0 90.4 18.58       93.9
2706 BEYMA 12BR70 v2 STD 100.0 0.355   E 93.4 33.90 0.37 74.6 92.4 13.47       92.8
4876 BEYMA 12BR70 v2014 STD 142.0 0.497   E 92.3 29.92 0.52 51.6 58.1 37.70       91.6
5527 BEYMA 12BR70 v2015 STD 142.0 0.497   E 92.3 29.92 0.52 51.6 58.1 37.70       91.6
5989 BEYMA 12BR70 vp STD 95.8 0.461   E 96.3 46.32 0.49 81.2 94.7 22.92       95.2
8089 BEYMA 12BR70 vp n1 STD 97.7 0.407   E 94.6 35.91 0.42 77.0 85.1 17.40       93.9
8090 BEYMA 12BR70 vp n4 STD 95.7 0.388   E 93.9 34.04 0.40 76.8 85.2 15.28       93.3
6843 BEYMA 12BR70 vp jp STD 104.0 0.365   E 93.1 32.68 0.38 72.0 86.8 14.73       92.5
6932 BEYMA 12CMV2 STD 76.0 0.474   E 95.4 46.68 0.50 82.3 93.7 18.84       94.5
3659 BEYMA 12CX COAX 146.4 0.343   E 97.6 39.26 0.37 96.6 107.1 19.69       96.4
5002 BEYMA 12CXA400FE COAX 119.0 0.251   E 98.1 39.88 0.26 145.7 150.9 8.31       97.1
5003 BEYMA 12CXA400Nd COAX 102.2 0.268   E 98.0 42.76 0.28 145.1 151.6 8.13       97.1
6667 BEYMA 12CXA400Nd v2018 COAX 88.5 0.251   E 97.7 43.04 0.26 158.3 164.1 6.09       96.9
928 BEYMA 12G125 STD 122.0 0.269   E 97.2 38.67 0.28 117.7 135.8 9.89       96.1
6568 BEYMA 12G250/R STD 106.0 0.173   E 99.5 39.96 0.18 211.2 220.2 3.49       98.5
6550 BEYMA 12G300 STD 142.0 0.154   E 102.5 40.63 0.17 239.0 244.2 3.93       101.0
929 BEYMA 12G350 STD 80.0 0.293   E 98.5 47.59 0.31 151.0 154.8 7.56       97.5
930 BEYMA 12G40 STD 81.0 0.292   E 96.8 42.19 0.30 134.8 138.3 7.53       96.0
931 BEYMA 12GA50 LB 34.0 1.161   96.0 83.78 1.25 61.9 67.2 52.90       94.7
5312 BEYMA 12GU GUI 60.0 0.475   E 98.3 64.87 0.51 109.1 126.5 15.78       96.9
932 BEYMA 12K200 v1 STD 160.0 0.225   E 97.8 33.23 0.24 137.1 140.0 9.02       96.8
933 BEYMA 12K200 v2 STD 96.2 0.276   E 96.6 41.29 0.29 127.9 143.6 7.95       95.8
934 BEYMA 12KX COAX 70.0 0.367   E 95.9 43.43 0.38 110.3 114.3 10.10       95.2
7997 BEYMA 12LEX1000Fe STD 38.4 0.294   E 95.2 47.87 0.30 146.1 159.1 3.48       94.7
935 BEYMA 12LW30 STD 110.0 0.404   E 97.0 42.86 0.42 97.2 101.1 19.76       96.1
936 BEYMA 12LW30/N STD 109.0 0.287   E 96.2 36.48 0.30 116.8 122.1 9.74       95.4
5336 BEYMA 12LW30/N v2015 STD 84.0 0.269   E 96.3 40.42 0.28 134.1 144.4 6.59       95.6
937 BEYMA 12LX60 STD 66.0 0.300   E 95.6 40.78 0.31 127.8 131.8 6.32       95.0
3034 BEYMA 12LX60V2 STD 43.0 0.390   E 95.0 47.74 0.40 116.3 119.3 6.88       94.4
938 BEYMA 12M300 STD 115.0 0.199   E 100.1 42.33 0.21 195.2 199.9 5.16       99.0
4714 BEYMA 12MC500 STD 54.9 0.373   E 97.8 54.45 0.39 133.4 139.4 8.37       97.0
7305 BEYMA 12MCB700 STD 59.5 0.270   E 98.0 49.07 0.28 162.8 174.9 4.68       97.3
5974 BEYMA 12MCS500 STD 44.0 0.427   E 97.2 59.44 0.45 123.9 133.6 8.72       96.4
6680 BEYMA 12MCS500-8 STD 44.0 0.417   E 97.2 59.44 0.43 129.5 136.8 8.30       96.4
939 BEYMA 12MI100 STD 64.0 0.221   E 100.4 54.79 0.23 225.1 234.4 3.50       99.3
2734 BEYMA 12MW/ND STD 100.0 0.328   E 96.9 41.07 0.34 115.4 119.7 11.78       96.0
940 BEYMA 12P1000Nd STD 49.0 0.261   E 96.7 45.73 0.27 164.8 170.4 3.53       96.1
3778 BEYMA 12P80/Fe STD 75.6 0.186   E 99.8 44.20 0.19 224.7 228.9 2.82       99.0
7800 BEYMA 12P80FE V2 STD 66.8 0.201   E 99.9 47.96 0.21 219.1 228.5 2.94       99.1
3395 BEYMA 12P80Nd STD 95.7 0.147   E 101.5 42.89 0.15 272.6 278.8 2.27       100.6
6856 BEYMA 12P80ND V2 STD 65.0 0.163   E 100.7 48.01 0.17 271.2 282.1 1.88       99.9
2317 BEYMA 12SW1300ND STD 45.0 0.264   E 95.9 43.97 0.27 159.1 162.7 3.29       95.4
5526 BEYMA 12WR400 STD 91.1 0.285   E 96.9 40.23 0.30 128.5 135.3 8.05       96.1
6791 BEYMA 12WRS400 STD 77.9 0.307   E 96.7 42.25 0.32 126.8 132.1 7.97       95.9
2869 BEYMA 12XA30ND COAX 172.0 0.214   E 97.9 33.10 0.23 142.3 146.2 8.81       96.9
4005 BEYMA 12XM COAX 125.0 0.348   E 97.9 39.63 0.37 103.9 107.3 17.05       96.8
4241 BEYMA HP12 STD 200.0 0.401   E 95.6 33.80 0.43 66.1 79.2 36.46       94.4
2921 BEYMA LIBERTY GUI 130.0 0.167   E 99.3 35.40 0.17 199.2 203.2 3.94       98.5
5597 BEYMA POWER 12 CAR 31.6 0.378   E 93.8 44.27 0.38 106.2 115.3 4.66       93.4
4019 BEYMA POWER 12 COMPETITION CAR 122.0 0.270   E 95.1 28.26 0.28 98.3 102.0 9.36       94.6
7323 BEYMA POWER 12 vp CAR 53.1 0.358   E 96.2 41.66 0.37 107.0 113.6 7.14       95.7
3198 BEYMA SCW12 CAR 105.0 0.465   E 93.4 30.08 0.48 57.2 62.8 24.10       92.8
941 BEYMA SM112 STD 101.0 0.262   E 98.3 42.78 0.28 150.7 155.3 7.67       97.4
7329 BEYMA SM112 vp STD 64.6 0.391   E 97.7 54.78 0.41 126.1 132.9 10.98       96.7
5115 BEYMA SM112-N2 STD 117.3 0.298   E 96.9 38.18 0.31 117.6 122.1 11.47       96.0
942 BEYMA SM112/N STD 138.0 0.270   E 97.2 36.17 0.28 123.0 127.8 11.06       96.3
3981 BEYMA SM112/N v2012 STD 94.0 0.434   E 95.3 41.18 0.45 87.6 90.8 19.33       94.5
7662 BEYMA SM112/N v2021 STD 117.0 0.298   E 96.9 38.19 0.31 117.6 122.2 11.43       96.0
3937 BEYMA SM112/N vp1 STD 90.0 0.433   E 92.7 35.87 0.45 70.4 80.3 17.98       92.1
2402 BEYMA SM112/W STD 90.0 0.335   E 96.1 40.25 0.35 107.2 115.0 11.03       95.2
943 BEYMA SM212 STD 198.0 0.258   E 98.0 32.14 0.27 112.5 118.0 14.70       96.9
2238 BEYMA SM212 v2009 STD 150.0 0.373   E 97.2 37.72 0.40 88.9 95.3 23.51       96.1
6788 BEYMA SM212 v2018 STD 103.0 0.381   E 96.6 41.02 0.40 95.4 102.8 16.39       95.7
5862 BEYMA SM212 vp Nº1 STD 87.1 0.456   E 94.8 43.63 0.48 74.5 91.3 19.90       93.8
5863 BEYMA SM212 vp Nº2 STD 110.7 0.410   E 95.2 39.67 0.43 75.6 92.0 20.61       94.2
