Page affichée à 09:37:53 jeudi 21 novembre 2024 Ce site n'utilise pas de cookie |
Dôme acoustique | Compteur pour tout le site : 16 444 377 Nombre actuel de lecteurs : 453 J'ai besoin d'aide pour les menus déroulants |
Faire un don par PayPal |
|
Le site de Dominique, un amateur passionné |
Mise à jour : 6 novembre 2024, Antidote 11.
Mise à jour du sous-programme : 25 juin 2024, Antidote 11, l'altitude pas défaut est passée de 50 à 100 m.
Définition | Paramètre | Valeur | Calculs intermédiaires |
---|---|---|---|
Température de l'air | Temp | 20.0 °C | Pression de référence à 0 m : 101325.0 Pa Pression à 100.0 m : 100129.4 Pa Ro air sec = 1.19 kg/m3 C air sec = 343.10 m/s Ro vapeur = 0.74 kg/m3 C vapeur = 435.22 m/s |
Altitude | H | 100.0 m | |
Humidité relative de l'air | Hr | 40.0 % | |
Célérité du son | C | 343.711 m/s | |
Masse volumique de l'air à 40% d'Hr | Ro | 1.187 kg/m3 | |
Impédance du milieu | Zi | 407.8 kg/(m2*s) |
Domaine d'utilisation des haut-parleurs B et C de diamètre normalisé = 10 cm |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour les HP de 10 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.1865 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb | |||||||||||||||||
N° HP Liens T&S |
Marque Lien site marque |
Référence Lien paramètres complet |
Type HP |
Vas | Qts | Pav | Plan | Sens | Fsb | Qtsb | Fsb/ Qesb |
Fsb/ Qtsb |
Vas* Qtsb2 |
BR | 1/4 Onde TQWT |
Clos | Sensb |
L | dB/ 2.83V /m |
Hz | Hz | Hz | L | dB/ 2.83V /m |
|||||||||||
7237 | B et C | 35 NDF 26 | LB | 1.9 | 0.544 | E | 88.1 | 95.85 | 0.56 | 161.6 | 172.3 | 0.59 | 87.7 | ||||
6933 | B et C | 4 CXN 36 | COAX | 1.9 | 0.761 | E | 86.6 | 92.71 | 0.77 | 114.3 | 120.1 | 1.13 | 86.3 |
Domaine d'utilisation des haut-parleurs B et C de diamètre normalisé = 14 cm |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour les HP de 14 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.4543 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb | |||||||||||||||||
N° HP Liens T&S |
Marque Lien site marque |
Référence Lien paramètres complet |
Type HP |
Vas | Qts | Pav | Plan | Sens | Fsb | Qtsb | Fsb/ Qesb |
Fsb/ Qtsb |
Vas* Qtsb2 |
BR | 1/4 Onde TQWT |
Clos | Sensb |
L | dB/ 2.83V /m |
Hz | Hz | Hz | L | dB/ 2.83V /m |
|||||||||||
7380 | B et C | 5 FCX 44 | COAX | 7.0 | 0.242 | E | 91.6 | 59.90 | 0.25 | 235.3 | 242.9 | 0.43 | 91.2 | ||||
4745 | B et C | 5 FG 44 | STD | 6.3 | 0.291 | E | 90.4 | 61.91 | 0.30 | 202.8 | 208.9 | 0.55 | 90.0 | ||||
7077 | B et C | 5 MDN 38 | STD | 0.6 | 0.447 | E | 95.4 | 234.33 | 0.46 | 423.7 | 511.7 | 0.13 | 94.9 | ||||
3839 | B et C | 5 NDL 38 | STD | 3.3 | 0.478 | E | 90.7 | 90.23 | 0.49 | 177.0 | 185.0 | 0.78 | 90.3 | ||||
4746 | B et C | 5 NDL 38 v2 | STD | 3.3 | 0.478 | E | 90.3 | 90.23 | 0.49 | 177.0 | 185.0 | 0.78 | 89.9 | ||||
7256 | B et C | 5 NDL 38 v2019 | STD | 4.3 | 0.356 | E | 91.4 | 78.48 | 0.36 | 208.1 | 216.5 | 0.57 | 90.9 | ||||
7791 | B et C | 5CXN36 | COAX | 4.1 | 0.962 | E | 88.6 | 92.60 | 0.99 | 86.0 | 93.8 | 3.99 | 88.0 |
Domaine d'utilisation des haut-parleurs B et C de diamètre normalisé = 17 cm |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour les HP de 17 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.7930 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb | |||||||||||||||||
N° HP Liens T&S |
Marque Lien site marque |
Référence Lien paramètres complet |
Type HP |
Vas | Qts | Pav | Plan | Sens | Fsb | Qtsb | Fsb/ Qesb |
Fsb/ Qtsb |
Vas* Qtsb2 |
BR | 1/4 Onde TQWT |
Clos | Sensb |
L | dB/ 2.83V /m |
Hz | Hz | Hz | L | dB/ 2.83V /m |
|||||||||||
6934 | B et C | 6 FHX 51 | COAX | 5.0 | 0.380 | E | 92.5 | 83.10 | 0.39 | 203.1 | 213.5 | 0.76 | 92.0 | ||||
3243 | B et C | 6 HCX 51 | COAX | 5.0 | 0.380 | E | 93.3 | 86.82 | 0.39 | 211.8 | 223.0 | 0.76 | 92.8 | ||||
8145 | B et C | 6 MBX 44 | STD | 4.1 | 0.287 | E | 96.5 | 109.39 | 0.30 | 341.6 | 368.7 | 0.36 | 95.8 | ||||
233 | B et C | 6 MD 38 | STD | 3.0 | 0.433 | E | 94.7 | 125.97 | 0.45 | 249.1 | 282.1 | 0.60 | 94.1 | ||||
234 | B et C | 6 MDN 44 | STD | 2.7 | 0.395 | E | 95.8 | 135.48 | 0.41 | 285.0 | 331.8 | 0.45 | 95.1 | ||||
235 | B et C | 6 NDL 38 | STD | 7.0 | 0.424 | E | 91.6 | 70.38 | 0.43 | 156.4 | 162.3 | 1.32 | 91.1 | ||||
236 | B et C | 6 PE 13 | STD | 5.0 | 0.414 | E | 96.1 | 112.18 | 0.43 | 224.1 | 259.9 | 0.93 | 95.3 | ||||
237 | B et C | 6 PEV 13 | STD | 6.0 | 0.360 | E | 98.7 | 118.95 | 0.38 | 287.9 | 312.3 | 0.87 | 97.6 | ||||
238 | B et C | 6 XT 13 | LB | 7.0 | 0.598 | E | 93.4 | 94.03 | 0.62 | 128.9 | 150.9 | 2.72 | 92.6 | ||||
4531 | B et C | 6 XT 13 v2 | LB | 7.1 | 0.598 | E | 93.5 | 93.99 | 0.62 | 128.8 | 150.8 | 2.75 | 92.7 |
Domaine d'utilisation des haut-parleurs B et C de diamètre normalisé = 21 cm |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour les HP de 21 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 1.5726 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb | |||||||||||||||||
N° HP Liens T&S |
Marque Lien site marque |
Référence Lien paramètres complet |
Type HP |
Vas | Qts | Pav | Plan | Sens | Fsb | Qtsb | Fsb/ Qesb |
Fsb/ Qtsb |
Vas* Qtsb2 |
BR | 1/4 Onde TQWT |
Clos | Sensb |
L | dB/ 2.83V /m |
Hz | Hz | Hz | L | dB/ 2.83V /m |
|||||||||||
3408 | B et C | 8 BG 51 | STD | 18.0 | 0.406 | E | 91.7 | 50.88 | 0.42 | 118.5 | 122.6 | 3.10 | 91.3 | ||||
6036 | B et C | 8 BG 51 -8 | STD | 18.0 | 0.406 | E | 91.7 | 50.88 | 0.42 | 118.5 | 122.6 | 3.10 | 91.3 | ||||
5789 | B et C | 8 BG 51 (prodance) | STD | 20.0 | 0.392 | E | 92.6 | 51.61 | 0.40 | 122.6 | 128.3 | 3.24 | 92.0 | ||||
6641 | B et C | 8 BG 51 vp (prodance) | STD | 19.9 | 0.392 | E | 92.6 | 51.69 | 0.40 | 122.8 | 128.5 | 3.21 | 92.0 | ||||
7051 | B et C | 8 CL 51 | STD | 12.5 | 0.408 | E | 93.6 | 67.19 | 0.42 | 148.7 | 160.4 | 2.19 | 93.1 | ||||
437 | B et C | 8 CX 21 | COAX | 15.0 | 0.356 | E | 95.8 | 71.37 | 0.37 | 176.5 | 193.3 | 2.05 | 95.1 | ||||
3244 | B et C | 8 CXN 51 | COAX | 17.0 | 0.273 | E | 96.8 | 65.68 | 0.28 | 218.7 | 232.2 | 1.36 | 96.1 | ||||
4981 | B et C | 8 CXT | COAX | 11.5 | 0.336 | E | 95.4 | 73.79 | 0.35 | 199.0 | 213.3 | 1.38 | 94.8 | ||||
4299 | B et C | 8 FCX 51 | COAX | 16.0 | 0.341 | E | 95.7 | 66.71 | 0.35 | 179.2 | 189.4 | 1.98 | 95.0 | ||||
7624 | B et C | 8 FG 51 | STD | 20.0 | 0.328 | E | 92.3 | 47.96 | 0.33 | 138.1 | 143.3 | 2.24 | 91.9 | ||||
6613 | B et C | 8 FW 51 | STD | 12.0 | 0.205 | E | 97.5 | 71.87 | 0.21 | 332.4 | 339.9 | 0.54 | 96.9 | ||||
5538 | B et C | 8 MBX 51 | STD | 23.0 | 0.294 | E | 96.2 | 57.85 | 0.30 | 179.9 | 189.9 | 2.13 | 95.4 | ||||
2208 | B et C | 8 MDN 51 | STD | 16.0 | 0.199 | E | 98.1 | 67.62 | 0.21 | 311.0 | 328.7 | 0.68 | 97.4 | ||||
6079 | B et C | 8 ND 51 16 Ohms | STD | 13.4 | 0.469 | E | 90.3 | 67.99 | 0.48 | 129.5 | 140.7 | 3.13 | 89.7 | ||||
438 | B et C | 8 NDL 51 | STD | 14.0 | 0.368 | E | 93.7 | 64.23 | 0.38 | 152.5 | 169.8 | 2.00 | 93.1 | ||||
6503 | B et C | 8 NDL 51 16 Ohms | STD | 10.6 | 0.562 | E | 90.0 | 77.09 | 0.58 | 120.7 | 133.3 | 3.54 | 89.4 | ||||
4811 | B et C | 8 NDL 64 | STD | 9.9 | 0.235 | E | 97.3 | 77.77 | 0.24 | 315.0 | 321.9 | 0.58 | 96.7 | ||||
5092 | B et C | 8 NDL 64 v2 | STD | 10.0 | 0.235 | E | 97.0 | 77.76 | 0.24 | 314.9 | 321.8 | 0.58 | 96.4 | ||||
439 | B et C | 8 NW 51 | STD | 11.0 | 0.178 | E | 97.6 | 72.04 | 0.18 | 369.1 | 395.1 | 0.37 | 97.0 | ||||
440 | B et C | 8 PE 21 | STD | 13.0 | 0.190 | E | 99.9 | 83.77 | 0.20 | 401.0 | 422.1 | 0.51 | 99.1 | ||||
2214 | B et C | 8 PE 21 vp1 | STD | 11.2 | 0.198 | E | 99.8 | 88.69 | 0.21 | 408.8 | 429.5 | 0.48 | 99.0 | ||||
2215 | B et C | 8 PE 21 vp2 | STD | 13.2 | 0.191 | E | 100.1 | 82.81 | 0.20 | 400.6 | 414.4 | 0.53 | 99.3 | ||||
3189 | B et C | 8 PE 21 vp3 | STD | 10.8 | 0.205 | E | 99.8 | 90.27 | 0.21 | 399.0 | 422.3 | 0.49 | 99.0 | ||||
441 | B et C | 8 PL 21 | STD | 13.0 | 0.284 | E | 99.2 | 89.42 | 0.30 | 283.5 | 299.0 | 1.16 | 98.3 | ||||
442 | B et C | 8 PS 21 | STD | 14.0 | 0.332 | E | 95.5 | 70.63 | 0.34 | 189.8 | 206.1 | 1.64 | 94.8 | ||||
4776 | B et C | CM 8 B | STD | 45.4 | 0.306 | E | 94.4 | 44.10 | 0.32 | 128.1 | 138.2 | 4.62 | 93.5 |
Domaine d'utilisation des haut-parleurs B et C de diamètre normalisé = 25 cm |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour les HP de 25 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 3.1246 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb | |||||||||||||||||
N° HP Liens T&S |
Marque Lien site marque |
Référence Lien paramètres complet |
Type HP |
Vas | Qts | Pav | Plan | Sens | Fsb | Qtsb | Fsb/ Qesb |
Fsb/ Qtsb |
Vas* Qtsb2 |
BR | 1/4 Onde TQWT |
Clos | Sensb |
L | dB/ 2.83V /m |
Hz | Hz | Hz | L | dB/ 2.83V /m |
|||||||||||
2644 | B et C | 10 CL 51 | STD | 31.0 | 0.394 | E | 95.7 | 57.31 | 0.41 | 124.4 | 138.8 | 5.28 | 94.8 | ||||
8207 | B et C | 10 CL 51 v2024 | STD | 36.0 | 0.375 | E | 96.1 | 55.20 | 0.39 | 125.1 | 140.1 | 5.59 | 95.1 | ||||
8214 | B et C | 10 CLA 64 | STD | 18.5 | 0.422 | E | 95.2 | 70.98 | 0.44 | 151.3 | 161.3 | 3.58 | 94.4 | ||||
7431 | B et C | 10 CXN 64 | COAX | 23.0 | 0.312 | E | 96.9 | 65.09 | 0.33 | 188.8 | 199.9 | 2.44 | 96.1 | ||||
5329 | B et C | 10 FCX 64 | COAX | 25.0 | 0.417 | E | 95.1 | 60.47 | 0.43 | 131.9 | 139.3 | 4.71 | 94.3 | ||||
675 | B et C | 10 HPL 51 | STD | 50.0 | 0.367 | E | 97.1 | 51.74 | 0.39 | 118.7 | 132.6 | 7.61 | 95.9 | ||||
676 | B et C | 10 HPL 64 | STD | 32.0 | 0.307 | E | 97.1 | 58.10 | 0.32 | 167.7 | 180.0 | 3.33 | 96.2 | ||||
5954 | B et C | 10 MBX 64 | STD | 26.0 | 0.262 | E | 97.8 | 62.52 | 0.27 | 214.8 | 229.8 | 1.92 | 97.0 | ||||
677 | B et C | 10 MD 26 | STD | 20.0 | 0.210 | E | 99.4 | 72.49 | 0.22 | 314.3 | 328.7 | 0.97 | 98.5 | ||||
678 | B et C | 10 NCX | COAX | 40.0 | 0.320 | E | 96.8 | 54.06 | 0.34 | 146.5 | 160.4 | 4.55 | 95.8 | ||||
679 | B et C | 10 NDL 64 | STD | 31.0 | 0.267 | E | 96.2 | 53.80 | 0.28 | 178.2 | 193.4 | 2.40 | 95.4 | ||||
7286 | B et C | 10 NDL 64 vp | STD | 19.0 | 0.361 | E | 95.9 | 68.25 | 0.38 | 149.1 | 181.9 | 2.67 | 95.1 | ||||
7836 | B et C | 10 NDL 64 vp 2022 | STD | 21.5 | 0.343 | E | 95.0 | 65.27 | 0.36 | 156.6 | 182.7 | 2.74 | 94.2 | ||||
680 | B et C | 10 NW 64 | STD | 27.5 | 0.255 | E | 94.9 | 48.59 | 0.26 | 174.9 | 185.3 | 1.89 | 94.3 | ||||
681 | B et C | 10 PE 26 | STD | 37.0 | 0.184 | E | 99.7 | 56.84 | 0.19 | 283.4 | 291.9 | 1.40 | 98.7 | ||||
682 | B et C | 10 PLB 76 | STD | 31.0 | 0.189 | E | 97.6 | 50.22 | 0.20 | 242.5 | 256.8 | 1.19 | 96.9 | ||||
683 | B et C | 10 PS 26 | STD | 38.0 | 0.296 | E | 96.0 | 51.60 | 0.31 | 149.4 | 166.4 | 3.65 | 95.1 | ||||
3811 | B et C | 10 PS 26 (prodance) | STD | 39.5 | 0.267 | E | 96.8 | 51.11 | 0.28 | 174.7 | 182.9 | 3.09 | 95.9 | ||||
684 | B et C | 250 AMX | STD | 30.0 | 0.284 | E | 98.4 | 62.58 | 0.30 | 197.8 | 209.0 | 2.69 | 97.3 |
Domaine d'utilisation des haut-parleurs B et C de diamètre normalisé = 31 cm |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour les HP de 31 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 5.5797 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb | |||||||||||||||||
N° HP Liens T&S |
Marque Lien site marque |
Référence Lien paramètres complet |
Type HP |
Vas | Qts | Pav | Plan | Sens | Fsb | Qtsb | Fsb/ Qesb |
Fsb/ Qtsb |
Vas* Qtsb2 |
BR | 1/4 Onde TQWT |
Clos | Sensb |
L | dB/ 2.83V /m |
Hz | Hz | Hz | L | dB/ 2.83V /m |
|||||||||||
2678 | B et C | 12 BG 100 | STD | 41.0 | 0.333 | E | 92.4 | 38.32 | 0.34 | 107.6 | 113.1 | 4.71 | 92.0 | ||||
6421 | B et C | 12 BG 76 | STD | 32.0 | 0.409 | E | 91.6 | 43.23 | 0.42 | 96.6 | 103.8 | 5.56 | 91.2 | ||||
6924 | B et C | 12 CL 64 | STD | 64.0 | 0.298 | E | 98.1 | 49.58 | 0.31 | 147.8 | 158.8 | 6.24 | 97.2 | ||||
2665 | B et C | 12 CL 76 | STD | 59.0 | 0.210 | E | 98.6 | 46.22 | 0.22 | 202.3 | 211.6 | 2.82 | 97.8 | ||||
7826 | B et C | 12 CLA 76 | STD | 56.0 | 0.247 | E | 98.7 | 49.87 | 0.26 | 183.9 | 193.7 | 3.71 | 97.9 | ||||
7432 | B et C | 12 CLX 64 | COAX | 74.0 | 0.575 | E | 96.3 | 50.92 | 0.61 | 78.7 | 83.5 | 27.54 | 95.2 | ||||
905 | B et C | 12 CX 32 | COAX | 79.0 | 0.284 | E | 100.8 | 53.20 | 0.30 | 165.5 | 175.1 | 7.30 | 99.5 | ||||
3331 | B et C | 12 CXN 76 | COAX | 120.0 | 0.195 | E | 100.5 | 39.65 | 0.21 | 187.2 | 191.8 | 5.13 | 99.4 | ||||
6345 | B et C | 12 CXN 88 | COAX | 59.0 | 0.224 | E | 99.1 | 48.00 | 0.23 | 200.3 | 205.9 | 3.21 | 98.3 | ||||
906 | B et C | 12 CXT | COAX | 91.0 | 0.321 | E | 98.6 | 46.18 | 0.34 | 124.3 | 135.5 | 10.57 | 97.5 | ||||
6335 | B et C | 12 FCX 76 | COAX | 82.0 | 0.339 | E | 97.6 | 44.72 | 0.36 | 121.6 | 125.5 | 10.42 | 96.7 | ||||
7688 | B et C | 12 FG 100 | STD | 49.0 | 0.362 | E | 91.0 | 33.46 | 0.37 | 84.4 | 90.9 | 6.64 | 90.7 | ||||
7691 | B et C | 12 FG 100 4 Ohms | STD | 53.0 | 0.320 | E | 94.3 | 33.41 | 0.33 | 96.6 | 102.7 | 5.61 | 93.9 | ||||
5528 | B et C | 12 FW 64 | STD | 64.0 | 0.293 | E | 99.1 | 52.17 | 0.31 | 154.6 | 168.7 | 6.12 | 98.1 | ||||
7407 | B et C | 12 FW 76 | STD | 45.0 | 0.172 | E | 99.9 | 52.07 | 0.18 | 278.9 | 292.1 | 1.43 | 99.2 | ||||
2517 | B et C | 12 HCX 76 | COAX | 118.9 | 0.195 | E | 100.5 | 39.67 | 0.21 | 187.3 | 192.0 | 5.08 | 99.4 | ||||
907 | B et C | 12 HPL 51 | STD | 96.0 | 0.479 | E | 97.3 | 47.68 | 0.51 | 79.6 | 93.1 | 25.17 | 96.1 | ||||
908 | B et C | 12 HPL 64 | STD | 85.0 | 0.316 | E | 98.7 | 48.86 | 0.34 | 131.2 | 145.1 | 9.64 | 97.5 | ||||
5194 | B et C | 12 HPL 64-4 | STD | 85.0 | 0.296 | E | 100.4 | 47.17 | 0.31 | 134.9 | 150.4 | 8.37 | 99.3 | ||||
5216 | B et C | 12 HPL 64-4 v2015 | STD | 92.3 | 0.321 | E | 101.0 | 46.97 | 0.34 | 129.8 | 137.4 | 10.79 | 99.8 | ||||
909 | B et C | 12 HPL 76 | STD | 91.0 | 0.236 | E | 99.6 | 46.18 | 0.25 | 167.4 | 184.8 | 5.68 | 98.5 | ||||
910 | B et C | 12 MH 32 | STD | 71.0 | 0.194 | E | 100.7 | 49.34 | 0.20 | 234.1 | 241.5 | 2.96 | 99.7 | ||||
5494 | B et C | 12 NBX 100 | STD | 51.0 | 0.226 | E | 95.6 | 40.05 | 0.23 | 163.0 | 173.1 | 2.73 | 95.1 | ||||
911 | B et C | 12 NCX | COAX | 64.0 | 0.510 | E | 96.9 | 55.54 | 0.54 | 90.1 | 102.6 | 18.76 | 95.8 | ||||
912 | B et C | 12 NDL 76 | STD | 73.0 | 0.200 | E | 100.1 | 47.56 | 0.21 | 215.4 | 226.2 | 3.23 | 99.2 | ||||
5529 | B et C | 12 NDL 88 | STD | 52.0 | 0.274 | E | 97.8 | 49.12 | 0.28 | 163.1 | 172.6 | 4.21 | 97.0 | ||||
6631 | B et C | 12 NDL 88 16 Ohms | STD | 55.0 | 0.363 | E | 93.1 | 48.13 | 0.38 | 121.9 | 127.5 | 7.84 | 92.4 | ||||
913 | B et C | 12 NW 100 | STD | 44.0 | 0.198 | E | 95.8 | 41.12 | 0.20 | 191.7 | 202.9 | 1.81 | 95.4 | ||||
914 | B et C | 12 NW 76 | STD | 76.0 | 0.163 | E | 98.3 | 38.67 | 0.17 | 219.9 | 230.0 | 2.15 | 97.7 | ||||
915 | B et C | 12 PE 32 | STD | 101.0 | 0.185 | E | 101.9 | 47.53 | 0.20 | 233.1 | 238.9 | 4.00 | 100.5 | ||||
916 | B et C | 12 PH 32 | STD | 155.0 | 0.280 | E | 99.2 | 39.04 | 0.30 | 120.9 | 129.4 | 14.11 | 97.9 | ||||
3428 | B et C | 12 PH 32 (prodance) | STD | 92.7 | 0.333 | E | 100.3 | 52.59 | 0.36 | 139.1 | 146.2 | 11.99 | 98.9 | ||||
4220 | B et C | 12 PH 32 v2013 | STD | 107.0 | 0.334 | E | 99.1 | 46.94 | 0.36 | 121.2 | 130.5 | 13.84 | 97.8 | ||||
917 | B et C | 12 PL 32 | STD | 97.0 | 0.249 | E | 100.2 | 46.01 | 0.27 | 166.1 | 173.2 | 6.84 | 99.0 | ||||
6248 | B et C | 12 PL 32 8 Ohms | STD | 97.0 | 0.249 | E | 100.2 | 46.01 | 0.27 | 166.1 | 173.2 | 6.84 | 99.0 | ||||
5530 | B et C | 12 PLB 100 | STD | 47.0 | 0.365 | E | 95.8 | 48.44 | 0.38 | 123.5 | 128.6 | 6.67 | 95.2 | ||||
918 | B et C | 12 PLB 76 | STD | 75.0 | 0.229 | E | 99.7 | 47.50 | 0.24 | 188.0 | 196.7 | 4.37 | 98.7 | ||||
919 | B et C | 12 PS 100 | STD | 47.0 | 0.270 | E | 95.2 | 42.93 | 0.28 | 144.4 | 155.1 | 3.60 | 94.7 | ||||
920 | B et C | 12 PS 32 | STD | 82.0 | 0.348 | E | 95.8 | 42.11 | 0.36 | 103.4 | 116.0 | 10.82 | 95.0 | ||||
4368 | B et C | 12 PS 76 | STD | 75.0 | 0.208 | E | 97.2 | 40.48 | 0.22 | 177.4 | 187.6 | 3.49 | 96.5 | ||||
921 | B et C | 12 PZ 32 | STD | 102.0 | 0.193 | E | 97.6 | 36.48 | 0.20 | 175.1 | 181.1 | 4.14 | 96.8 | ||||
922 | B et C | 12 TBX 100 | STD | 37.5 | 0.260 | E | 94.1 | 41.25 | 0.26 | 150.0 | 155.9 | 2.63 | 93.7 | ||||
6534 | B et C | 12FW64 | STD | 64.0 | 0.293 | E | 99.2 | 52.17 | 0.31 | 154.6 | 168.7 | 6.12 | 98.2 | ||||
7180 | B et C | 320KC-8A | LB | 53.0 | 0.500 | E | 101.2 | 74.69 | 0.55 | 130.8 | 135.9 | 15.98 | 99.5 |
Domaine d'utilisation des haut-parleurs B et C de diamètre normalisé = 38 cm |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour les HP de 38 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 11.2222 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb | |||||||||||||||||
N° HP Liens T&S |
Marque Lien site marque |
Référence Lien paramètres complet |
Type HP |
Vas | Qts | Pav | Plan | Sens | Fsb | Qtsb | Fsb/ Qesb |
Fsb/ Qtsb |
Vas* Qtsb2 |
BR | 1/4 Onde TQWT |
Clos | Sensb |
L | dB/ 2.83V /m |
Hz | Hz | Hz | L | dB/ 2.83V /m |
|||||||||||
6386 | B et C | 14 CXN 88 | COAX | 100.0 | 0.265 | E | 99.9 | 43.20 | 0.28 | 150.3 | 153.4 | 7.93 | 98.7 | ||||
5239 | B et C | 14 NDL 76 | STD | 123.0 | 0.299 | E | 98.4 | 38.56 | 0.32 | 117.0 | 121.4 | 12.41 | 97.2 | ||||
5487 | B et C | 14 NDL 88 | STD | 102.0 | 0.298 | E | 98.8 | 42.32 | 0.32 | 128.4 | 133.5 | 10.25 | 97.6 | ||||
3969 | B et C | 15 BG 100 | STD | 83.0 | 0.446 | E | 92.9 | 35.19 | 0.46 | 70.2 | 77.1 | 17.30 | 92.4 | ||||
2666 | B et C | 15 CL 76 | STD | 135.0 | 0.326 | E | 98.6 | 39.99 | 0.34 | 112.0 | 116.8 | 15.82 | 97.7 | ||||
8206 | B et C | 15 CLA 76 | STD | 176.0 | 0.297 | E | 99.5 | 37.77 | 0.31 | 115.0 | 120.2 | 17.38 | 98.4 | ||||
1257 | B et C | 15 CX 40 | COAX | 162.0 | 0.430 | E | 98.7 | 41.29 | 0.46 | 84.2 | 90.0 | 34.09 | 97.5 | ||||
5382 | B et C | 15 CXN 76 | COAX | 246.0 | 0.285 | E | 100.5 | 35.38 | 0.31 | 109.8 | 115.5 | 23.09 | 99.1 | ||||
7284 | B et C | 15 CXN 88 | COAX | 178.0 | 0.254 | E | 100.4 | 37.74 | 0.27 | 137.0 | 140.4 | 12.86 | 99.3 | ||||
6833 | B et C | 15 DS 115 | STD | 94.0 | 0.174 | E | 96.8 | 32.29 | 0.18 | 175.6 | 181.6 | 2.97 | 96.4 | ||||
7319 | B et C | 15 DS 115-4 | STD | 83.0 | 0.164 | E | 98.8 | 33.32 | 0.17 | 192.0 | 199.0 | 2.33 | 98.4 | ||||
5338 | B et C | 15 FCX 76 | COAX | 187.0 | 0.445 | E | 97.9 | 37.64 | 0.47 | 75.4 | 79.6 | 41.79 | 96.8 | ||||
4536 | B et C | 15 FW 76 | STD | 138.0 | 0.211 | E | 100.1 | 38.22 | 0.22 | 166.0 | 173.1 | 6.72 | 99.2 | ||||
2518 | B et C | 15 HCX 76 | COAX | 243.5 | 0.285 | E | 100.4 | 35.40 | 0.31 | 110.0 | 115.6 | 22.83 | 99.1 | ||||
1258 | B et C | 15 HPL 76 | STD | 194.0 | 0.296 | E | 99.2 | 36.73 | 0.31 | 108.1 | 116.7 | 19.20 | 98.1 | ||||
1259 | B et C | 15 HPL 76 W | STD | 157.0 | 0.407 | E | 96.1 | 36.26 | 0.43 | 78.7 | 84.9 | 28.61 | 95.2 | ||||
2655 | B et C | 15 NA 100 | STD | 88.0 | 0.277 | E | 98.9 | 45.14 | 0.29 | 149.5 | 156.6 | 7.31 | 98.1 | ||||
3979 | B et C | 15 NBX 100 | STD | 125.0 | 0.289 | E | 96.7 | 34.80 | 0.30 | 108.5 | 116.5 | 11.15 | 96.0 | ||||
1260 | B et C | 15 NDL 76 | STD | 195.0 | 0.228 | E | 99.9 | 35.03 | 0.24 | 138.2 | 145.6 | 11.29 | 98.9 | ||||
4997 | B et C | 15 NDL 88 | STD | 126.0 | 0.340 | E | 99.1 | 42.71 | 0.36 | 112.6 | 119.2 | 16.17 | 98.1 | ||||
1261 | B et C | 15 NW 100 | STD | 139.0 | 0.218 | E | 97.3 | 31.97 | 0.23 | 134.7 | 141.9 | 7.06 | 96.7 | ||||
1262 | B et C | 15 NW 76 | STD | 130.0 | 0.218 | E | 100.0 | 40.06 | 0.23 | 166.1 | 175.0 | 6.81 | 99.1 | ||||
7072 | B et C | 15 PE 40 | STD | 205.0 | 0.270 | E | 101.5 | 40.65 | 0.29 | 131.8 | 138.9 | 17.57 | 100.0 | ||||
2305 | B et C | 15 PH 40 | STD | 244.0 | 0.334 | E | 99.6 | 35.40 | 0.36 | 94.2 | 98.6 | 31.44 | 98.3 | ||||
1263 | B et C | 15 PK 40 | STD | 140.0 | 0.310 | E | 100.4 | 44.14 | 0.33 | 125.6 | 133.8 | 15.25 | 99.2 | ||||
