Page affichée à 18:55:31
jeudi 28 mars 2024

Ce site n'utilise pas de cookie.
logo7 Dôme acoustique Compteur pour tout le site : 13 866 550

Nombre actuel de lecteurs : 57.
Faire
un don
par
PayPal
Le site de Dominique, un amateur passionné

 

Domaine d'utilisation des haut-parleurs

Mise à jour : 3 mars 2024

 

 

Constante de calcul :

Mise à jour du sous-programme : 5 décembre 2023, Antimode 11.

Définition Paramètre Valeur Calculs intermédiaires
Température de l'air Temp 20.0 °C Pression de référence à 0 m : 101325.0 Pa
Pression à 50.0 m : 100725.8 Pa

Ro air sec = 1.20 kg/m3
C air sec = 343.10 m/s

Ro vapeur = 0.74 kg/m3
C vapeur = 435.22 m/s
Altitude H 50.0 m
Humidité relative de l'air Hr 40.0 %
Célérité du son C 343.707 m/s
Masse volumique de l'air à 40% d'Hr Ro 1.194 kg/m3
Impédance du milieu Zi 410.3 kg/(m2*s)

 

 

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs AUDAX de diamètre normalisé = 8 cm
 
Pour les HP de 8 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.0910 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
1 AUDAX AP80M4 STD 0.9 0.905   E 85.6 121.39 0.92 98.5 131.7 0.74       85.2
7562 AUDAX AT080M0 vp LB 2.5 0.706   E 82.7 72.71 0.72 67.7 101.2 1.27       82.3
2049 AUDAX HIF78BiSM LB 1.3 0.773   E 85.7 115.79 0.79 102.4 145.7 0.82       85.1
2 AUDAX HP80G0 STD 0.9 0.514   E 87.7 115.90 0.52 170.3 221.9 0.25       87.4
7563 AUDAX HT080G0 vp LB 1.7 0.780   E 86.5 102.78 0.80 95.4 128.7 1.08       86.0
5963 AUDAX HT080GO LB 1.9 0.532   E 85.3 78.57 0.54 105.7 145.1 0.56       84.9
6298 AUDAX HT080M0 LB 19.0 0.599   E 94.2 68.39 0.70 74.0 97.6 9.33       91.4

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs AUDAX de diamètre normalisé = 10 cm
 
Pour les HP de 10 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.1865 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
18 AUDAX AM100G2 STD 3.6 0.372   E 87.1 67.27 0.38 150.7 178.3 0.51       86.7
19 AUDAX AM100Z0 vp1 STD 4.7 0.488   E 86.4 62.79 0.50 97.8 126.3 1.17       86.0
20 AUDAX AM100Z0 vp2 STD 3.3 0.370   E 88.9 74.28 0.38 173.5 196.8 0.48       88.4
21 AUDAX AP100G0 STD 3.4 0.596   E 86.2 74.30 0.61 93.5 122.3 1.24       85.8
7457 AUDAX AP100G2 vp LB 1.6 0.500   E 83.4 72.56 0.50 122.1 144.0 0.40       83.1
22 AUDAX AP100M0 STD 3.1 0.583   E 87.1 80.80 0.60 104.1 135.8 1.09       86.6
23 AUDAX AP100Z0 STD 4.7 0.488   E 86.4 62.72 0.50 97.6 126.0 1.17       85.9
24 AUDAX AT100M0 STD 4.4 0.483   E 86.2 62.83 0.49 101.1 127.6 1.07       85.8
25 AUDAX BMX402 STD 7.2 0.397   E 85.8 51.50 0.40 90.4 127.6 1.16       85.4
2048 AUDAX HD10P25FSM STD 6.7 0.431   E 87.7 59.68 0.44 108.1 135.4 1.30       87.2
2722 AUDAX HM100C0 STD 6.4 0.206   E 89.6 53.02 0.21 236.6 252.5 0.28       89.2
2856 AUDAX HM100G0 STD 6.2 0.250   E 88.8 53.99 0.25 196.3 212.2 0.40       88.4
2872 AUDAX HM100X2 STD 0.7 0.536   E 95.3 227.26 0.55 360.3 409.7 0.20       94.6
5845 AUDAX HM100X2 /93 STD 5.0 0.665   E 104.9 211.24 0.88 199.2 239.7 3.88       99.8
26 AUDAX HM100X4 STD 5.4 0.342   E 89.2 63.61 0.35 172.9 181.8 0.66       88.7
2569 AUDAX HM100Z0 STD 0.8 0.803   E 94.2 238.22 0.84 229.3 282.6 0.60       93.3
27 AUDAX HM100Z2 STD 3.9 0.410   E 87.6 69.07 0.42 147.7 165.5 0.68       87.2
28 AUDAX HP100F2 STD 2.1 0.464   E 87.1 84.78 0.47 144.0 180.0 0.47       86.7
96 AUDAX HP100G0 STD 4.3 0.334   E 86.9 67.12 0.34 161.6 198.2 0.50       86.5
29 AUDAX HP100M0 STD 3.2 0.360   E 89.5 80.92 0.37 176.2 220.0 0.43       89.1
4337 AUDAX HP100Z0 STD 4.0 0.368   E 88.0 66.99 0.37 146.4 179.1 0.56       87.6
30 AUDAX HT100F0 STD 5.0 0.407   E 86.6 58.98 0.41 111.5 142.5 0.86       86.2
5966 AUDAX HT110G0 STD 3.8 0.472   E 87.7 73.74 0.48 118.9 153.6 0.88       87.3
6148 AUDAX HT110G0 vp2 hgd3869 STD 2.3 0.656   E 87.9 99.11 0.67 115.0 148.4 1.01       87.5
2050 AUDAX MHD10P25FSM STD 6.9 0.399   E 88.2 59.65 0.41 119.0 146.3 1.15       87.7
2681 AUDAX MHD12P25FSM STD 0.7 0.648   E 93.1 202.64 0.67 230.0 301.9 0.33       92.4
2695 AUDAX MHD12P25FSM v2 STD 0.6 0.680   E 91.6 203.93 0.70 215.2 291.4 0.29       91.0
102 AUDAX WFR12 vp LB 5.3 0.990   E 87.6 96.58 1.02 66.2 94.3 5.56       86.9

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs AUDAX de diamètre normalisé = 12 cm
 
Pour les HP de 12 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.3131 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
17 AUDAX 299-443 BRESIL STD 6.8 0.343   E 87.3 57.36 0.35 147.9 163.9 0.84       86.8
81 AUDAX AT130M0 STD 13.3 0.534   E 87.2 50.79 0.55 73.0 93.0 3.97       86.7
4647 AUDAX HD13B25H4C12 STD 5.0 0.258   E 87.8 58.04 0.26 185.0 222.2 0.34       87.5
83 AUDAX HIF12B STD 16.3 0.589   E 88.5 53.73 0.61 66.9 87.5 6.15       87.6
84 AUDAX HIF13H STD 19.2 0.256   E 90.5 43.49 0.26 150.1 164.4 1.34       89.8
92 AUDAX HM130Z0 STD 8.3 0.312   E 92.1 66.28 0.32 201.9 207.2 0.85       91.5
6936 AUDAX HM130Z10 vp Mk.2 STD 10.0 0.279   E 91.2 56.64 0.29 184.4 198.2 0.82       90.7
3029 AUDAX HM130Z2 STD 12.0 0.273   E 91.7 54.54 0.28 177.1 194.8 0.94       91.1
95 AUDAX HM130Z4 DB 10.2 0.229   E 92.4 45.34 0.23 186.2 194.8 0.55       92.1
98 AUDAX HT130A0 STD 8.4 0.580   E 90.9 76.82 0.60 95.8 127.2 3.06       90.1
101 AUDAX HT130M0 STD 9.1 0.332   E 89.6 57.80 0.34 141.5 170.6 1.04       89.2
1807 AUDAX PR11HR40 STD 3.9 0.455   E 94.3 114.73 0.48 203.1 241.0 0.88       93.4
5659 AUDAX VE100A0 LB 1.7 1.340   91.0 178.30 1.43 96.9 124.8 3.47       89.8
103 AUDAX WFR12 vp2 LB 7.2 0.632   E 90.1 83.15 0.66 93.5 125.7 3.15       89.2

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs AUDAX de diamètre normalisé = 14 cm
 
Pour les HP de 14 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.4543 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
4767 AUDAX 13LB25AL LB 11.3 0.237   E 96.9 73.85 0.25 279.7 294.7 0.71       95.8
76 AUDAX AM130G0 STD 9.7 0.395   E 88.4 53.62 0.41 111.1 132.1 1.60       87.8
5934 AUDAX AM130RLO STD 8.9 0.222   E 94.6 53.73 0.23 228.0 236.6 0.46       94.0
77 AUDAX AM130Z2 STD 10.6 0.297   E 91.3 55.48 0.31 168.0 181.2 0.99       90.6
78 AUDAX AP130G2 STD 11.6 0.396   E 90.0 55.32 0.41 101.0 135.0 1.94       89.3
6001 AUDAX AP130G4 STD 7.4 0.488   E 89.2 64.72 0.50 103.0 128.9 1.85       88.6
79 AUDAX AP130M0 STD 8.8 0.559   E 88.9 65.68 0.58 86.9 113.4 2.94       88.2
80 AUDAX AP130Z0 STD 10.9 0.412   E 89.1 55.80 0.42 94.8 131.3 1.96       88.4
2916 AUDAX BMH402 STD 14.4 0.205   E 88.8 37.32 0.21 166.6 178.8 0.63       88.4
4026 AUDAX BMX405 STD 19.3 0.997   E 87.6 58.03 1.03 42.5 56.3 20.50       87.0
82 AUDAX HD13B25H2C12 STD 23.3 0.287   E 88.2 34.22 0.29 104.6 116.7 2.01       87.7
3186 AUDAX HIF13E STD 15.0 0.697   E 83.4 40.94 0.71 41.7 57.4 7.64       82.9
2824 AUDAX HIF13H-2CA12 STD 14.1 0.292   E 87.7 41.09 0.30 121.8 137.6 1.26       87.2
85 AUDAX HIF13HSM STD 19.9 0.313   E 91.4 48.19 0.32 132.7 148.3 2.10       90.6
7950 AUDAX HIF13HSM vp1 STD 9.2 0.475   E 92.5 77.22 0.50 142.4 155.5 2.28       91.6
7951 AUDAX HIF13HSM vp2 STD 8.3 0.491   E 92.7 82.06 0.51 144.5 159.9 2.19       91.9
7952 AUDAX HIF13HSM vp3 STD 9.1 0.467   E 92.6 77.58 0.49 144.2 159.1 2.17       91.8
7953 AUDAX HIF13HSM vp4 STD 8.2 0.496   E 92.9 83.67 0.52 145.0 161.2 2.21       92.0
86 AUDAX HIF13HSM-2CA12 STD 19.9 0.255   E 92.3 48.19 0.26 165.9 182.4 1.39       91.5
87 AUDAX HIF13J-2CA12 STD 14.1 0.353   E 86.8 41.09 0.36 98.0 113.8 1.84       86.3
88 AUDAX HM130C0 STD 18.1 0.311   E 90.3 44.52 0.32 126.7 138.7 1.86       89.6
89 AUDAX HM130G0 STD 23.1 0.232   E 91.2 39.67 0.24 153.6 165.4 1.33       90.5
90 AUDAX HM130G14 STD 8.8 0.478   E 88.0 56.34 0.49 96.4 114.8 2.13       87.4
91 AUDAX HM130X0 STD 12.0 0.251   E 90.1 46.87 0.26 176.0 182.5 0.79       89.5
93 AUDAX HM130Z10 STD 8.9 0.294   E 91.5 61.51 0.30 180.6 202.7 0.82       90.8
94 AUDAX HM130Z12 STD 10.7 0.403   E 89.1 53.39 0.41 117.9 128.8 1.84       88.5
7756 AUDAX HP130FO STD 11.1 0.246   E 89.3 46.95 0.25 164.0 186.9 0.70       88.8
7649 AUDAX HP130GO STD 12.2 0.374   E 89.9 53.14 0.39 102.9 137.4 1.82       89.2
97 AUDAX HP130Z0 STD 11.3 0.378   E 89.8 54.35 0.39 103.2 139.3 1.71       89.1
4616 AUDAX HP170F0 STD 17.1 0.384   E 91.0 50.08 0.40 110.0 126.1 2.69       90.3
99 AUDAX HT130F0 STD 11.1 0.246   E 89.3 46.95 0.25 164.0 186.9 0.70       88.8
6372 AUDAX HT130G8 STD 9.2 0.410   E 89.2 59.24 0.42 115.1 140.3 1.64       88.6
100 AUDAX HT130K0 STD 17.8 0.248   E 90.1 42.72 0.26 143.0 167.2 1.16       89.5
2986 AUDAX VE130F4 STD 8.1 0.438   E 93.9 71.08 0.46 136.5 156.1 1.68       93.1
7959 AUDAX VINTAGE AUDAX LB 16.8 0.332   E 87.2 39.24 0.34 107.6 116.8 1.90       86.8

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs AUDAX de diamètre normalisé = 17 cm
 
Pour les HP de 17 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.7930 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
5026 AUDAX 17LB25AL LB 32.7 0.255   E 95.8 48.68 0.27 170.4 180.2 2.39       94.7
197 AUDAX AM170G8 STD 26.4 0.350   E 90.2 42.47 0.36 100.4 117.6 3.44       89.6
5250 AUDAX AM170RL0 STD 13.9 0.284   E 84.5 42.43 0.29 95.1 147.5 1.15       84.2
2899 AUDAX AM170ST2 STD 37.0 0.216   E 93.4 38.44 0.22 167.9 171.0 1.87       92.6
198 AUDAX AM170Z2 STD 30.1 0.364   E 90.5 40.48 0.38 98.0 107.8 4.24       89.8
199 AUDAX AP170G2 STD 19.2 0.458   E 89.5 47.28 0.47 82.1 100.5 4.24       88.9
3819 AUDAX AP170M0 STD 17.6 0.802   E 88.7 57.72 0.83 52.4 69.2 12.24       87.9
200 AUDAX AP170Z0 STD 24.7 0.382   E 91.3 46.89 0.39 90.7 118.8 3.84       90.6
5164 AUDAX AT170G4 STD 41.0 0.632   E 88.2 36.66 0.65 47.2 56.0 17.57       87.5
201 AUDAX AT170G6 STD 49.3 0.311   E 92.2 35.37 0.32 97.4 109.6 5.13       91.5
3524 AUDAX AT170M0 STD 36.2 0.690   E 89.8 45.88 0.72 52.8 63.6 18.85       88.9
202 AUDAX BMH404 STD 25.0 0.347   E 90.9 46.33 0.36 104.0 128.8 3.23       90.2
7508 AUDAX BMH405 (MHD17B25R2CP12) STD 35.0 0.311   E 87.6 30.25 0.32 86.8 95.0 3.55       87.1
7561 AUDAX BMX404 STD 21.6 0.361   E 91.5 49.69 0.37 111.5 132.7 3.03       90.8
2651 AUDAX BMX404 vp STD 12.0 0.558   E 91.9 59.19 0.58 80.3 102.2 4.02       91.2
5927 AUDAX BMX406 STD 17.1 0.463   E 92.2 61.50 0.48 103.7 127.7 3.97       91.4
203 AUDAX HD17B25H2CP12 STD 39.8 0.344   E 87.4 29.23 0.35 74.9 82.8 4.96       86.8
204 AUDAX HD17B25H4C12 STD 38.1 0.255   E 87.9 27.86 0.26 100.9 106.7 2.60       87.4
205 AUDAX HD17B372C9 STD 37.4 0.278   E 89.2 31.15 0.29 97.8 109.0 3.05       88.6
206 AUDAX HD17HR37 STD 6.6 0.283   E 96.9 105.52 0.30 297.7 357.3 0.58       96.1
416 AUDAX HD21B37 STD 62.6 0.327   E 89.6 29.19 0.34 81.2 86.9 7.08       89.0
207 AUDAX HIF166B-2CA6 STD 52.3 0.577   E 90.3 41.10 0.62 50.5 66.5 19.97       89.0
208 AUDAX HIF166F-2CA9 STD 37.3 0.364   E 94.1 48.58 0.39 113.5 124.8 5.65       92.8
209 AUDAX HIF166FSP-2CA9 STD 33.1 0.403   E 93.6 53.69 0.43 97.2 125.3 6.07       92.5
210 AUDAX HIF166FSP-4CA9 STD 33.5 0.278   E 94.0 48.26 0.29 142.3 165.5 2.85       93.1
5375 AUDAX HIF166FSP-4CA9 vp STD 20.5 0.591   E 91.4 61.64 0.62 74.5 99.6 7.85       90.5
2310 AUDAX HIF17F-2CA9 STD 37.0 0.366   E 94.3 49.42 0.39 115.2 125.9 5.71       93.0
211 AUDAX HIF17HS STD 65.6 0.399   E 88.2 28.37 0.41 59.0 69.6 10.91       87.7
212 AUDAX HM170C0 STD 30.6 0.323   E 91.2 40.74 0.33 112.9 122.4 3.39       90.5
213 AUDAX HM170G0 STD 32.5 0.362   E 90.9 40.68 0.37 103.7 108.7 4.55       90.2
2675 AUDAX HM170G10 STD 17.9 0.427   E 87.5 40.30 0.43 88.0 92.8 3.38       87.1
3569 AUDAX HM170G10 v2021 STD 19.4 0.411   E 91.8 53.66 0.42 117.9 126.3 3.50       91.1
6937 AUDAX HM170G10 vp Mk.2 STD 25.0 0.350   E 90.9 43.49 0.36 113.6 120.1 3.28       90.2
214 AUDAX HM170G8 STD 29.2 0.353   E 90.8 40.22 0.36 102.6 110.4 3.87       90.2
2852 AUDAX HM170HL0 vp STD 45.3 0.393   E 91.5 38.41 0.41 87.8 93.8 7.59       90.7
5173 AUDAX HM170MN0 STD 36.0 0.354   E 90.9 38.48 0.37 100.0 104.6 4.87       90.1
3658 AUDAX HM170X0 STD 43.4 0.194   E 91.6 31.13 0.20 151.5 155.9 1.73       91.0
4614 AUDAX HM170X2 STD 29.8 0.441   E 91.3 44.42 0.46 93.2 97.3 6.21       90.5
215 AUDAX HM170Z0 STD 45.3 0.393   E 91.5 38.41 0.41 87.8 93.8 7.59       90.7
4662 AUDAX HM170Z16 STD 45.3 0.393   E 91.5 38.41 0.41 87.8 93.8 7.59       90.7
7635 AUDAX HM170Z16 JTR vp1 STD 20.1 0.412   E 90.7 49.03 0.42 108.3 115.5 3.62       90.1
216 AUDAX HM170Z18 STD 35.4 0.348   E 90.9 37.63 0.36 95.8 104.7 4.57       90.2
217 AUDAX HM170Z2 STD 27.4 0.353   E 91.7 34.33 0.36 91.0 95.5 3.54       91.3
218 AUDAX HM170Z8 STD 23.2 0.512   E 89.3 43.41 0.53 74.2 82.6 6.41       88.8
219 AUDAX HM170ZMI STD 36.0 0.354   E 90.9 38.72 0.37 101.3 105.9 4.81       90.2
3588 AUDAX HP170G0 STD 16.6 0.399   E 90.3 50.17 0.41 101.6 122.2 2.79       89.7
4140 AUDAX HP170M0 STD 16.3 0.699   E 89.5 59.95 0.73 64.1 82.6 8.61       88.8
5784 AUDAX HP170Z2 STD 25.0 0.371   E 91.4 46.35 0.38 93.3 120.7 3.69       90.7
220 AUDAX HT170A0 STD 18.0 0.659   E 90.2 61.61 0.70 56.2 88.6 8.70       89.2
5957 AUDAX HT170A2 LB 19.2 0.422   E 95.2 68.54 0.45 126.2 152.4 3.88       94.0
221 AUDAX HT170F0 STD 21.8 0.409   E 90.8 50.35 0.42 99.5 119.1 3.89       90.1
2438 AUDAX HT170G16 vp STD 39.1 0.746   E 91.0 51.75 0.80 48.7 65.1 24.74       89.7
2950 AUDAX HT170G16 vp2010 STD 26.0 0.581   E 90.5 50.69 0.61 66.4 83.4 9.60       89.6
2425 AUDAX HT170G2 STD 39.1 0.410   E 91.1 38.64 0.42 79.4 90.9 7.06       90.4
222 AUDAX HT170G8 DB 19.9 0.495   E 90.8 43.95 0.51 78.0 86.7 5.11       90.3
7569 AUDAX HT170K0 STD 23.1 0.419   E 89.7 46.62 0.43 87.1 108.0 4.30       89.1
223 AUDAX HT170M0 STD 34.7 0.429   E 91.9 47.71 0.45 87.6 106.1 7.02       91.0
3203 AUDAX HT170ST2 STD 27.0 0.275   E 92.0 42.68 0.28 142.8 150.6 2.17       91.4
2782 AUDAX HY170Z0 180073A vp STD 44.0 0.390   E 93.8 38.06 0.41 86.2 92.8 7.40       92.8
6190 AUDAX LFX500 DB 36.1 0.315   E 93.5 43.72 0.32 114.8 135.0 3.79       92.9
6199 AUDAX LFX500 vp DB 34.6 0.285   E 94.6 40.11 0.29 117.0 137.6 2.94       94.1
6277 AUDAX LFX500 vp1 DB 33.5 0.326   E 92.4 36.66 0.33 91.5 110.0 3.71       91.9
6278 AUDAX LFX500 vp2 DB 38.0 0.293   E 92.2 33.62 0.30 94.7 112.3 3.41       91.7
1770 AUDAX MDP303 STD 6.6 0.283   E 96.9 105.52 0.30 297.7 357.3 0.58       96.1
224 AUDAX MHD17P25JSM2CA12 STD 24.7 0.347   E 90.9 46.35 0.36 104.1 128.9 3.19       90.2
225 AUDAX PR170M0 STD 5.5 0.511   E 94.7 112.23 0.53 176.5 210.5 1.57       93.9
2649 AUDAX PR170X0 STD 6.1 0.609   E 96.3 126.35 0.65 175.2 195.8 2.52       95.2
226 AUDAX PR170Z0 STD 3.3 0.400   E 99.4 173.21 0.43 331.0 405.0 0.61       98.2
1811 AUDAX PR17HR100 1AK7 STD 6.6 0.429   E 97.0 118.54 0.45 204.4 262.3 1.35       95.9
8057 AUDAX PR17HR37RSM 2CA7 STD 6.6 0.452   E 94.4 105.52 0.47 165.9 224.1 1.46       93.5
3236 AUDAX PR17HR37TSM 2CA7 STD 6.6 0.283   E 96.9 105.52 0.30 297.7 357.3 0.58       96.1
1808 AUDAX PR17HR60 2CN7 STD 6.6 0.283   E 96.9 105.52 0.30 297.7 357.3 0.58       96.1
1809 AUDAX PR17HR70 2CA7 STD 6.6 0.283   E 96.9 105.52 0.30 297.7 357.3 0.58       96.1
1810 AUDAX PR17HR90 2CA7 FF STD 2.5 0.279   E 97.8 172.57 0.29 359.7 592.7 0.21       96.9
227 AUDAX PR17TX STD 5.5 0.609   E 96.0 126.96 0.64 176.9 197.7 2.28       95.0
1812 AUDAX PR17TX100 1AK7 STD 2.1 0.809   E 96.1 200.18 0.85 187.1 236.0 1.51       95.1
228 AUDAX VP170G4 STD 29.0 0.373   E 94.2 43.70 0.39 105.4 113.1 4.33       93.4

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs AUDAX de diamètre normalisé = 21 cm
 
Pour les HP de 21 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 1.5731 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
5777 AUDAX 21PA12 LB 107.9 0.412   E 102.6 52.57 0.47 98.6 111.8 23.86       100.2
6561 AUDAX 21PA12N vp rv LB 46.1 1.390   92.9 58.04 1.48 27.6 39.1 101.31       91.7
6299 AUDAX 21PA12N vp1 LB 47.4 1.371   93.0 56.87 1.46 28.7 38.9 101.12       91.8
6308 AUDAX 21PA12N vp2 LB 47.0 1.354   92.8 55.73 1.44 28.7 38.8 97.17       91.6
5358 AUDAX AM 21 LB 25 AL BC AUDAX LB 65.0 0.397   E 94.5 40.71 0.42 91.8 97.2 11.41       93.4
7865 AUDAX AM 21 LB 25 AL BC vp 2022a LB 65.2 0.466   E 95.2 44.63 0.50 83.5 89.7 16.13       94.0
7866 AUDAX AM 21 LB 25 AL BC vp 2022b LB 51.0 0.538   E 94.4 49.19 0.57 79.8 85.9 16.74       93.2
412 AUDAX AM210G0 STD 71.7 0.415   E 91.2 33.74 0.43 65.1 78.5 13.25       90.4
413 AUDAX AM210Z2 STD 88.6 0.321   E 91.8 30.21 0.33 81.0 90.7 9.84       91.0
414 AUDAX AP210G6 STD 79.7 0.277   E 93.6 32.47 0.29 104.3 112.8 6.61       92.9
3234 AUDAX AP210M0 STD 63.8 0.719   E 91.5 43.88 0.76 45.1 57.7 36.86       90.4
415 AUDAX AP210Z0 STD 92.2 0.326   E 91.8 28.05 0.34 75.4 83.2 10.49       91.1
4947 AUDAX AT210Z0 STD 77.0 0.393   E 93.2 37.96 0.41 76.7 91.7 13.20       92.2
7732 AUDAX ECHO STD 22.0 0.889   E 96.5 83.52 0.95 78.4 88.2 19.74       95.3
2247 AUDAX HD20B25H2CP12 STD 104.6 0.453   E 88.2 25.04 0.47 47.3 53.3 23.12       87.5
2248 AUDAX HD20B25H2CP9 STD 82.6 0.471   E 87.9 26.15 0.49 47.8 53.8 19.52       87.2
2222 AUDAX HIF20HSM-2CA12 STD 136.6 0.330   E 91.8 26.74 0.35 67.2 77.5 16.26       90.9
7851 AUDAX HIF20JSM-2CA12 STD 136.3 0.374   E 91.1 26.74 0.39 58.0 68.3 20.87       90.2
5213 AUDAX HIF21H-2CA12 STD 71.0 0.498   E 94.0 44.09 0.53 75.2 83.1 19.99       92.8
417 AUDAX HM210C0 STD 83.0 0.388   E 90.6 30.04 0.40 69.3 74.9 13.34       89.9
7359 AUDAX HM210C0 vp STD 77.8 0.328   E 93.5 34.21 0.34 96.1 99.7 9.17       92.6
7550 AUDAX HM210C0 vp Solen STD 94.7 0.272   E 91.6 27.09 0.28 90.7 96.8 7.43       91.0
418 AUDAX HM210G0 STD 116.0 0.318   E 92.4 28.80 0.33 76.8 87.0 12.70       91.5
419 AUDAX HM210G6 STD 81.7 0.487   E 90.3 31.79 0.51 54.7 62.9 20.84       89.6
4988 AUDAX HM210G6 vp Mk.2 STD 85.0 0.333   E 91.7 30.82 0.35 76.1 89.0 10.19       90.9
420 AUDAX HM210X0 STD 80.0 0.243   E 92.3 29.15 0.25 113.3 116.5 5.01       91.7
1965 AUDAX HM210X4 STD 83.1 0.420   E 89.2 27.21 0.43 60.1 63.0 15.49       88.6
421 AUDAX HM210Z0 STD 108.0 0.305   E 93.8 28.94 0.32 87.2 91.5 10.79       93.1
7509 AUDAX HM210Z0 vp STD 68.0 0.460   E 91.9 37.19 0.48 73.9 77.1 15.82       91.0
3339 AUDAX HM210Z10 STD 4.9 0.598   E 98.9 164.35 0.63 218.6 259.5 1.96       97.8
4989 AUDAX HM210Z10 v2001 STD 5.0 0.702   E 99.7 176.71 0.75 210.3 236.6 2.79       98.5
422 AUDAX HM210Z12 STD 86.2 0.332   E 91.9 30.88 0.34 80.4 89.6 10.24       91.2
423 AUDAX HM210Z2 STD 63.0 0.309   E 92.6 27.45 0.32 84.1 87.1 6.26       92.2
3564 AUDAX HM210Z8 DB 63.0 0.309   E 89.1 27.45 0.32 84.1 87.1 6.26       88.7
4397 AUDAX HM210Z8 vp STD 41.4 0.297   E 87.8 34.19 0.31 106.9 111.8 3.87       87.1
7452 AUDAX HM21B38 vp OEM STD 59.9 0.253   E 93.9 36.27 0.26 134.2 137.9 4.14       93.1
424 AUDAX HP210G0 STD 86.5 0.258   E 93.7 30.99 0.27 106.5 115.6 6.22       92.9
2424 AUDAX HP210M0 STD 47.7 0.783   E 91.2 48.75 0.82 46.8 59.2 32.38       90.2
2515 AUDAX HP210Z0 STD 91.2 0.284   E 92.6 28.73 0.29 89.6 97.8 7.87       91.9
2450 AUDAX HT210F0 STD 55.0 0.362   E 90.0 33.02 0.37 72.9 88.5 7.65       89.3
425 AUDAX HT210G10 STD 16.0 0.522   E 92.2 51.18 0.53 89.6 96.1 4.54       91.8
4949 AUDAX HT210G10 v2014 STD 16.0 0.480   E 92.6 51.01 0.49 98.1 104.2 3.83       92.1
2078 AUDAX HT210G2 STD 88.0 0.338   E 91.3 29.96 0.35 76.2 85.6 10.77       90.6
3710 AUDAX HT210K0 STD 108.0 0.313   E 91.1 27.01 0.32 68.6 83.4 11.33       90.3
