Page affichée à 10:01:00 jeudi 21 novembre 2024 Ce site n'utilise pas de cookie |
Dôme acoustique | Compteur pour tout le site : 16 445 135 Nombre actuel de lecteurs : 514 J'ai besoin d'aide pour les menus déroulants |
Faire un don par PayPal |
|
Le site de Dominique, un amateur passionné |
Mise à jour : 6 novembre 2024, Antidote 11.
Mise à jour du sous-programme : 25 juin 2024, Antidote 11, l'altitude pas défaut est passée de 50 à 100 m.
Définition | Paramètre | Valeur | Calculs intermédiaires |
---|---|---|---|
Température de l'air | Temp | 20.0 °C | Pression de référence à 0 m : 101325.0 Pa Pression à 100.0 m : 100129.4 Pa Ro air sec = 1.19 kg/m3 C air sec = 343.10 m/s Ro vapeur = 0.74 kg/m3 C vapeur = 435.22 m/s |
Altitude | H | 100.0 m | |
Humidité relative de l'air | Hr | 40.0 % | |
Célérité du son | C | 343.711 m/s | |
Masse volumique de l'air à 40% d'Hr | Ro | 1.187 kg/m3 | |
Impédance du milieu | Zi | 407.8 kg/(m2*s) |
Domaine d'utilisation des haut-parleurs AUDAX de diamètre normalisé = 8 cm |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour les HP de 8 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.0910 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb | |||||||||||||||||
N° HP Liens T&S |
Marque Lien site marque |
Référence Lien paramètres complet |
Type HP |
Vas | Qts | Pav | Plan | Sens | Fsb | Qtsb | Fsb/ Qesb |
Fsb/ Qtsb |
Vas* Qtsb2 |
BR | 1/4 Onde TQWT |
Clos | Sensb |
L | dB/ 2.83V /m |
Hz | Hz | Hz | L | dB/ 2.83V /m |
|||||||||||
1 | AUDAX | AP80M4 | STD | 0.9 | 0.905 | E | 85.6 | 121.38 | 0.92 | 98.5 | 131.7 | 0.74 | 85.2 | ||||
7562 | AUDAX | AT080M0 vp | LB | 2.5 | 0.706 | E | 82.7 | 72.70 | 0.72 | 67.7 | 101.2 | 1.27 | 82.3 | ||||
2049 | AUDAX | HIF78BiSM | LB | 1.3 | 0.773 | E | 85.7 | 115.77 | 0.79 | 102.4 | 145.7 | 0.82 | 85.1 | ||||
2 | AUDAX | HP80G0 | STD | 0.9 | 0.514 | E | 87.7 | 115.89 | 0.52 | 170.2 | 221.8 | 0.25 | 87.4 | ||||
7563 | AUDAX | HT080G0 vp | LB | 1.7 | 0.780 | E | 86.5 | 102.76 | 0.80 | 95.4 | 128.6 | 1.08 | 86.0 | ||||
5963 | AUDAX | HT080GO | LB | 1.9 | 0.532 | E | 85.3 | 78.56 | 0.54 | 105.7 | 145.0 | 0.56 | 84.9 | ||||
6298 | AUDAX | HT080M0 | LB | 19.0 | 0.599 | E | 94.2 | 68.33 | 0.70 | 73.9 | 97.4 | 9.35 | 91.4 |
Domaine d'utilisation des haut-parleurs AUDAX de diamètre normalisé = 10 cm |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour les HP de 10 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.1865 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb | |||||||||||||||||
N° HP Liens T&S |
Marque Lien site marque |
Référence Lien paramètres complet |
Type HP |
Vas | Qts | Pav | Plan | Sens | Fsb | Qtsb | Fsb/ Qesb |
Fsb/ Qtsb |
Vas* Qtsb2 |
BR | 1/4 Onde TQWT |
Clos | Sensb |
L | dB/ 2.83V /m |
Hz | Hz | Hz | L | dB/ 2.83V /m |
|||||||||||
18 | AUDAX | AM100G2 | STD | 3.6 | 0.372 | E | 87.1 | 67.27 | 0.38 | 150.7 | 178.3 | 0.51 | 86.7 | ||||
19 | AUDAX | AM100Z0 vp1 | STD | 4.7 | 0.488 | E | 86.4 | 62.79 | 0.50 | 97.8 | 126.3 | 1.17 | 86.0 | ||||
20 | AUDAX | AM100Z0 vp2 | STD | 3.3 | 0.370 | E | 88.8 | 74.27 | 0.38 | 173.4 | 196.8 | 0.48 | 88.4 | ||||
21 | AUDAX | AP100G0 | STD | 3.4 | 0.596 | E | 86.2 | 74.29 | 0.61 | 93.5 | 122.3 | 1.24 | 85.8 | ||||
7457 | AUDAX | AP100G2 vp | LB | 1.6 | 0.500 | E | 83.4 | 72.56 | 0.50 | 122.1 | 143.9 | 0.40 | 83.1 | ||||
22 | AUDAX | AP100M0 | STD | 3.1 | 0.583 | E | 87.1 | 80.79 | 0.60 | 104.1 | 135.8 | 1.09 | 86.6 | ||||
23 | AUDAX | AP100Z0 | STD | 4.7 | 0.488 | E | 86.4 | 62.71 | 0.50 | 97.5 | 126.0 | 1.17 | 85.9 | ||||
24 | AUDAX | AT100M0 | STD | 4.4 | 0.483 | E | 86.2 | 62.82 | 0.49 | 101.1 | 127.6 | 1.07 | 85.8 | ||||
25 | AUDAX | BMX402 | STD | 7.2 | 0.397 | E | 85.8 | 51.50 | 0.40 | 90.4 | 127.6 | 1.16 | 85.4 | ||||
2048 | AUDAX | HD10P25FSM | STD | 6.7 | 0.431 | E | 87.6 | 59.68 | 0.44 | 108.1 | 135.4 | 1.30 | 87.2 | ||||
2722 | AUDAX | HM100C0 | STD | 6.4 | 0.206 | E | 89.6 | 53.01 | 0.21 | 236.5 | 252.5 | 0.28 | 89.2 | ||||
2856 | AUDAX | HM100G0 | STD | 6.2 | 0.250 | E | 88.8 | 53.99 | 0.25 | 196.3 | 212.1 | 0.40 | 88.4 | ||||
8166 | AUDAX | HM100PZ0 vp | STD | 1.4 | 0.411 | E | 94.3 | 160.31 | 0.43 | 342.5 | 376.5 | 0.24 | 93.6 | ||||
2872 | AUDAX | HM100X2 | STD | 0.7 | 0.536 | E | 95.3 | 227.21 | 0.55 | 360.1 | 409.5 | 0.20 | 94.6 | ||||
5845 | AUDAX | HM100X2 /93 | STD | 5.0 | 0.665 | E | 104.8 | 210.97 | 0.88 | 198.7 | 239.0 | 3.89 | 99.8 | ||||
26 | AUDAX | HM100X4 | STD | 5.4 | 0.342 | E | 89.2 | 63.61 | 0.35 | 172.9 | 181.7 | 0.66 | 88.7 | ||||
2569 | AUDAX | HM100Z0 | STD | 0.8 | 0.803 | E | 94.2 | 238.15 | 0.84 | 229.2 | 282.4 | 0.60 | 93.2 | ||||
27 | AUDAX | HM100Z2 | STD | 3.9 | 0.410 | E | 87.6 | 69.07 | 0.42 | 147.6 | 165.5 | 0.68 | 87.2 | ||||
28 | AUDAX | HP100F2 | STD | 2.1 | 0.464 | E | 87.0 | 84.78 | 0.47 | 144.0 | 179.9 | 0.47 | 86.7 | ||||
96 | AUDAX | HP100G0 | STD | 4.3 | 0.334 | E | 86.8 | 67.11 | 0.34 | 161.6 | 198.2 | 0.50 | 86.5 | ||||
29 | AUDAX | HP100M0 | STD | 3.2 | 0.360 | E | 89.5 | 80.91 | 0.37 | 176.1 | 219.9 | 0.43 | 89.1 | ||||
4337 | AUDAX | HP100Z0 | STD | 4.0 | 0.368 | E | 88.0 | 66.98 | 0.37 | 146.4 | 179.0 | 0.56 | 87.6 | ||||
30 | AUDAX | HT100F0 | STD | 5.0 | 0.407 | E | 86.6 | 58.98 | 0.41 | 111.5 | 142.5 | 0.86 | 86.2 | ||||
8156 | AUDAX | HT100K0 | STD | 5.2 | 0.392 | E | 86.6 | 56.96 | 0.40 | 116.5 | 142.6 | 0.83 | 86.2 | ||||
5966 | AUDAX | HT110G0 | STD | 3.8 | 0.472 | E | 87.6 | 73.74 | 0.48 | 118.8 | 153.5 | 0.88 | 87.3 | ||||
6148 | AUDAX | HT110G0 vp2 hgd3869 | STD | 2.3 | 0.656 | E | 87.9 | 99.10 | 0.67 | 115.0 | 148.3 | 1.01 | 87.5 | ||||
2050 | AUDAX | MHD10P25FSM | STD | 6.9 | 0.399 | E | 88.2 | 59.64 | 0.41 | 119.0 | 146.2 | 1.15 | 87.7 | ||||
2681 | AUDAX | MHD12P25FSM | STD | 0.7 | 0.648 | E | 93.1 | 202.60 | 0.67 | 230.0 | 301.8 | 0.33 | 92.4 | ||||
2695 | AUDAX | MHD12P25FSM v2 | STD | 0.6 | 0.680 | E | 91.6 | 203.89 | 0.70 | 215.2 | 291.3 | 0.29 | 91.0 | ||||
102 | AUDAX | WFR12 vp | LB | 5.3 | 0.990 | E | 87.6 | 96.56 | 1.02 | 66.1 | 94.2 | 5.57 | 86.9 |
Domaine d'utilisation des haut-parleurs AUDAX de diamètre normalisé = 12 cm |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour les HP de 12 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.3142 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb | |||||||||||||||||
N° HP Liens T&S |
Marque Lien site marque |
Référence Lien paramètres complet |
Type HP |
Vas | Qts | Pav | Plan | Sens | Fsb | Qtsb | Fsb/ Qesb |
Fsb/ Qtsb |
Vas* Qtsb2 |
BR | 1/4 Onde TQWT |
Clos | Sensb |
L | dB/ 2.83V /m |
Hz | Hz | Hz | L | dB/ 2.83V /m |
|||||||||||
17 | AUDAX | 299-443 BRESIL | STD | 6.8 | 0.343 | E | 87.3 | 57.35 | 0.35 | 147.9 | 163.8 | 0.84 | 86.8 | ||||
81 | AUDAX | AT130M0 | STD | 13.3 | 0.534 | E | 87.1 | 50.78 | 0.55 | 72.9 | 92.9 | 3.97 | 86.6 | ||||
4647 | AUDAX | HD13B25H4C12 | STD | 5.0 | 0.258 | E | 87.8 | 58.03 | 0.26 | 184.9 | 222.1 | 0.34 | 87.5 | ||||
83 | AUDAX | HIF12B | STD | 16.3 | 0.589 | E | 88.5 | 53.71 | 0.61 | 66.9 | 87.4 | 6.15 | 87.6 | ||||
84 | AUDAX | HIF13H | STD | 19.2 | 0.256 | E | 90.5 | 43.47 | 0.26 | 150.0 | 164.3 | 1.34 | 89.8 | ||||
92 | AUDAX | HM130Z0 | STD | 8.3 | 0.312 | E | 92.1 | 66.26 | 0.32 | 201.8 | 207.1 | 0.85 | 91.5 | ||||
6936 | AUDAX | HM130Z10 vp Mk.2 | STD | 10.0 | 0.279 | E | 91.2 | 56.63 | 0.29 | 184.3 | 198.1 | 0.82 | 90.7 | ||||
3029 | AUDAX | HM130Z2 | STD | 12.0 | 0.273 | E | 91.6 | 54.53 | 0.28 | 177.0 | 194.7 | 0.94 | 91.1 | ||||
95 | AUDAX | HM130Z4 | DB | 10.2 | 0.229 | E | 92.4 | 45.34 | 0.23 | 186.2 | 194.8 | 0.55 | 92.1 | ||||
98 | AUDAX | HT130A0 | STD | 8.4 | 0.580 | E | 90.9 | 76.79 | 0.60 | 95.7 | 127.1 | 3.07 | 90.1 | ||||
101 | AUDAX | HT130M0 | STD | 9.1 | 0.332 | E | 89.6 | 57.79 | 0.34 | 141.5 | 170.5 | 1.04 | 89.2 | ||||
1807 | AUDAX | PR11HR40 | STD | 3.9 | 0.455 | E | 94.3 | 114.69 | 0.48 | 203.0 | 240.8 | 0.88 | 93.4 | ||||
5659 | AUDAX | VE100A0 | LB | 1.7 | 1.340 | 91.0 | 178.20 | 1.43 | 96.8 | 124.7 | 3.47 | 89.8 | |||||
103 | AUDAX | WFR12 vp2 | LB | 7.2 | 0.632 | E | 90.1 | 83.12 | 0.66 | 93.4 | 125.6 | 3.15 | 89.2 |
Domaine d'utilisation des haut-parleurs AUDAX de diamètre normalisé = 14 cm |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour les HP de 14 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.4543 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb | |||||||||||||||||
N° HP Liens T&S |
Marque Lien site marque |
Référence Lien paramètres complet |
Type HP |
Vas | Qts | Pav | Plan | Sens | Fsb | Qtsb | Fsb/ Qesb |
Fsb/ Qtsb |
Vas* Qtsb2 |
BR | 1/4 Onde TQWT |
Clos | Sensb |
L | dB/ 2.83V /m |
Hz | Hz | Hz | L | dB/ 2.83V /m |
|||||||||||
4767 | AUDAX | 13LB25AL | LB | 11.3 | 0.237 | E | 96.9 | 73.83 | 0.25 | 279.5 | 294.5 | 0.71 | 95.8 | ||||
76 | AUDAX | AM130G0 | STD | 9.7 | 0.395 | E | 88.3 | 53.61 | 0.41 | 111.1 | 132.1 | 1.60 | 87.8 | ||||
5934 | AUDAX | AM130RLO | STD | 8.9 | 0.222 | E | 94.5 | 53.72 | 0.23 | 227.9 | 236.5 | 0.46 | 94.0 | ||||
77 | AUDAX | AM130Z2 | STD | 10.6 | 0.297 | E | 91.2 | 55.47 | 0.31 | 168.0 | 181.1 | 0.99 | 90.6 | ||||
78 | AUDAX | AP130G2 | STD | 11.6 | 0.396 | E | 90.0 | 55.31 | 0.41 | 100.9 | 135.0 | 1.94 | 89.3 | ||||
6001 | AUDAX | AP130G4 | STD | 7.4 | 0.488 | E | 89.2 | 64.71 | 0.50 | 103.0 | 128.9 | 1.85 | 88.6 | ||||
79 | AUDAX | AP130M0 | STD | 8.8 | 0.559 | E | 88.9 | 65.66 | 0.58 | 86.9 | 113.4 | 2.94 | 88.2 | ||||
80 | AUDAX | AP130Z0 | STD | 10.9 | 0.412 | E | 89.1 | 55.79 | 0.42 | 94.8 | 131.3 | 1.96 | 88.4 | ||||
2916 | AUDAX | BMH402 | STD | 14.4 | 0.205 | E | 88.8 | 37.32 | 0.21 | 166.6 | 178.8 | 0.63 | 88.4 | ||||
4026 | AUDAX | BMX405 | STD | 19.3 | 0.997 | E | 87.6 | 58.01 | 1.03 | 42.5 | 56.3 | 20.51 | 86.9 | ||||
82 | AUDAX | HD13B25H2C12 | STD | 23.3 | 0.287 | E | 88.1 | 34.22 | 0.29 | 104.6 | 116.6 | 2.01 | 87.7 | ||||
3186 | AUDAX | HIF13E | STD | 15.0 | 0.697 | E | 83.4 | 40.93 | 0.71 | 41.7 | 57.3 | 7.64 | 82.9 | ||||
2824 | AUDAX | HIF13H-2CA12 | STD | 14.1 | 0.292 | E | 87.7 | 41.08 | 0.30 | 121.8 | 137.5 | 1.26 | 87.2 | ||||
85 | AUDAX | HIF13HSM | STD | 19.9 | 0.313 | E | 91.3 | 48.18 | 0.33 | 132.7 | 148.2 | 2.10 | 90.6 | ||||
7950 | AUDAX | HIF13HSM vp1 | STD | 9.2 | 0.475 | E | 92.5 | 77.20 | 0.50 | 142.3 | 155.4 | 2.28 | 91.6 | ||||
7951 | AUDAX | HIF13HSM vp2 | STD | 8.3 | 0.491 | E | 92.7 | 82.04 | 0.51 | 144.5 | 159.8 | 2.19 | 91.9 | ||||
7952 | AUDAX | HIF13HSM vp3 | STD | 9.1 | 0.467 | E | 92.6 | 77.56 | 0.49 | 144.1 | 159.0 | 2.17 | 91.8 | ||||
7953 | AUDAX | HIF13HSM vp4 | STD | 8.2 | 0.496 | E | 92.9 | 83.64 | 0.52 | 145.0 | 161.1 | 2.22 | 92.0 | ||||
86 | AUDAX | HIF13HSM-2CA12 | STD | 19.9 | 0.255 | E | 92.2 | 48.18 | 0.26 | 165.8 | 182.4 | 1.39 | 91.5 | ||||
87 | AUDAX | HIF13J-2CA12 | STD | 14.1 | 0.353 | E | 86.7 | 41.08 | 0.36 | 98.0 | 113.8 | 1.84 | 86.3 | ||||
88 | AUDAX | HM130C0 | STD | 18.1 | 0.311 | E | 90.2 | 44.52 | 0.32 | 126.7 | 138.7 | 1.87 | 89.6 | ||||
89 | AUDAX | HM130G0 | STD | 23.1 | 0.232 | E | 91.1 | 39.67 | 0.24 | 153.5 | 165.3 | 1.33 | 90.5 | ||||
90 | AUDAX | HM130G14 | STD | 8.8 | 0.478 | E | 87.9 | 56.33 | 0.49 | 96.3 | 114.8 | 2.13 | 87.4 | ||||
91 | AUDAX | HM130X0 | STD | 12.0 | 0.251 | E | 90.0 | 46.87 | 0.26 | 176.0 | 182.4 | 0.79 | 89.5 | ||||
93 | AUDAX | HM130Z10 | STD | 8.9 | 0.294 | E | 91.5 | 61.50 | 0.30 | 180.5 | 202.6 | 0.82 | 90.8 | ||||
94 | AUDAX | HM130Z12 | STD | 10.7 | 0.403 | E | 89.1 | 53.38 | 0.41 | 117.9 | 128.7 | 1.84 | 88.5 | ||||
7756 | AUDAX | HP130FO | STD | 11.1 | 0.246 | E | 89.3 | 46.95 | 0.25 | 164.0 | 186.8 | 0.70 | 88.8 | ||||
7649 | AUDAX | HP130GO | STD | 12.2 | 0.374 | E | 89.9 | 53.13 | 0.39 | 102.9 | 137.4 | 1.82 | 89.2 | ||||
97 | AUDAX | HP130Z0 | STD | 11.3 | 0.378 | E | 89.8 | 54.34 | 0.39 | 103.2 | 139.3 | 1.71 | 89.1 | ||||
4616 | AUDAX | HP170F0 | STD | 17.1 | 0.384 | E | 90.9 | 50.07 | 0.40 | 110.0 | 126.1 | 2.69 | 90.3 | ||||
99 | AUDAX | HT130F0 | STD | 11.1 | 0.246 | E | 89.3 | 46.95 | 0.25 | 164.0 | 186.8 | 0.70 | 88.8 | ||||
6372 | AUDAX | HT130G8 | STD | 9.2 | 0.410 | E | 89.2 | 59.23 | 0.42 | 115.0 | 140.3 | 1.64 | 88.6 | ||||
100 | AUDAX | HT130K0 | STD | 17.8 | 0.248 | E | 90.1 | 42.72 | 0.26 | 143.0 | 167.1 | 1.16 | 89.5 | ||||
2986 | AUDAX | VE130F4 | STD | 8.1 | 0.438 | E | 93.9 | 71.06 | 0.46 | 136.5 | 156.0 | 1.68 | 93.1 | ||||
7959 | AUDAX | VINTAGE AUDAX | LB | 16.8 | 0.332 | E | 87.1 | 39.24 | 0.34 | 107.6 | 116.8 | 1.90 | 86.8 |
Domaine d'utilisation des haut-parleurs AUDAX de diamètre normalisé = 17 cm |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour les HP de 17 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.7930 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb | |||||||||||||||||
N° HP Liens T&S |
Marque Lien site marque |
Référence Lien paramètres complet |
Type HP |
Vas | Qts | Pav | Plan | Sens | Fsb | Qtsb | Fsb/ Qesb |
Fsb/ Qtsb |
Vas* Qtsb2 |
BR | 1/4 Onde TQWT |
Clos | Sensb |
L | dB/ 2.83V /m |
Hz | Hz | Hz | L | dB/ 2.83V /m |
|||||||||||
5026 | AUDAX | 17LB25AL | LB | 32.7 | 0.255 | E | 95.8 | 48.66 | 0.27 | 170.3 | 180.1 | 2.39 | 94.7 | ||||
8230 | AUDAX | AM170G10 | STD | 19.4 | 0.411 | E | 91.8 | 53.50 | 0.43 | 117.2 | 125.6 | 3.52 | 91.1 | ||||
197 | AUDAX | AM170G8 | STD | 26.4 | 0.350 | E | 90.2 | 42.46 | 0.36 | 100.4 | 117.5 | 3.44 | 89.6 | ||||
5250 | AUDAX | AM170RL0 | STD | 13.9 | 0.284 | E | 84.5 | 42.42 | 0.29 | 95.1 | 147.5 | 1.15 | 84.2 | ||||
2899 | AUDAX | AM170ST2 | STD | 37.0 | 0.216 | E | 93.3 | 38.43 | 0.22 | 167.8 | 170.9 | 1.87 | 92.6 | ||||
198 | AUDAX | AM170Z2 | STD | 30.1 | 0.364 | E | 90.5 | 40.47 | 0.38 | 98.0 | 107.8 | 4.24 | 89.8 | ||||
199 | AUDAX | AP170G2 | STD | 19.2 | 0.458 | E | 89.5 | 47.28 | 0.47 | 82.1 | 100.4 | 4.24 | 88.9 | ||||
3819 | AUDAX | AP170M0 | STD | 17.6 | 0.802 | E | 88.6 | 57.70 | 0.83 | 52.4 | 69.2 | 12.25 | 87.9 | ||||
200 | AUDAX | AP170Z0 | STD | 24.7 | 0.382 | E | 91.3 | 46.88 | 0.39 | 90.6 | 118.8 | 3.84 | 90.6 | ||||
5164 | AUDAX | AT170G4 | STD | 41.0 | 0.632 | E | 88.2 | 36.65 | 0.65 | 47.1 | 56.0 | 17.58 | 87.5 | ||||
201 | AUDAX | AT170G6 | STD | 49.3 | 0.311 | E | 92.2 | 35.36 | 0.32 | 97.4 | 109.6 | 5.13 | 91.5 | ||||
3524 | AUDAX | AT170M0 | STD | 36.2 | 0.690 | E | 89.8 | 45.87 | 0.72 | 52.8 | 63.6 | 18.86 | 88.9 | ||||
202 | AUDAX | BMH404 | STD | 25.0 | 0.347 | E | 90.9 | 46.32 | 0.36 | 104.0 | 128.8 | 3.23 | 90.2 | ||||
7508 | AUDAX | BMH405 (MHD17B25R2CP12) | STD | 35.0 | 0.311 | E | 87.6 | 30.25 | 0.32 | 86.8 | 95.0 | 3.55 | 87.1 | ||||
7561 | AUDAX | BMX404 | STD | 21.6 | 0.361 | E | 91.5 | 49.68 | 0.37 | 111.5 | 132.7 | 3.03 | 90.8 | ||||
2651 | AUDAX | BMX404 vp | STD | 12.0 | 0.558 | E | 91.9 | 59.18 | 0.58 | 80.2 | 102.2 | 4.02 | 91.2 | ||||
5927 | AUDAX | BMX406 | STD | 17.1 | 0.463 | E | 92.2 | 61.49 | 0.48 | 103.6 | 127.7 | 3.97 | 91.4 | ||||
203 | AUDAX | HD17B25H2CP12 | STD | 39.8 | 0.344 | E | 87.3 | 29.22 | 0.35 | 74.9 | 82.7 | 4.97 | 86.8 | ||||
204 | AUDAX | HD17B25H4C12 | STD | 38.1 | 0.255 | E | 87.9 | 27.86 | 0.26 | 100.9 | 106.7 | 2.60 | 87.4 | ||||
205 | AUDAX | HD17B372C9 | STD | 37.4 | 0.278 | E | 89.2 | 31.15 | 0.29 | 97.8 | 109.0 | 3.05 | 88.6 | ||||
206 | AUDAX | HD17HR37 | STD | 6.6 | 0.283 | E | 96.9 | 105.50 | 0.30 | 297.6 | 357.1 | 0.58 | 96.1 | ||||
416 | AUDAX | HD21B37 | STD | 62.6 | 0.327 | E | 89.5 | 29.19 | 0.34 | 81.1 | 86.8 | 7.08 | 89.0 | ||||
207 | AUDAX | HIF166B-2CA6 | STD | 52.3 | 0.577 | E | 90.3 | 41.08 | 0.62 | 50.5 | 66.5 | 19.99 | 89.0 | ||||
208 | AUDAX | HIF166F-2CA9 | STD | 37.3 | 0.364 | E | 94.1 | 48.56 | 0.39 | 113.4 | 124.7 | 5.65 | 92.8 | ||||
209 | AUDAX | HIF166FSP-2CA9 | STD | 33.1 | 0.403 | E | 93.6 | 53.67 | 0.43 | 97.2 | 125.3 | 6.08 | 92.5 | ||||
210 | AUDAX | HIF166FSP-4CA9 | STD | 33.5 | 0.278 | E | 94.0 | 48.24 | 0.29 | 142.3 | 165.4 | 2.85 | 93.0 | ||||
5375 | AUDAX | HIF166FSP-4CA9 vp | STD | 20.5 | 0.591 | E | 91.4 | 61.62 | 0.62 | 74.4 | 99.5 | 7.86 | 90.5 | ||||
2310 | AUDAX | HIF17F-2CA9 | STD | 37.0 | 0.366 | E | 94.3 | 49.40 | 0.39 | 115.1 | 125.8 | 5.71 | 93.0 | ||||
211 | AUDAX | HIF17HS | STD | 65.6 | 0.399 | E | 88.2 | 28.37 | 0.41 | 59.0 | 69.5 | 10.91 | 87.7 | ||||
212 | AUDAX | HM170C0 | STD | 30.6 | 0.323 | E | 91.1 | 40.73 | 0.33 | 112.9 | 122.4 | 3.39 | 90.5 | ||||
213 | AUDAX | HM170G0 | STD | 32.5 | 0.362 | E | 90.8 | 40.67 | 0.37 | 103.7 | 108.7 | 4.55 | 90.2 | ||||
2675 | AUDAX | HM170G10 | STD | 17.9 | 0.427 | E | 87.5 | 40.30 | 0.43 | 88.0 | 92.8 | 3.38 | 87.1 | ||||
3569 | AUDAX | HM170G10 v2021 | STD | 19.4 | 0.411 | E | 91.8 | 53.65 | 0.42 | 117.9 | 126.3 | 3.50 | 91.1 | ||||
6937 | AUDAX | HM170G10 vp Mk.2 | STD | 25.0 | 0.350 | E | 90.8 | 43.48 | 0.36 | 113.5 | 120.1 | 3.28 | 90.2 | ||||
214 | AUDAX | HM170G8 | STD | 29.2 | 0.353 | E | 90.8 | 40.21 | 0.36 | 102.6 | 110.4 | 3.87 | 90.2 | ||||
2852 | AUDAX | HM170HL0 vp | STD | 45.3 | 0.393 | E | 91.5 | 38.40 | 0.41 | 87.8 | 93.8 | 7.60 | 90.7 | ||||
5173 | AUDAX | HM170MN0 | STD | 36.0 | 0.354 | E | 90.9 | 38.47 | 0.37 | 100.0 | 104.6 | 4.87 | 90.1 | ||||
3658 | AUDAX | HM170X0 | STD | 43.4 | 0.194 | E | 91.6 | 31.13 | 0.20 | 151.4 | 155.9 | 1.73 | 91.0 | ||||
4614 | AUDAX | HM170X2 | STD | 29.8 | 0.441 | E | 91.2 | 44.41 | 0.46 | 93.2 | 97.2 | 6.22 | 90.5 | ||||
215 | AUDAX | HM170Z0 | STD | 45.3 | 0.393 | E | 91.5 | 38.40 | 0.41 | 87.8 | 93.8 | 7.60 | 90.7 | ||||
4662 | AUDAX | HM170Z16 | STD | 45.3 | 0.393 | E | 91.5 | 38.40 | 0.41 | 87.8 | 93.8 | 7.60 | 90.7 | ||||
7635 | AUDAX | HM170Z16 JTR vp1 | STD | 20.1 | 0.412 | E | 90.7 | 49.02 | 0.42 | 108.2 | 115.5 | 3.62 | 90.1 | ||||
216 | AUDAX | HM170Z18 | STD | 35.4 | 0.348 | E | 90.8 | 37.62 | 0.36 | 95.8 | 104.7 | 4.57 | 90.2 | ||||
217 | AUDAX | HM170Z2 | STD | 27.4 | 0.353 | E | 91.7 | 34.33 | 0.36 | 91.0 | 95.4 | 3.55 | 91.3 | ||||
218 | AUDAX | HM170Z8 | STD | 23.2 | 0.512 | E | 89.3 | 43.40 | 0.53 | 74.2 | 82.6 | 6.41 | 88.7 | ||||
219 | AUDAX | HM170ZMI | STD | 36.0 | 0.354 | E | 90.9 | 38.71 | 0.37 | 101.3 | 105.9 | 4.81 | 90.2 | ||||
3588 | AUDAX | HP170G0 | STD | 16.6 | 0.399 | E | 90.3 | 50.16 | 0.41 | 101.6 | 122.2 | 2.79 | 89.7 | ||||
4140 | AUDAX | HP170M0 | STD | 16.3 | 0.699 | E | 89.5 | 59.94 | 0.73 | 64.1 | 82.6 | 8.61 | 88.8 | ||||
5784 | AUDAX | HP170Z2 | STD | 25.0 | 0.371 | E | 91.4 | 46.34 | 0.38 | 93.2 | 120.7 | 3.69 | 90.7 | ||||
220 | AUDAX | HT170A0 | STD | 18.0 | 0.659 | E | 90.2 | 61.59 | 0.70 | 56.1 | 88.5 | 8.71 | 89.2 | ||||
5957 | AUDAX | HT170A2 | LB | 19.2 | 0.422 | E | 95.1 | 68.51 | 0.45 | 126.1 | 152.3 | 3.88 | 94.0 | ||||
221 | AUDAX | HT170F0 | STD | 21.8 | 0.409 | E | 90.8 | 50.34 | 0.42 | 99.4 | 119.1 | 3.89 | 90.1 | ||||
2438 | AUDAX | HT170G16 vp | STD | 39.1 | 0.746 | E | 90.9 | 51.74 | 0.80 | 48.7 | 65.0 | 24.76 | 89.7 | ||||
2950 | AUDAX | HT170G16 vp2010 | STD | 26.0 | 0.581 | E | 90.5 | 50.68 | 0.61 | 66.4 | 83.4 | 9.60 | 89.6 | ||||
2425 | AUDAX | HT170G2 | STD | 39.1 | 0.410 | E | 91.1 | 38.63 | 0.43 | 79.4 | 90.9 | 7.06 | 90.4 | ||||
222 | AUDAX | HT170G8 | DB | 19.9 | 0.495 | E | 90.8 | 43.94 | 0.51 | 78.0 | 86.7 | 5.11 | 90.3 | ||||
7569 | AUDAX | HT170K0 | STD | 23.1 | 0.419 | E | 89.7 | 46.61 | 0.43 | 87.0 | 108.0 | 4.30 | 89.1 | ||||
223 | AUDAX | HT170M0 | STD | 34.7 | 0.429 | E | 91.9 | 47.70 | 0.45 | 87.5 | 106.0 | 7.03 | 91.0 | ||||
