Page affichée à 17:42:29
mercredi 22 mars 2023
logo7 Dôme acoustique Compteur pour tout le site : 11 974 328

Nombre actuel de lecteurs : 64.
Le site de Dominique, un amateur passionné

 

Paramètres de THIELE et SMALL des haut-parleurs

Mise à jour : 20 septembre 2022

 

 

Constante de calcul :

Définition Paramètre Valeur Calculs intermédiaires
Température de l'air Temp 20.0 °C Pression de référence à 0 m : 101325.0 Pa
Pression à 50.0 m : 100725.8 Pa

Ro air sec = 1.20 Kg/m3
C air sec = 343.10 m/s

Ro vapeur = 0.74 Kg/m3
C vapeur = 435.22 m/s
Altitude H 50.0 m
Humidité relative de l'air Hr 40.0 %
Célérité du son C 343.707 m/s
Masse volumique de l'air à 40% d'Hr Ro 1.194 Kg/m3
Impédance du milieu Zi 410.3 Kg/(m2*s)

 

 

Paramètres de THIELE et SMALL des haut-parleurs .

 


HP
T&S
Marque Avis
mar-
que
Référence Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Sens
dB/
2.83V
/m
Xmax
±mm
Paes
W
SPL
dB
7623 LAVOCE 0 FSF020.50 1 4 LB M 8.00 225.0 0.3 7.50 3.800 1.150 0.883 0.5 2.1 12.9 0.100 86.2 ±1.0 10 96.1
7099 LAVOCE 0 FSN021.00 1 6 LB M 8.00 220.0 0.2 5.70 3.000 0.730 0.587 1.3 3.8 19.0 0.070 88.1 ±1.0 20 100.7
7337 LAVOCE 0 FAN030.71 1 8 LB M 8.00 120.0 1.3 6.30 4.400 0.600 0.528 2.1 4.1 33.2 0.070 88.8 ±2.1 30 101.9
7096 LAVOCE 0 FSF030.70 1 8 LB M 8.00 114.0 1.4 6.40 4.600 0.850 0.717 2.2 3.4 33.2 0.050 86.8 ±2.1 30 99.4
7097 LAVOCE 0 FSN030.71 1 8 LB M 8.00 130.0 1.2 6.40 4.300 0.650 0.565 1.9 4.0 33.2 0.070 89.1 ±2.1 30 102.9
7098 LAVOCE 0 FSN030.72 1 8 LB M 8.00 125.0 1.1 6.30 3.800 0.350 0.320 2.3 5.7 33.2 0.140 90.9 ±1.9 30 105.7
6832 LAVOCE 0 FSF041.00 1 10 STD BM 8.00 102.0 2.2 5.70 5.800 0.780 0.688 4.6 4.6 54.0 0.030 88.2 ±2.2 40 102.2
7095 LAVOCE 0 WSF041.00 1 10 STD M 8.00 91.0 2.5 5.60 7.900 0.460 0.435 5.0 5.9 54.0 0.030 89.7 ±2.8 40 105.3
7614 LAVOCE 0 WSN041.00 1 10 STD M 8.00 100.0 1.7 5.70 7.000 0.320 0.306 6.1 8.3 54.0 0.300 90.7 ±1.8 40 106.3
7524 LAVOCE 0 CSF051.21 1 14 COAX BM 8.00 100.0 4.9 5.50 15.800 0.700 0.670 6.6 5.7 95.0 0.330 92.1 ±2.7 50 108.8
7019 LAVOCE 0 MSF051.22 1 14 STD M 8.00 140.0 1.8 5.70 4.100 0.600 0.523 9.1 8.7 95.0 0.200 92.6 ±1.5 70 110.8
7792 LAVOCE 0 SB13PFCR25-4-COAX 1 14 COAX BM 4.00 43.0 14.4 3.20 2.260 0.300 0.265 9.0 5.1 82.0 0.300 91.8 ±4.7 40 104.7
6981 LAVOCE 0 WSF051.02 1 14 STD BM 8.00 105.0 3.4 5.60 7.000 0.660 0.603 7.4 6.4 88.0 0.270 91.3 ±2.5 60 108.8
7108 LAVOCE 0 CSF061.21 1 17 COAX G 8.00 84.0 9.5 5.80 7.900 0.680 0.626 9.3 6.5 132.0 0.380 92.6 ±2.9 50 109.4
7546 LAVOCE 0 MAF061.50 1 17 STD M 8.00 172.0 2.6 5.60 3.200 0.590 0.498 9.7 10.0 143.0 0.320 97.0 ±1.3 120 117.3
6939 LAVOCE 0 MAN061.80 1 17 STD M 8.00 170.0 2.0 5.50 4.500 0.600 0.529 11.6 10.7 137.0 0.080 95.8 ±1.5 150 117.1
7258 LAVOCE 0 WAF061.80 1 17 STD BM 8.00 60.0 8.8 4.90 5.600 0.410 0.382 20.5 9.6 135.0 0.470 90.8 ±4.7 150 111.5
7299 LAVOCE 0 WSF061.52 1 17 STD M 8.00 90.0 6.8 5.40 7.600 0.410 0.389 13.3 9.9 143.0 0.460 94.5 ±2.9 125 114.8
7300 LAVOCE 0 WSN061.52 1 17 STD M 8.00 90.0 6.7 5.40 7.200 0.450 0.424 13.5 9.6 143.0 0.400 94.1 ±2.7 100 113.5
6779 LAVOCE 0 FBASS08-18 1 21 GUI G 8.00 53.0 24.0 5.60 6.900 0.420 0.396 29.3 11.4 235.0 0.580 92.9 ±4.5 150 113.6
7039 LAVOCE 0 NBASS08-20 v2019 1 21 GUI G 8.00 55.0 18.0 5.20 9.900 0.500 0.476 36.2 11.4 235.0 0.110 91.7 ±5.2 200 114.0
6830 LAVOCE 0 NBASS08-20-8 3 21 GUI G 8.00 45.0 28.0 5.10 7.700 0.400 0.380 34.8 11.2 235.0 0.130 92.0 ±6.4 200 114.1
7397 LAVOCE 0 NBASS08-20-8 v2020 3 21 GUI G 8.00 45.0 28.0 5.10 7.700 0.400 0.380 34.8 11.2 235.0 0.130 92.0 ±6.4 200 114.2
6901 LAVOCE 0 SSF081.50 3 21 CAR G 4.00 55.0 11.0 2.60 4.800 0.470 0.428 50.1 9.8 216.0 1.150 92.8 ±4.1 200 112.0
7205 LAVOCE 0 SSF081.50 v2019 1 21 STD G 8.00 47.0 16.0 5.30 4.000 0.450 0.404 47.2 12.8 216.0 1.430 89.5 ±5.2 200 111.8
7100 LAVOCE 0 WAF082.00 1 21 STD M 8.00 78.0 12.0 5.50 3.500 0.400 0.359 25.2 13.0 227.0 0.190 95.2 ±3.1 200 117.6
6860 LAVOCE 0 WAN082.00 1 21 STD BM 8.00 72.0 15.0 5.30 3.300 0.510 0.442 23.7 10.5 227.0 0.260 94.2 ±3.2 200 114.7
6857 LAVOCE 0 WSF081.82 1 21 STD M 8.00 72.0 21.0 5.90 2.800 0.360 0.319 18.1 11.6 235.0 0.550 96.7 ±3.6 175 118.8
7007 LAVOCE 0 NBASS10-20 1 25 STD G 8.00 46.0 59.0 5.20 6.800 0.370 0.351 35.7 12.0 353.0 0.700 95.8 ±4.5 150 115.7
6871 LAVOCE 0 SSF102.40 4 Ohms 1 25 STD G 4.00 43.0 30.0 3.00 6.800 0.610 0.560 84.9 10.6 363.0 1.040 92.2 ±5.7 250 113.1
7388 LAVOCE 0 SSF102.40 8 Ohm 1 25 STD G 8.00 38.0 42.0 6.70 8.900 0.610 0.571 69.7 13.5 344.0 2.400 88.5 ±7.7 250 113.0
6835 LAVOCE 0 SSF102.50L 1 25 STD G 8.00 50.0 25.6 5.50 4.600 0.530 0.475 73.5 15.5 363.0 1.200 91.4 ±5.7 400 116.9
6869 LAVOCE 0 WAF102.50A 1 25 STD BM 8.00 71.0 23.6 5.50 5.300 0.330 0.311 36.2 16.4 347.0 0.800 97.7 ±3.2 250 121.1
6925 LAVOCE 0 WAF102.51 1 25 STD BM 8.00 66.0 26.0 5.70 9.000 0.360 0.346 37.8 15.7 346.0 0.980 96.7 ±4.4 350 121.7
7093 LAVOCE 0 WAF102.52 1 25 STD BM 8.00 66.0 23.5 4.90 6.400 0.440 0.412 41.8 13.9 346.0 0.800 96.0 ±4.5 350 120.4
6970 LAVOCE 0 WAN102.50LD 1 25 STD G 8.00 52.0 23.0 7.20 7.800 0.410 0.390 67.6 19.7 343.0 1.270 91.4 ±4.6 300 116.9
6861 LAVOCE 0 WSF101.82 1 25 STD BM 8.00 64.0 41.6 5.60 3.600 0.450 0.400 27.6 11.8 363.0 0.430 97.4 ±3.6 150 118.7
6926 LAVOCE 0 WSF102.00 1 25 STD BM 8.00 65.0 35.0 5.10 5.700 0.480 0.443 31.8 11.8 363.0 0.500 97.0 ±3.8 175 118.6
6847 LAVOCE 0 WSF102.50 1 25 STD BM 8.00 64.0 29.0 5.50 8.000 0.350 0.335 35.8 15.0 345.0 0.800 97.0 ±3.9 250 120.4
7390 LAVOCE 0 FBASS12-20 1 31 GUI G 8.00 52.0 72.0 5.30 4.700 0.500 0.452 49.0 13.0 517.0 0.600 96.9 ±4.3 200 118.6
7769 LAVOCE 0 FSF122.02 1 31 STD BM 8.00 57.0 69.5 5.85 5.670 0.400 0.374 39.4 14.4 499.0 0.550 98.4 ±3.0 150 118.4
7340 LAVOCE 0 LBASS12-15 1 31 GUI G 8.00 38.0 160.0 5.40 3.400 0.560 0.481 44.3 10.1 535.0 0.700 95.7 ±4.7 100 113.8
6786 LAVOCE 0 SSF122.50L 1 31 STD G 8.00 41.0 59.0 5.40 2.900 0.460 0.397 101.5 17.5 531.0 1.300 93.2 ±5.8 400 118.3
6941 LAVOCE 0 WAF122.50 1 31 STD BM 8.00 59.0 47.0 5.70 5.800 0.390 0.365 64.6 18.7 544.0 0.880 97.4 ±4.0 350 122.5
7094 LAVOCE 0 WAF123.03 1 31 STD BM 8.00 50.0 70.0 4.60 6.600 0.300 0.287 63.1 17.4 556.0 0.900 99.1 ±5.5 500 124.6
6848 LAVOCE 0 WSF122.02 1 31 STD G 8.00 50.0 88.0 5.20 4.000 0.450 0.404 45.8 12.9 531.0 0.530 97.8 ±4.3 200 119.1
6849 LAVOCE 0 WSF122.50 1 31 STD BM 8.00 50.0 72.0 5.50 5.500 0.340 0.320 56.0 16.9 531.0 0.760 97.9 ±4.4 250 121.2
7003 LAVOCE 0 WSN122.50 1 31 STD G 8.00 50.0 70.0 5.70 4.300 0.390 0.358 57.6 16.3 531.0 0.800 97.0 ±4.5 250 120.5
6745 LAVOCE 0 FBASS15-20 1 38 GUI G 8.00 40.0 234.0 5.30 8.700 0.560 0.526 69.7 12.9 855.0 0.700 98.1 ±4.8 200 118.3
6746 LAVOCE 0 LBASS15-15 1 38 GUI SUB 8.00 37.0 284.0 5.50 4.700 0.880 0.741 67.2 9.9 855.0 0.900 95.8 ±4.8 100 115.1
6975 LAVOCE 0 SSF153.00-8 1 38 STD G 8.00 47.0 117.0 5.00 5.200 0.440 0.406 101.0 18.4 855.0 1.000 98.5 ±5.1 400 123.5
7259 LAVOCE 0 WAF153.00 1 38 STD G 8.00 43.0 146.0 4.70 9.000 0.390 0.374 96.7 17.7 855.0 0.900 99.1 ±6.5 500 124.9
7514 LAVOCE 0 WAF153.02 1 38 STD G 8.00 35.0 244.0 5.30 7.700 0.270 0.261 87.4 19.4 855.0 0.590 99.7 ±4.6 500 121.5
6870 LAVOCE 0 WAF154.00 1 38 STD G 8.00 38.0 103.0 5.80 5.700 0.310 0.294 165.4 27.2 830.0 1.800 96.0 ±9.0 1500 127.4
7226 LAVOCE 0 WAF154.02 1 38 STD G 8.00 40.0 131.0 6.00 7.200 0.420 0.397 117.4 20.5 830.0 1.700 96.3 ±7.9 800 124.5
7265 LAVOCE 0 WAF154.03 1 38 STD G 8.00 38.0 188.0 6.00 8.600 0.300 0.290 102.1 22.1 881.0 0.280 98.6 ±5.2 850 123.3
7461 LAVOCE 0 WAN153.00 1 38 STD G 8.00 43.0 137.0 4.70 9.500 0.430 0.411 101.9 17.3 850.0 0.750 98.4 ±6.7 500 124.2
6909 LAVOCE 0 WSF152.02 1 38 STD G 8.00 43.0 210.0 5.30 4.900 0.590 0.527 67.2 12.8 855.0 0.630 98.3 ±4.3 200 118.6
6989 LAVOCE 0 WSF152.50 1 38 STD G 8.00 46.0 137.0 5.60 5.100 0.560 0.505 90.1 16.1 855.0 0.770 97.3 ±4.7 250 120.8
6976 LAVOCE 0 WXF15.350-8 1 38 STD G 8.00 50.0 118.0 5.50 7.600 0.400 0.380 88.5 19.6 855.0 0.900 99.3 ±4.6 350 124.2
7182 LAVOCE 0 SAF184.02 1 46 STD G 8.00 38.0 150.0 4.80 10.200 0.440 0.422 247.5 25.4 1225.0 1.900 96.9 ±8.1 1200 126.7
7766 LAVOCE 0 SAF184.03 1 46 STD G 8.00 30.0 245.0 5.80 6.700 0.340 0.324 243.1 28.0 1225.0 2.000 96.3 ±11.2 1500 127.7
6800 LAVOCE 0 SAF184.04 1 46 STD G 8.00 37.0 143.0 5.50 9.000 0.500 0.474 273.8 26.5 1225.0 2.000 95.2 ±9.3 1500 126.6
7325 LAVOCE 0 SAF184.50 1 46 STD G 8.00 35.0 162.0 5.55 5.400 0.350 0.329 270.1 30.7 1225.0 2.800 96.6 ±9.2 1800 128.5
7336 LAVOCE 0 SAN184.02 1 46 STD G 8.00 38.0 150.0 5.20 11.900 0.420 0.406 247.5 27.0 1225.0 1.900 96.8 ±7.9 1200 126.8
7335 LAVOCE 0 SAN184.03 1 46 STD G 8.00 36.0 160.0 5.50 7.800 0.440 0.417 258.5 27.0 1225.0 2.100 95.9 ±9.4 1500 127.2
6801 LAVOCE 0 SAF214.50 1 54 STD G 8.00 30.0 267.0 5.50 7.900 0.460 0.435 410.1 30.4 1661.0 2.750 95.6 ±11.6 2000 128.1
7196 LAVOCE 0 SAF214.50 vp 6 54 STD G 8.00 30.0 311.0 5.60 6.000 0.430 0.401 352.5 29.4 1662.0 2.750 96.5 ±11.6 2000 128.8
7191 LAVOCE 0 SAN214.50LD vp 6 54 STD G 8.00 30.0 250.0 5.30 7.000 0.230 0.223 438.0 43.6 1661.0 3.200 98.5 ±7.2 1700 129.9
7267 LAVOCE 0 SAN215.30 1 54 STD G 8.00 35.0 200.0 5.20 6.200 0.350 0.331 402.2 36.3 1661.0 3.200 97.8 ±7.5 2000 129.3

Base de données du site de Dominique PETOIN https://petoindominique.fr --- Reproduction interdite sans mon accord écrit, consultation via le site autorisée même en usage professionnel.

 

En bleu, les valeurs entrées en base de données. En blanc, les valeurs calculées avec les formule ci-dessous.
En rouge, une erreur pratiquement certaine, une confusion entre impédance et résistance au courant continu de la bobine du HP.

  • Qts=Qms*Qes/(Qms+Qes)
  • Mms=(C*Sd/(2*Pi*Fs))2*Ro/Vas
  • Rd=racine(Sd/pi)
  • Mmrf=(8*Ro*Rd3)/3
  • Mmd=Mms-Mmrf
  • Rms=2*Pi*Fs*Mms/Qms
  • B.L=(2*Pi*Fs*Mms*Re/Qes)1/2
  • Rend=(4*Pi2/C3)*(Fs3*Vas/Qes)*100
  • Sens=10*LOG(Rend/100)+112.1+10*LOG(8/Re) en dB/2.83V/m
  • Sens=10*LOG(Rend/100)+112.1 en dB/W/m
  • Xmax et Puissance sont liés : Si la puissance calculée est environ 4 fois plus grande que celle indiquée par le fabricant, c'est qu'il y a un Xmax 2 fois trop grand.

En cas de différence entre les données calculées et celles indiquées par le fabricant du HP, vérifiez si les valeurs en bleu sont identiques à celles du fabricant.
Si c'est le cas, dites vous bien qu'un calcul informatique ne peut pas être a la fois juste pour un HP et faux pour un autre.
Le calcul est soit juste pour tous, soit faux pour tous.
J'ai vérifié soigneusement...

 

Un grand merci pour votre visite. --- Retour direct en haut de la page ---

Logo Dôme acoustique

Un grand-père facétieux disait à ses petits enfants que le grand truc blanc tout en haut du Puy-de-Dôme était un thermomètre géant : Quand il deviendra tout rouge il faudra vite se sauver, parce que le volcan va se réveiller !!!

Malgré les apparences, ce site internet n'est que celui d'un amateur passionné auvergnat.
"Amateur" doit être compris dans le sens "non professionnel", dans l'aspect financier de l'approche : Je ne vis pas des revenus de cette passion.
"Amateur" doit être compris dans le sens ou rien ne m'oblige à vous répondre, si vous êtes désagréable. C'est rare, mais le cas arrive de temps en temps.

Il y a un savoir-vivre élémentaire qui consiste à demander l'autorisation avant de reprendre tout ou partie de ce qui est écrit dans ce chapitre.
Je vous donnerai l'accord, demandez-le simplement pour être en règle. Sont exclues les demandes extravagantes.


Contrôle de validation W3C du code HTML 5 de la page, copiez l'adresse de la page avant de cliquer sur le lien.
Contrôle de validation W3C des CSS de la page, copiez l'adresse de la page avant de cliquer sur le lien.
Ce sont deux outils de contrôle pour le webmaster du site Dôme Acoustique, c'est inutile pour les utilisateurs.
Avoir le lien dans chaque page est plus simple pour les retrouver.