Page affichée à 03:50:59
mercredi 24 avril 2024

Ce site n'utilise pas de cookie.
logo7 Dôme acoustique Compteur pour tout le site : 14 015 613

Nombre actuel de lecteurs : 127.
Faire
un don
par
PayPal
Le site de Dominique, un amateur passionné

 

Paramètres de THIELE et SMALL des haut-parleurs

Mise à jour : 28 février 2024

 

 

Constante de calcul :

Mise à jour du sous-programme : 5 décembre 2023, Antimode 11.

Définition Paramètre Valeur Calculs intermédiaires
Température de l'air Temp 20.0 °C Pression de référence à 0 m : 101325.0 Pa
Pression à 50.0 m : 100725.8 Pa

Ro air sec = 1.20 kg/m3
C air sec = 343.10 m/s

Ro vapeur = 0.74 kg/m3
C vapeur = 435.22 m/s
Altitude H 50.0 m
Humidité relative de l'air Hr 40.0 %
Célérité du son C 343.707 m/s
Masse volumique de l'air à 40% d'Hr Ro 1.194 kg/m3
Impédance du milieu Zi 410.3 kg/(m2*s)

 

 

Paramètres de THIELE et SMALL des haut-parleurs .

 

Antivol : Les valeurs Qms et Qes sont volontairement masquées, dès que le nombre de réponses dépassent 10.


HP
T&S
Marque Avis
mar-
que
Référence Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Sd Mms
g
B.L
N/A
Le
mH
Sens
dB/
2.83V
/m
Xmax
±mm
Paes
W
SPL
dB
2371 HIVI 1 A2S3 5 LB PLAN 8.00 153.0 0.2 6.50 --- --- 1.27 13.0 1.3 2.3 0.00 79.6 ±1.0 10 89.1
4530 HIVI 1 B2S1 5 LB PLAN 8.00 152.0 0.2 6.50 --- --- 1.21 13.0 1.3 2.3 0.00 79.5 ±1.0 10 89.1
1836 HIVI 1 B3N1 8 STD M 8.00 77.0 1.7 6.50 --- --- 0.86 30.0 3.2 3.1 0.00 81.5 ±2.0 15 90.8
5370 HIVI 1 B3S1 8 LB PLAN 8.00 80.0 1.6 6.50 --- --- 0.93 30.0 3.1 2.9 0.43 81.3 ±2.4 15 93.0
5272 HIVI 1 M3N1 8 LB M 8.00 91.0 1.5 6.50 --- --- 0.80 30.0 2.6 3.1 0.00 83.3 ±2.3 15 95.1
3026 HIVI 1 B4N1 10 LB G 8.00 56.0 4.5 6.50 --- --- 0.54 53.0 7.1 5.1 0.00 83.9 ±3.2 25 96.2
39 HIVI 1 M4N1 10 STD PLAN 8.00 69.0 4.3 6.50 --- --- 1.08 53.0 4.9 3.2 0.00 83.1 ±2.2 15 94.6
3926 HIVI 1 S4N3 10 STD BM 8.00 68.0 4.2 6.50 --- --- 0.38 54.0 5.4 6.0 0.00 87.9 ±2.3 20 99.6
3066 HIVI 1 F51 12 STD BM 8.00 52.0 7.3 6.50 --- --- 0.33 79.0 11.3 8.2 0.00 87.5 ±2.7 35 100.9
4617 HIVI 1 L5-8R1 12 STD G 8.00 60.0 7.0 6.50 --- --- 0.70 80.0 9.1 5.3 0.80 85.8 ±3.7 30 100.8
172 HIVI 1 S5R3 12 STD G 8.00 53.0 6.9 4.20 --- --- 0.39 79.0 11.5 6.2 0.00 88.7 ±3.5 35 102.1
1964 HIVI 1 D5G3 14 STD G 8.00 52.0 6.1 6.50 --- --- 0.39 87.0 16.4 8.9 0.00 85.8 ±4.0 60 103.7
1837 HIVI 1 M5A3 14 STD BM 8.00 48.0 11.2 6.50 --- --- 0.34 87.0 10.5 7.6 0.00 88.3 ±2.7 35 100.1
2813 HIVI 1 M5N1 14 STD G 8.00 47.0 11.3 6.50 --- --- 0.35 87.0 10.8 7.5 0.00 87.9 ±2.7 35 99.5
6882 HIVI 1 M5N-LE vp6 14 STD G 8.00 47.0 11.3 6.50 --- --- 0.35 87.0 10.8 7.5 0.38 87.9 ±2.7 35 99.5
2742 HIVI 1 D6.81 17 STD G 8.00 43.0 13.5 6.50 --- --- 0.45 121.0 21.0 8.7 0.17 86.3 ±4.8 60 103.6
6642 HIVI 1 D6.8 v20183 17 STD G 8.00 47.0 10.6 7.00 --- --- 0.43 121.0 22.3 9.9 1.38 86.3 ±4.3 60 104.6
4485 HIVI 1 D6.8B v20133 17 STD G 8.00 54.9 7.0 6.60 --- --- 0.56 118.8 23.9 9.1 1.20 85.4 ±3.5 60 103.4
2902 HIVI 1 F6.191 17 STD G 8.00 45.0 16.4 6.50 --- --- 0.35 139.0 20.8 10.0 0.00 88.9 ±3.7 45 105.5
3538 HIVI 1 L6-6R1 17 STD G 8.00 45.0 20.0 5.20 --- --- 0.42 130.0 14.9 7.0 0.00 90.0 ±4.0 30 104.0
1838 HIVI 1 M6A1 17 STD G 8.00 46.0 21.9 6.50 --- --- 0.38 139.0 14.9 8.2 0.00 90.0 ±4.3 45 106.5
2763 HIVI 1 M6N1 17 STD G 8.00 46.0 21.9 6.50 --- --- 0.39 133.0 13.6 7.8 0.00 90.0 ±4.3 45 106.0
368 HIVI 1 SS6N3 17 STD G 8.00 44.0 23.9 6.50 --- --- 0.37 139.0 14.9 8.2 0.00 90.0 ±4.6 45 106.7
3495 HIVI 1 D8.81 21 STD G 8.00 32.0 37.8 6.50 --- --- 0.40 241.0 53.6 12.6 0.00 87.4 ±7.5 150 109.3
3496 HIVI 1 D8.8+3 21 STD G 8.00 36.0 34.9 6.50 --- --- 0.44 241.0 45.9 12.0 0.00 88.3 ±7.2 150 110.3
3497 HIVI 1 D8G3 21 STD G 8.00 35.0 30.3 6.50 --- --- 0.42 241.0 55.9 12.9 0.00 87.2 ±6.3 150 109.1
3256 HIVI 1 F81 21 STD G 8.00 37.0 38.8 6.50 --- --- 0.40 214.0 30.8 10.3 0.00 89.4 ±5.0 60 107.4
519 HIVI 1 F8Ba3 21 STD G 8.00 32.0 49.8 6.50 --- --- 0.34 214.0 32.1 10.6 0.00 89.4 ±5.0 60 106.2
621 HIVI 1 M8-A3 21 STD G 8.00 33.0 42.3 6.50 --- --- 0.44 214.0 35.5 9.9 0.00 87.8 ±5.8 80 105.8
520 HIVI 1 M8A3 21 STD G 8.00 30.0 50.0 6.50 --- --- 0.43 204.0 33.0 9.3 0.00 87.5 ±5.8 80 104.0
2067 HIVI 1 M8A v21 21 STD G 8.00 33.0 42.3 6.50 --- --- 0.44 214.0 35.5 9.9 0.00 87.8 ±5.8 80 105.8
2056 HIVI 1 M8N1 21 STD G 8.00 29.0 53.5 6.50 --- --- 0.45 214.0 36.4 9.3 0.00 87.1 ±5.8 80 103.4
3808 HIVI 1 M8N-13 21 STD G 8.00 38.0 28.1 6.50 --- --- 0.60 214.0 40.3 9.6 0.00 86.5 ±5.6 80 105.9
622 HIVI 1 MY8N3 21 STD G 8.00 37.0 40.9 6.50 --- --- 0.43 214.0 29.2 9.0 0.00 88.7 ±4.5 80 105.9
623 HIVI 1 PA83 21 STD M 8.00 95.0 9.4 4.50 --- --- 0.43 214.0 19.3 10.3 0.00 96.7 ±1.5 100 112.6
624 HIVI 1 S8 8N3 21 STD G 8.00 32.0 85.3 6.50 --- --- 0.41 227.0 21.1 7.8 0.00 90.8 ±7.0 60 108.1
625 HIVI 1 S8-98R3 21 STD G 8.00 33.0 65.2 4.20 --- --- 0.42 227.0 25.9 6.9 0.00 91.8 ±4.3 60 104.2
626 HIVI 1 S8P3 21 STD G 8.00 30.0 91.4 4.20 --- --- 0.41 227.0 22.4 6.3 0.00 92.3 ±6.0 60 105.7
627 HIVI 1 S8R3 21 STD G 8.00 30.0 84.3 4.20 --- --- 0.36 227.0 24.3 6.8 0.00 92.2 ±6.0 60 106.7
628 HIVI 1 SS83 21 STD G 8.00 30.0 89.5 4.20 --- --- 0.40 227.0 22.9 6.4 0.00 92.2 ±6.0 60 105.8
2557 HIVI 1 SS8IIN3 21 STD G 8.00 29.0 80.1 6.50 --- --- 0.27 227.0 27.3 10.6 0.00 91.2 ±5.0 60 107.0
629 HIVI 1 SS8P3 21 STD G 8.00 26.0 123.0 4.20 --- --- 0.40 227.0 22.1 5.5 0.00 91.1 ±6.0 60 103.4
630 HIVI 1 SS8R3 21 STD G 8.00 30.0 92.9 4.20 --- --- 0.35 227.0 22.0 6.6 0.00 92.8 ±4.3 60 103.9
2543 HIVI 1 SS8RII3 21 STD G 8.00 33.0 59.6 4.20 --- --- 0.27 227.0 28.4 9.2 0.00 93.5 ±4.8 60 108.8
5899 HIVI 1 BS10L2 25 CAR G 4.00 43.0 10.1 3.40 --- --- 0.45 363.0 252.0 21.5 0.00 87.8 ±2.4 150 107.0
5903 HIVI 1 CS100B2 25 CAR SUB 4.00 31.0 34.2 3.80 --- --- 0.65 344.0 128.6 11.7 0.00 86.9 ±7.0 200 107.9
3550 HIVI 1 D10.81 25 STD G 8.00 24.0 147.3 6.50 --- --- 0.41 434.0 79.3 13.3 0.85 89.6 ±8.0 150 109.8
829 HIVI 1 F103 25 STD G 8.00 30.0 72.1 6.50 --- --- 0.29 363.0 72.5 15.9 0.00 90.4 ±4.6 100 110.3
2178 HIVI 1 F10 v20093 25 STD G 8.00 28.0 78.6 6.50 --- --- 0.31 363.0 76.4 16.3 0.00 90.1 ±5.5 100 110.2
2185 HIVI 1 S10II3 25 STD PAV 8.00 20.0 219.3 4.20 --- --- 0.17 363.0 53.7 12.5 0.00 94.7 ±7.0 150 111.9
830 HIVI 1 S10IIP3 25 STD G 8.00 27.0 98.1 4.20 --- --- 0.29 363.0 65.8 12.5 0.00 92.9 ±7.0 150 112.3
3873 HIVI 1 SP101 25 STD G 4.00 34.0 17.1 3.40 --- --- 0.57 363.0 238.1 16.3 1.35 85.9 ±6.7 500 110.3
831 HIVI 1 W101 25 STD G 8.00 35.0 81.4 6.50 --- --- 0.37 363.0 47.2 12.2 0.00 91.8 ±6.2 150 113.6
2816 HIVI 1 12M3 31 STD G 4.00 27.0 81.4 3.40 --- --- 0.34 515.0 159.7 16.0 0.00 92.2 ±5.2 150 111.3
1023 HIVI 1 F123 31 STD G 8.00 25.0 173.9 6.50 --- --- 0.37 515.0 87.2 14.1 0.00 90.7 ±6.0 100 110.4
2176 HIVI 1 F12 v20093 31 STD G 8.00 26.0 145.6 6.50 --- --- 0.37 515.0 96.3 16.2 0.00 91.1 ±6.0 100 111.2
6876 HIVI 1 M123 31 STD G 4.00 27.0 81.4 3.40 --- --- 0.34 515.0 159.7 16.0 0.00 92.2 ±5.2 150 111.3
2177 HIVI 1 M12 4 Ohms1 31 STD G 4.00 27.0 81.4 3.40 --- --- 0.34 515.0 159.7 16.0 0.00 92.2 ±5.2 150 111.3
1839 HIVI 1 M12 8 Ohms1 31 STD G 8.00 27.0 81.4 6.50 --- --- 0.34 515.0 159.7 22.1 0.00 89.4 ±5.2 150 111.3
6894 HIVI 1 M12_Le3 31 STD G 4.00 27.0 81.4 3.40 --- --- 0.34 515.0 159.7 16.0 1.06 92.2 ±5.2 150 111.3
1024 HIVI 1 M12A3 31 STD G 8.00 27.0 81.4 4.40 --- --- 0.34 515.0 159.7 18.2 0.00 91.1 ±5.2 150 111.3
1167 HIVI 1 W121 31 STD G 8.00 28.0 156.0 6.50 --- --- 0.42 539.0 84.8 13.7 0.00 91.1 ±6.9 150 112.9
1703 HIVI 1 PA183 46 STD G 8.00 41.0 233.1 5.20 --- --- 0.39 1288.0 151.2 21.7 0.00 99.6 ±4.9 400 124.8

63 réponses.

Base de données du site de Dominique PETOIN https://petoindominique.fr --- Reproduction interdite sans mon accord écrit, consultation via le site autorisée même en usage professionnel.

 

En bleu, les valeurs entrées en base de données. En blanc, les valeurs calculées avec les formule ci-dessous.
En rouge, une erreur pratiquement certaine, une confusion entre impédance et résistance au courant continu de la bobine du HP.

  • Qts=Qms*Qes/(Qms+Qes)
  • Mms=(C*Sd/(2*Pi*Fs))2*Ro/Vas
  • Rd=racine(Sd/pi)
  • Mmrf=(8*Ro*Rd3)/3
  • Mmd=Mms-Mmrf
  • Rms=2*Pi*Fs*Mms/Qms
  • B.L=(2*Pi*Fs*Mms*Re/Qes)1/2
  • Rend=(4*Pi2/C3)*(Fs3*Vas/Qes)*100
  • Sens=10*LOG(Rend/100)+112.1+10*LOG(8/Re) en dB/2.83V/m
  • Sens=10*LOG(Rend/100)+112.1 en dB/W/m
  • Xmax et Puissance sont liés : Si la puissance calculée est environ 4 fois plus grande que celle indiquée par le fabricant, c'est qu'il y a un Xmax 2 fois trop grand.

En cas de différence entre les données calculées et celles indiquées par le fabricant du HP, vérifiez si les valeurs en bleu sont identiques à celles du fabricant.
Si c'est le cas, dites vous bien qu'un calcul informatique ne peut pas être a la fois juste pour un HP et faux pour un autre.
Le calcul est soit juste pour tous, soit faux pour tous.
J'ai vérifié soigneusement...

 

Un grand merci pour votre visite. --- Retour direct en haut de la page ---

Logo Dôme acoustique

Un grand-père facétieux disait à ses petits enfants que le grand truc blanc tout en haut du Puy-de-Dôme était un thermomètre géant : Quand il deviendra tout rouge il faudra vite se sauver, parce que le volcan va se réveiller !!!

Malgré les apparences, ce site internet n'est que celui d'un amateur passionné auvergnat.
"Amateur" doit être compris dans le sens "non professionnel", dans l'aspect financier de l'approche : Je ne vis pas des revenus de cette passion.
"Amateur" doit être compris dans le sens ou rien ne m'oblige à vous répondre, si vous êtes désagréable. C'est rare, mais le cas arrive de temps en temps.

Il y a un savoir-vivre élémentaire qui consiste à demander l'autorisation avant de reprendre tout ou partie de ce qui est écrit dans ce chapitre.
Je vous donnerai l'accord, demandez-le simplement pour être en règle. Sont exclues les demandes extravagantes, les demandes de copie de ma base de données haut-parleurs.


Contrôle de validation W3C du code HTML 5 de la page, copiez l'adresse de la page avant de cliquer sur le lien.
Contrôle de validation W3C des CSS de la page, copiez l'adresse de la page avant de cliquer sur le lien.
Ce sont deux outils de contrôle pour le webmaster du site Dôme Acoustique, c'est inutile pour les utilisateurs.
Avoir le lien dans chaque page est plus simple pour les retrouver.