Page affichée à 05:27:25
mardi 19 mars 2024

Ce site n'utilise pas de cookie.
logo7 Dôme acoustique Compteur pour tout le site : 13 821 773

Nombre actuel de lecteurs : 44.
Faire
un don
par
PayPal
Le site de Dominique, un amateur passionné

 

2-5-5-5 : Type des haut-parleurs de la base de données

Mise à jour : 2 décembre 2023, Antimode 11.

 

Le type d'un haut-parleur est un critère de choix comme un autre, bien utile si vous cherchez spécifiquement un haut-parleur large bande, un médium ou un haut-parleur pour CAR AUDIO.
Le plus souvent, il y a plusieurs utilisations pour un haut-parleur, donc il faudrait avoir plusieurs types.
Dans ce cas, c'est le type le plus large qui est retenu, le plus souvent c'est "Standard".

 

Affichage des types des haut-parleurs :

 

Numéro
du type
Type de HP Description du type
9---A_pas_de_type
2CARCar Audio
3COAXCoaxial
14DMédium clos à Dôme
13DBDouble bobines mobile
5GMNe pas utiliser - Remplacé par type Standard
10GUIGuitare
6LBLarge Bande
7MNe plus utiliser - Médium
4MMLMMoving Magnet Linear Motor de POWERSOFT
8MTNe plus utiliser - Médium-tweeter
1STDStandard
11TNe plus utiliser - Tweeter ce n'est pas la bonne base
12TRIAXTri axial, avec compression médium + tweeter

 

Types des haut-parleurs calculés :

Il est possible de définir deux catégories de types d'un haut-parleur :

  • Les types spécifiques tels que coaxial, large bande, guitare, car, standard, doubles bobines.
  • Les types habituels tels que sub, grave, bas médium, médium, médium tweeter, Plan.

Pour éviter toutes les erreurs, les types habituels doivent être calculés.
Les fabricants de haut-parleurs, ou la saisie en base de données, ne sont pas assez fiables sur ce critère, j'ai eu de nombreux exemples dans la base aujourd'hui corrigé.
Il n'est pas incompatible qu'un haut-parleur coaxial puisse être un grave ou un bas médium par exemple.

Le type du haut-parleur dépend directement de ses conditions d'utilisation.
Un même haut-parleur peut être un bas médium s'il est utilisé avec un filtre actif, un grave s'il est utilisé avec un filtre passif, un SUB si vous lui ajoutez une résistance en série.
Le type calculé ne sera donc affiché qu'avec le calcul d'une enceinte.

Critères de choix, dans l'ordre :

  • Fs/Qts < 55 : Type SUB.
  • 55 < Fs/Qts < 140 : Type GRAVE.
  • 140 < Fs/Qts < 200 : Type BAS MÉDIUM.
  • Fs/Qts > 200 : Type MÉDIUM.
  • Si le diamètre est supérieur à 21 cm, le type MÉDIUM est remplacé par le type BAS MÉDIUM.
  • Qts > 0.90 : Type PLAN.
  • Qts < 0.20 : Type PAV.

 

Diamètre des haut-parleur a afficher : 

 

 

 
Diamètre des haut-parleurs = 21 cm
 

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type Type
calculé
Fs
Hz
Vas
L
Qms Qes Qts Sd
cm2
Mms
g
Sens
dB/
2.83V
/m
Fs/Qts
Hz
Vas*Qts2
L
7666 0 PAS DE MARQUE 21SW007-4 vp STD PAV 27.5 371.13 0.332 0.353 0.171 186.30 4.43 98.8 160.4 10.86
6715 18 SOUND 8 NMB 420 STD M 61.0 33.00 4.000 0.310 0.288 220.00 14.08 97.9 212.0 2.73
389 18 SOUND 8CX400F COAX BM 64.0 23.90 3.230 0.430 0.379 227.00 18.80 95.7 168.7 3.44
6439 18 SOUND 8CX900 COAX M 130.0 4.00 8.000 0.270 0.261 230.00 27.95 99.3 497.7 0.27
390 18 SOUND 8M400 STD M 90.0 16.20 6.200 0.280 0.268 227.00 14.03 100.1 335.9 1.16
8034 18 SOUND 8M400F STD M 89.0 13.70 4.030 0.280 0.262 227.00 16.96 99.3 339.9 0.94
391 18 SOUND 8MB400 STD BM 64.0 23.90 3.230 0.430 0.379 227.00 18.80 95.7 168.7 3.44
6985 18 SOUND 8MB400-8 STD BM 65.8 23.78 3.230 0.430 0.379 227.00 17.89 96.0 173.3 3.42
7134 18 SOUND 8MB400-8 v2019 STD BM 59.6 23.02 4.250 0.350 0.323 226.98 22.54 95.5 184.2 2.41
7422 18 SOUND 8MB500 STD BM 74.0 21.50 2.660 0.510 0.428 230.00 16.05 96.3 172.9 3.94
7901 18 SOUND 8MB500-16 STD BM 73.0 21.33 3.440 0.580 0.496 230.00 16.62 92.7 147.1 5.25
2672 18 SOUND 8NMB420 STD M 61.0 33.00 4.000 0.310 0.288 227.00 14.99 97.9 212.0 2.73
6374 18 SOUND 8NMB420-4 STD BM 58.0 31.60 3.810 0.340 0.312 227.00 17.31 99.5 185.8 3.08
6718 18 SOUND 8NMB420-4 vp STD M 55.0 37.00 3.800 0.290 0.269 227.00 16.44 100.2 204.1 2.69
8009 18 SOUND 8NTLW2000 STD M 71.0 13.00 8.100 0.210 0.205 227.00 28.09 97.3 346.9 0.54
4924 18 SOUND 8NW650 STD M 63.0 17.80 3.700 0.270 0.252 227.03 26.06 95.4 250.4 1.13
633 18 SOUND AL200 STD G 32.0 77.00 3.730 0.390 0.353 216.00 21.14 91.0 90.6 9.60
4378 3A TR100 STD BM 40.0 45.64 2.135 0.231 0.208 202.22 20.00 96.1 191.9 1.98
6726 ACCUTON AS190-9-251 STD G 33.4 26.70 4.750 0.490 0.444 202.00 48.93 84.8 75.2 5.27
3108 ACCUTON C220-11-221 STD G 25.2 95.00 6.740 0.430 0.404 227.00 30.51 86.1 62.3 15.52
3103 ACCUTON C220-6-221 STD G 28.0 79.00 7.400 0.390 0.370 227.00 29.72 89.9 75.6 10.84
3109 ACCUTON C220-6-222 STD PAV 24.0 115.00 4.400 0.200 0.191 224.00 27.06 91.8 125.5 4.21
6729 ACCUTON C220-6-222 v2018 STD G 29.5 74.00 5.610 0.270 0.258 224.00 27.83 90.9 114.5 4.91
2619 ACCUTON C220-6-222 vp STD G 33.6 38.40 5.070 0.270 0.256 233.00 44.73 90.4 131.1 2.52
2167 ACCUTON C220-NT6 STD PAV 26.7 107.00 5.120 0.190 0.183 233.00 25.42 93.3 145.7 3.59
392 ACCUTON C220-T6 STD G 20.4 144.00 4.490 0.290 0.272 233.00 32.36 89.6 74.9 10.69
3104 ACCUTON S220-6-221 STD G 21.0 116.00 6.600 0.380 0.359 227.00 35.98 87.9 58.4 14.98
3561 ACCUTON S220-6-222 STD G 21.0 139.00 4.400 0.210 0.200 224.00 29.24 90.7 104.8 5.58
6267 ACCUTON S220-6-222 v2017 STD G 25.0 89.68 3.830 0.270 0.252 224.00 31.93 90.1 99.2 5.70
5613 ACOUSTIQUE SERVICES 21 ALBC vp LB G 45.8 61.22 7.892 0.442 0.419 217.00 13.12 94.7 109.3 10.73
5614 ACOUSTIQUE SERVICES 21 ALBC vp n2 LB G 50.5 57.11 7.925 0.477 0.450 217.00 11.56 95.4 112.2 11.56
2051 ACOUSTIQUE SERVICES AM 21 LB 25 AL BC LB G 43.0 65.00 7.140 0.420 0.397 214.00 13.61 94.5 108.4 10.23
6716 ACOUSTIQUE SERVICES AM 21 LB 25 AL vp sans bicône LB G 46.4 59.40 7.992 0.429 0.407 217.00 13.14 94.8 114.0 9.85
5543 ACOUSTIQUE SERVICES AM 21 LB 25 N10 LB G 45.8 61.22 7.892 0.442 0.419 217.00 13.12 94.7 109.3 10.73
5519 ACOUSTIQUE SERVICES AM 21 LB 25 v2015 LB G 51.1 50.20 7.755 0.473 0.446 217.00 12.81 95.0 114.7 9.98
393 AD SW800 STD BM 44.0 22.00 3.880 0.340 0.313 210.00 36.98 96.4 140.8 2.15
394 AD W800 STD G 44.0 24.00 3.640 0.500 0.440 210.00 33.90 92.4 100.1 4.64
395 AD W800NEO STD G 59.7 13.94 4.860 0.790 0.680 226.00 36.72 92.0 87.9 6.44
6116 AER BD 1 LB BM 39.9 79.81 4.365 0.279 0.262 214.00 12.87 92.6 152.2 5.49
6117 AER BD 1B LB G 39.3 83.56 4.452 0.761 0.650 214.00 12.71 88.5 60.4 35.29
6118 AER BD 2 LB BM 40.7 81.41 4.525 0.263 0.249 214.00 12.11 93.2 163.9 5.03
396 AER MD 1 LB G 31.0 90.00 5.400 0.370 0.346 220.00 19.99 89.0 89.5 10.79
397 AER MD 2 LB G 39.0 90.00 6.500 0.700 0.632 220.00 12.63 89.1 61.7 35.94
399 AER MD 3-8 LB G 41.5 70.00 5.700 0.600 0.543 220.00 14.34 91.2 76.4 20.63
398 AER MD3-16 LB G 39.0 70.00 2.950 0.310 0.281 220.00 16.24 91.7 139.0 5.51
7164 AESPEAKERS TD8M STD M 75.9 11.28 7.890 0.270 0.261 190.00 19.84 95.4 290.7 0.77
3688 ALCONE AC 8 HE STD G 35.0 80.00 4.600 0.410 0.376 216.00 17.01 92.1 93.0 11.34
1724 ALTEC 155C STD PLAN 53.7 49.83 5.148 1.182 0.961 214.00 11.38 90.9 55.9 46.05
400 ALTEC 309-8A COAX PLAN 110.0 26.05 5.030 1.160 0.943 207.74 4.89 98.0 116.7 23.15
401 ALTEC 409-8D STD PLAN 91.0 17.27 11.500 1.780 1.541 209.68 10.98 91.3 59.0 41.03
402 ALTEC 409-8E STD PLAN 90.0 17.27 11.500 1.780 1.541 251.61 16.17 91.8 58.4 41.03
403 ALTEC 5382A STD G 100.0 19.54 6.600 0.920 0.807 220.64 8.90 95.7 123.8 12.74
404 ALTEC 5384A STD G 100.0 19.54 6.600 0.920 0.807 220.64 8.90 95.7 123.8 12.74
405 ALTEC 6 x 9-4A STD G 56.8 45.31 3.250 0.690 0.569 185.48 8.41 97.7 99.8 14.68
406 ALTEC 6 x 9-4B STD M 50.0 43.04 1.480 0.260 0.221 184.33 11.28 99.4 226.1 2.10
407 ALTEC 6 x 9-4C STD G 56.9 42.48 2.920 0.800 0.628 185.48 8.93 96.5 90.6 16.75
3573 ALTEC 755C LB PLAN 56.2 42.68 5.254 1.192 0.972 214.00 12.12 90.8 57.9 40.29
408 ALTEC 755E LB PLAN 56.0 39.93 5.200 1.150 0.942 214.08 13.07 90.6 59.5 35.41
409 ALTEC SW1 STD G 38.5 57.20 8.540 0.420 0.400 183.62 14.20 96.9 96.2 9.17
6390 ARDAN AR-2035 CAR PLAN 63.3 13.73 3.199 1.724 1.120 176.63 20.29 85.7 56.5 17.23
3695 ATOHM LD230CR04 STD G 34.0 24.40 12.500 0.260 0.255 255.00 82.35 90.4 133.5 1.58
6142 ATOHM LD230CR04 v2017 STD G 31.2 24.40 9.900 0.240 0.234 255.00 97.79 89.6 133.2 1.34
4076 ATOHM LD230CR08 STD G 32.6 27.00 12.500 0.340 0.331 255.00 80.95 87.5 98.5 2.96
5288 ATOHM LD230CR08M STD G 22.8 28.80 9.600 0.350 0.338 255.00 155.14 83.1 67.5 3.28
7101 ATOHM LD230CRA04 STD G 34.4 27.40 5.000 0.380 0.353 240.00 63.45 90.8 97.4 3.42
7102 ATOHM LD230CRA08 STD G 34.7 25.00 5.600 0.300 0.285 240.00 68.35 88.3 121.9 2.03
7103 ATOHM LD230CRA08M STD G 24.0 23.40 6.300 0.360 0.341 240.00 152.65 82.4 70.5 2.71
411 ATS HG21 STD G 30.0 69.00 2.680 0.400 0.348 220.00 27.84 90.2 86.2 8.36
5777 AUDAX 21PA12 LB BM 60.0 107.93 3.493 0.467 0.412 237.79 5.20 102.6 145.7 18.31
6561 AUDAX 21PA12N vp rv LB PLAN 61.9 46.10 4.720 1.970 1.390 237.79 11.43 92.9 44.5 89.06
6299 AUDAX 21PA12N vp1 LB PLAN 60.6 47.40 5.210 1.860 1.371 237.79 11.60 93.0 44.2 89.05
6308 AUDAX 21PA12N vp2 LB PLAN 59.2 47.00 5.200 1.830 1.354 237.79 12.26 92.8 43.7 86.12
5358 AUDAX AM 21 LB 25 AL BC AUDAX LB G 43.0 65.00 7.140 0.420 0.397 214.00 13.61 94.5 108.4 10.23
7865 AUDAX AM 21 LB 25 AL BC vp 2022a LB G 47.7 65.15 6.748 0.500 0.466 214.00 11.04 95.2 102.5 14.12
7866 AUDAX AM 21 LB 25 AL BC vp 2022b LB G 52.4 51.00 7.556 0.579 0.538 214.00 11.68 94.4 97.4 14.75
412 AUDAX AM210G0 STD G 35.0 71.70 2.430 0.500 0.415 226.97 20.97 91.2 84.4 12.33
413 AUDAX AM210Z2 STD G 31.3 88.60 3.000 0.360 0.321 226.63 21.11 91.8 97.4 9.15
414 AUDAX AP210G6 STD G 33.7 79.73 3.680 0.300 0.277 226.98 20.32 93.6 121.5 6.13
3234 AUDAX AP210M0 STD G 46.4 63.75 3.300 0.920 0.719 226.98 13.42 91.5 64.5 33.00
415 AUDAX AP210Z0 STD G 29.0 92.23 3.480 0.360 0.326 222.64 22.83 91.8 88.9 9.82
4947 AUDAX AT210Z0 STD G 40.0 77.00 2.400 0.470 0.393 222.00 14.29 93.2 101.8 11.89
7732 AUDAX ECHO STD G 89.0 22.00 8.000 1.000 0.889 238.00 11.61 96.5 100.1 17.38
2247 AUDAX HD20B25H2CP12 STD G 26.0 104.60 4.040 0.510 0.453 200.00 20.21 88.2 57.4 21.45
2248 AUDAX HD20B25H2CP9 STD G 27.0 82.60 4.210 0.530 0.471 200.00 23.73 87.9 57.4 18.30
2222 AUDAX HIF20HSM-2CA12 STD G 28.0 136.60 2.480 0.380 0.330 221.00 16.29 91.8 85.0 14.83
7851 AUDAX HIF20JSM-2CA12 STD G 28.0 136.30 2.480 0.440 0.374 221.00 16.33 91.1 74.9 19.03
5213 AUDAX HIF21H-2CA12 STD G 47.0 71.00 5.240 0.550 0.498 225.00 11.53 94.0 94.4 17.59
417 AUDAX HM210C0 STD G 31.0 83.00 5.170 0.420 0.388 232.00 24.10 90.6 79.8 12.52
7359 AUDAX HM210C0 vp STD G 35.8 77.80 9.220 0.340 0.328 213.82 16.36 93.5 109.2 8.37
7550 AUDAX HM210C0 vp Solen STD G 27.9 94.70 4.370 0.290 0.272 232.00 26.08 91.6 102.6 7.00
418 AUDAX HM210G0 STD G 30.0 116.00 2.700 0.360 0.318 232.00 18.42 92.4 94.4 11.70
419 AUDAX HM210G6 STD G 33.0 81.67 3.750 0.560 0.487 228.16 20.96 90.3 67.6 19.39
4988 AUDAX HM210G6 vp Mk.2 STD G 32.0 85.00 2.300 0.390 0.333 222.00 20.23 91.7 96.0 9.45
420 AUDAX HM210X0 STD G 30.0 80.00 8.850 0.250 0.243 232.00 26.70 92.3 123.4 4.73
1965 AUDAX HM210X4 STD G 28.0 83.06 9.020 0.440 0.420 220.00 26.55 89.2 66.7 14.62
421 AUDAX HM210Z0 STD G 30.0 108.00 6.450 0.320 0.305 239.00 20.99 93.8 98.4 10.04
7509 AUDAX HM210Z0 vp STD G 39.0 68.00 11.000 0.480 0.460 214.00 15.82 91.9 84.8 14.38
3339 AUDAX HM210Z10 STD M 174.0 4.88 3.800 0.710 0.598 232.00 13.01 98.9 290.9 1.75
4989 AUDAX HM210Z10 v2001 STD M 188.0 5.00 6.300 0.790 0.702 243.00 11.94 99.7 267.8 2.46
422 AUDAX HM210Z12 STD G 32.0 86.24 3.240 0.370 0.332 225.77 20.57 91.9 96.5 9.51
423 AUDAX HM210Z2 STD G 28.0 63.00 9.080 0.320 0.309 232.00 38.92 92.6 90.6 6.02
3564 AUDAX HM210Z8 DB G 28.0 63.00 9.080 0.320 0.309 232.00 38.92 89.1 90.6 6.02
4397 AUDAX HM210Z8 vp STD G 35.3 41.36 6.823 0.310 0.297 188.69 24.73 87.8 118.9 3.64
7452 AUDAX HM21B38 vp OEM STD BM 37.7 59.90 9.540 0.260 0.253 216.42 19.66 93.9 148.9 3.84
424 AUDAX HP210G0 STD G 32.2 86.52 3.290 0.280 0.258 222.74 19.76 93.7 124.8 5.76
2424 AUDAX HP210M0 STD G 51.3 47.67 3.750 0.990 0.783 226.98 14.67 91.2 65.5 29.24
2515 AUDAX HP210Z0 STD G 29.7 91.21 3.400 0.310 0.284 226.98 22.87 92.6 104.5 7.36
2450 AUDAX HT210F0 STD G 34.0 55.00 2.050 0.440 0.362 216.00 26.21 90.0 93.9 7.22
425 AUDAX HT210G10 STD G 52.2 16.00 7.730 0.560 0.522 217.88 38.89 92.2 100.0 4.36
4949 AUDAX HT210G10 v2014 STD G 52.0 16.00 8.200 0.510 0.480 220.00 39.96 92.6 108.3 3.69
2078 AUDAX HT210G2 STD G 31.0 88.00 3.070 0.380 0.338 230.00 22.34 91.3 91.7 10.06
3710 AUDAX HT210K0 STD G 28.0 108.00 1.760 0.380 0.313 224.00 21.17 91.1 89.6 10.55
426 AUDAX HT210M0 STD G 41.0 90.00 2.640 0.600 0.489 252.00 14.99 93.2 83.9 21.51
427 AUDAX HT210M2 STD G 36.0 103.00 1.700 0.440 0.350 252.00 16.99 93.4 103.0 12.58
428 AUDAX HT210T0 STD M 170.0 7.10 2.600 1.140 0.793 238.00 9.86 97.8 214.5 4.46
429 AUDAX LFH501 STD G 33.0 78.00 1.500 0.420 0.328 220.00 20.35 91.5 100.6 8.40
2848 AUDAX MHD21B37R-2CP12 STD G 27.4 83.13 3.520 0.380 0.343 200.00 22.89 89.2 79.9 9.78
4469 AUDAX MHD21P37 STD BM 46.0 44.50 1.870 0.320 0.273 200.00 15.17 94.1 168.3 3.32
430 AUDAX MTX2025TDSN2CN12 STD G 48.0 48.11 1.900 0.650 0.484 220.00 15.60 92.5 99.1 11.28
3604 AUDAX T24PA15 LB G 56.0 164.00 5.800 1.000 0.853 240.00 4.00 100.3 65.7 119.31
431 AUDAX TX 2025 RSN STD G 49.0 48.10 2.000 0.870 0.606 220.00 14.97 90.1 80.8 17.68
5177 AUDAX TX 2025 RSN 2CN12 STD G 49.0 46.80 2.000 0.870 0.606 220.00 15.39 91.3 80.8 17.20
5178 AUDAX TX 2025 TSN 2CN12 STD G 49.0 46.80 2.000 0.670 0.502 220.00 15.39 92.5 97.6 11.79
432 AUDAX TX2025RSN2CN12 STD G 38.0 61.80 1.700 0.630 0.460 220.00 19.37 90.2 82.7 13.06
671 AUDAX WFR24 STD PLAN 30.5 99.00 3.030 1.380 0.948 250.00 24.24 83.7 32.2 89.00
6731 AUDIO NIRVANA CLASSIC 8 ALNICO LB G 53.0 48.60 4.960 0.990 0.825 217.00 12.32 91.1 64.2 33.10
7347 AUDIO NIRVANA CLASSIC 8 FERRITE LB BM 46.9 68.00 2.320 0.280 0.250 217.00 11.25 96.5 187.7 4.24
7348 AUDIO NIRVANA CLASSIC 8W FERRITE LB M 46.6 54.70 2.560 0.220 0.203 217.00 14.16 96.5 230.0 2.25
3326 AUDIO NIRVANA SUPER CAST FRAME 8 LB PAV 42.8 73.30 3.382 0.184 0.175 243.30 15.75 97.4 245.3 2.23
7050 AUDIO VALVES CKL200 STD BM 53.8 32.08 2.420 0.360 0.313 213.00 17.45 94.8 171.7 3.15
4940 AUDIO-NOTE A 21 FE AN STD G 36.5 85.59 2.970 0.400 0.353 226.98 16.12 96.2 103.6 10.64
4941 AUDIO-NOTE A 21 FEY AN STD PAV 27.4 130.88 1.610 0.170 0.154 226.98 18.76 98.0 178.1 3.09
7921 AUDIOTECHNOLOGY C-QUENZE 23I521706SDKA 0.3PP STD BM 38.0 70.00 6.020 0.260 0.249 225.00 17.89 95.3 152.5 4.35
7922 AUDIOTECHNOLOGY C-QUENZE 23I522006SD STD G 33.0 70.00 1.850 0.300 0.258 225.00 23.72 92.5 127.8 4.66
433 AUDIOTECHNOLOGY C-QUENZE 23I522008SD STD G 33.0 70.00 1.850 0.300 0.258 225.00 23.72 92.5 127.8 4.66
434 AUDIOTECHNOLOGY FLEXUNIT 6H521706SD STD G 32.0 65.00 1.760 0.330 0.278 174.00 16.25 91.7 115.2 5.02
435 AUDIOTECHNOLOGY FLEXUNIT 8I522008SD STD G 33.0 70.00 1.850 0.300 0.258 225.00 23.72 92.5 127.8 4.66
7133 AUDITOR R-690C CAR PLAN 66.6 25.09 5.710 1.330 1.079 216.95 15.11 93.2 61.7 29.20
7128 AUDITOR RCX-690 CAR G 53.0 24.00 7.450 0.850 0.763 217.00 24.95 92.0 69.5 13.97
1850 AURUM CANTUS AC180/50C2C STD G 35.0 45.00 3.570 0.330 0.302 168.00 18.29 90.3 115.9 4.11
1852 AURUM CANTUS AC180/50F1 STD G 33.0 52.00 3.820 0.270 0.252 168.00 17.80 91.0 130.9 3.31
1859 AURUM CANTUS AC180F1 STD G 32.0 76.00 3.050 0.360 0.322 168.00 12.95 91.0 99.4 7.88
1860 AURUM CANTUS AC180F1D STD G 37.0 77.00 3.470 0.710 0.589 168.00 9.56 90.1 62.8 26.75
1843 AURUM CANTUS AC200/50C2C STD G 27.0 130.00 4.250 0.280 0.263 220.00 18.24 92.2 102.8 8.97
1861 AURUM CANTUS AC200MK2 STD G 25.0 108.00 3.990 0.250 0.235 220.00 25.61 90.9 106.3 5.98
436 AXON 8K 01 STD G 34.4 74.54 2.760 0.350 0.311 213.82 18.57 92.1 110.6 7.19
3408 B et C 8 BG 51 STD G 52.0 18.00 12.300 0.420 0.406 220.00 35.52 91.8 128.0 2.97
6036 B et C 8 BG 51 -8 STD G 52.0 18.00 12.300 0.420 0.406 220.00 35.52 91.8 128.0 2.97
5789 B et C 8 BG 51 (prodance) STD G 53.0 20.00 8.760 0.410 0.392 213.82 29.07 92.6 135.3 3.07
6641 B et C 8 BG 51 vp (prodance) STD G 53.1 19.85 8.760 0.410 0.392 213.81 29.21 92.6 135.5 3.05
7051 B et C 8 CL 51 STD BM 69.0 12.50 5.600 0.440 0.408 220.00 29.05 93.7 169.1 2.08
437 B et C 8 CX 21 COAX M 74.0 15.00 4.100 0.390 0.356 220.00 21.05 95.8 207.8 1.90
3244 B et C 8 CXN 51 COAX M 68.0 17.00 4.700 0.290 0.273 220.00 21.99 96.8 249.0 1.27
4981 B et C 8 CXT COAX M 76.0 11.50 5.000 0.360 0.336 220.00 26.03 95.4 226.3 1.30
4299 B et C 8 FCX 51 COAX M 69.0 16.00 6.300 0.360 0.341 220.00 22.70 95.7 202.6 1.86
7624 B et C 8 FG 51 STD BM 49.0 20.00 9.000 0.340 0.328 220.00 36.00 92.4 149.6 2.15
6613 B et C 8 FW 51 STD M 74.0 12.00 9.300 0.210 0.205 220.00 26.31 97.5 360.3 0.51
5538 B et C 8 MBX 51 STD M 60.0 23.00 5.600 0.310 0.294 220.00 20.88 96.2 204.3 1.98
2208 B et C 8 MDN 51 STD PAV 70.0 16.00 3.700 0.210 0.199 220.00 22.05 98.1 352.3 0.63
6079 B et C 8 ND 51 16 Ohms STD BM 70.0 13.40 5.880 0.510 0.469 220.00 26.33 90.3 149.2 2.95
438 B et C 8 NDL 51 STD BM 66.0 14.00 3.600 0.410 0.368 220.00 28.35 93.7 179.3 1.90
6503 B et C 8 NDL 51 16 Ohms STD BM 79.4 10.59 5.960 0.620 0.562 220.00 25.89 90.1 141.4 3.34
4811 B et C 8 NDL 64 STD M 80.0 9.91 11.000 0.240 0.235 220.00 27.26 97.3 340.6 0.55
5092 B et C 8 NDL 64 v2 STD M 80.0 10.00 11.000 0.240 0.235 220.00 27.01 97.0 340.6 0.55
439 B et C 8 NW 51 STD PAV 74.0 11.00 2.700 0.190 0.178 220.00 28.70 97.6 416.9 0.35
440 B et C 8 PE 21 STD PAV 87.5 13.00 3.800 0.200 0.190 220.00 17.37 99.9 460.5 0.47
2214 B et C 8 PE 21 vp1 STD PAV 92.5 11.23 4.115 0.208 0.198 220.00 17.99 99.8 467.2 0.44
2215 B et C 8 PE 21 vp2 STD PAV 86.5 13.16 5.739 0.198 0.191 220.00 17.57 100.1 451.7 0.48
3189 B et C 8 PE 21 vp3 STD M 94.1 10.76 3.711 0.217 0.205 220.00 18.13 99.8 459.1 0.45
441 B et C 8 PL 21 STD M 94.0 13.00 5.500 0.300 0.284 220.00 15.05 99.3 330.4 1.05
442 B et C 8 PS 21 STD M 73.0 14.00 4.200 0.360 0.332 220.00 23.17 95.5 220.2 1.54
4776 B et C CM 8 B STD BM 46.0 45.40 4.180 0.330 0.306 220.00 18.00 94.4 150.4 4.25
7365 B ET W BM220 STD PAV 35.4 69.45 2.140 0.170 0.157 213.82 18.82 97.1 224.5 1.72
4846 BANDOR 150DW/16 STD G 21.5 119.34 2.340 0.290 0.258 220.00 31.22 86.0 83.5 7.95
3677 BANDOR 150DW/8C STD G 26.2 89.50 1.890 0.240 0.213 190.00 20.99 91.0 123.0 4.06
4848 BANDOR 150SW/8C LB G 26.1 73.60 1.240 0.760 0.471 220.00 34.48 85.0 55.4 16.34
7392 BASSFACE PAW8-1-8 STD G 96.4 12.31 2.803 0.926 0.696 216.30 14.61 93.7 138.5 5.96
3589 BEHRINGER B2031P STD G 41.4 30.34 3.484 0.494 0.433 226.98 35.47 92.2 95.6 5.68
2620 BEYMA 8AG LB G 70.0 38.00 4.110 0.876 0.722 250.00 11.99 94.4 96.9 19.81
3597 BEYMA 8AG/N LB PLAN 105.0 11.00 4.130 1.600 1.153 220.00 14.26 91.5 91.0 14.63
5133 BEYMA 8AG/N v2014 LB PLAN 113.0 9.60 5.800 1.890 1.425 220.00 14.10 91.1 79.3 19.51
3598 BEYMA 8AG1N LB PLAN 120.0 10.00 5.740 2.200 1.590 230.00 13.12 92.4 75.5 25.29
444 BEYMA 8BR40 STD G 31.0 82.00 2.290 0.600 0.475 220.00 21.94 89.1 65.2 18.53
6107 BEYMA 8BR40 vp LEOGORCE STD G 52.5 64.00 7.109 0.431 0.406 214.00 9.28 97.0 129.2 10.57
3912 BEYMA 8BR40/N STD G 33.2 61.35 2.610 0.730 0.570 220.00 25.57 87.8 58.2 19.96
3888 BEYMA 8BR40/N 2012 pro STD G 33.2 61.35 2.610 0.730 0.570 220.00 25.57 87.8 58.2 19.96
3632 BEYMA 8BR40/N STUDIO STD G 33.2 61.35 2.610 0.730 0.570 220.00 25.57 87.8 58.2 19.96
5249 BEYMA 8BR40/N v2010 STD G 33.2 61.35 2.610 0.730 0.570 220.00 25.57 87.8 58.2 19.96
5424 BEYMA 8BR40/N v2020 STD G 30.0 89.10 2.050 0.480 0.389 217.00 20.98 90.6 77.1 13.48
3344 BEYMA 8BR40N STD G 31.0 82.00 2.290 0.600 0.475 220.00 21.94 89.1 65.2 18.53
7797 BEYMA 8BR40N vp Bobo STD G 31.8 78.61 2.460 0.570 0.463 220.00 21.75 90.1 68.7 16.83
445 BEYMA 8BX COAX G 52.0 23.00 6.100 0.770 0.684 220.00 27.80 89.9 76.1 10.75
4211 BEYMA 8BX/N COAX G 57.0 22.00 4.830 0.770 0.664 220.00 24.19 91.0 85.8 9.70
6918 BEYMA 8CMV2 STD BM 75.0 14.60 7.700 0.550 0.513 220.00 21.05 94.5 146.1 3.85
6888 BEYMA 8CX300Fe COAX BM 76.0 16.30 2.600 0.450 0.384 220.00 18.36 95.8 198.1 2.40
3092 BEYMA 8CX300Nd COAX M 57.0 35.00 9.250 0.270 0.262 220.00 15.20 97.9 217.3 2.41
5172 BEYMA 8CX300Nd/N COAX M 61.0 36.20 13.290 0.280 0.274 220.00 12.83 98.6 222.4 2.72
1958 BEYMA 8G40 STD BM 70.0 17.00 6.830 0.380 0.360 220.00 20.75 95.0 194.5 2.20
5794 BEYMA 8G40 v2014 STD M 103.0 9.20 7.200 0.490 0.459 220.00 17.71 96.3 224.5 1.94
2212 BEYMA 8G40 vp1 STD M 80.0 13.20 7.893 0.378 0.361 220.00 20.47 95.6 221.7 1.72
2213 BEYMA 8G40 vp2 STD M 82.9 12.44 8.072 0.385 0.367 220.00 20.24 95.9 225.5 1.68
5795 BEYMA 8G40 vp3 STD G 76.3 9.70 6.400 0.630 0.574 220.00 30.61 91.5 133.0 3.19
5796 BEYMA 8G40Fe STD BM 70.0 17.00 6.830 0.380 0.360 220.00 20.75 95.0 194.5 2.20
