Page d'accueil du site Table des matières lien direct vers le forum Ecrivez moi Moteur de recherche Nombre total de recherches dans
la base de données HP : 121 920
Nombre recherches en cours : 4
Menus de la base de données Première page du site
01 le site 02 Recherche 03 Notions techniques 04 Baffles et enceintes 05 Filtrage 06 Systèmes 07 Réalisations et plans 08 Autour des HP et enceintes 09 Téléchargement 10 Mon système 11 Hors sujet

enceintes, audio, ampli, hifi, haut parleurs, puissance, mp3, audiophile, plan, construction


Proportions pour enceintes

Mise à jour : 2010-02-14


Affichage des proportions d'enceintes :

Numéro
du type
Proportions 1 Proportions 2 Proportions 3 Description
11.0001.0201.050. 1.000 --- 1.020 --- 1.050 --- Caissons de graves
21.0001.2021.435. 1.000 --- 1.202 --- 1.435 --- Proportions idéales
41.0001.2022.500. 1.000 --- 1.202 --- 2.500
61.0001.2022.750. 1.000 --- 1.202 --- 2.750
81.0001.2023.000. 1.000 --- 1.202 --- 3.000
101.0001.2023.250. 1.000 --- 1.202 --- 3.250
121.0001.2023.500. 1.000 --- 1.202 --- 3.500
271.0001.2023.625. 1.000 --- 1.202 --- 3.625
141.0001.2023.750. 1.000 --- 1.202 --- 3.750
161.0001.2024.000. 1.000 --- 1.202 --- 4.000
191.0001.2024.250. 1.000 --- 1.202 --- 4.250
211.0001.2024.500. 1.000 --- 1.202 --- 4.500
231.0001.2024.750. 1.000 --- 1.202 --- 4.750
251.0001.2025.000. 1.000 --- 1.202 --- 5.000
291.0001.2025.250. 1.000 --- 1.202 --- 5.250
181.0001.2902.100. 1.000 --- 1.290 --- 2.100 --- SUB dans un mur sonore
31.0001.4021.867. 1.000 --- 1.402 --- 1.867 --- Proportions sympatiques
51.0001.4022.500. 1.000 --- 1.402 --- 2.500
71.0001.4022.750. 1.000 --- 1.402 --- 2.750
91.0001.4023.000. 1.000 --- 1.402 --- 3.000
111.0001.4023.250. 1.000 --- 1.402 --- 3.250
131.0001.4023.500. 1.000 --- 1.402 --- 3.500
281.0001.4023.625. 1.000 --- 1.402 --- 3.625
151.0001.4023.750. 1.000 --- 1.402 --- 3.750
171.0001.4024.000. 1.000 --- 1.402 --- 4.000
201.0001.4024.250. 1.000 --- 1.402 --- 4.250
221.0001.4024.500. 1.000 --- 1.402 --- 4.500
241.0001.4024.750. 1.000 --- 1.402 --- 4.750
261.0001.4025.000. 1.000 --- 1.402 --- 5.000
301.0001.4025.250. 1.000 --- 1.402 --- 5.250
311.0001.8672.450. 1.000 --- 1.867 --- 2.450 --- SUB1
321.0004.8004.800. 1.000 --- 4.800 --- 4.800 --- SUB2


navigation_bdhp.jpg


Valid HTML 4.01 Transitional

Merci pour votre visite.

La structure et ce site ont été analysés par Thomas NADAUD en mars 2007, en vu d'une meilleure lisibilité pour le lecteur et d'un meilleur référencement dans Google.
Le site a été analysé en mai 2008 par Jérôme CATTIAUX pour rechercher et résoudre tous les ralentissements possibles dans les menus, le html, PHP et MySQL.
Philippe (Phil) m'a fait ajouter en mars et avril 2010 quelques balises Title aux endroits qui convenaient pour que Google s'y retrouve beaucoup mieux dans le site.
Cette action était assortie des liens pour constater les gains dans le référencement.