b_accueil.jpg b1_table.jpg b_forum.jpg b_contact.jpg b_moteur.jpg Nombre total de recherches dans
la base de données HP : 82 020
Nombre recherches en cours : 1
base_v.jpg b_site.jpg
01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg

enceintes, audio, ampli, hifi, haut parleurs, puissance, mp3, audiophile, plan, construction


Base de données : Les 30 derniers HP modifiés

Mise à jour : 2010-02-14


Le choix des données affichées est volontairement limité au strict nécessaire pour commencer à sélectionner un haut-parleur : Fs, VAS et Qts.

En bas de ce chapitre vous avez les sélections a effectuer pour voir les paramètres THIELE et SMALL et les domaines d'utilisation du haut-parleur que vous choisirez.'


Liste des 30 derniers haut-parleurs modifiés de la base :

Le dernier HP modifié est en début de tableau : Ordre inverse.

Choix
HP
Marque Référence Diam
cm
Type
HP
Impédance
normalisée
Fs
Hz
VAS
L
Qts Date de
modification
Date de
création
SELENIUM 18WS600 46 G 8 Ohms 33.00 375.00 0.430 2010-03-10 2008-10-23
ARTECH SPC 303 31 G 8 Ohms 28.93 129.00 0.494 2010-03-10 2010-03-09
PEERLESS SLS10 830668 25 G 8 Ohms 33.30 69.30 0.510 2010-03-07 2008-01-01
AUDAX HD38S100 38 G 8 Ohms 15.00 941.70 0.126 2010-03-06 2009-10-14
GROUND ZERO GZRW 10XD-AL 25 CAR 4 Ohms 33.00 7.80 0.441 2010-03-06 2008-07-13
BEYMA 15MW/ND 38 GM 8 Ohms 40.00 207.00 0.331 2010-03-01 2009-08-12
BOZAK B-199A 8 Ohms 31 LB 8 Ohms 39.00 180.10 0.622 2010-03-01 2009-10-30
B et C 15 PL 100 38 G 8 Ohms 37.00 152.91 0.204 2010-02-24 2008-01-01
AUDAX PR38S100VST v2 38 G 8 Ohms 33.80 186.00 0.286 2010-02-24 2010-02-14
DAVIS 20MP8GAW v3 2009 21 GM 8 Ohms 30.00 47.00 0.691 2010-02-22 2009-04-20
AUDAX HIF30HSMC-2CA14 vp 31 G 8 Ohms 19.00 645.40 0.272 2010-02-15 2010-02-09
MONACOR SP-200MX/8 21 LB 8 Ohms 78.00 25.00 0.910 2010-02-11 2008-01-01
AUDAX HIF24J37C-2CA12 25 GM 8 Ohms 40.00 208.30 0.449 2010-02-09 2008-03-05
AUDAX HIF20HSM-2CA12 21 GM 8 Ohms 28.00 136.60 0.330 2010-02-09 2009-04-17
AUDAX HIF24J37SM-2CA9 25 GM 8 Ohms 32.00 146.90 0.641 2010-02-09 2008-03-05
AUDAX HIF17F-2CA9 17 GM 8 Ohms 53.00 37.00 0.366 2010-02-09 2009-06-13
AUDAX HIF24JSMC-2CA12 25 GM 8 Ohms 29.00 196.50 0.473 2010-02-09 2008-03-05
SEAS MP14RCY/P 12 GM 8 Ohms 43.00 16.60 0.182 2010-02-09 2008-10-26
AUDAX HIF166B-2CA6 17 GM 8 Ohms 44.00 52.30 0.577 2010-02-09 2008-01-01
AUDAX HIF13HSM-2CA12 14 GM 8 Ohms 50.00 19.89 0.255 2010-02-09 2008-01-01
AUDAX HIF24JSMC-4CA12 25 GM 8 Ohms 27.00 202.80 0.286 2010-02-09 2008-03-05
AUDAX HIF166F-2CA9 17 GM 8 Ohms 52.00 37.30 0.364 2010-02-09 2008-01-01
AUDAX HIF13J -2CA12 14 GM 8 Ohms 42.00 14.00 0.353 2010-02-09 2008-01-01
AUDAX HIF166FSP-2CA9 17 GM 8 Ohms 57.00 33.10 0.403 2010-02-09 2008-01-01
AUDAX HIF24F-2CA12 25 GM 8 Ohms 35.00 191.80 0.694 2010-02-09 2008-03-05
AUDAX HIF24FSMC-2CA12 25 GM 8 Ohms 29.00 196.50 0.661 2010-02-09 2008-03-05
AUDAX HIF166FSP-4CA9 17 GM 8 Ohms 48.00 32.90 0.322 2010-02-09 2008-01-01
AUDAX HIF24HSMC-2CA12 25 GM 8 Ohms 29.00 196.50 0.410 2010-02-09 2008-03-05
AUDAX HIF24HSMC-4CA12 25 BM 8 Ohms 27.00 202.80 0.243 2010-02-09 2008-03-05
EMINENCE BETA 10CX 25 LB 8 Ohms 49.00 64.20 0.397 2010-02-07 2009-06-15


Sélection pour voir les Paramètres THIELE et SMALL et les Domaines d'utilisation du HP

Notez que le séparateur décimal est le point, et non pas la virgule, dans toute la base de données.
Si vous devez rentrer 0.65 Ohms dans la case résistance du filtre passif, vous entrez : zéro, point, six, cinq.'

Sélectionnez le HP souhaité en cliquant dans le rond devant le numéro du haut-parleur.


Température en °C :
Altitude en m :
% Humidité relative :
Facteur d'amortissement de l'ampli (Infini si >=400) :
Résistance du filtre passif :
Nombre, montage et branchement :
Type de l'enceinte :
Données T&S :
Cas d'emploi :


navigation_bdhp.jpg


Valid HTML 4.01 Transitional

Merci pour votre visite.

La structure et ce site ont été analysés par Thomas NADAUD en mars 2007,
en vu d'une meilleure lisibilité pour le lecteur et d'un meilleur référencement dans Google.

Le site a été analysé en mai 2008 par Jérôme CATTIAUX pour rechercher
et résoudre tous les ralentissements possibles dans les menus, le html, PHP et MySQL.