Page affichée à 11:30:43
jeudi 21 novembre 2024

Ce site n'utilise pas de cookie
logo7 Dôme acoustique Compteur pour tout le site : 16 446 752
Nombre actuel de lecteurs : 355

J'ai besoin d'aide pour les menus déroulants
Faire
un don
par
PayPal
Le site de Dominique, un amateur passionné

 

4-11 : Paramètres de THIELE et SMALL des haut-parleurs

Mise à jour : 6 novembre 2024, Antidote 11.

 

 

Constante de calcul :

Mise à jour du sous-programme : 25 juin 2024, Antidote 11, l'altitude pas défaut est passée de 50 à 100 m.

Définition Paramètre Valeur Calculs intermédiaires
Température de l'air Temp 20.0 °C Pression de référence à 0 m : 101325.0 Pa
Pression à 100.0 m : 100129.4 Pa

Ro air sec = 1.19 kg/m3
C air sec = 343.10 m/s

Ro vapeur = 0.74 kg/m3
C vapeur = 435.22 m/s
Altitude H 100.0 m
Humidité relative de l'air Hr 40.0 %
Célérité du son C 343.711 m/s
Masse volumique de l'air à 40% d'Hr Ro 1.187 kg/m3
Impédance du milieu Zi 407.8 kg/(m2*s)

 

 

Paramètres de THIELE et SMALL des haut-parleurs .

 


HP
T&S
Marque Avis
mar-
que
Référence Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Sens
dB/
2.83V
/m
Xmax
±mm
Paes
W
SPL
dB
2883 PRECISION DEVICES 0 PD 8BM20 1 21 STD BM 8.00 56.4 19.6 6.01 5.408 0.367 0.344 29.4 13.1 227.0 1.110 93.0 ±4.5 200 115.5
6019 PRECISION DEVICES 0 PD 8BM20 8 1 21 STD G 8.00 49.0 22.2 5.86 7.280 0.420 0.397 34.3 12.1 227.0 0.520 91.3 ±4.5 200 111.9
6153 PRECISION DEVICES 0 PDN 8BM31-8 1 21 STD BM 8.00 79.3 13.3 5.45 6.790 0.450 0.422 21.9 11.5 227.0 0.340 95.3 ±3.1 150 116.6
6154 PRECISION DEVICES 0 PDN 8BM32-8 1 21 STD M 8.00 65.9 19.5 5.55 9.420 0.320 0.309 21.7 12.5 227.0 0.360 96.0 ±3.6 150 117.2
802 PRECISION DEVICES 0 PD 102ER 3 25 STD BM 8.00 81.8 26.0 6.20 6.370 0.570 0.523 24.4 11.7 346.0 0.000 97.1 ±1.3 100 111.5
5489 PRECISION DEVICES 0 PDN 10MH25 1 25 STD BM 8.00 79.7 18.0 5.87 6.220 0.229 0.221 37.2 21.8 346.4 0.000 99.3 ±2.4 300 123.6
5574 PRECISION DEVICES 0 P12/150 3 31 STD BM 8.00 51.0 80.0 6.10 6.180 0.335 0.318 48.1 16.8 531.0 1.310 98.2 ±2.3 150 115.9
1122 PRECISION DEVICES 0 PD 121 1 31 STD BM 8.00 59.0 54.0 5.70 4.960 0.210 0.201 53.1 23.1 530.0 0.000 100.7 ±2.7 300 124.1
1123 PRECISION DEVICES 0 PD 122 1 31 STD PAV 8.00 42.9 90.0 5.90 10.810 0.200 0.196 64.8 22.7 550.0 0.000 98.8 ±4.7 400 124.0
6229 PRECISION DEVICES 0 PD 1225C001 1 31 STD PAV 8.00 39.0 156.0 5.20 5.900 0.195 0.189 45.3 17.2 549.9 1.330 100.6 ±5.6 300 124.2
6230 PRECISION DEVICES 0 PD 123C001 1 31 STD PAV 8.00 35.0 122.0 5.50 7.500 0.147 0.144 71.1 24.2 547.0 2.170 99.1 ±6.4 600 126.0
7642 PRECISION DEVICES 0 PD 123C01 1 31 STD BM 8.00 46.0 66.8 5.88 16.180 0.320 0.314 70.8 19.4 530.9 0.850 96.4 ±5.6 400 122.1
1124 PRECISION DEVICES 0 PD 123ER 3 31 STD BM 8.00 60.5 51.0 5.60 6.620 0.260 0.250 53.4 20.9 530.0 0.000 99.9 ±2.5 400 121.9
8068 PRECISION DEVICES 0 PD 123ER v2024 1 31 STD BM 8.00 55.9 54.5 6.74 13.030 0.300 0.293 58.8 21.5 530.9 1.810 97.7 ±2.5 400 119.1
7923 PRECISION DEVICES 0 PD 124NR1 1 31 STD BM 8.00 58.0 49.0 6.10 8.200 0.370 0.354 62.8 19.4 540.0 2.600 97.3 ±7.4 1100 127.6
1983 PRECISION DEVICES 0 PD 12SB30 3 31 STD BM 8.00 50.2 59.0 5.49 5.024 0.316 0.297 67.3 19.2 530.9 0.999 97.4 ±4.8 400 122.7
1125 PRECISION DEVICES 0 PD 912 3 31 STD BM 8.00 41.3 97.9 6.96 3.950 0.270 0.253 60.0 20.0 530.9 0.980 96.7 ±5.0 400 121.2
4500 PRECISION DEVICES 0 PDN 12MH25 1 31 STD BM 8.00 58.2 58.7 5.74 5.811 0.219 0.211 50.4 22.0 530.9 0.000 100.6 ±2.6 300 123.1
5809 PRECISION DEVICES 0 PDN 12SB40 1 31 STD G 8.00 47.2 45.1 5.44 4.166 0.421 0.382 99.6 19.5 530.9 0.000 94.2 ±6.0 600 121.3
7794 PRECISION DEVICES 0 153ERC002 1 38 STD BM 8.00 38.0 263.0 5.60 4.030 0.265 0.249 68.0 18.5 853.0 1.280 100.9 ±6.8 550 126.6
4960 PRECISION DEVICES 0 PC.15DS 3 38 CAR G 8.00 48.0 61.8 7.20 7.247 0.424 0.401 155.4 28.2 790.0 0.000 94.5 ±6.9 1200 126.0
1523 PRECISION DEVICES 0 PD 152 3 38 STD BM 8.00 40.0 170.0 5.70 5.250 0.280 0.266 103.4 23.0 890.0 0.000 99.3 ±5.1 400 124.8
5769 PRECISION DEVICES 0 PD 153 C01 1 38 STD BM 8.00 39.0 195.0 5.22 13.130 0.270 0.265 98.5 21.6 907.0 0.400 100.2 ±5.5 400 125.3
1524 PRECISION DEVICES 0 PD 153ER 1 38 STD BM 8.00 39.0 160.0 5.70 4.450 0.230 0.219 100.5 24.7 830.0 0.000 99.6 ±4.8 400 125.0
6744 PRECISION DEVICES 0 PD 153ER v2018 3 38 STD BM 8.00 40.0 218.8 5.87 8.650 0.220 0.215 74.2 22.3 855.3 0.480 101.4 ±5.4 400 126.9
1525 PRECISION DEVICES 0 PD 154 1 38 STD BM 8.00 39.0 149.0 6.20 4.320 0.216 0.206 124.1 29.5 890.0 0.000 99.2 ±4.6 500 126.0
1526 PRECISION DEVICES 0 PD 1550 3 38 STD BM 8.00 31.0 242.0 6.40 5.550 0.220 0.212 120.9 26.2 890.0 0.000 98.1 ±7.4 600 125.8
5229 PRECISION DEVICES 0 PD 1550 v2015 1 38 STD BM 8.00 46.2 126.4 6.59 13.870 0.300 0.294 108.6 26.3 907.9 0.780 99.0 ±5.3 600 127.0
6095 PRECISION DEVICES 0 PD 155N01 1 38 STD BM 8.00 45.0 113.4 6.42 13.410 0.320 0.313 127.4 26.9 907.9 0.610 98.0 ±5.7 700 126.6
1527 PRECISION DEVICES 0 PD 156 3 38 STD G 8.00 50.2 120.2 5.74 6.940 0.400 0.378 75.2 18.4 800.0 1.380 99.2 ±6.6 650 127.0
5673 PRECISION DEVICES 0 PD 156 v2014 3 38 STD G 8.00 50.3 93.4 5.69 7.450 0.500 0.469 124.1 21.1 908.0 1.000 97.2 ±5.7 650 125.1
1528 PRECISION DEVICES 0 PD 158 1 38 STD BM 8.00 39.9 161.9 5.90 6.940 0.250 0.241 107.3 25.2 881.4 1.260 99.4 ±5.9 600 126.8
1530 PRECISION DEVICES 0 PD 15BR40 1 38 STD G 8.00 38.7 158.3 4.97 6.130 0.360 0.340 109.5 19.2 855.3 1.670 98.1 ±7.9 700 125.6
1529 PRECISION DEVICES 0 PD 915 3 38 STD BM 8.00 42.9 129.5 5.77 7.310 0.290 0.279 115.7 24.9 881.4 1.340 98.9 ±5.5 600 126.2
2923 PRECISION DEVICES 0 PDN 15BR40 1 38 STD G 8.00 35.7 224.8 5.11 5.727 0.359 0.338 90.8 17.0 855.4 0.000 98.5 ±9.8 700 126.0
5964 PRECISION DEVICES 0 PDN 15BR40-V2 1 38 STD G 8.00 39.2 140.1 5.13 10.770 0.390 0.376 113.4 19.2 829.6 0.880 97.3 ±8.2 700 124.9
1533 PRECISION DEVICES 0 PDN 15SB40 3 38 STD BM 8.00 50.0 93.2 5.20 8.870 0.250 0.243 104.8 26.2 829.6 1.380 100.5 ±4.3 600 127.4
7327 PRECISION DEVICES 0 184C002 1 46 STD G 8.00 40.0 268.0 5.20 5.670 0.360 0.339 109.9 20.0 1152.0 2.310 100.6 ±8.5 900 129.4
4804 PRECISION DEVICES 0 PD 182 3 46 STD G 8.00 28.0 391.0 5.90 4.850 0.250 0.238 153.2 25.2 1150.0 2.400 98.7 ±8.2 600 126.0
5729 PRECISION DEVICES 0 PD 184 1 46 STD G 8.00 33.4 304.0 5.36 16.470 0.270 0.266 141.9 24.3 1164.0 1.340 99.9 ±7.2 600 127.0
7849 PRECISION DEVICES 0 PD 1845-1N 1 46 STD G 8.00 34.1 176.0 4.70 10.961 0.333 0.323 232.7 26.5 1158.1 1.580 97.5 ±9.5 1500 128.0
5879 PRECISION DEVICES 0 PD 184C01 1 46 STD G 8.00 30.0 337.1 4.81 15.200 0.230 0.227 158.6 25.0 1164.2 0.470 100.2 ±7.8 700 127.3
1685 PRECISION DEVICES 0 PD 1850 1 46 STD BM 8.00 30.0 249.0 5.40 6.040 0.220 0.212 209.5 31.1 1150.0 0.000 98.5 ±6.9 800 126.8
6211 PRECISION DEVICES 0 PD 1851/2 1 46 STD G 8.00 37.0 160.5 5.23 18.490 0.290 0.286 218.7 30.3 1164.2 1.040 98.3 ±6.7 1000 127.5
4706 PRECISION DEVICES 0 PD 1852 1 46 STD G 8.00 40.0 129.1 5.87 11.180 0.340 0.330 232.9 31.8 1164.0 0.000 97.2 ±6.2 1000 126.9
8175 PRECISION DEVICES 0 PD 185C003 1 46 STD BM 8.00 33.0 224.0 5.40 10.600 0.229 0.224 197.2 31.1 1164.0 2.800 99.1 ±8.8 1500 130.1
6170 PRECISION DEVICES 0 PD 185N002 1 46 STD G 8.00 36.0 226.0 5.40 3.100 0.329 0.297 164.0 24.7 1163.0 3.070 98.7 ±7.8 1000 128.0
6753 PRECISION DEVICES 0 PD 185N01 1 46 STD G 8.00 35.6 174.5 5.00 21.470 0.390 0.383 217.6 25.0 1164.2 0.620 97.1 ±8.4 1000 126.2
6187 PRECISION DEVICES 0 PD 185NR1 1 46 STD G 8.00 34.0 102.0 5.40 6.170 0.290 0.277 408.0 40.3 1164.0 2.490 95.1 ±6.3 1400 125.8
1944 PRECISION DEVICES 0 PD 186 3 46 STD G 8.00 27.0 353.0 5.50 7.750 0.326 0.313 182.5 22.9 1150.0 0.000 96.9 ±10.2 700 124.8
5488 PRECISION DEVICES 0 PD 186/2 1 46 STD G 8.00 34.2 192.2 6.19 10.770 0.550 0.523 203.4 22.2 1134.1 1.950 94.5 ±8.7 700 123.1
3503 PRECISION DEVICES 0 PD 188 1 46 STD G 8.00 37.4 224.4 5.58 8.406 0.289 0.279 145.4 25.7 1134.1 0.000 99.6 ±6.0 600 126.7
5631 PRECISION DEVICES 0 PD 18BR40 1 46 STD G 8.00 30.0 309.0 5.11 10.210 0.330 0.320 163.9 21.9 1134.1 1.030 98.0 ±9.3 700 125.5
2244 PRECISION DEVICES 0 PDN 18SB40 3 46 STD G 8.00 38.5 201.3 6.02 10.520 0.336 0.326 152.9 25.7 1134.0 0.000 98.6 ±6.0 600 125.9
1714 PRECISION DEVICES 0 PD 2150 1 54 STD PAV 8.00 22.0 628.0 5.48 5.510 0.200 0.193 310.4 34.3 1630.0 0.000 98.9 ±6.0 400 124.1
5602 PRECISION DEVICES 0 PDN 2151 1 54 STD G 8.00 31.4 303.4 5.35 18.300 0.280 0.276 341.5 35.9 1698.2 1.900 99.0 ±6.7 1000 128.3
1715 PRECISION DEVICES 0 PD 2450 1 63 STD G 8.00 30.5 565.4 5.58 6.890 0.350 0.333 341.6 32.3 2248.0 0.000 100.1 ±7.6 1000 129.6
8069 PRECISION DEVICES 0 PD 24603BR 1 63 STD G 8.00 34.0 355.0 5.30 9.920 0.320 0.310 433.8 39.2 2239.0 4.010 100.2 ±7.1 1600 131.5
3707 PRECISION DEVICES 0 PDN 2450 1 63 STD G 8.00 32.0 459.7 5.58 7.800 0.380 0.362 395.6 34.2 2290.0 0.000 99.5 ±6.9 1000 129.1

Base de données du site de Dominique PETOIN https://petoindominique.fr --- Reproduction interdite sans mon accord écrit, consultation via le site autorisée même en usage professionnel.

 

En bleu, les valeurs entrées en base de données. En blanc, les valeurs calculées avec les formule ci-dessous.
En rouge, une erreur pratiquement certaine, une confusion entre impédance et résistance au courant continu de la bobine du HP.

  • Qts=Qms*Qes/(Qms+Qes)
  • Mms=(C*Sd/(2*Pi*Fs))2*Ro/Vas
  • Rd=racine(Sd/pi)
  • Mmrf=(8*Ro*Rd3)/3
  • Mmd=Mms-Mmrf
  • Rms=2*Pi*Fs*Mms/Qms
  • B.L=(2*Pi*Fs*Mms*Re/Qes)1/2
  • Rend=(4*Pi2/C3)*(Fs3*Vas/Qes)*100
  • Sens=10*LOG(Rend/100)+112.1+10*LOG(8/Re) en dB/2.83V/m
  • Sens=10*LOG(Rend/100)+112.1 en dB/W/m
  • Xmax et Puissance sont liés : Si la puissance calculée est environ 4 fois plus grande que celle indiquée par le fabricant, c'est qu'il y a un Xmax 2 fois trop grand.

En cas de différence entre les données calculées et celles indiquées par le fabricant du HP, vérifiez si les valeurs en bleu sont identiques à celles du fabricant.
Si c'est le cas, dites vous bien qu'un calcul informatique ne peut pas être a la fois juste pour un HP et faux pour un autre.
Le calcul est soit juste pour tous, soit faux pour tous.
J'ai vérifié soigneusement...

 

Un grand merci pour votre visite. --- Retour direct en haut de la page ---

Logo Dôme acoustique

Un grand-père facétieux disait à ses petits enfants que le grand truc blanc tout en haut du Puy-de-Dôme était un thermomètre géant.
Quand il deviendra tout rouge il faudra vite se sauver, parce que le volcan va se réveiller !!!

Malgré les apparences, ce site internet n'est que celui d'un amateur passionné auvergnat.
"Amateur" doit être compris dans le sens "non professionnel", dans l'aspect financier de l'approche : Je ne vis pas des revenus de cette passion.
"Amateur" doit être compris dans le sens ou rien ne m'oblige à vous répondre, si vous êtes désagréable. C'est rare, mais le cas arrive de temps en temps.

Il y a un savoir-vivre élémentaire qui consiste à demander l'autorisation avant de reprendre tout ou partie de ce qui est écrit dans ce chapitre.
Je vous donnerai l'accord, demandez-le simplement pour être en règle. Sont exclues les demandes extravagantes, les demandes de copie de ma base de données haut-parleurs.


Contrôle de validation W3C du code HTML 5 de la page, copiez l'adresse de la page avant de cliquer sur le lien.
Contrôle de validation W3C des CSS de la page, copiez l'adresse de la page avant de cliquer sur le lien.
Test "responsive" en simulant des écrans de smartphone de résolution différentes.
Ce sont trois outils de contrôle pour le webmaster du site Dôme Acoustique, c'est inutile pour les utilisateurs.
Avoir le lien dans chaque page est plus simple pour les retrouver.