Page affichée à 12:00:25
jeudi 21 novembre 2024

Ce site n'utilise pas de cookie
logo7 Dôme acoustique Compteur pour tout le site : 16 447 312
Nombre actuel de lecteurs : 350

J'ai besoin d'aide pour les menus déroulants
Faire
un don
par
PayPal
Le site de Dominique, un amateur passionné

 

4-11 : Paramètres de THIELE et SMALL des haut-parleurs

Mise à jour : 6 novembre 2024, Antidote 11.

 

 

Constante de calcul :

Mise à jour du sous-programme : 25 juin 2024, Antidote 11, l'altitude pas défaut est passée de 50 à 100 m.

Définition Paramètre Valeur Calculs intermédiaires
Température de l'air Temp 20.0 °C Pression de référence à 0 m : 101325.0 Pa
Pression à 100.0 m : 100129.4 Pa

Ro air sec = 1.19 kg/m3
C air sec = 343.10 m/s

Ro vapeur = 0.74 kg/m3
C vapeur = 435.22 m/s
Altitude H 100.0 m
Humidité relative de l'air Hr 40.0 %
Célérité du son C 343.711 m/s
Masse volumique de l'air à 40% d'Hr Ro 1.187 kg/m3
Impédance du milieu Zi 407.8 kg/(m2*s)

 

 

Paramètres de THIELE et SMALL des haut-parleurs .

 


HP
T&S
Marque Avis
mar-
que
Référence Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Sens
dB/
2.83V
/m
Xmax
±mm
Paes
W
SPL
dB
2371 HIVI 1 A2S 3 5 LB PLAN 8.00 153.0 0.2 6.50 7.330 1.530 1.266 1.3 2.3 13.0 0.000 79.6 ±1.0 10 89.1
4530 HIVI 1 B2S 1 5 LB PLAN 8.00 152.0 0.2 6.50 5.690 1.530 1.206 1.3 2.3 13.0 0.000 79.5 ±1.0 10 89.1
1836 HIVI 1 B3N 1 8 STD M 8.00 77.0 1.7 6.50 4.480 1.070 0.864 3.2 3.1 30.0 0.000 81.5 ±2.0 15 90.8
5370 HIVI 1 B3S 1 8 LB PLAN 8.00 80.0 1.6 6.50 4.290 1.190 0.932 3.1 2.9 30.0 0.430 81.3 ±2.4 15 92.9
5272 HIVI 1 M3N 1 8 LB M 8.00 91.0 1.5 6.50 3.570 1.030 0.799 2.6 3.0 30.0 0.000 83.3 ±2.3 15 95.1
3026 HIVI 1 B4N 1 10 LB G 8.00 56.0 4.5 6.50 3.910 0.630 0.543 7.1 5.1 53.0 0.000 83.9 ±3.2 25 96.2
39 HIVI 1 M4N 1 10 STD PLAN 8.00 69.0 4.3 6.50 5.390 1.350 1.080 4.9 3.2 53.0 0.000 83.1 ±2.2 15 94.5
3926 HIVI 1 S4N 3 10 STD BM 8.00 68.0 4.2 6.50 4.070 0.420 0.381 5.3 5.9 54.0 0.000 87.9 ±2.3 20 99.6
3066 HIVI 1 F5 1 12 STD BM 8.00 52.0 7.3 6.50 4.310 0.360 0.332 11.2 8.1 79.0 0.000 87.4 ±2.7 35 100.8
4617 HIVI 1 L5-8R 1 12 STD G 8.00 60.0 7.0 6.50 7.000 0.780 0.702 9.0 5.3 80.0 0.800 85.8 ±3.7 30 100.7
172 HIVI 1 S5R 3 12 STD G 8.00 53.0 6.9 4.20 4.890 0.420 0.387 11.4 6.2 79.0 0.000 88.7 ±3.5 35 102.1
1964 HIVI 1 D5G 3 14 STD G 8.00 52.0 6.1 6.50 3.740 0.440 0.394 16.3 8.9 87.0 0.000 85.8 ±4.0 60 103.7
1837 HIVI 1 M5A 3 14 STD BM 8.00 48.0 11.2 6.50 6.710 0.360 0.342 10.4 7.5 87.0 0.000 88.2 ±2.7 35 100.0
2813 HIVI 1 M5N 1 14 STD G 8.00 47.0 11.3 6.50 6.510 0.370 0.350 10.8 7.5 87.0 0.000 87.9 ±2.7 35 99.5
6882 HIVI 1 M5N-LE vp 6 14 STD G 8.00 47.0 11.3 6.50 6.510 0.370 0.350 10.8 7.5 87.0 0.380 87.9 ±2.7 35 99.5
2742 HIVI 1 D6.8 1 17 STD G 8.00 43.0 13.5 6.50 5.210 0.490 0.448 20.8 8.6 121.0 0.170 86.3 ±4.8 60 103.6
6642 HIVI 1 D6.8 v2018 3 17 STD G 8.00 47.0 10.6 7.00 5.210 0.470 0.431 22.2 9.9 121.0 1.380 86.3 ±4.3 60 104.6
4485 HIVI 1 D6.8B v2013 3 17 STD G 8.00 54.9 7.0 6.60 3.818 0.650 0.555 23.7 9.1 118.8 1.200 85.3 ±3.5 60 103.4
2902 HIVI 1 F6.19 1 17 STD G 8.00 45.0 16.4 6.50 3.910 0.380 0.346 20.7 10.0 139.0 0.000 88.8 ±3.7 45 105.5
3538 HIVI 1 L6-6R 1 17 STD G 8.00 45.0 20.0 5.20 8.078 0.448 0.424 14.8 7.0 130.0 0.000 89.9 ±4.0 30 104.0
1838 HIVI 1 M6A 1 17 STD G 8.00 46.0 21.9 6.50 3.940 0.420 0.380 14.8 8.1 139.0 0.000 89.9 ±4.3 45 106.5
2763 HIVI 1 M6N 1 17 STD G 8.00 46.0 21.9 6.50 4.690 0.420 0.385 13.6 7.8 133.0 0.000 89.9 ±4.3 45 106.0
368 HIVI 1 SS6N 3 17 STD G 8.00 44.0 23.9 6.50 4.440 0.400 0.367 14.8 8.2 139.0 0.000 89.9 ±4.6 45 106.6
3495 HIVI 1 D8.8 1 21 STD G 8.00 32.0 37.8 6.50 4.360 0.440 0.400 53.3 12.6 241.0 0.000 87.4 ±7.5 150 109.3
3496 HIVI 1 D8.8+ 3 21 STD G 8.00 36.0 34.9 6.50 6.160 0.471 0.438 45.6 11.9 241.0 0.000 88.3 ±7.2 150 110.3
3497 HIVI 1 D8G 3 21 STD G 8.00 35.0 30.3 6.50 3.120 0.480 0.416 55.6 12.9 241.0 0.000 87.2 ±6.3 150 109.1
3256 HIVI 1 F8 1 21 STD G 8.00 37.0 38.8 6.50 4.710 0.440 0.402 30.6 10.3 214.0 0.000 89.4 ±5.0 60 107.4
519 HIVI 1 F8Ba 3 21 STD G 8.00 32.0 49.8 6.50 4.590 0.370 0.342 31.9 10.6 214.0 0.000 89.3 ±5.0 60 106.1
621 HIVI 1 M8-A 3 21 STD G 8.00 33.0 42.3 6.50 4.590 0.490 0.443 35.3 9.9 214.0 0.000 87.8 ±5.8 80 105.8
520 HIVI 1 M8A 3 21 STD G 8.00 30.0 50.0 6.50 4.900 0.470 0.429 32.8 9.3 204.0 0.000 87.5 ±5.8 80 104.0
2067 HIVI 1 M8A v2 1 21 STD G 8.00 33.0 42.3 6.50 4.590 0.490 0.443 35.3 9.9 214.0 0.000 87.8 ±5.8 80 105.8
2056 HIVI 1 M8N 1 21 STD G 8.00 29.0 53.5 6.50 5.020 0.500 0.455 36.1 9.3 214.0 0.000 87.0 ±5.8 80 103.3
3808 HIVI 1 M8N-1 3 21 STD G 8.00 38.0 28.1 6.50 5.848 0.672 0.603 40.1 9.6 214.0 0.000 86.5 ±5.6 80 105.8
622 HIVI 1 MY8N 3 21 STD G 8.00 37.0 40.9 6.50 2.020 0.540 0.426 29.0 9.0 214.0 0.000 88.7 ±4.5 80 105.9
623 HIVI 1 PA8 3 21 STD M 8.00 95.0 9.4 4.50 3.830 0.490 0.434 19.2 10.3 214.0 0.000 96.6 ±1.5 100 112.6
624 HIVI 1 S8 8N 3 21 STD G 8.00 32.0 85.3 6.50 4.210 0.450 0.407 20.9 7.8 227.0 0.000 90.8 ±7.0 60 108.1
625 HIVI 1 S8-98R 3 21 STD G 8.00 33.0 65.2 4.20 3.940 0.470 0.420 25.8 6.9 227.0 0.000 91.8 ±4.3 60 104.1
626 HIVI 1 S8P 3 21 STD G 8.00 30.0 91.4 4.20 5.520 0.440 0.408 22.2 6.3 227.0 0.000 92.3 ±6.0 60 105.6
627 HIVI 1 S8R 3 21 STD G 8.00 30.0 84.3 4.20 2.940 0.410 0.360 24.1 6.8 227.0 0.000 92.2 ±6.0 60 106.7
628 HIVI 1 SS8 3 21 STD G 8.00 30.0 89.5 4.20 4.230 0.440 0.399 22.7 6.4 227.0 0.000 92.2 ±6.0 60 105.8
2557 HIVI 1 SS8IIN 3 21 STD G 8.00 29.0 80.1 6.50 4.850 0.290 0.274 27.2 10.5 227.0 0.000 91.2 ±5.0 60 107.0
629 HIVI 1 SS8P 3 21 STD G 8.00 26.0 123.0 4.20 1.780 0.510 0.396 22.0 5.4 227.0 0.000 91.1 ±6.0 60 103.4
630 HIVI 1 SS8R 3 21 STD G 8.00 30.0 92.9 4.20 3.140 0.400 0.355 21.9 6.6 227.0 0.000 92.8 ±4.3 60 103.9
2543 HIVI 1 SS8RII 3 21 STD G 8.00 33.0 59.6 4.20 5.200 0.290 0.275 28.2 9.2 227.0 0.000 93.5 ±4.8 60 108.8
5899 HIVI 1 BS10L 2 25 CAR G 4.00 43.0 10.1 3.40 5.010 0.500 0.455 250.5 21.5 363.0 0.000 87.8 ±2.4 150 106.9
5903 HIVI 1 CS100B 2 25 CAR SUB 4.00 31.0 34.2 3.80 9.830 0.700 0.653 127.8 11.6 344.0 0.000 86.8 ±7.0 200 107.9
3550 HIVI 1 D10.8 1 25 STD G 8.00 24.0 147.3 6.50 6.840 0.440 0.413 78.8 13.3 434.0 0.850 89.5 ±8.0 150 109.8
829 HIVI 1 F10 3 25 STD G 8.00 30.0 72.1 6.50 1.790 0.350 0.293 72.1 15.9 363.0 0.000 90.3 ±4.6 100 110.3
2178 HIVI 1 F10 v2009 3 25 STD G 8.00 28.0 78.6 6.50 5.120 0.330 0.310 75.9 16.2 363.0 0.000 90.1 ±5.5 100 110.2
2185 HIVI 1 S10II 3 25 STD PAV 8.00 20.0 219.3 4.20 3.610 0.180 0.171 53.3 12.5 363.0 0.000 94.7 ±7.0 150 111.9
830 HIVI 1 S10IIP 3 25 STD G 8.00 27.0 98.1 4.20 6.760 0.300 0.287 65.4 12.5 363.0 0.000 92.9 ±7.0 150 112.3
3873 HIVI 1 SP10 1 25 STD G 4.00 34.0 17.1 3.40 4.830 0.650 0.573 236.7 16.3 363.0 1.350 85.8 ±6.7 500 110.3
831 HIVI 1 W10 1 25 STD G 8.00 35.0 81.4 6.50 2.020 0.450 0.368 46.9 12.2 363.0 0.000 91.8 ±6.2 150 113.6
2816 HIVI 1 12M 3 31 STD G 4.00 27.0 81.4 3.40 4.870 0.360 0.335 158.7 15.9 515.0 0.000 92.2 ±5.2 150 111.3
1023 HIVI 1 F12 3 31 STD G 8.00 25.0 173.9 6.50 2.070 0.450 0.370 86.6 14.0 515.0 0.000 90.7 ±6.0 100 110.4
2176 HIVI 1 F12 v2009 3 31 STD G 8.00 26.0 145.6 6.50 6.210 0.390 0.367 95.7 16.1 515.0 0.000 91.1 ±6.0 100 111.1
6876 HIVI 1 M12 3 31 STD G 4.00 27.0 81.4 3.40 4.870 0.360 0.335 158.7 15.9 515.0 0.000 92.2 ±5.2 150 111.3
2177 HIVI 1 M12 4 Ohms 1 31 STD G 4.00 27.0 81.4 3.40 4.870 0.360 0.335 158.7 15.9 515.0 0.000 92.2 ±5.2 150 111.3
1839 HIVI 1 M12 8 Ohms 1 31 STD G 8.00 27.0 81.4 6.50 4.870 0.360 0.335 158.7 22.0 515.0 0.000 89.4 ±5.2 150 111.3
6894 HIVI 1 M12_Le 3 31 STD G 4.00 27.0 81.4 3.40 4.870 0.360 0.335 158.7 15.9 515.0 1.060 92.2 ±5.2 150 111.3
1024 HIVI 1 M12A 3 31 STD G 8.00 27.0 81.4 4.40 4.870 0.360 0.335 158.7 18.1 515.0 0.000 91.1 ±5.2 150 111.3
1167 HIVI 1 W12 1 31 STD G 8.00 28.0 156.0 6.50 2.160 0.520 0.419 84.3 13.6 539.0 0.000 91.1 ±6.9 150 112.9
1703 HIVI 1 PA18 3 46 STD G 8.00 41.0 233.1 5.20 3.980 0.430 0.388 150.3 21.6 1288.0 0.000 99.6 ±4.9 400 124.8

Base de données du site de Dominique PETOIN https://petoindominique.fr --- Reproduction interdite sans mon accord écrit, consultation via le site autorisée même en usage professionnel.

 

En bleu, les valeurs entrées en base de données. En blanc, les valeurs calculées avec les formule ci-dessous.
En rouge, une erreur pratiquement certaine, une confusion entre impédance et résistance au courant continu de la bobine du HP.

  • Qts=Qms*Qes/(Qms+Qes)
  • Mms=(C*Sd/(2*Pi*Fs))2*Ro/Vas
  • Rd=racine(Sd/pi)
  • Mmrf=(8*Ro*Rd3)/3
  • Mmd=Mms-Mmrf
  • Rms=2*Pi*Fs*Mms/Qms
  • B.L=(2*Pi*Fs*Mms*Re/Qes)1/2
  • Rend=(4*Pi2/C3)*(Fs3*Vas/Qes)*100
  • Sens=10*LOG(Rend/100)+112.1+10*LOG(8/Re) en dB/2.83V/m
  • Sens=10*LOG(Rend/100)+112.1 en dB/W/m
  • Xmax et Puissance sont liés : Si la puissance calculée est environ 4 fois plus grande que celle indiquée par le fabricant, c'est qu'il y a un Xmax 2 fois trop grand.

En cas de différence entre les données calculées et celles indiquées par le fabricant du HP, vérifiez si les valeurs en bleu sont identiques à celles du fabricant.
Si c'est le cas, dites vous bien qu'un calcul informatique ne peut pas être a la fois juste pour un HP et faux pour un autre.
Le calcul est soit juste pour tous, soit faux pour tous.
J'ai vérifié soigneusement...

 

Un grand merci pour votre visite. --- Retour direct en haut de la page ---

Logo Dôme acoustique

Un grand-père facétieux disait à ses petits enfants que le grand truc blanc tout en haut du Puy-de-Dôme était un thermomètre géant.
Quand il deviendra tout rouge il faudra vite se sauver, parce que le volcan va se réveiller !!!

Malgré les apparences, ce site internet n'est que celui d'un amateur passionné auvergnat.
"Amateur" doit être compris dans le sens "non professionnel", dans l'aspect financier de l'approche : Je ne vis pas des revenus de cette passion.
"Amateur" doit être compris dans le sens ou rien ne m'oblige à vous répondre, si vous êtes désagréable. C'est rare, mais le cas arrive de temps en temps.

Il y a un savoir-vivre élémentaire qui consiste à demander l'autorisation avant de reprendre tout ou partie de ce qui est écrit dans ce chapitre.
Je vous donnerai l'accord, demandez-le simplement pour être en règle. Sont exclues les demandes extravagantes, les demandes de copie de ma base de données haut-parleurs.


Contrôle de validation W3C du code HTML 5 de la page, copiez l'adresse de la page avant de cliquer sur le lien.
Contrôle de validation W3C des CSS de la page, copiez l'adresse de la page avant de cliquer sur le lien.
Test "responsive" en simulant des écrans de smartphone de résolution différentes.
Ce sont trois outils de contrôle pour le webmaster du site Dôme Acoustique, c'est inutile pour les utilisateurs.
Avoir le lien dans chaque page est plus simple pour les retrouver.