Page affichée à 11:31:39
jeudi 21 novembre 2024

Ce site n'utilise pas de cookie
logo7 Dôme acoustique Compteur pour tout le site : 16 446 766
Nombre actuel de lecteurs : 352

J'ai besoin d'aide pour les menus déroulants
Faire
un don
par
PayPal
Le site de Dominique, un amateur passionné

 

4-11 : Paramètres de THIELE et SMALL des haut-parleurs

Mise à jour : 6 novembre 2024, Antidote 11.

 

 

Constante de calcul :

Mise à jour du sous-programme : 25 juin 2024, Antidote 11, l'altitude pas défaut est passée de 50 à 100 m.

Définition Paramètre Valeur Calculs intermédiaires
Température de l'air Temp 20.0 °C Pression de référence à 0 m : 101325.0 Pa
Pression à 100.0 m : 100129.4 Pa

Ro air sec = 1.19 kg/m3
C air sec = 343.10 m/s

Ro vapeur = 0.74 kg/m3
C vapeur = 435.22 m/s
Altitude H 100.0 m
Humidité relative de l'air Hr 40.0 %
Célérité du son C 343.711 m/s
Masse volumique de l'air à 40% d'Hr Ro 1.187 kg/m3
Impédance du milieu Zi 407.8 kg/(m2*s)

 

 

Paramètres de THIELE et SMALL des haut-parleurs .

 


HP
T&S
Marque Avis
mar-
que
Référence Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Sens
dB/
2.83V
/m
Xmax
±mm
Paes
W
SPL
dB
6674 DAYTON 0 CE32A-4 1 3 LB M 4.00 262.1 0.0 3.57 2.860 1.240 0.865 0.4 1.4 3.9 0.150 80.1 ±0.4 2 80.4
7727 DAYTON 0 DMA58-8 1 5 LB M 8.00 166.2 0.1 6.90 2.450 0.690 0.538 1.9 4.5 14.5 0.400 82.3 ±1.1 15 94.3
5462 DAYTON 0 ND65-4 1 5 LB M 4.00 89.5 0.5 3.50 5.560 0.680 0.606 2.0 2.4 15.6 0.440 83.0 ±3.0 15 92.4
5911 DAYTON 0 ND65-8 1 5 LB M 8.00 77.4 0.7 7.40 4.010 0.460 0.413 2.0 4.0 15.6 1.040 80.9 ±3.2 15 93.4
6144 DAYTON 0 RS75-4 1 5 LB M 4.00 154.1 0.3 3.20 5.390 0.910 0.779 1.1 1.9 15.2 0.190 86.9 ±1.7 15 95.8
6892 DAYTON 0 PC68-4 1 6 LB M 4.00 117.1 0.7 3.80 2.490 0.870 0.645 1.7 2.3 21.2 0.290 86.3 ±2.3 20 97.1
7439 DAYTON 0 DMA80-4 1 8 LB M 8.00 93.5 1.4 4.00 1.970 0.510 0.405 2.8 3.6 31.2 0.200 88.6 ±2.5 25 100.5
6947 DAYTON 0 DMA90-4 1 8 LB M 4.00 88.2 2.3 3.80 2.500 0.560 0.458 3.0 3.3 38.5 0.300 89.7 ±3.1 30 102.2
7313 DAYTON 0 DMA90-8 1 8 LB M 8.00 94.2 1.7 7.30 2.650 0.730 0.572 3.5 4.5 38.5 0.500 85.3 ±2.7 30 100.7
4083 DAYTON 0 DS90-8 1 8 LB M 8.00 74.7 1.7 6.50 2.070 0.500 0.403 3.6 4.7 31.2 0.580 84.5 ±2.8 20 97.6
6698 DAYTON 0 DSA90-8 1 8 LB M 8.00 66.6 2.3 6.60 2.150 0.450 0.372 3.4 4.6 31.2 0.530 84.6 ±3.2 20 97.7
7929 DAYTON 0 ND90-4 1 8 LB M 4.00 90.2 1.1 3.60 5.100 0.720 0.631 4.0 3.4 31.2 0.620 85.8 ±2.4 20 96.5
7513 DAYTON 0 ND90-8 1 8 LB M 8.00 70.7 1.8 7.50 4.710 0.750 0.647 3.9 4.2 31.2 1.080 81.5 ±3.5 20 95.4
3804 DAYTON 0 ND91-4 3 8 LB M 8.00 63.4 1.5 4.10 3.060 0.440 0.385 5.6 4.5 30.4 0.740 84.2 ±3.5 30 97.1
5383 DAYTON 0 ND91-4 v2015 1 8 LB M 8.00 74.0 1.4 4.30 4.240 0.450 0.407 4.3 4.4 30.4 0.830 85.7 ±3.4 30 98.8
3805 DAYTON 0 ND91-8 3 8 LB M 8.00 69.6 1.3 7.40 3.080 0.460 0.400 5.2 6.0 30.4 1.420 82.1 ±3.3 30 97.6
5384 DAYTON 0 ND91-8 v2015 1 8 LB M 8.00 70.7 1.5 7.80 4.290 0.530 0.472 4.3 5.3 30.4 1.240 82.2 ±3.8 30 98.0
7547 DAYTON 0 PC83-4 2 8 LB M 4.00 80.1 2.0 3.90 3.410 0.640 0.539 2.5 2.8 30.2 0.380 87.1 ±2.0 30 93.5
7115 DAYTON 0 PC83-8 1 8 LB M 8.00 82.1 1.7 6.80 3.680 0.760 0.630 2.8 3.6 30.2 0.600 83.6 ±2.0 30 93.0
5134 DAYTON 0 PS95-8 3 8 LB M 8.00 115.0 0.9 7.26 8.400 0.830 0.755 2.4 3.9 28.3 0.610 84.6 ±1.6 10 95.4
5385 DAYTON 0 PS95-8 v2015 1 8 LB M 8.00 119.8 0.9 7.10 7.330 0.800 0.721 2.1 3.8 28.3 0.630 85.6 ±1.6 10 96.2
3027 DAYTON 0 RS100 3 8 LB M 4.00 80.0 2.0 3.00 3.100 0.570 0.481 3.9 3.2 37.4 0.670 88.8 ±3.3 30 100.4
3157 DAYTON 0 RS100-4 3 8 LB M 4.00 80.2 2.0 3.00 3.100 0.570 0.481 3.9 3.2 37.4 0.670 88.8 ±3.3 30 100.4
6589 DAYTON 0 RS100-4 v2018 1 8 LB M 4.00 84.8 1.5 3.00 2.550 0.660 0.524 4.2 3.2 35.3 0.280 87.5 ±2.8 30 99.0
7541 DAYTON 0 RS100-4 vp JPP 6 8 LB M 4.00 92.3 0.9 3.00 3.370 0.730 0.600 6.0 3.8 35.3 0.060 86.0 ±2.2 30 97.5
4790 DAYTON 0 RS100-8 4 1 8 LB M 8.00 92.2 1.4 6.40 2.370 0.760 0.575 3.6 4.2 35.3 0.500 84.6 ±2.7 30 99.4
6690 DAYTON 0 RS100-8 v2018 1 8 LB M 8.00 92.2 1.4 6.40 2.370 0.760 0.575 3.6 4.2 35.3 0.500 84.6 ±2.7 30 99.4
7786 DAYTON 0 RS100-8 vp aimant chaud 6 8 LB M 8.00 75.2 1.9 6.18 1.946 0.677 0.502 4.2 4.3 35.3 0.150 83.8 ±3.2 30 98.4
7790 DAYTON 0 RS100-8 vp aimant chaud 2 6 8 LB M 8.00 75.2 2.0 6.05 1.850 0.595 0.450 3.9 4.3 35.3 0.160 84.8 ±3.2 30 99.3
7757 DAYTON 0 RS100-8 vp1 6 8 LB M 8.00 89.7 1.3 5.97 2.415 0.802 0.602 4.4 4.3 35.3 0.160 83.8 ±2.6 30 98.2
7758 DAYTON 0 RS100-8 vp2 6 8 LB M 8.00 89.8 1.4 6.09 2.513 0.903 0.664 3.9 3.9 35.3 0.150 83.7 ±2.7 30 98.2
5407 DAYTON 0 RS100-8 vp2015-3 rodé 50h 6 8 LB M 8.00 99.4 1.2 6.40 1.990 0.800 0.571 3.6 4.2 35.3 0.300 84.8 ±2.3 30 99.5
5652 DAYTON 0 RS100P-4 1 8 STD M 4.00 84.8 1.9 3.00 2.670 0.670 0.536 3.5 2.9 36.3 0.260 88.5 ±3.2 30 100.1
5278 DAYTON 0 RS100P-8 1 8 STD M 8.00 95.5 1.8 6.60 2.180 0.710 0.536 2.8 4.0 36.3 0.520 86.3 ±2.8 30 101.2
3307 DAYTON 0 RS100S-8 3 8 LB M 8.00 85.0 1.7 6.30 3.480 1.160 0.870 4.0 3.4 37.4 0.410 82.6 ±2.7 30 97.1
7283 DAYTON 0 RS100T-8 1 8 LB M 8.00 94.4 2.4 6.50 2.400 0.790 0.594 2.2 3.3 36.3 0.500 87.0 ±3.4 30 101.8
6054 DAYTON 0 RS52AN-8 1 8 D M 8.00 341.0 0.1 6.00 3.160 1.180 0.859 1.6 4.2 26.4 0.130 89.6 ±0.8 60 107.0
7450 DAYTON 0 CX120-8 1 10 COAX BM 8.00 87.5 3.0 6.22 2.890 0.570 0.476 4.3 5.1 52.5 0.630 88.5 ±3.1 40 104.5
7858 DAYTON 0 DMA105-4 1 10 LB BM 4.00 72.7 4.3 3.40 2.600 0.630 0.507 4.6 3.4 54.1 0.300 89.8 ±2.5 35 99.2
7312 DAYTON 0 DMA105-8 1 10 LB G 8.00 72.0 4.3 7.50 2.640 0.830 0.631 4.7 4.4 54.1 0.600 85.1 ±3.8 35 101.2
7236 DAYTON 0 DMA90 1 10 LB BM 4.00 88.0 2.3 3.80 2.500 0.560 0.458 3.0 3.4 39.0 0.300 89.7 ±3.1 30 102.2
4084 DAYTON 0 DS105-4 3 10 STD G 4.00 53.8 4.5 3.70 7.160 0.590 0.545 7.9 4.1 54.0 0.780 86.1 ±5.0 35 99.4
4563 DAYTON 0 DS115-8 1 10 STD BM 8.00 58.9 3.8 5.90 2.120 0.460 0.378 7.8 6.1 54.1 0.860 85.6 ±3.4 35 100.7
6146 DAYTON 0 DSA115-8 1 10 STD BM 8.00 63.3 4.0 5.90 2.000 0.530 0.419 6.6 5.4 54.1 0.630 86.1 ±3.5 35 101.1
5461 DAYTON 0 ND105-4 1 10 STD G 4.00 78.7 2.0 3.70 7.420 0.660 0.606 7.7 4.6 51.5 0.760 87.0 ±2.7 30 99.6
4280 DAYTON 0 ND105-8 1 10 STD G 8.00 65.3 3.5 7.60 7.610 0.730 0.666 6.3 5.2 51.5 1.370 83.5 ±3.9 30 99.2
7928 DAYTON 0 PC105-4 1 10 LB BM 4.00 81.4 3.7 3.30 2.170 0.670 0.512 4.1 3.2 52.8 0.320 90.5 ±2.0 40 99.0
6603 DAYTON 0 PC105-8 1 10 LB G 8.00 84.8 3.4 6.70 2.290 0.880 0.636 4.0 4.1 52.8 0.540 86.5 ±2.9 30 101.4
5065 DAYTON 0 RS125-4 3 10 STD BM 4.00 65.0 5.3 2.85 2.040 0.450 0.369 4.4 3.4 52.8 0.280 91.6 ±3.6 30 102.8
6552 DAYTON 0 RS125-4 v2015 1 10 STD BM 4.00 57.2 5.3 2.90 2.040 0.450 0.369 5.7 3.6 52.8 0.280 89.8 ±3.8 30 101.1
6069 DAYTON 0 RS125-8 3 10 STD BM 8.00 70.0 4.2 5.86 2.700 0.590 0.484 5.3 4.8 55.4 0.590 87.2 ±3.4 30 101.7
5958 DAYTON 0 RS125-8 v2016 1 10 STD BM 8.00 59.2 4.8 6.20 1.740 0.420 0.338 5.9 5.7 52.8 0.570 86.8 ±3.4 30 101.4
7292 DAYTON 0 RS125P-4A 1 10 STD BM 4.00 70.0 4.0 3.10 3.190 0.570 0.484 5.3 3.6 54.1 0.320 89.9 ±3.4 30 101.6
4868 DAYTON 0 RS125P-8 REFERENCE WOOFER 1 10 STD BM 8.00 70.0 4.2 5.86 2.700 0.590 0.484 5.3 4.8 55.4 0.590 87.2 ±3.4 30 101.7
2949 DAYTON 0 RS125S-8 3 10 STD BM 8.00 82.0 3.6 6.30 3.310 0.670 0.557 4.1 4.5 52.8 0.720 87.7 ±3.2 30 102.6
7293 DAYTON 0 RS125T-8 1 10 LB BM 8.00 76.0 3.6 6.40 2.620 0.610 0.495 5.1 5.0 54.1 0.580 87.0 ±3.0 30 101.9
8073 DAYTON 0 SIG120-4 1 10 STD BM 4.00 74.6 3.1 3.70 4.840 0.470 0.428 6.5 4.9 56.4 0.220 89.7 ±3.2 40 103.5
7066 DAYTON 0 TCP115 1 10 STD BM 2.00 62.3 2.4 1.99 1.880 0.470 0.376 12.4 4.5 56.8 0.800 88.9 ±2.6 40 99.8
6652 DAYTON 0 TCP115-4 1 10 STD BM 4.00 53.8 3.1 3.20 3.140 0.400 0.355 10.0 5.2 50.3 0.970 86.8 ±3.8 40 99.8
3297 DAYTON 0 DA135-8 1 12 STD G 8.00 56.5 7.4 6.40 2.610 0.680 0.539 8.5 5.3 75.4 0.970 85.9 ±3.7 30 100.7
4555 DAYTON 0 DS135-8 1 12 STD BM 8.00 50.9 7.6 5.90 1.940 0.440 0.359 10.3 6.7 75.4 0.880 86.8 ±4.3 50 103.4
6147 DAYTON 0 DSA135-8 1 12 STD G 8.00 51.8 7.9 5.90 2.040 0.470 0.382 9.5 6.2 75.4 0.780 87.0 ±4.5 50 103.6
7814 DAYTON 0 DSA135-8 vp 6 12 STD G 8.00 54.4 7.0 7.10 2.367 0.526 0.430 9.8 6.7 75.4 0.500 85.8 ±4.4 50 103.2
6252 DAYTON 0 PA130-8 1 12 LB BM 8.00 83.4 4.0 7.10 3.210 0.600 0.506 7.1 6.6 73.9 0.710 88.3 ±3.0 50 105.9
8231 DAYTON 0 CX150-8 1 14 COAX G 8.00 63.9 9.3 6.10 5.380 0.510 0.466 11.0 7.3 108.8 1.030 90.0 ±4.6 80 109.0
6030 DAYTON 0 DC-130B4 1 14 STD BM 4.00 51.8 12.3 3.20 2.520 0.410 0.353 9.0 4.8 91.6 0.500 92.2 ±4.1 40 105.2
7650 DAYTON 0 DC130A-8 1 14 STD G 8.00 53.2 11.8 5.70 1.900 0.510 0.402 8.9 5.8 91.6 0.750 88.9 ±2.5 40 100.2
7653 DAYTON 0 DC130A-8 vp1 6 14 STD G 8.00 51.0 12.5 5.75 2.470 0.509 0.422 9.2 5.8 91.6 1.000 88.5 ±2.5 40 99.1
7654 DAYTON 0 DC130A-8 vp2 6 14 STD G 8.00 49.5 12.3 5.86 2.416 0.509 0.420 9.9 6.0 91.6 0.990 88.0 ±4.0 40 102.7
7084 DAYTON 0 DC130B4 1 14 STD BM 4.00 51.8 12.3 3.20 2.520 0.410 0.353 9.0 4.8 91.6 0.500 92.2 ±4.1 40 105.2
5641 DAYTON 0 DC130B8 1 14 STD G 8.00 52.5 12.4 5.70 1.850 0.480 0.381 8.7 5.8 91.6 0.770 89.2 ±4.1 40 104.6
4596 DAYTON 0 DC130BS-4 1 14 STD G 4.00 58.5 11.4 3.50 2.180 0.520 0.420 7.9 4.4 93.3 0.610 92.0 ±3.3 30 104.1
5482 DAYTON 0 DC130BS-8 1 14 STD G 8.00 61.2 8.8 5.80 2.160 0.570 0.451 9.0 5.9 91.6 0.870 88.9 ±3.0 30 103.2
7859 DAYTON 0 E150HE-44 1 14 DB G 8.00 40.0 7.7 6.60 2.940 0.450 0.390 26.2 9.8 95.0 1.600 83.2 ±8.4 200 106.4
7220 DAYTON 0 E160CF-8 1 14 STD G 8.00 52.5 13.7 6.10 4.610 0.510 0.459 11.1 6.6 108.8 0.710 89.1 ±4.0 100 104.5
6015 DAYTON 0 ES140TI-8 1 14 STD G 8.00 49.0 8.1 6.25 6.640 0.480 0.448 17.7 8.4 98.5 0.970 86.0 ±5.0 100 104.6
7221 DAYTON 0 ES140TiA-8 1 14 STD G 8.00 41.7 9.5 6.60 5.840 0.500 0.461 20.9 8.5 98.5 1.030 84.2 ±5.0 100 101.5
5549 DAYTON 0 LW150-4 1 14 STD G 4.00 62.6 3.5 3.60 6.010 0.720 0.643 21.8 6.5 91.6 0.860 86.2 ±2.6 40 100.0
7496 DAYTON 0 ND140-4 1 14 STD G 4.00 59.0 7.2 3.70 5.350 0.720 0.635 10.6 4.5 86.6 0.790 88.5 ±4.0 40 102.3
6158 DAYTON 0 ND140-8 1 14 STD G 8.00 56.5 7.7 7.80 5.010 0.790 0.682 10.8 6.1 86.6 1.440 84.6 ±4.2 40 101.6
6073 DAYTON 0 PK165-8 1 14 STD G 8.00 91.5 7.7 6.80 7.630 0.770 0.699 7.1 6.0 113.1 0.810 91.5 ±1.5 100 103.4
6233 DAYTON 0 RS150-4 3 14 STD G 4.00 51.8 12.2 2.90 2.670 0.470 0.400 7.8 4.0 84.9 0.470 92.0 ±4.0 40 103.2
6553 DAYTON 0 RS150-4 v2015 1 14 STD G 4.00 45.1 16.4 3.10 1.960 0.400 0.332 7.7 4.1 85.0 0.340 91.9 ±4.0 40 102.4
6070 DAYTON 0 RS150-8 1 14 STD G 8.00 47.8 15.0 6.18 2.150 0.490 0.399 7.5 5.3 84.9 0.590 88.3 ±4.0 40 101.8
6904 DAYTON 0 RS150P-4A 1 14 LB G 4.00 43.7 15.7 3.50 1.850 0.420 0.342 8.6 4.4 85.0 0.390 90.5 ±4.0 40 101.6
4856 DAYTON 0 RS150P-8 REFERENCE WOOFER 1 14 STD BM 8.00 49.2 16.2 6.30 1.720 0.400 0.325 6.5 5.6 85.0 0.610 89.9 ±4.0 40 104.1
6251 DAYTON 0 RS150P-8A 1 14 STD G 8.00 47.8 16.6 6.30 1.660 0.430 0.342 6.8 5.5 85.0 0.550 89.3 ±4.0 40 103.2
2398 DAYTON 0 RS150S-8 3 14 STD G 8.00 53.8 17.0 6.00 2.520 0.560 0.458 5.2 4.3 84.9 0.760 90.0 ±4.0 40 102.8
8074 DAYTON 0 SIG150-4 1 14 STD G 4.00 61.5 8.7 3.70 5.780 0.530 0.485 9.9 5.2 96.0 0.350 91.1 ±4.0 60 105.7
8151 DAYTON 0 10RS180p vp3 6 17 STD G 8.00 52.5 16.1 6.62 2.370 0.490 0.406 12.8 7.6 126.7 0.190 89.6 ±3.0 60 104.3
8152 DAYTON 0 10RS180p vp4 6 17 STD G 8.00 56.6 13.4 6.68 2.520 0.550 0.451 13.3 7.6 126.7 0.180 89.2 ±3.0 60 104.7
8184 DAYTON 0 APOLLO 6N 1 17 STD M 8.00 102.9 3.5 6.10 8.020 0.290 0.280 16.9 15.1 132.7 1.290 94.3 ±2.3 200 117.2
3298 DAYTON 0 DA175-8 1 17 STD G 8.00 39.0 16.3 5.90 3.310 0.700 0.578 25.3 7.2 133.0 1.140 84.7 ±4.3 50 100.0
6224 DAYTON 0 DC160-4 1 17 STD G 4.00 39.0 15.0 3.40 3.310 0.490 0.427 29.1 7.0 136.8 0.990 88.3 ±3.2 50 99.8
4737 DAYTON 0 DC160-8 3 17 STD G 8.00 34.3 24.5 6.70 3.470 0.360 0.326 22.4 9.5 134.8 2.340 87.1 ±3.2 50 99.8
7081 DAYTON 0 DC160-8 v2019 1 17 STD G 8.00 35.7 17.9 6.60 3.460 0.380 0.342 28.3 10.5 134.8 2.260 86.1 ±3.2 50 100.0
6949 DAYTON 0 DC160-8 vp 6 17 STD G 8.00 33.9 27.9 7.10 3.470 0.400 0.359 21.3 9.0 138.9 1.640 86.9 ±3.2 50 99.0
7160 DAYTON 0 DC160/8 vp 6 17 STD G 8.00 35.2 28.6 7.00 3.705 0.405 0.365 19.4 8.6 138.9 1.620 87.4 ±3.2 50 99.5
2726 DAYTON 0 DC160S-8 1 17 STD G 8.00 32.3 24.5 6.60 2.910 0.320 0.288 25.2 10.3 134.8 1.540 86.9 ±3.2 50 99.8
5687 DAYTON 0 DCS165-4 1 17 STD G 4.00 35.7 12.1 3.40 6.620 0.360 0.341 35.8 8.7 124.7 1.430 87.5 ±6.0 100 104.9
6956 DAYTON 0 DS175-8 1 17 STD G 8.00 37.0 17.0 5.70 1.630 0.320 0.267 25.3 10.2 128.7 1.060 87.8 ±4.5 70 105.6
5952 DAYTON 0 DSA175-8 1 17 STD G 8.00 38.4 18.7 5.80 1.660 0.350 0.289 21.4 9.2 128.7 0.850 88.2 ±4.8 70 106.1
7830 DAYTON 0 E180HE-44 1 17 STD G 8.00 35.0 16.1 6.80 2.930 0.540 0.456 33.3 9.6 136.1 1.500 83.8 ±9.7 200 107.1
5351 DAYTON 0 ES180TI-8 1 17 STD G 8.00 34.3 19.6 6.80 5.170 0.430 0.397 27.1 9.6 132.7 1.040 85.3 ±5.3 100 102.4
7211 DAYTON 0 ES180TiA-8 1 17 STD G 8.00 33.7 20.7 7.40 4.900 0.440 0.404 26.6 9.7 132.7 1.130 84.9 ±5.3 100 102.0
7980 DAYTON 0 GF180-4 1 17 STD G 8.00 49.0 16.5 4.40 3.430 0.480 0.421 15.2 6.5 130.2 1.100 90.6 ±3.8 40 105.1
7162 DAYTON 0 PA165-8 1 17 STD BM 8.00 80.8 9.2 5.15 2.190 0.600 0.471 8.6 6.1 120.8 0.540 93.0 ±3.2 75 110.8
5815 DAYTON 0 PM180-8 1 17 STD BM 8.00 53.2 28.0 6.40 4.130 0.300 0.280 7.7 7.4 130.7 0.680 94.4 ±3.4 30 109.2
3457 DAYTON 0 PS180-8 1 17 LB M 8.00 48.2 40.4 6.32 3.860 0.240 0.226 6.7 7.3 132.7 0.690 95.8 ±3.8 30 110.4
6232 DAYTON 0 PS180-8 v2017 1 17 LB BM 8.00 58.5 27.6 6.40 3.640 0.360 0.328 6.6 6.6 132.7 0.630 94.8 ±3.4 30 109.6
6548 DAYTON 0 PS65LP-4 2 17 LB M 4.00 67.3 17.3 3.20 3.850 0.260 0.244 6.8 6.0 122.7 0.390 99.0 ±2.7 40 112.0
5246 DAYTON 0 RS180-4 v2015 1 17 STD G 4.00 39.0 21.2 3.05 2.130 0.590 0.462 17.1 4.7 124.7 0.450 89.5 ±6.0 60 104.0
4690 DAYTON 0 RS180-8 3 17 STD G 8.00 42.4 20.7 6.22 1.450 0.490 0.366 14.8 7.1 124.7 0.740 88.2 ±5.0 60 105.7
5247 DAYTON 0 RS180-8 v2015 3 17 STD G 8.00 39.0 24.4 6.36 2.130 0.590 0.462 14.9 6.3 124.7 0.730 86.9 ±6.0 60 104.0
6597 DAYTON 0 RS180-8 v2018 1 17 STD G 8.00 35.7 24.4 6.40 1.220 0.420 0.312 17.8 7.8 124.7 0.730 87.2 ±5.4 60 104.8
5941 DAYTON 0 RS180P-4 1 17 STD G 4.00 37.7 27.3 3.10 1.980 0.480 0.386 14.7 4.7 126.7 0.470 90.9 ±6.0 60 105.0
6235 DAYTON 0 RS180P-4 v2017 3 17 STD G 4.00 38.4 24.0 3.10 2.080 0.480 0.390 16.1 5.0 126.7 0.470 90.6 ±6.0 60 105.2
5128 DAYTON 0 RS180P-8 1 17 STD G 8.00 45.5 21.9 6.30 1.490 0.430 0.334 12.6 7.3 126.7 0.840 89.8 ±4.7 60 107.4
2509 DAYTON 0 RS180S-8 3 17 STD G 8.00 43.7 21.5 6.40 1.910 0.580 0.445 13.4 6.4 124.7 0.860 87.9 ±5.6 60 105.6
5949 DAYTON 0 RS180S-8 v2016 1 17 STD G 8.00 37.7 23.0 6.40 1.450 0.490 0.366 16.9 7.2 124.7 0.790 87.0 ±5.5 60 104.6
7778 DAYTON 0 RS180S-8 vp Steph1 6 17 STD G 8.00 48.2 16.1 6.09 2.242 0.602 0.475 14.8 6.7 124.7 0.740 87.9 ±4.8 60 105.5
7783 DAYTON 0 RS180S-8 vp Steph2 6 17 STD G 8.00 45.7 19.8 6.30 2.198 0.601 0.472 13.4 6.3 124.7 0.370 88.0 ±5.4 60 105.7
8186 DAYTON 0 SIG180-4 1 17 STD G 4.00 40.5 23.2 3.70 5.190 0.410 0.380 19.1 6.6 143.0 0.470 91.1 ±5.0 80 105.8
474 DAYTON 0 8 DVC 1 21 STD G 4.00 28.0 39.6 3.00 3.400 0.470 0.413 42.9 6.9 193.8 1.200 88.9 ±10.1 150 107.5
8185 DAYTON 0 APOLLO 8N 1 21 STD M 8.00 94.0 8.8 6.00 4.430 0.350 0.324 18.4 13.7 201.0 0.170 96.4 ±2.6 200 119.2
3478 DAYTON 0 DA215-8 1 21 STD G 8.00 34.9 42.8 6.80 1.950 0.450 0.366 30.4 10.0 211.2 1.190 88.7 ±4.9 60 106.7
6250 DAYTON 0 DC200-8 1 21 STD G 8.00 30.3 45.7 6.41 3.060 0.490 0.422 37.7 9.7 211.2 2.320 87.1 ±4.5 60 102.4
5459 DAYTON 0 DCS205-4 1 21 STD G 4.00 32.3 27.0 3.90 6.280 0.400 0.376 57.6 10.7 213.8 1.780 88.7 ±7.0 150 108.4
6327 DAYTON 0 DS215-8 1 21 STD G 8.00 34.3 43.1 5.80 1.750 0.380 0.312 31.2 10.1 211.2 1.250 90.0 ±5.3 80 108.5
5962 DAYTON 0 DSA215-8 1 21 STD G 8.00 35.0 37.4 5.90 1.870 0.400 0.330 34.6 10.6 211.2 1.000 89.3 ±5.0 80 107.9
6760 DAYTON 0 E220CF-8 1 21 STD G 8.00 26.9 91.4 6.10 7.140 0.260 0.251 25.1 10.0 216.4 0.700 91.5 ±5.0 150 106.0
8218 DAYTON 0 MB820-8 1 21 STD BM 8.00 69.0 15.8 5.26 3.830 0.520 0.458 21.1 9.6 211.2 1.040 93.8 ±4.0 200 115.0
7529 DAYTON 0 PA200-8 1 21 STD G 8.00 55.2 26.6 6.20 6.170 0.510 0.471 19.4 9.0 210.4 1.090 92.5 ±3.0 250 108.4
5753 DAYTON 0 PA220-8 1 21 STD G 8.00 55.2 28.3 6.20 6.170 0.510 0.471 18.2 8.8 210.4 1.090 92.8 ±3.2 40 108.9
4601 DAYTON 0 PM220-8 3 21 STD G 8.00 43.1 73.8 6.30 6.540 0.350 0.332 10.9 7.3 205.3 0.850 95.3 ±4.6 40 110.5
5470 DAYTON 0 PM220-8 v2015 1 21 STD G 8.00 49.1 63.0 6.50 5.080 0.410 0.379 9.9 6.9 205.3 0.800 95.5 ±4.6 40 111.6
3455 DAYTON 0 PS220-8 3 21 LB G 8.00 37.0 131.7 6.53 5.900 0.280 0.267 9.2 7.1 216.4 0.750 96.6 ±4.3 40 109.7
6953 DAYTON 0 PS220-8 8 3 21 LB G 8.00 46.4 90.2 6.20 5.730 0.400 0.374 8.6 6.2 216.4 0.730 96.6 ±4.8 40 111.6
4707 DAYTON 0 PS220-8 v2011 3 21 LB BM 8.00 45.5 79.0 5.97 3.610 0.320 0.294 10.2 7.4 216.4 0.750 96.9 ±4.4 40 112.6
5354 DAYTON 0 PS220-8 v2015 3 21 LB G 8.00 46.4 90.2 6.20 5.730 0.400 0.374 8.6 6.2 216.4 0.730 96.6 ±4.8 40 111.6
6420 DAYTON 0 PS220-8 v2017 3 21 LB BM 8.00 45.5 77.0 6.00 3.610 0.320 0.294 10.4 7.5 216.4 0.750 96.8 ±4.4 40 112.5
6954 DAYTON 0 PS220-8 v2019 1 21 LB G 8.00 46.4 90.2 6.20 5.730 0.400 0.374 8.6 6.2 216.4 0.730 96.6 ±4.8 40 111.6
6685 DAYTON 0 R225P-8A 1 21 STD G 8.00 31.6 68.8 7.10 1.250 0.460 0.336 23.6 8.5 213.8 1.020 89.2 ±6.0 80 107.7
4744 DAYTON 0 RS225-4 3 21 STD G 4.00 37.7 37.5 2.90 2.390 0.560 0.454 32.0 6.3 219.0 0.560 91.9 ±5.4 80 107.6
5604 DAYTON 0 RS225-4 v2015 1 21 STD G 4.00 33.0 46.4 3.20 2.020 0.520 0.414 33.1 6.5 217.0 0.490 91.0 ±6.0 80 106.8
3910 DAYTON 0 RS225-8 1 21 STD G 8.00 27.6 61.0 6.34 1.440 0.480 0.360 34.9 8.9 213.8 0.830 87.3 ±7.0 80 106.1
6476 DAYTON 0 RS225-8 v2015 1 21 STD G 8.00 28.3 56.8 6.50 1.460 0.510 0.378 35.7 9.0 213.8 0.860 86.9 ±6.8 80 105.9
5160 DAYTON 0 RS225-8-8 1 21 STD G 8.00 28.3 56.8 6.53 1.460 0.510 0.378 35.7 9.0 213.8 0.860 86.9 ±6.8 80 105.9
5942 DAYTON 0 RS225P-4 1 21 STD G 4.00 37.0 52.1 3.10 1.730 0.440 0.351 22.8 6.1 213.8 0.450 93.9 ±5.8 80 109.7
