Page affichée à 11:33:04
jeudi 21 novembre 2024

Ce site n'utilise pas de cookie
logo7 Dôme acoustique Compteur pour tout le site : 16 446 781
Nombre actuel de lecteurs : 337

J'ai besoin d'aide pour les menus déroulants
Faire
un don
par
PayPal
Le site de Dominique, un amateur passionné

 

4-11 : Paramètres de THIELE et SMALL des haut-parleurs

Mise à jour : 6 novembre 2024, Antidote 11.

 

 

Constante de calcul :

Mise à jour du sous-programme : 25 juin 2024, Antidote 11, l'altitude pas défaut est passée de 50 à 100 m.

Définition Paramètre Valeur Calculs intermédiaires
Température de l'air Temp 20.0 °C Pression de référence à 0 m : 101325.0 Pa
Pression à 100.0 m : 100129.4 Pa

Ro air sec = 1.19 kg/m3
C air sec = 343.10 m/s

Ro vapeur = 0.74 kg/m3
C vapeur = 435.22 m/s
Altitude H 100.0 m
Humidité relative de l'air Hr 40.0 %
Célérité du son C 343.711 m/s
Masse volumique de l'air à 40% d'Hr Ro 1.187 kg/m3
Impédance du milieu Zi 407.8 kg/(m2*s)

 

 

Paramètres de THIELE et SMALL des haut-parleurs .

 


HP
T&S
Marque Avis
mar-
que
Référence Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Sens
dB/
2.83V
/m
Xmax
±mm
Paes
W
SPL
dB
6919 CIARE 0 HM500 1 6 D M 8.00 550.0 0.0 6.50 3.800 0.800 0.661 1.5 6.5 19.6 0.200 90.8 ±0.5 100 110.0
6920 CIARE 0 HM600 1 6 D M 8.00 390.0 0.1 6.20 3.330 0.390 0.349 1.8 8.4 19.6 0.200 91.9 ±0.3 100 102.6
7568 CIARE 0 FXI3.20 1 8 STD M 8.00 110.0 0.9 5.10 4.400 0.530 0.473 2.9 4.4 30.0 0.100 87.5 ±2.0 20 99.7
4508 CIARE 0 CW100Z 1 10 STD G 4.00 107.0 1.9 3.50 2.630 1.100 0.776 4.9 3.2 54.0 0.000 88.7 ±2.1 40 102.0
2952 CIARE 0 HM100 3 10 STD BM 8.00 138.0 1.1 6.60 2.420 0.980 0.698 4.9 5.3 53.8 0.300 87.6 ±0.9 60 99.6
2953 CIARE 0 HX100 1 10 LB PLAN 8.00 130.0 1.9 7.50 3.450 1.330 0.960 3.1 3.8 53.5 0.200 87.3 ±1.1 25 99.7
4557 CIARE 0 NDPA-4 3 10 LB M 8.00 100.5 2.5 7.23 1.970 0.420 0.346 3.6 6.3 50.3 0.180 90.1 ±2.0 35 105.4
5320 CIARE 0 CS130 1 12 DB BM 8.00 70.0 4.7 6.00 3.140 0.540 0.461 8.7 6.5 75.0 0.140 88.0 ±4.6 90 107.3
5321 CIARE 0 HW129 1 12 STD G 8.00 75.0 6.1 5.60 2.070 0.760 0.556 5.8 4.5 75.0 0.500 88.8 ±2.7 50 102.5
5322 CIARE 0 HW131 1 12 STD BM 8.00 68.0 5.6 6.40 2.750 0.460 0.394 7.7 6.8 75.0 0.560 88.8 ±2.9 70 104.0
5323 CIARE 0 HW132 3 12 STD G 8.00 58.0 7.1 6.35 2.740 0.570 0.472 8.4 5.8 75.0 0.610 86.8 ±2.9 50 99.8
4799 CIARE 0 HW135 3 12 STD G 8.00 44.9 14.8 5.98 6.320 0.400 0.376 7.3 5.6 78.5 0.300 88.5 ±4.0 50 100.6
4558 CIARE 0 NDPA-5 3 12 LB M 8.00 78.5 6.0 6.11 3.260 0.370 0.332 6.1 7.1 80.1 0.090 92.1 ±2.2 50 106.1
5324 CIARE 0 PM130 3 12 STD BM 8.00 65.0 7.2 6.00 2.650 0.520 0.435 6.6 5.6 75.0 0.550 89.0 ±3.0 80 102.9
5325 CIARE 0 PM132 1 12 STD BM 8.00 99.0 3.6 6.19 2.060 0.730 0.539 5.7 5.5 75.0 0.110 89.9 ±0.5 80 93.0
4292 CIARE 0 CS160 1 14 DB G 4.00 62.0 15.0 3.60 3.050 0.600 0.501 5.1 3.5 91.0 0.150 93.2 ±5.0 120 107.1
4433 CIARE 0 HW133 3 14 STD BM 8.00 75.0 5.1 6.49 1.760 0.560 0.425 10.6 7.6 92.1 0.430 88.7 ±2.9 70 106.9
7978 CIARE 0 HWB130-8 1 14 D BM 8.00 48.0 12.5 5.80 5.700 0.320 0.303 9.3 7.1 87.0 1.300 89.7 ±4.5 80 105.5
2429 CIARE 0 HX132 1 14 LB BM 8.00 86.7 6.8 6.80 1.960 0.730 0.532 4.9 5.0 84.0 0.200 90.5 ±1.0 40 97.8
4950 CIARE 0 M132.25 CS/FX-W 3 14 STD G 8.00 56.6 9.5 6.45 11.920 0.440 0.424 8.1 6.5 83.3 0.360 88.8 ±4.3 50 104.6
4507 CIARE 0 6.32 ER 8 3 17 STD M 8.00 83.6 9.8 6.40 1.850 0.430 0.349 9.1 8.4 132.7 0.550 94.2 ±2.6 75 112.9
4231 CIARE 0 6.38 MR3 3 17 STD M 16.00 198.7 1.8 11.14 2.960 0.750 0.598 9.8 13.5 141.0 0.600 93.4 ±0.3 100 103.9
7017 CIARE 0 6.38MR3 1 17 STD M 8.00 230.0 1.2 5.21 1.350 0.530 0.381 10.2 12.0 136.0 0.230 98.3 ±0.3 100 109.5
5037 CIARE 0 602005 3 17 STD G 8.00 47.7 22.3 6.13 2.340 0.400 0.342 12.3 7.5 132.7 0.280 91.0 ±4.5 80 108.0
2484 CIARE 0 CW161N 1 17 STD BM 4.00 52.5 17.4 3.60 2.240 0.420 0.354 13.1 6.1 133.0 0.440 93.2 ±3.0 80 105.9
4335 CIARE 0 CW162 1 17 STD BM 4.00 40.0 26.0 3.00 2.220 0.230 0.208 15.8 7.2 136.0 0.570 94.8 ±5.0 90 110.6
2485 CIARE 0 CW165C 3 17 STD BM 4.00 49.0 20.4 3.28 2.000 0.310 0.268 12.8 6.5 133.0 0.500 94.7 ±3.5 100 108.5
4801 CIARE 0 CW169 1 17 STD BM 4.00 46.0 21.2 3.33 1.810 0.390 0.321 13.8 5.8 132.0 0.320 93.0 ±5.0 90 108.8
2486 CIARE 0 CW170 1 17 STD G 4.00 55.0 18.0 3.30 3.000 0.560 0.472 11.5 4.8 133.0 0.270 93.1 ±3.0 60 104.3
2478 CIARE 0 CW175A 3 17 STD BM 4.00 50.4 19.8 3.89 4.290 0.310 0.289 12.9 7.2 135.0 0.280 94.2 ±4.0 120 109.6
2999 CIARE 0 HS160 3 17 STD G 8.00 57.0 21.5 7.00 2.430 0.870 0.641 8.6 5.0 130.0 0.000 89.2 ±3.8 40 104.7
8004 CIARE 0 HW159 1 17 STD G 8.00 53.0 19.4 6.30 2.560 0.610 0.493 11.5 6.3 133.0 0.510 89.8 ±4.5 60 106.9
4803 CIARE 0 HW162 1 17 STD G 8.00 44.0 20.7 5.80 1.500 0.470 0.358 15.5 7.3 132.0 0.410 89.1 ±3.5 80 104.0
4509 CIARE 0 HW172 1 17 STD G 8.00 46.0 20.0 6.00 2.240 0.450 0.375 15.5 7.7 136.0 0.400 89.6 ±3.0 80 103.3
7247 CIARE 0 HWB160-4 1 17 STD G 4.00 46.0 19.5 3.30 7.700 0.380 0.362 17.1 6.6 141.0 0.900 92.8 ±4.5 80 107.4
8117 CIARE 0 HWB160-8 1 17 STD G 8.00 43.0 28.0 5.80 4.700 0.410 0.377 13.6 7.2 141.0 1.300 90.7 ±4.5 80 105.9
7626 CIARE 0 HWG160 4 Ohms 1 17 STD G 4.00 39.0 27.0 2.70 4.900 0.350 0.327 17.2 5.7 141.0 1.300 93.3 ±6.5 130 108.7
7627 CIARE 0 HWG160 8 Ohms 1 17 STD BM 8.00 39.0 27.0 5.40 4.900 0.280 0.265 17.2 9.0 141.0 1.400 91.3 ±6.5 130 110.5
2430 CIARE 0 HX160 1 17 LB BM 8.00 70.2 16.0 5.36 5.140 0.450 0.414 8.2 6.6 135.0 0.170 94.6 ±1.8 40 105.1
4977 CIARE 0 HX165 1 17 COAX M 8.00 68.0 10.2 5.85 1.450 0.430 0.332 13.2 8.8 132.7 0.250 92.1 ±3.2 100 111.6
7548 CIARE 0 PM160 1 17 STD M 8.00 66.0 17.7 5.90 6.000 0.320 0.304 7.9 7.8 131.0 0.180 95.3 ±0.8 80 99.0
4976 CIARE 0 8.1 CX 3 21 COAX M 8.00 88.7 11.3 5.72 5.210 0.440 0.406 20.6 12.2 227.0 0.490 96.0 ±3.4 250 119.6
4396 CIARE 0 8.38 MR1 3 21 STD M 8.00 100.2 11.6 5.02 1.620 0.480 0.370 15.0 9.9 221.7 0.460 97.9 ±0.3 100 99.6
4259 CIARE 0 8.5 NDW 3 21 STD M 8.00 75.7 17.6 6.07 4.830 0.360 0.335 18.2 12.1 227.0 0.460 96.4 ±3.2 150 117.8
2464 CIARE 0 CM200 3 21 STD M 4.00 80.0 15.3 3.30 1.690 0.300 0.255 16.9 9.7 216.0 0.340 100.0 ±2.2 120 117.8
2487 CIARE 0 CW200C 3 21 STD G 4.00 44.0 35.4 3.57 8.180 0.380 0.363 22.8 7.7 210.0 0.550 94.5 ±4.0 80 109.1
4361 CIARE 0 CW200ND 3 21 STD G 4.00 51.0 21.5 3.00 2.810 0.470 0.403 29.9 7.8 217.0 0.400 94.1 ±2.8 150 107.8
2465 CIARE 0 CW200Z 1 21 STD G 4.00 49.0 38.3 3.50 2.170 0.710 0.535 18.0 5.2 216.0 0.000 93.6 ±2.5 80 104.0
3422 CIARE 0 CW202 1 21 STD G 4.00 40.0 48.0 3.90 2.960 0.480 0.413 21.6 6.6 216.0 0.520 93.2 ±4.4 120 107.3
5339 CIARE 0 FXC 8-3 3 21 STD G 8.00 54.1 16.2 5.52 3.350 0.470 0.412 38.6 12.4 227.0 0.670 91.0 ±5.6 300 115.2
7640 CIARE 0 HSG200-22 1 21 DB G 4.00 38.0 19.0 3.10 4.800 0.330 0.309 62.1 11.8 219.0 1.400 91.1 ±7.2 350 113.4
7641 CIARE 0 HSG200-44 1 21 DB G 8.00 39.0 19.0 6.00 4.700 0.390 0.360 58.9 14.9 219.0 1.500 87.8 ±7.5 350 112.9
4963 CIARE 0 HW176 1 21 STD BM 8.00 51.0 21.3 6.84 5.980 0.340 0.322 25.6 12.8 200.0 0.040 91.9 ±2.8 60 109.0
3857 CIARE 0 HW203 1 21 STD G 8.00 39.0 48.9 6.00 3.100 0.490 0.423 21.9 8.1 214.0 0.470 91.0 ±3.0 60 103.3
2563 CIARE 0 HW204 3 21 STD BM 8.00 42.0 43.3 6.00 1.860 0.310 0.266 21.1 10.4 213.0 0.610 93.4 ±4.5 90 112.2
4904 CIARE 0 HW205 1 21 STD G 8.00 46.7 26.0 5.99 6.140 0.450 0.419 26.0 10.1 203.6 0.140 90.9 ±6.0 200 112.1
7429 CIARE 0 HW210 1 21 STD SUB 8.00 41.0 57.6 6.00 4.400 1.040 0.841 18.1 5.2 222.0 0.550 89.0 ±5.3 60 105.8
3554 CIARE 0 HW211 1 21 STD SUB 8.00 33.0 67.8 5.80 3.310 0.900 0.708 23.7 5.6 222.0 0.500 87.7 ±3.8 60 99.4
7426 CIARE 0 HWB200-4 1 21 STD G 4.00 32.0 57.0 3.40 10.200 0.390 0.376 30.5 7.3 224.0 0.620 92.5 ±7.0 130 108.7
7427 CIARE 0 HWB200-8 1 21 STD G 8.00 32.0 59.0 5.50 7.500 0.410 0.389 29.2 8.9 223.0 0.420 90.3 ±7.0 130 108.3
2431 CIARE 0 HX201 1 21 LB G 8.00 53.4 44.6 5.39 6.410 0.510 0.472 12.2 6.6 209.0 0.170 94.9 ±1.8 40 103.0
4996 CIARE 0 HX205 1 21 COAX G 8.00 47.0 24.3 5.60 2.300 0.550 0.444 27.3 9.1 203.0 0.300 90.1 ±3.5 100 107.1
2466 CIARE 0 MW201 3 21 STD G 4.00 36.0 65.4 3.20 2.050 0.450 0.369 19.5 5.6 216.0 0.300 94.3 ±1.5 60 97.2
4234 CIARE 0 NDE 8-2.5 3 21 STD M 8.00 64.0 16.6 6.23 4.680 0.290 0.273 26.9 15.3 227.0 0.740 94.8 ±4.0 250 118.7
5342 CIARE 0 NDK 8-3 3 21 STD BM 8.00 48.9 19.8 5.50 2.820 0.330 0.295 38.6 14.1 227.0 0.570 92.1 ±5.5 300 116.2
2427 CIARE 0 CH250 1 25 LB PLAN 4.00 65.0 52.0 3.40 12.800 1.530 1.367 16.6 3.9 320.0 0.240 95.4 ±0.5 50 96.5
2428 CIARE 0 CH252 1 25 LB BM 4.00 55.0 52.0 3.00 1.640 0.290 0.246 28.1 10.0 353.0 0.360 101.0 ±1.4 150 111.5
8095 CIARE 0 CMI 250 ND 1 25 --- G 4.00 59.0 34.0 3.00 10.800 0.520 0.496 38.0 9.0 356.0 0.390 97.5 ±4.5 220 117.2
2539 CIARE 0 CS250 3 25 STD G 2.00 50.0 65.0 1.50 2.590 0.600 0.487 25.9 4.5 344.0 0.100 100.6 ±5.8 160 116.4
5340 CIARE 0 FXE 10-2.5 3 25 STD G 8.00 46.0 41.6 6.03 11.210 0.370 0.358 48.4 15.1 346.4 0.680 93.6 ±6.0 300 117.8
3733 CIARE 0 HS250 3 25 STD G 4.00 19.0 194.0 2.83 3.570 0.260 0.242 58.5 8.7 339.8 0.400 93.6 ±8.0 70 108.3
2529 CIARE 0 HW250 3 25 STD SUB 8.00 23.0 275.0 6.00 3.000 0.580 0.486 28.1 6.5 339.0 0.600 90.8 ±5.0 90 101.5
2530 CIARE 0 HW251 3 25 STD G 8.00 29.0 111.0 6.50 5.250 0.360 0.337 45.5 12.2 346.0 2.200 91.6 ±4.0 120 106.8
4979 CIARE 0 HX255 1 25 COAX G 8.00 43.0 75.9 5.40 3.790 0.680 0.577 32.9 8.4 360.3 0.520 93.2 ±4.8 100 111.3
7971 CIARE 0 HX255 GR vp 6 25 COAX G 8.00 55.3 57.4 5.27 3.752 0.671 0.569 25.1 8.3 352.0 0.690 95.4 ±4.0 100 114.0
2417 CIARE 0 MS250 3 25 DB G 8.00 35.9 71.0 6.00 1.600 0.410 0.326 50.0 12.8 359.0 0.740 92.3 ±2.9 150 108.3
8101 CIARE 0 PFXI10.50W 1 25 STD BM 8.00 58.0 38.5 5.80 4.300 0.410 0.374 34.7 13.4 356.0 0.850 96.0 ±4.4 220 119.1
2437 CIARE 0 PH250 1 25 LB BM 8.00 55.0 52.0 6.00 2.860 0.380 0.335 28.1 12.4 353.0 0.600 96.8 ±1.0 150 106.1
4303 CIARE 0 PW251 3 25 STD BM 8.00 56.0 46.7 6.20 2.140 0.380 0.323 28.7 12.8 344.0 0.600 96.4 ±1.4 150 109.1
699 CIARE 0 PW252 1 25 STD BM 8.00 55.0 43.4 6.00 2.170 0.300 0.264 32.4 15.0 346.0 0.930 97.0 ±2.3 150 115.1
700 CIARE 0 PW255 3 25 STD G 8.00 78.0 26.0 6.20 5.030 1.040 0.862 26.9 8.9 346.0 0.660 93.8 ±2.9 150 115.5
701 CIARE 0 PW256 1 25 STD BM 8.00 69.0 30.0 5.43 12.450 0.260 0.255 31.5 16.9 356.0 0.620 99.5 ±2.5 250 120.6
702 CIARE 0 PW257 1 25 STD BM 8.00 57.0 31.0 5.21 3.200 0.330 0.299 43.9 15.8 353.0 0.940 96.2 ±3.5 400 118.6
3534 CIARE 0 CH321 3 31 LB BM 4.00 64.0 62.0 3.00 3.360 0.340 0.309 39.0 11.8 528.0 0.300 103.0 ±1.3 150 115.2
6313 CIARE 0 CW322 3 31 CAR G 4.00 22.0 355.0 3.20 3.520 0.270 0.251 55.2 9.5 517.0 0.200 97.4 ±5.0 100 110.1
7943 CIARE 0 HSB322 4-4 1 31 DB G 8.00 36.0 83.0 6.10 3.890 0.400 0.363 86.2 17.2 511.0 1.400 93.0 ±5.4 200 115.9
8138 CIARE 0 HSB322-22 1 31 DB G 4.00 35.0 83.0 3.00 3.930 0.470 0.420 91.2 11.3 511.0 0.700 95.0 ±7.5 350 117.0
8141 CIARE 0 HSB322-22 vp 6 31 DB G 4.00 42.5 77.0 3.26 5.590 0.530 0.484 66.6 10.5 510.7 0.548 96.4 ±7.3 350 119.1
2531 CIARE 0 HW320 1 31 STD G 8.00 27.0 293.0 6.50 3.500 0.510 0.445 43.2 9.7 510.0 0.660 93.4 ±4.1 120 106.8
3816 CIARE 0 HW321 1 31 STD G 8.00 27.0 205.0 5.70 3.040 0.370 0.330 63.5 12.9 516.9 0.900 93.8 ±5.0 150 111.2
5277 CIARE 0 M320.5 3 31 STD G 4.00 34.4 93.2 3.15 6.480 0.460 0.430 90.8 11.6 530.9 0.930 95.2 ±4.4 100 112.3
4948 CIARE 0 M320.50 CS/FX-W 3 31 STD G 4.00 26.8 137.6 3.17 8.900 0.390 0.374 101.3 11.8 530.9 0.910 94.3 ±4.5 100 109.3
4588 CIARE 0 M320.75 C/Fx - 04 3 31 STD PAV 4.00 40.0 106.0 3.25 1.700 0.130 0.121 63.7 20.0 551.6 0.600 103.1 ±2.0 100 119.8
4589 CIARE 0 M320.75 C/Fx - 08 3 31 STD PAV 8.00 40.0 106.0 6.15 1.790 0.170 0.155 63.7 24.1 551.6 0.900 99.1 ±2.3 100 118.7
956 CIARE 0 M320.75 C/FX-T-HF 3 31 COAX BM 8.00 48.2 60.6 5.47 19.860 0.310 0.305 72.1 19.6 535.0 0.900 97.0 ±2.6 100 116.4
5341 CIARE 0 NDC 12-3 3 31 STD BM 8.00 45.5 73.6 6.03 16.060 0.290 0.285 66.7 19.9 535.0 0.730 97.0 ±5.4 400 122.5
957 CIARE 0 PW320 1 31 STD BM 8.00 40.0 106.0 6.20 2.370 0.290 0.258 59.0 17.8 531.0 0.600 96.8 ±3.0 150 116.0
958 CIARE 0 PW320ND 3 31 STD BM 8.00 49.0 87.0 6.00 8.120 0.360 0.345 48.7 15.8 535.0 0.600 97.8 ±3.0 150 117.0
5308 CIARE 0 PW321 1 31 STD G 8.00 52.0 114.0 6.00 2.380 0.460 0.385 30.6 11.4 515.0 0.370 98.7 ±3.5 150 118.1
959 CIARE 0 PW328 1 31 STD BM 8.00 48.0 91.0 5.52 3.080 0.360 0.322 47.8 14.9 531.0 0.820 98.1 ±3.0 150 117.2
960 CIARE 0 PW329 3 31 STD BM 8.00 50.0 65.0 5.40 2.950 0.240 0.222 62.5 21.0 535.0 1.200 99.0 ±2.5 150 119.9
961 CIARE 0 PW330 3 31 STD BM 8.00 55.0 65.0 5.33 10.330 0.290 0.282 54.9 18.7 551.5 0.450 99.5 ±3.8 500 123.0
962 CIARE 0 PW331 3 31 STD G 8.00 44.0 32.0 6.73 6.990 0.400 0.378 137.6 25.3 490.0 2.350 91.1 ±2.9 150 113.2
1312 CIARE 0 15.00 W2 3 38 STD G 8.00 44.2 127.0 6.12 25.600 0.420 0.413 104.6 20.6 855.3 0.800 97.3 ±5.0 500 122.2
4454 CIARE 0 15.00SW 3 38 STD G 8.00 38.2 77.0 6.75 7.350 0.440 0.415 177.8 25.6 750.0 2.400 92.6 ±8.4 1000 123.0
8188 CIARE 0 15.00SW-4 1 38 STD G 4.00 29.0 113.0 3.60 5.400 0.440 0.407 227.3 18.4 780.0 2.000 93.4 ±11.1 1000 121.1
6777 CIARE 0 15.75 NdW vp 6 38 STD G 8.00 37.7 215.0 5.36 18.410 0.290 0.286 84.9 19.3 855.3 1.000 99.7 ±5.0 400 122.7
5138 CIARE 0 FXE 15-4 3 38 STD G 8.00 40.6 131.0 5.89 12.290 0.420 0.406 120.2 20.7 855.0 1.070 96.5 ±8.4 800 125.4
5139 CIARE 0 NDC 15-4 S 3 38 STD G 8.00 31.2 156.2 5.96 2.590 0.280 0.253 160.8 25.9 830.0 1.070 95.5 ±8.8 1000 125.2
1945 CIARE 0 NDH 15-3 3 38 STD BM 8.00 49.8 110.9 6.12 23.770 0.300 0.296 88.9 23.8 830.0 0.630 99.7 ±4.3 400 125.6
1946 CIARE 0 NDH 15-4 3 38 STD BM 8.00 48.6 96.9 6.06 11.810 0.320 0.312 106.9 24.9 830.0 0.710 98.6 ±5.9 800 127.5
6907 CIARE 0 NDH 15-4S 1 38 STD G 8.00 28.0 220.0 6.04 11.190 0.260 0.254 142.0 24.1 830.6 1.070 95.9 ±11.5 1000 125.5
1313 CIARE 0 PW380ND 3 38 STD BM 8.00 48.8 122.0 5.90 11.730 0.350 0.340 88.3 21.4 850.0 1.110 99.4 ±3.5 250 122.4
1314 CIARE 0 PW387 3 38 STD G 8.00 44.0 168.0 6.00 4.820 0.680 0.596 75.1 13.5 829.5 0.760 96.5 ±1.3 150 107.1
1315 CIARE 0 PW388 1 38 STD G 8.00 35.0 277.0 6.20 17.150 0.390 0.381 76.5 16.4 855.0 0.910 97.9 ±2.0 150 110.8
1316 CIARE 0 PW389 3 38 STD G 8.00 45.0 138.0 5.50 15.540 0.330 0.323 87.4 20.3 829.5 1.360 99.4 ±4.3 400 122.9
1317 CIARE 0 PW390 1 38 STD G 8.00 37.0 225.0 5.37 12.370 0.300 0.293 84.3 18.7 855.0 0.710 99.5 ±3.8 500 119.6
7996 CIARE 0 PW396 1 38 STD G 8.00 43.0 129.0 6.00 24.730 0.410 0.403 107.6 20.6 850.0 1.300 97.2 ±5.8 400 123.2
1622 CIARE 0 18.00 NDW 3 46 STD BM 8.00 38.3 205.0 5.75 10.500 0.280 0.273 158.8 28.0 1158.1 1.500 99.5 ±5.0 500 126.0
1623 CIARE 0 18.00 NDW1 3 46 STD G 8.00 29.2 296.4 5.70 12.360 0.320 0.312 186.6 24.7 1152.1 2.000 97.1 ±7.0 500 122.9
4551 CIARE 0 18.00SW 3 46 STD G 8.00 36.4 92.0 6.80 11.600 0.470 0.452 355.0 34.3 1104.0 1.720 92.4 ±6.8 1000 122.9
7454 CIARE 0 18.00W3 1 46 STD BM 8.00 36.0 273.8 5.50 26.060 0.240 0.238 134.2 26.4 1158.1 1.700 100.9 ±5.0 800 126.2
1624 CIARE 0 18.75 NDW 3 46 STD G 8.00 35.9 297.0 5.72 3.360 0.400 0.357 125.6 20.1 1164.2 1.000 98.8 ±3.0 300 118.1
1626 CIARE 0 PW450ND 3 46 STD G 8.00 38.0 205.0 5.75 10.500 0.280 0.273 160.9 28.1 1158.0 1.500 99.5 ±5.0 500 125.8
1627 CIARE 0 PW454 3 46 STD G 8.00 35.0 320.0 5.20 14.990 0.310 0.304 122.7 21.3 1164.0 1.400 100.3 ±4.3 400 122.1
1628 CIARE 0 PW455 1 46 STD BM 8.00 36.0 274.0 5.47 26.060 0.240 0.238 134.1 26.3 1158.0 1.700 100.9 ±5.0 500 126.2
4590 CIARE 0 NDC 21-5 3 54 STD G 8.00 32.2 270.8 6.22 18.930 0.350 0.344 349.3 35.4 1662.0 1.470 97.2 ±8.8 1500 129.0
4591 CIARE 0 NDK 21-4 3 54 STD G 4.00 28.5 232.4 3.50 4.000 0.350 0.322 519.6 30.5 1662.0 2.400 97.4 ±8.0 1500 126.6

Base de données du site de Dominique PETOIN https://petoindominique.fr --- Reproduction interdite sans mon accord écrit, consultation via le site autorisée même en usage professionnel.

 

En bleu, les valeurs entrées en base de données. En blanc, les valeurs calculées avec les formule ci-dessous.
En rouge, une erreur pratiquement certaine, une confusion entre impédance et résistance au courant continu de la bobine du HP.

  • Qts=Qms*Qes/(Qms+Qes)
  • Mms=(C*Sd/(2*Pi*Fs))2*Ro/Vas
  • Rd=racine(Sd/pi)
  • Mmrf=(8*Ro*Rd3)/3
  • Mmd=Mms-Mmrf
  • Rms=2*Pi*Fs*Mms/Qms
  • B.L=(2*Pi*Fs*Mms*Re/Qes)1/2
  • Rend=(4*Pi2/C3)*(Fs3*Vas/Qes)*100
  • Sens=10*LOG(Rend/100)+112.1+10*LOG(8/Re) en dB/2.83V/m
  • Sens=10*LOG(Rend/100)+112.1 en dB/W/m
  • Xmax et Puissance sont liés : Si la puissance calculée est environ 4 fois plus grande que celle indiquée par le fabricant, c'est qu'il y a un Xmax 2 fois trop grand.

En cas de différence entre les données calculées et celles indiquées par le fabricant du HP, vérifiez si les valeurs en bleu sont identiques à celles du fabricant.
Si c'est le cas, dites vous bien qu'un calcul informatique ne peut pas être a la fois juste pour un HP et faux pour un autre.
Le calcul est soit juste pour tous, soit faux pour tous.
J'ai vérifié soigneusement...

 

Un grand merci pour votre visite. --- Retour direct en haut de la page ---

Logo Dôme acoustique

Un grand-père facétieux disait à ses petits enfants que le grand truc blanc tout en haut du Puy-de-Dôme était un thermomètre géant.
Quand il deviendra tout rouge il faudra vite se sauver, parce que le volcan va se réveiller !!!

Malgré les apparences, ce site internet n'est que celui d'un amateur passionné auvergnat.
"Amateur" doit être compris dans le sens "non professionnel", dans l'aspect financier de l'approche : Je ne vis pas des revenus de cette passion.
"Amateur" doit être compris dans le sens ou rien ne m'oblige à vous répondre, si vous êtes désagréable. C'est rare, mais le cas arrive de temps en temps.

Il y a un savoir-vivre élémentaire qui consiste à demander l'autorisation avant de reprendre tout ou partie de ce qui est écrit dans ce chapitre.
Je vous donnerai l'accord, demandez-le simplement pour être en règle. Sont exclues les demandes extravagantes, les demandes de copie de ma base de données haut-parleurs.


Contrôle de validation W3C du code HTML 5 de la page, copiez l'adresse de la page avant de cliquer sur le lien.
Contrôle de validation W3C des CSS de la page, copiez l'adresse de la page avant de cliquer sur le lien.
Test "responsive" en simulant des écrans de smartphone de résolution différentes.
Ce sont trois outils de contrôle pour le webmaster du site Dôme Acoustique, c'est inutile pour les utilisateurs.
Avoir le lien dans chaque page est plus simple pour les retrouver.