Page affichée à 12:03:22
jeudi 21 novembre 2024

Ce site n'utilise pas de cookie
logo7 Dôme acoustique Compteur pour tout le site : 16 447 361
Nombre actuel de lecteurs : 354

J'ai besoin d'aide pour les menus déroulants
Faire
un don
par
PayPal
Le site de Dominique, un amateur passionné

 

4-11 : Paramètres de THIELE et SMALL des haut-parleurs

Mise à jour : 6 novembre 2024, Antidote 11.

 

 

Constante de calcul :

Mise à jour du sous-programme : 25 juin 2024, Antidote 11, l'altitude pas défaut est passée de 50 à 100 m.

Définition Paramètre Valeur Calculs intermédiaires
Température de l'air Temp 20.0 °C Pression de référence à 0 m : 101325.0 Pa
Pression à 100.0 m : 100129.4 Pa

Ro air sec = 1.19 kg/m3
C air sec = 343.10 m/s

Ro vapeur = 0.74 kg/m3
C vapeur = 435.22 m/s
Altitude H 100.0 m
Humidité relative de l'air Hr 40.0 %
Célérité du son C 343.711 m/s
Masse volumique de l'air à 40% d'Hr Ro 1.187 kg/m3
Impédance du milieu Zi 407.8 kg/(m2*s)

 

 

Paramètres de THIELE et SMALL des haut-parleurs .

 


HP
T&S
Marque Avis
mar-
que
Référence Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Sens
dB/
2.83V
/m
Xmax
±mm
Paes
W
SPL
dB
6084 CELESTION 0 AN 3510 1 8 LB M 8.00 98.0 1.3 5.73 6.590 0.660 0.600 4.2 4.7 38.5 0.210 86.1 ±1.3 20 94.3
3675 CELESTION 0 T5801 3 8 LB M 8.00 98.0 1.3 5.73 6.590 0.660 0.600 4.2 4.7 38.5 0.000 86.1 ±1.3 35 94.3
7803 CELESTION 0 K5-30 3 12 STD BM 8.00 140.0 2.7 6.50 3.300 0.940 0.732 4.1 5.0 78.5 0.000 91.8 ±1.4 30 106.7
7131 CELESTION 0 TF 0510 1 12 STD M 8.00 106.0 4.2 6.43 2.400 0.580 0.467 4.6 5.9 78.5 0.380 92.3 ±1.1 50 102.5
7031 CELESTION 0 TFX 0512 1 12 COAX BM 8.00 69.1 5.4 5.45 6.184 0.494 0.457 8.5 6.4 78.2 0.370 89.2 ±3.3 100 104.6
7793 CELESTION 0 TFX0515 1 12 COAX G 8.00 80.0 2.5 5.77 10.970 0.670 0.631 13.5 7.6 78.5 0.360 86.3 ±2.3 150 101.8
2980 CELESTION 0 TRUVOX 0510 1 14 STD M 8.00 110.0 2.5 6.20 2.000 0.680 0.507 12.9 9.0 105.0 0.330 90.0 ±1.0 30 104.6
3051 CELESTION 0 TRUVOX-0510 1 14 STD M 8.00 110.0 2.5 6.20 2.000 0.680 0.507 12.9 9.0 105.0 0.330 90.0 ±1.0 30 104.6
6866 CELESTION 0 FTX0617 1 17 COAX G 8.00 100.0 7.4 5.52 3.651 0.925 0.738 9.4 6.0 140.0 0.270 92.6 ±2.0 150 109.1
5210 CELESTION 0 NTR06-1705 D 3 17 GUI BM 8.00 59.8 10.1 5.22 8.240 0.446 0.423 18.0 8.9 135.0 0.170 90.7 ±4.5 150 110.3
5068 CELESTION 0 NTR06-1705D 1 17 GUI BM 8.00 59.8 10.1 5.22 8.240 0.446 0.423 16.7 8.6 130.0 0.170 90.7 ±4.5 150 110.0
5746 CELESTION 0 TF 0615 1 17 STD BM 8.00 105.0 6.5 7.20 5.830 0.680 0.609 10.4 8.5 145.0 0.800 92.9 ±2.5 100 113.0
6577 CELESTION 0 TF0615 1 17 STD BM 8.00 107.0 6.5 7.20 5.830 0.680 0.609 10.0 8.5 145.0 0.500 93.1 ±2.5 100 113.3
6867 CELESTION 0 TFX 0615 1 17 COAX M 8.00 96.8 7.2 5.39 3.038 0.429 0.376 10.3 8.9 140.0 0.460 95.5 ±3.0 150 116.6
7243 CELESTION 0 CF0820BMB 1 21 STD BM 8.00 51.0 22.4 5.45 5.100 0.390 0.362 31.0 11.8 225.8 0.780 92.5 ±5.3 250 114.6
6560 CELESTION 0 FTR8-2011D 3 21 STD BM 8.00 88.0 8.7 5.79 2.594 0.572 0.469 21.5 11.0 202.0 0.390 93.6 ±3.5 350 117.5
6451 CELESTION 0 FTX0820 1 21 COAX M 8.00 63.9 21.4 5.90 4.709 0.242 0.230 20.8 14.3 226.0 0.840 96.9 ±2.0 200 114.3
7804 CELESTION 0 K8-50 3 21 STD M 8.00 129.0 7.8 6.10 2.770 0.730 0.578 14.1 9.8 227.0 0.000 96.8 ±1.1 50 113.7
3047 CELESTION 0 TF 0818 1 21 STD M 8.00 95.0 12.6 6.40 3.830 0.500 0.442 16.1 11.1 227.0 0.750 96.3 ±2.2 100 116.4
7353 CELESTION 0 TF0818 1 21 STD M 8.00 100.0 9.4 6.72 3.331 0.493 0.429 17.7 12.3 217.0 0.750 95.6 ±1.9 100 115.9
3440 CELESTION 0 TN082 3 21 STD BM 8.00 42.8 45.3 5.70 1.340 0.280 0.232 20.1 10.5 217.0 0.640 94.5 ±2.0 150 106.9
6719 CELESTION 0 TN0820 1 21 STD BM 8.00 42.8 45.3 5.70 1.340 0.280 0.232 22.0 11.0 227.1 0.640 94.5 ±2.0 150 107.3
4015 CELESTION 0 BL 10-100 3 25 GUI G 8.00 70.0 33.0 5.80 7.640 0.660 0.608 24.6 9.8 335.0 0.000 95.7 ±3.3 100 115.6
5458 CELESTION 0 BL10-100 3 25 GUI BM 8.00 85.9 25.8 5.52 3.710 0.697 0.587 20.3 9.3 330.0 0.460 97.3 ±2.5 100 116.8
3020 CELESTION 0 BL10-100X 1 25 GUI BM 8.00 76.7 25.1 6.67 2.878 0.653 0.532 28.9 11.9 346.2 0.730 95.2 ±2.4 100 115.4
4300 CELESTION 0 BL10-200X 3 25 GUI BM 8.00 73.0 22.7 5.80 3.580 0.560 0.484 34.7 12.8 344.0 0.920 95.4 ±3.3 200 118.1
2700 CELESTION 0 BN10-200S8 3 25 GUI BM 8.00 89.4 20.5 5.47 4.820 0.380 0.352 25.6 14.4 344.0 0.460 99.5 ±2.5 200 121.9
3162 CELESTION 0 BN10-200X 3 25 GUI BM 8.00 65.0 31.2 5.80 3.570 0.340 0.310 31.9 14.9 344.0 0.680 97.4 ±3.4 200 120.0
2701 CELESTION 0 BN10-300S4 3 25 GUI BM 4.00 80.7 21.8 2.81 2.730 0.520 0.437 29.6 9.0 344.0 0.210 100.0 ±3.5 300 121.2
8104 CELESTION 0 BN10-300X 1 25 GUI BM 8.00 64.2 29.2 4.00 3.327 0.497 0.432 35.4 10.7 346.0 0.330 96.9 ±4.0 300 118.5
2463 CELESTION 0 BN10-300X8 3 25 GUI BM 8.00 64.3 28.8 6.06 4.200 0.420 0.382 35.7 14.4 346.3 0.810 95.8 ±4.0 300 119.6
7170 CELESTION 0 CF1025C 1 25 STD BM 8.00 54.8 38.6 5.15 2.338 0.299 0.265 36.7 14.8 346.4 0.570 97.2 ±2.5 300 116.0
7680 CELESTION 0 FTX1025 1 25 COAX BM 8.00 71.5 25.9 5.42 2.788 0.523 0.440 32.2 12.2 346.0 0.480 96.2 ±3.0 300 117.7
3334 CELESTION 0 G10 3 25 GUI PLAN 16.00 129.0 12.3 12.80 14.206 0.984 0.920 18.2 13.8 323.7 0.000 94.2 ±0.8 30 112.0
4466 CELESTION 0 G10 GREENBACK 1 25 GUI BM 8.00 94.9 12.9 6.40 2.357 0.589 0.471 32.0 14.4 323.7 0.000 95.7 ±0.8 30 110.5
4480 CELESTION 0 G10-GB 3 25 GUI PLAN 8.00 93.8 33.0 6.40 6.992 1.748 1.398 12.8 5.3 323.7 0.000 94.9 ±1.0 30 109.0
7806 CELESTION 0 K10-200E 3 25 STD BM 8.00 67.0 37.0 5.30 8.410 0.499 0.471 25.6 10.7 346.4 0.000 97.3 ±4.0 200 118.6
7805 CELESTION 0 K10-70 3 25 STD G 8.00 80.0 31.0 6.10 3.200 0.850 0.672 21.5 8.8 346.4 0.000 95.9 ±2.2 70 114.2
5672 CELESTION 0 PULSE 10 1 25 GUI BM 8.00 68.0 25.8 6.03 2.540 0.530 0.439 35.7 13.2 346.2 0.920 95.1 ±3.4 200 117.9
3982 CELESTION 0 TF 1015 3 25 STD PLAN 8.00 85.0 21.0 5.66 3.624 1.477 1.049 28.7 7.7 350.0 0.590 92.9 ±1.4 70 110.5
5580 CELESTION 0 TF 1018 1 25 STD BM 8.00 79.8 23.8 5.73 3.381 0.624 0.527 28.1 11.4 346.4 0.540 96.3 ±2.0 150 114.8
2623 CELESTION 0 TF 1020 3 25 STD BM 8.00 75.0 26.6 5.40 4.000 0.410 0.372 28.1 13.2 344.0 0.490 98.1 ±2.0 150 116.4
5113 CELESTION 0 TF 1020 v2014 3 25 STD BM 8.00 60.9 37.5 5.79 2.853 0.361 0.320 30.3 13.6 344.0 0.590 97.1 ±2.0 150 114.1
5399 CELESTION 0 TF 1020 v2015 3 25 STD BM 8.00 77.0 27.0 5.50 4.790 0.430 0.395 29.2 13.4 363.0 0.700 98.2 ±2.0 150 116.8
7038 CELESTION 0 TF 1020 v2019 3 25 STD BM 8.00 79.0 22.1 5.50 3.770 0.430 0.386 30.8 14.0 346.0 0.000 97.6 ±2.0 150 117.0
3052 CELESTION 0 TRUVOX-1020 1 25 STD BM 8.00 77.0 27.0 5.50 4.790 0.430 0.395 29.2 13.4 363.0 0.700 98.2 ±2.0 250 116.8
2881 CELESTION 0 AP12 2 31 CAR G 4.00 39.0 159.0 2.70 6.870 0.613 0.563 41.3 6.7 530.3 1.400 98.6 ±1.5 80 103.2
2065 CELESTION 0 BL12-200X 3 31 GUI G 8.00 45.0 104.6 5.80 2.740 0.490 0.416 44.8 12.2 517.0 1.000 96.3 ±4.0 200 116.1
3188 CELESTION 0 BN12-300S4 3 31 GUI BM 4.00 61.2 56.9 2.72 3.640 0.460 0.408 44.7 10.1 518.0 0.270 101.2 ±2.5 300 117.6
2972 CELESTION 0 BN12-300S8 3 31 GUI BM 8.00 69.3 43.5 5.58 4.450 0.430 0.392 45.6 16.1 518.0 0.650 98.8 ±2.5 300 120.1
2717 CELESTION 0 BN12-300X 3 31 GUI G 8.00 56.2 61.2 6.17 3.597 0.552 0.479 49.3 13.9 518.0 0.790 96.1 ±4.0 300 118.9
5337 CELESTION 0 BX12-4085 3 31 STD PAV 8.00 45.0 55.4 5.75 9.046 0.193 0.189 87.9 27.2 527.0 2.820 97.6 ±3.3 300 121.6
7867 CELESTION 0 F12-X200 1 31 GUI G 8.00 75.0 47.3 5.91 12.007 0.831 0.777 37.6 11.2 530.9 0.000 97.1 ±3.0 200 119.0
7773 CELESTION 0 F12M-150 Triple Cone 1 31 GUI PLAN 8.00 69.4 46.9 6.07 10.446 0.992 0.906 42.1 10.6 517.0 0.130 95.2 ±2.3 150 114.9
4145 CELESTION 0 FTR12-3070C 1 31 STD BM 8.00 66.1 39.6 5.44 2.900 0.375 0.332 57.7 18.6 530.0 1.250 98.5 ±3.0 350 122.5
7847 CELESTION 0 FTR12-4080DL 1 31 STD G 8.00 28.9 68.6 6.24 2.466 0.345 0.303 174.7 24.0 530.9 2.070 89.9 ±8.7 700 118.2
6827 CELESTION 0 FTX1225 3 31 COAX G 8.00 42.1 12.1 5.74 3.345 0.459 0.404 467.5 39.3 530.9 0.500 86.4 ±2.0 300 109.4
8232 CELESTION 0 FTX1225 v2024 1 31 COAX G 8.00 47.3 84.6 5.39 4.214 0.437 0.396 52.9 13.9 530.9 3.360 96.8 ±5.9 300 121.0
5220 CELESTION 0 G12M-65 CREAMBACK 1 31 GUI G 8.00 74.0 52.7 6.59 10.936 0.697 0.655 34.7 12.4 531.0 0.810 97.7 ±1.3 25 112.1
6412 CELESTION 0 G12T 75 1 31 GUI G 16.00 85.0 51.0 12.90 10.300 0.910 0.836 25.8 14.0 517.0 0.800 95.3 ±2.0 75 117.2
4016 CELESTION 0 G12T-100 1 31 STD G 8.00 81.0 47.0 7.49 13.570 0.887 0.833 30.8 11.5 517.0 0.000 96.8 ±2.3 100 117.6
5996 CELESTION 0 G12T-75 1 31 GUI G 16.00 85.0 51.0 12.90 10.300 0.910 0.836 25.8 14.0 517.0 0.000 95.3 ±2.0 75 117.2
7807 CELESTION 0 K12-100 3 31 STD BM 8.00 51.0 100.0 5.40 4.500 0.350 0.325 38.5 13.8 530.9 0.000 99.5 ±3.2 100 118.8
7808 CELESTION 0 K12-200E 3 31 STD G 8.00 65.0 200.0 5.30 10.420 0.694 0.651 11.8 6.1 530.9 0.000 102.8 ±4.0 200 119.7
5701 CELESTION 0 K12H-100TC 1 31 LB G 8.00 67.5 50.7 5.43 5.381 0.581 0.524 43.3 13.1 530.9 0.630 98.0 ±1.0 200 109.6
5689 CELESTION 0 K12H-200TC 1 31 LB G 8.00 60.0 60.3 5.61 4.585 0.583 0.517 46.1 12.9 530.9 0.680 97.0 ±2.0 200 113.7
5540 CELESTION 0 K12T-200 3 31 STD G 8.00 61.8 71.7 5.65 7.887 0.550 0.514 36.4 12.1 530.0 0.800 98.4 ±1.5 200 111.7
2218 CELESTION 0 NTR12-3018D 1 31 STD BM 8.00 56.4 51.8 5.77 2.740 0.330 0.295 58.7 19.1 522.0 0.780 97.9 ±3.9 350 122.9
6709 CELESTION 0 PULSE 12 1 31 GUI G 8.00 45.0 104.6 5.88 2.740 0.490 0.416 47.1 12.6 530.0 1.000 96.2 ±4.0 200 116.4
951 CELESTION 0 T1600 3 31 STD G 8.00 22.5 245.5 4.00 5.320 0.320 0.302 74.6 11.5 511.0 0.765 94.4 ±4.0 80 106.8
7241 CELESTION 0 T1600 vp 1 6 31 STD SUB 8.00 23.6 350.0 6.96 6.329 0.499 0.463 47.8 9.9 511.0 0.740 92.2 ±4.0 80 103.9
7242 CELESTION 0 T1600 vp 2 6 31 STD G 8.00 30.3 264.7 7.23 5.535 0.478 0.440 38.2 10.5 511.0 0.740 94.3 ±4.0 80 108.7
4985 CELESTION 0 TF 1215 1 31 STD G 8.00 62.0 69.0 5.00 6.000 1.000 0.857 35.8 8.3 517.0 0.500 96.2 ±2.5 250 113.7
2859 CELESTION 0 TF 1218TC 3 31 LB G 8.00 56.0 80.2 5.75 4.400 0.450 0.408 39.7 13.4 530.0 0.000 98.4 ±1.5 100 111.8
1981 CELESTION 0 TF 1218TC v2008 3 31 LB G 8.00 56.0 80.2 5.75 4.400 0.450 0.408 39.7 13.4 530.0 0.650 98.4 ±1.5 100 111.8
3059 CELESTION 0 TF 1218TC v2010 1 31 LB BM 8.00 74.1 48.1 5.48 2.992 0.537 0.455 36.1 13.1 518.0 0.650 99.2 ±1.5 100 115.6
2640 CELESTION 0 TF 1220 1 31 STD G 8.00 55.0 84.7 5.54 4.300 0.460 0.416 38.9 12.7 530.0 0.740 98.4 ±2.0 150 113.8
2622 CELESTION 0 TF 1225 1 31 STD G 8.00 63.0 54.5 5.13 6.700 0.540 0.500 46.3 13.2 530.9 0.840 97.9 ±3.5 300 119.6
7089 CELESTION 0 TF 1225CX 1 31 COAX BM 8.00 63.5 45.1 5.57 3.119 0.405 0.358 55.0 17.4 531.0 1.200 98.1 ±2.5 250 119.5
1988 CELESTION 0 TF 1225E 1 31 STD BM 8.00 60.7 50.8 6.64 5.190 0.450 0.414 53.3 17.3 530.0 0.000 96.8 ±3.5 300 120.4
5745 CELESTION 0 TN1225 1 31 STD BM 8.00 60.5 53.9 5.18 3.030 0.370 0.330 46.8 15.8 510.0 0.630 99.0 ±2.5 250 119.1
2276 CELESTION 0 TN1230 3 31 STD BM 8.00 49.0 70.3 5.13 5.460 0.280 0.266 59.6 18.3 532.0 0.940 98.6 ±3.8 300 121.2
2279 CELESTION 0 TN1230 v2009 3 31 STD BM 8.00 49.0 70.3 5.13 5.460 0.280 0.266 59.6 18.3 532.0 0.940 98.6 ±3.8 300 121.2
2683 CELESTION 0 TRUVOX 1225 1 31 STD G 8.00 63.0 54.5 5.13 6.700 0.540 0.500 46.1 13.2 530.0 0.000 97.9 ±2.5 400 116.7
3053 CELESTION 0 TRUVOX-1225 1 31 STD G 8.00 62.0 57.0 5.30 6.570 0.520 0.482 49.2 14.0 551.0 0.800 97.9 ±2.5 400 117.0
952 CELESTION 0 VINTAGE 30 1 31 STD BM 16.00 75.0 60.0 12.90 10.200 0.560 0.531 29.6 17.9 530.0 0.000 96.5 ±2.1 60 117.6
4392 CELESTION 0 15 Professional Woofer - OEM 6 38 STD G 8.00 46.9 175.0 5.44 5.180 0.550 0.497 67.3 14.0 854.0 0.900 98.8 ±3.5 150 118.7
3206 CELESTION 0 AP15 2 38 CAR SUB 4.00 29.0 331.0 2.70 5.447 0.607 0.546 92.2 8.6 850.0 1.400 97.9 ±1.5 100 102.4
2331 CELESTION 0 BL15-150 3 38 GUI G 8.00 49.0 179.8 5.91 5.800 0.660 0.593 59.6 12.8 851.0 1.070 98.4 ±4.3 150 119.9
5201 CELESTION 0 BL15-300X 1 38 GUI G 4.00 48.0 158.8 3.15 3.025 0.525 0.447 48.5 9.4 707.0 0.470 101.3 ±4.3 300 119.9
3864 CELESTION 0 BL15-400X 1 38 GUI G 8.00 54.2 110.9 5.80 3.578 0.709 0.592 68.6 13.8 793.0 1.000 97.3 ±4.8 400 122.1
3132 CELESTION 0 BN15-300S-4 3 38 GUI G 4.00 50.0 138.9 2.71 7.260 0.580 0.537 74.7 10.5 854.9 0.270 101.4 ±2.5 300 116.3
2718 CELESTION 0 BN15-300X 3 38 GUI G 8.00 45.9 153.4 5.70 4.162 0.705 0.603 79.8 13.6 852.0 0.880 96.7 ±4.0 300 118.2
2268 CELESTION 0 BN15-400S 3 38 GUI G 4.00 41.6 171.9 3.08 5.980 0.460 0.427 87.3 12.4 855.0 0.440 100.4 ±2.5 400 114.8
2673 CELESTION 0 BN15-400S8 3 38 GUI G 8.00 44.8 141.3 6.07 2.710 0.408 0.355 91.5 19.6 855.0 1.030 98.1 ±2.0 400 115.8
3014 CELESTION 0 BN15-400X 1 38 GUI G 8.00 44.9 146.5 5.34 3.270 0.720 0.590 87.9 13.6 854.9 1.220 96.4 ±4.0 400 117.9
6579 CELESTION 0 BN15-400X v2018 3 38 GUI G 8.00 35.1 253.0 5.29 5.070 0.588 0.527 88.4 13.2 881.0 1.000 96.5 ±4.0 400 114.6
7592 CELESTION 0 BX15-4085 3 38 STD BM 8.00 38.0 154.1 5.84 8.055 0.247 0.240 115.3 25.5 850.0 1.470 98.7 ±3.3 600 120.6
5479 CELESTION 0 BX15-4085HS8 3 38 STD G 8.00 35.0 247.6 5.51 5.643 0.284 0.270 84.6 19.0 850.0 0.110 99.3 ±6.5 400 124.1
7301 CELESTION 0 FTR15 3070C vp 6 38 STD G 8.00 41.4 187.6 6.70 3.510 0.429 0.382 80.0 18.0 851.0 0.590 97.7 ±3.0 400 117.2
4978 CELESTION 0 FTR15-3070C 1 38 STD G 8.00 40.0 208.0 6.50 7.100 0.380 0.361 77.3 18.2 851.0 0.590 98.3 ±3.0 400 117.1
5565 CELESTION 0 FTR15-3070E 1 38 STD G 8.00 45.3 143.9 5.36 3.070 0.460 0.400 87.9 17.1 855.0 1.300 98.4 ±5.5 400 123.7
1733 CELESTION 0 FTR15-4080F 3 38 STD PAV 8.00 29.0 266.0 5.50 7.000 0.200 0.194 117.4 24.3 860.0 1.100 98.7 ±6.0 600 123.3
3646 CELESTION 0 FTR15-4080F-Bis 1 38 STD BM 8.00 35.0 182.8 5.62 3.680 0.260 0.243 116.3 23.5 856.4 1.480 98.3 ±6.0 600 124.4
1732 CELESTION 0 FTR15-4080FD 3 38 STD G 8.00 32.0 203.0 5.40 7.200 0.240 0.232 126.3 23.9 860.0 0.850 98.1 ±6.0 1000 123.3
4903 CELESTION 0 FTR15-4080FD v2008-06 3 38 STD G 8.00 34.3 140.0 5.37 3.270 0.270 0.249 156.1 25.9 851.0 1.380 96.9 ±6.0 1000 123.8
5029 CELESTION 0 FTR15-4080HDX 1 38 STD G 8.00 40.5 104.3 5.10 3.980 0.360 0.330 151.9 23.4 855.3 1.800 96.8 ±7.3 1000 125.8
6828 CELESTION 0 FTX1530 1 38 COAX BM 8.00 42.5 172.1 5.36 3.809 0.297 0.276 83.6 20.1 855.3 0.820 100.2 ±2.0 400 117.1
1308 CELESTION 0 G15-100 3 38 STD G 8.00 33.4 253.0 7.47 6.350 0.360 0.341 84.6 19.2 820.0 0.000 96.5 ±3.0 100 114.2
6762 CELESTION 0 G15Z-200 CE 1 38 STD G 8.00 45.0 190.1 5.90 6.250 0.540 0.497 67.5 14.4 855.3 0.000 98.4 ±4.0 200 119.1
1309 CELESTION 0 GUITARE 3 38 STD BM 8.00 39.0 148.0 6.70 1.320 0.300 0.244 106.1 24.1 820.0 0.000 97.4 ±3.0 200 119.9
7809 CELESTION 0 K15-100 3 38 STD G 8.00 35.0 342.0 6.90 8.840 0.637 0.594 62.0 12.2 855.3 0.000 96.2 ±5.0 100 115.5
4884 CELESTION 0 K15-200E 3 38 STD G 8.00 32.0 386.0 5.40 9.550 0.498 0.473 65.7 12.0 855.3 0.000 97.7 ±5.0 200 115.5
2440 CELESTION 0 K15T-100 3 38 STD G 8.00 35.0 364.7 6.79 5.800 0.689 0.616 58.1 11.2 855.0 0.700 96.3 ±3.0 100 110.9
2767 CELESTION 0 NTR15-3018E 3 38 STD G 8.00 35.0 223.5 5.38 6.996 0.271 0.261 94.1 20.3 852.0 1.020 99.2 ±5.0 450 122.1
5564 CELESTION 0 NTR15-3018E v2015 3 38 STD BM 8.00 34.6 225.7 5.58 3.856 0.262 0.245 96.1 21.1 855.0 1.180 99.1 ±5.0 450 122.5
5761 CELESTION 0 PULSE 15 1 38 GUI G 8.00 35.7 246.7 5.76 4.750 0.474 0.431 82.6 15.0 855.0 0.870 97.2 ±4.8 400 117.7
2627 CELESTION 0 TF 1525 3 38 STD G 8.00 46.0 162.1 5.40 6.240 0.710 0.637 75.5 12.9 854.0 0.820 97.2 ±2.5 250 113.8
7436 CELESTION 0 TF 1525 v2020 3 38 STD G 8.00 47.0 152.5 5.21 5.900 0.660 0.594 76.3 13.3 851.0 0.820 97.6 ±2.5 250 114.6
5060 CELESTION 0 TF 1525E 1 38 STD G 8.00 49.8 128.2 6.48 7.120 0.530 0.493 81.7 17.7 855.3 1.320 97.6 ±3.5 300 119.8
7251 CELESTION 0 TF 1525E 4 Ohms 1 38 STD G 8.00 47.5 141.0 6.82 4.486 0.529 0.473 81.6 17.7 855.0 1.310 97.2 ±3.5 300 119.3
1989 CELESTION 0 TF 1530 1 38 STD G 8.00 45.0 141.2 5.70 4.200 0.420 0.382 91.8 18.8 860.0 0.000 98.3 ±2.0 400 115.2
7764 CELESTION 0 TF1525E 4 Ohms 1 38 STD G 4.00 49.8 128.2 3.20 7.120 0.530 0.493 80.7 12.3 850.0 1.320 100.7 ±3.5 300 119.7
6033 CELESTION 0 TN1530 1 38 STD G 8.00 47.6 117.0 5.18 3.147 0.445 0.390 97.0 18.4 851.0 1.030 98.4 ±3.8 300 121.4
3179 CELESTION 0 TRUVOX 1520 1 38 STD G 8.00 51.7 157.7 5.95 6.690 0.850 0.754 62.3 11.9 860.0 1.410 97.4 ±3.0 200 116.8
2491 CELESTION 0 TRUVOX 1525 1 38 STD G 8.00 40.0 247.0 5.10 4.000 0.510 0.452 65.2 12.8 852.0 0.000 98.8 ±2.5 250 113.7
6507 CELESTION 0 TRUVOX 1525 E 1 38 STD G 8.00 44.0 175.0 5.60 7.850 0.440 0.417 76.6 16.4 855.0 0.000 98.8 ±3.5 300 118.9
6169 CELESTION 0 TRUVOX 1530 1 38 STD G 8.00 45.0 141.2 5.70 4.200 0.420 0.382 91.8 18.8 860.0 1.080 98.3 ±2.0 400 115.2
3054 CELESTION 0 TRUVOX-1530 1 38 STD G 8.00 41.0 188.0 5.90 4.490 0.330 0.307 82.1 19.4 855.0 0.900 99.2 ±2.0 400 115.5
7485 CELESTION 0 BX18-4085 3 46 STD PAV 8.00 30.0 337.0 5.84 6.635 0.206 0.200 150.6 28.4 1134.0 4.000 99.8 ±3.4 150 121.1
4459 CELESTION 0 CF1830E 1 46 STD G 8.00 40.5 167.9 5.27 4.367 0.371 0.342 164.6 24.4 1130.0 3.240 98.6 ±5.0 700 124.7
4460 CELESTION 0 CF1840JD 1 46 STD G 8.00 44.2 113.9 5.29 4.210 0.496 0.444 203.7 24.6 1130.0 0.960 96.8 ±8.5 1800 128.6
4461 CELESTION 0 CF18VJD 1 46 STD G 8.00 34.3 150.6 5.98 5.152 0.360 0.336 255.9 30.3 1130.0 1.480 95.5 ±9.0 1600 127.1
3756 CELESTION 0 FTR18-4080F 1 46 STD G 8.00 28.0 383.3 5.27 5.120 0.280 0.265 150.9 22.4 1130.0 1.460 98.6 ±6.0 800 122.1
6035 CELESTION 0 FTR18-4080F v2016 1 46 STD G 8.00 32.7 272.0 5.31 5.240 0.320 0.302 155.9 23.1 1130.0 1.460 98.5 ±6.0 800 123.7
5900 CELESTION 0 FTR18-4080FD 1 46 STD G 8.00 26.0 395.6 5.39 4.330 0.290 0.272 169.6 22.7 1130.0 1.410 97.5 ±6.0 1000 120.6
5820 CELESTION 0 FTR18-4080HD 1 46 STD G 8.00 26.0 395.6 5.39 4.330 0.290 0.272 169.6 22.7 1130.0 1.410 97.5 ±8.0 1000 123.1
3454 CELESTION 0 G18-200 3 46 STD G 8.00 29.6 518.5 7.21 8.900 0.380 0.364 100.5 18.8 1134.1 0.000 97.9 ±5.0 200 118.7
8065 CELESTION 0 POWER PRO X18 1 46 STD G 8.00 34.8 188.9 5.10 3.147 0.431 0.379 227.3 24.2 1210.0 1.610 96.6 ±8.6 1200 126.5
8026 CELESTION 0 TF1830 1 46 STD G 4.00 35.7 202.4 2.58 4.213 0.434 0.393 196.2 16.2 1193.8 1.280 100.2 ±4.5 500 120.9
7910 CELESTION 0 NTR21-5010JD 1 54 STD G 8.00 32.2 274.2 5.57 5.819 0.339 0.320 345.0 33.9 1661.9 2.250 97.9 ±8.6 1600 129.4

Base de données du site de Dominique PETOIN https://petoindominique.fr --- Reproduction interdite sans mon accord écrit, consultation via le site autorisée même en usage professionnel.

 

En bleu, les valeurs entrées en base de données. En blanc, les valeurs calculées avec les formule ci-dessous.
En rouge, une erreur pratiquement certaine, une confusion entre impédance et résistance au courant continu de la bobine du HP.

  • Qts=Qms*Qes/(Qms+Qes)
  • Mms=(C*Sd/(2*Pi*Fs))2*Ro/Vas
  • Rd=racine(Sd/pi)
  • Mmrf=(8*Ro*Rd3)/3
  • Mmd=Mms-Mmrf
  • Rms=2*Pi*Fs*Mms/Qms
  • B.L=(2*Pi*Fs*Mms*Re/Qes)1/2
  • Rend=(4*Pi2/C3)*(Fs3*Vas/Qes)*100
  • Sens=10*LOG(Rend/100)+112.1+10*LOG(8/Re) en dB/2.83V/m
  • Sens=10*LOG(Rend/100)+112.1 en dB/W/m
  • Xmax et Puissance sont liés : Si la puissance calculée est environ 4 fois plus grande que celle indiquée par le fabricant, c'est qu'il y a un Xmax 2 fois trop grand.

En cas de différence entre les données calculées et celles indiquées par le fabricant du HP, vérifiez si les valeurs en bleu sont identiques à celles du fabricant.
Si c'est le cas, dites vous bien qu'un calcul informatique ne peut pas être a la fois juste pour un HP et faux pour un autre.
Le calcul est soit juste pour tous, soit faux pour tous.
J'ai vérifié soigneusement...

 

Un grand merci pour votre visite. --- Retour direct en haut de la page ---

Logo Dôme acoustique

Un grand-père facétieux disait à ses petits enfants que le grand truc blanc tout en haut du Puy-de-Dôme était un thermomètre géant.
Quand il deviendra tout rouge il faudra vite se sauver, parce que le volcan va se réveiller !!!

Malgré les apparences, ce site internet n'est que celui d'un amateur passionné auvergnat.
