Page affichée à 19:13:06
jeudi 28 mars 2024

Ce site n'utilise pas de cookie.
logo7 Dôme acoustique Compteur pour tout le site : 13 866 637

Nombre actuel de lecteurs : 56.
Faire
un don
par
PayPal
Le site de Dominique, un amateur passionné

 

Paramètres de THIELE et SMALL des haut-parleurs

Mise à jour : 4 décembre 2023, Antimode 11.

 

 

Constante de calcul :

Mise à jour du sous-programme : 5 décembre 2023, Antimode 11.

Définition Paramètre Valeur Calculs intermédiaires
Température de l'air Temp 20.0 °C Pression de référence à 0 m : 101325.0 Pa
Pression à 50.0 m : 100725.8 Pa

Ro air sec = 1.20 kg/m3
C air sec = 343.10 m/s

Ro vapeur = 0.74 kg/m3
C vapeur = 435.22 m/s
Altitude H 50.0 m
Humidité relative de l'air Hr 40.0 %
Célérité du son C 343.707 m/s
Masse volumique de l'air à 40% d'Hr Ro 1.194 kg/m3
Impédance du milieu Zi 410.3 kg/(m2*s)

 

 

Affichage des avis sur les haut-parleurs :

Code de l'avis Description du l'avis
0Inutilisé, ne pas utiliser.
1Les HP de Hi-Fi et SONO disponibles chez les marchants.
2Les HP de CAR AUDIO disponibles chez les marchants.
3Les HP ne sont plus disponibles en neuf.
4Remplacé par 6, avec vp en fin de la référence.
5Remplacé par 1 pour la référence valide et 3 pour les autres. Le code 5 n'est plus utilisé
6C'est une version personnelle, un HP mesuré par l'un d'entre vous.

 

Avis HP N° 0.

Antivol : Les valeurs Qms et Qes sont volontairement masquées, dès que le nombre de réponses dépassent 10.


HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Avis
mar-
que
Référence
Lien
paramètres
complet
Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Xmax
+/-
mm
Sens
dB/
2.83V
/m

0 réponses.

 

Avis HP N° 1.

Antivol : Les valeurs Qms et Qes sont volontairement masquées, dès que le nombre de réponses dépassent 10.


HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Avis
mar-
que
Référence
Lien
paramètres
complet
Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Xmax
+/-
mm
Sens
dB/
2.83V
/m
2978 WAVECOR 0 FR070WA01 1 6 LB PAV 4 118.0 0.6 3.30 --- --- 0.57 1.9 2.8 21.0 0.07 ± 1.7 87.9
2979 WAVECOR 0 FR070WA02 1 6 LB PAV 8 122.0 0.6 6.40 --- --- 0.67 1.8 3.5 21.0 0.11 ± 1.7 84.7
6087 WAVECOR 0 SW070WA01 1 6 STD PAV 4 73.0 0.9 3.20 --- --- 0.34 3.6 3.9 22.0 0.16 ± 2.5 85.8
5654 WAVECOR 0 WF090WA02 1 8 STD PAV 8 110.0 1.1 5.50 --- --- 0.89 3.4 3.5 36.0 0.22 ± 1.6 85.3
7285 WAVECOR 0 SW118WA02 1 10 CAR PAV 8 60.0 3.3 6.30 --- --- 0.47 7.2 5.9 49.0 0.78 ± 4.0 84.6
2137 WAVECOR 0 WF118WA01 1 10 STD PAV 4 64.0 4.3 3.20 --- --- 0.36 6.1 4.6 55.0 0.12 ± 4.0 90.7
2136 WAVECOR 0 WF118WA02 1 10 STD PAV 8 65.0 4.3 6.30 --- --- 0.44 5.9 5.8 55.0 0.20 ± 4.0 87.1
6387 WAVECOR 0 WF118WA05 1 10 STD PAV 4 65.0 3.5 3.20 --- --- 0.46 7.0 4.3 54.0 0.16 ± 4.0 88.9
6388 WAVECOR 0 WF118WA08 1 10 STD PAV 8 58.0 4.9 6.40 --- --- 0.42 6.3 5.7 54.0 0.36 ± 4.0 86.2
3758 WAVECOR 0 WF120BD03 1 10 STD PAV 4 61.5 4.3 3.20 --- --- 0.38 6.5 4.5 54.0 0.09 ± 4.0 89.9
4541 WAVECOR 0 WF120BD04 1 10 STD PAV 8 71.5 4.3 6.00 --- --- 0.45 4.8 5.1 54.0 0.14 ± 4.0 88.3
4594 WAVECOR 0 WF120BD05 1 10 STD PAV 4 48.0 6.2 3.20 --- --- 0.40 7.3 4.1 54.0 0.09 ± 4.0 88.1
5411 WAVECOR 0 WF120BD06 1 10 STD PAV 8 50.0 6.2 6.40 --- --- 0.47 6.7 5.2 54.0 0.16 ± 4.0 84.9
6389 WAVECOR 0 WF120CU07 1 10 STD PAV 8 65.0 3.3 6.15 --- --- 0.45 7.5 6.3 54.0 0.14 ± 4.0 85.9
5274 WAVECOR 0 WF146WA01 1 14 STD PAV 4 56.0 10.0 3.20 --- --- 0.42 10.3 5.1 95.0 0.24 ± 3.5 91.9
5346 WAVECOR 0 WF146WA05 1 14 STD PAV 4 48.0 12.3 3.20 --- --- 0.40 10.9 4.9 93.0 0.24 ± 3.0 91.0
5333 WAVECOR 0 WF152BD03 1 14 STD PAV 4 50.0 11.4 3.20 --- --- 0.32 10.8 5.7 93.0 0.10 ± 4.5 92.3
3978 WAVECOR 0 WF152BD04 1 14 STD PAV 8 51.0 11.4 6.30 --- --- 0.38 10.4 7.3 93.0 0.15 ± 4.5 88.8
5334 WAVECOR 0 WF152BD05 1 14 STD PAV 4 44.5 11.5 3.20 --- --- 0.29 13.6 6.4 93.0 0.11 ± 4.5 91.3
7671 WAVECOR 0 WF152BD06 1 14 STD PAV 8 46.0 11.5 6.30 --- --- 0.34 12.7 8.0 93.0 0.19 ± 4.5 88.0
8062 WAVECOR 0 WF152CU13 1 14 STD PAV 8 52.0 9.4 6.50 --- --- 0.42 12.2 7.7 93.0 0.33 ± 4.5 87.7
6283 WAVECOR 0 SW168WA01 1 17 CAR PAV 4 43.0 9.6 3.00 --- --- 0.45 32.5 7.5 127.0 1.30 ± 5.5 88.4
4540 WAVECOR 0 SW178WA01 1 17 STD PAV 8 36.0 13.6 6.40 --- --- 0.34 34.8 12.0 131.0 2.20 ± 5.0 85.6
3779 WAVECOR 0 SW182BD01 1 17 STD PAV 4 31.0 13.0 3.20 --- --- 0.41 49.1 8.5 131.0 1.50 ± 4.0 85.6
4022 WAVECOR 0 SW182BD02 1 17 STD PAV 8 30.0 18.0 6.40 --- --- 0.35 37.8 11.1 131.0 2.50 ± 4.0 84.2
6359 WAVECOR 0 SW182BD03 1 17 STD PAV 4 35.1 12.7 3.00 --- --- 0.44 39.2 7.6 131.0 1.00 ± 4.0 87.1
6140 WAVECOR 0 WF166TU02 1 17 CAR PAV 4 50.0 22.3 3.20 --- --- 0.48 12.4 5.0 139.0 0.23 ± 4.0 93.4
2145 WAVECOR 0 WF168WA01 1 17 STD PAV 4 47.5 25.0 3.20 --- --- 0.42 12.2 5.2 139.0 0.20 ± 3.0 93.8
2146 WAVECOR 0 WF168WA02 1 17 STD PAV 8 49.0 25.0 6.30 --- --- 0.52 11.5 6.3 139.0 0.32 ± 3.0 90.2
3078 WAVECOR 0 WF182BD03 1 17 STD PAV 4 33.8 32.4 3.30 --- --- 0.25 16.6 6.7 131.0 0.09 ± 5.5 92.7
3079 WAVECOR 0 WF182BD04 1 17 STD PAV 8 33.4 32.4 6.30 --- --- 0.29 17.0 8.6 131.0 0.14 ± 5.5 89.1
4606 WAVECOR 0 WF182BD09 1 17 STD PAV 4 28.5 32.4 3.20 --- --- 0.31 23.3 6.5 131.0 0.10 ± 5.5 89.7
4607 WAVECOR 0 WF182BD10 1 17 STD PAV 8 29.5 32.4 6.40 --- --- 0.36 21.7 8.2 131.0 0.17 ± 5.5 86.4
5131 WAVECOR 0 SW215WA01 1 21 STD PAV 8 32.0 27.7 4.00 --- --- 0.47 53.4 9.4 206.0 1.20 ± 5.0 87.7
4376 WAVECOR 0 SW223BD01 1 21 STD PAV 4 23.0 35.7 3.30 --- --- 0.36 86.6 10.6 214.0 0.50 ± 5.5 86.5
5132 WAVECOR 0 SW223BD02 1 21 STD PAV 8 24.0 28.0 4.00 --- --- 0.40 94.0 11.6 206.0 0.80 ± 5.9 84.7
5703 WAVECOR 0 WF223BD01 1 21 STD PAV 4 32.6 45.0 3.40 --- --- 0.39 33.9 7.7 213.0 0.13 ± 6.5 91.6
6650 WAVECOR 0 WF223BD02 1 21 STD PAV 8 33.1 45.0 6.20 --- --- 0.46 32.9 9.5 213.0 0.20 ± 6.5 88.5
7729 WAVECOR 0 SW259WA01 1 25 STD PAV 4 29.0 25.0 3.30 --- --- 0.47 165.4 14.2 312.0 1.50 ± 6.3 86.8
4158 WAVECOR 0 SW263WA01 1 25 STD PAV 8 24.0 40.5 6.30 --- --- 0.44 151.0 17.9 314.0 0.00 ± 8.7 84.0
4159 WAVECOR 0 SW263WA03 1 25 STD PAV 8 24.0 40.5 6.30 --- --- 0.44 151.0 17.9 314.0 0.00 ± 8.7 84.0
7730 WAVECOR 0 SW275BD01 1 25 STD PAV 4 30.8 31.0 3.70 --- --- 0.56 119.8 12.1 314.0 0.94 ± 6.9 87.2
7028 WAVECOR 0 SW280WA01 1 25 STD PAV 4 26.0 43.0 3.40 --- --- 0.40 137.9 13.3 335.0 1.40 ± 6.0 88.2
7670 WAVECOR 0 WF275BD01 1 25 STD PAV 4 27.0 81.5 3.10 --- --- 0.37 58.5 9.0 312.0 0.14 ± 9.0 92.4
2143 WAVECOR 0 SW310WA01 1 31 STD PAV 8 28.5 65.5 6.30 --- --- 0.60 176.7 17.8 513.0 1.35 ± 7.6 86.9
7731 WAVECOR 0 SW312WA03 1 31 STD PAV 4 28.0 61.0 3.20 --- --- 0.48 177.9 14.2 488.0 1.55 ± 7.3 90.3
6802 WAVECOR 0 SW312WA04 1 31 STD PAV 8 29.0 61.0 6.60 --- --- 0.57 165.8 18.2 488.0 2.50 ± 7.5 86.8

47 réponses.

 

Avis HP N° 2.

Antivol : Les valeurs Qms et Qes sont volontairement masquées, dès que le nombre de réponses dépassent 10.


HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Avis
mar-
que
Référence
Lien
paramètres
complet
Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Xmax
+/-
mm
Sens
dB/
2.83V
/m
2138 WAVECOR 0 WF132TU01 2 14 CAR PAV 4 60.0 8.5 3.20 12.00 0.45 0.43 10.5 5.3 95.0 0.16 ± 3.5 92.1
2139 WAVECOR 0 WF132TU02 2 14 CAR PAV 4 60.0 8.5 3.20 12.00 0.46 0.44 10.5 5.3 95.0 0.20 ± 3.0 92.0
4124 WAVECOR 0 SW312TU01 2 31 CAR PAV 4 23.0 72.0 3.20 20.00 0.42 0.41 208.9 15.2 472.0 0.00 ± 8.5 89.2

3 réponses.

 

Avis HP N° 3.

Antivol : Les valeurs Qms et Qes sont volontairement masquées, dès que le nombre de réponses dépassent 10.


HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Avis
mar-
que
Référence
Lien
paramètres
complet
Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Xmax
+/-
mm
Sens
dB/
2.83V
/m
2132 WAVECOR 0 WF110WA01 3 10 STD PAV 4 76.0 3.0 3.20 --- --- 0.40 6.2 4.8 55.0 0.12 ± 3.5 90.9
2133 WAVECOR 0 WF110WA02 3 10 STD PAV 4 76.0 3.0 3.20 --- --- 0.43 6.2 4.6 55.0 0.13 ± 3.5 90.6
2134 WAVECOR 0 WF110WA03 3 10 STD PAV 8 78.0 3.0 6.30 --- --- 0.51 5.9 5.8 55.0 0.18 ± 3.5 87.3
2135 WAVECOR 0 WF110WA04 3 10 STD PAV 8 78.0 3.0 6.30 --- --- 0.53 5.9 5.7 55.0 0.20 ± 3.5 87.0
2654 WAVECOR 0 WF120BD01 3 10 STD PAV 4 44.0 6.0 3.30 --- --- 0.31 9.0 5.0 54.0 0.12 ± 4.0 87.8
3306 WAVECOR 0 WF120BD02 3 10 STD PAV 8 47.0 6.0 6.40 --- --- 0.36 7.9 6.3 54.0 0.18 ± 4.0 85.1
5347 WAVECOR 0 WF146WA06 3 14 STD PAV 8 43.0 12.3 6.40 --- --- 0.47 13.6 6.8 93.0 0.40 ± 3.0 85.8
3076 WAVECOR 0 WF182BD01 3 17 STD PAV 4 28.5 32.0 3.20 --- --- 0.31 23.6 6.5 131.0 0.10 ± 5.5 89.6
3077 WAVECOR 0 WF182BD02 3 17 STD PAV 8 29.5 32.0 6.40 --- --- 0.37 22.0 8.2 131.0 0.16 ± 5.5 86.2
5967 WAVECOR 0 SW223BD01 v2016 3 21 STD PAV 4 24.0 32.0 3.20 --- --- 0.36 88.7 10.8 214.0 0.50 ± 5.5 86.8
4157 WAVECOR 0 SW263TU01 3 25 CAR PAV 4 29.5 24.5 3.20 --- --- 0.50 165.2 13.7 314.0 0.00 ± 6.4 86.8
4160 WAVECOR 0 SW270WA01 3 25 STD PAV 4 26.0 58.0 3.20 --- --- 0.46 88.7 9.7 312.0 1.40 ± 8.7 89.2
2144 WAVECOR 0 SW310WA02 3 31 STD PAV 4 27.5 64.5 3.20 --- --- 0.52 192.7 14.0 513.0 0.89 ± 7.4 89.9

13 réponses.

 

Avis HP N° 4.

Antivol : Les valeurs Qms et Qes sont volontairement masquées, dès que le nombre de réponses dépassent 10.


HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Avis
mar-
que
Référence
Lien
paramètres
complet
Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Xmax
+/-
mm
Sens
dB/
2.83V
/m

0 réponses.

 

Avis HP N° 5.

Antivol : Les valeurs Qms et Qes sont volontairement masquées, dès que le nombre de réponses dépassent 10.


HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Avis
mar-
que
Référence
Lien
paramètres
complet
Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Xmax
+/-
mm
Sens
dB/
2.83V
/m

0 réponses.

 

Avis HP N° 6.

Antivol : Les valeurs Qms et Qes sont volontairement masquées, dès que le nombre de réponses dépassent 10.


HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Avis
mar-
que
Référence
Lien
paramètres
complet
Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Xmax
+/-
mm
Sens
dB/
2.83V
/m

0 réponses.

Base de données du site de Conception des enceintes acoustiques http://petoindominique.fr --- Reproduction interdite sans mon accord écrit, consultation via le site autorisée même en usage professionnel.

 

En bleu, les valeurs entrées en base de données. En blanc, les valeurs calculées avec les formules ci-dessous.
En rouge, une erreur pratiquement certaine, une confusion entre impédance et résistance au courant continu de la bobine du HP.

  • Qts=Qms*Qes/(Qms+Qes)
  • Mms=(C*Sd/(2*Pi*Fs))2*Ro/Vas
  • Rd=racine(Sd/pi)
  • Mmrf=(8*Ro*Rd3)/3
  • Mmd=Mms-Mmrf
  • Rms=2*Pi*Fs*Mms/Qms
  • B.L=(2*Pi*Fs*Mms*Re/Qes)1/2
  • Rend=(4*Pi2/C3)*(Fs3*Vas/Qes)*100
  • Sens=10*LOG(Rend/100)+112.1+10*LOG(8/Re) en dB/2.83V/m
  • Sens=10*LOG(Rend/100)+112.1 en dB/W/m

En cas de différence entre les données calculées et celles indiquées par le fabricant du haut-parleur, vérifiez si les valeurs en bleu sont identiques à celles du fabricant.
Si c'est le cas, dites-vous bien qu'un calcul informatique ne peut pas être à la fois juste pour un haut-parleur et faux pour un autre.
Le calcul est soit juste pour tous, soit faux pour tous, et j'ai vérifié très soigneusement...

 

Un grand merci pour votre visite. --- Retour direct en haut de la page ---

Logo Dôme acoustique

Un grand-père facétieux disait à ses petits enfants que le grand truc blanc tout en haut du Puy-de-Dôme était un thermomètre géant : Quand il deviendra tout rouge il faudra vite se sauver, parce que le volcan va se réveiller !!!

Malgré les apparences, ce site internet n'est que celui d'un amateur passionné auvergnat.
"Amateur" doit être compris dans le sens "non professionnel", dans l'aspect financier de l'approche : Je ne vis pas des revenus de cette passion.
"Amateur" doit être compris dans le sens ou rien ne m'oblige à vous répondre, si vous êtes désagréable. C'est rare, mais le cas arrive de temps en temps.

Il y a un savoir-vivre élémentaire qui consiste à demander l'autorisation avant de reprendre tout ou partie de ce qui est écrit dans ce chapitre.
Je vous donnerai l'accord, demandez-le simplement pour être en règle. Sont exclues les demandes extravagantes, les demandes de copie de ma base de données haut-parleurs.


Contrôle de validation W3C du code HTML 5 de la page, copiez l'adresse de la page avant de cliquer sur le lien.
Contrôle de validation W3C des CSS de la page, copiez l'adresse de la page avant de cliquer sur le lien.
Ce sont deux outils de contrôle pour le webmaster du site Dôme Acoustique, c'est inutile pour les utilisateurs.
Avoir le lien dans chaque page est plus simple pour les retrouver.