Page d'accueil du site Table des matières lien direct vers le forum Ecrivez moi Moteur de recherche Nombre total de recherches dans
la base de données HP : 121 913
Nombre recherches en cours : 3
Menus de la base de données Première page du site
01 le site 02 Recherche 03 Notions techniques 04 Baffles et enceintes 05 Filtrage 06 Systèmes 07 Réalisations et plans 08 Autour des HP et enceintes 09 Téléchargement 10 Mon système 11 Hors sujet

enceintes, audio, ampli, hifi, haut parleurs, puissance, mp3, audiophile, plan, construction


Base de données : Les 30 derniers HP rentrés

Mise à jour : 2010-04-17


Le choix des données affichées est volontairement limité au strict nécessaire pour commencer à sélectionner un haut-parleur : Fs, VAS et Qts.

En bas de ce chapitre vous avez les sélections a effectuer pour voir les paramètres THIELE et SMALL et les domaines d'utilisation du haut-parleur que vous choisirez.'


Liste des 30 derniers haut-parleurs de la base :

Le dernier HP rentré est en début de tableau : Ordre inverse.


Constante de calcul :

Définition Paramètre Valeur Calculs intermédiaires
Température de l'air Temp 20.0 °C Pression de référence à 0 m : 101325.0 Pa
Pression à 50.0 m : 100725.8 Pa

Ro air sec = 1.20 Kg/m3
C air sec = 343.10 m/s

Ro vapeur = 0.74 Kg/m3
C vapeur = 435.22 m/s
Altitude H 50.0 m
Humidité relative de l'air Hr 40.0 %
Célérité du son C 343.707 m/s
Masse volumique de l'air à 40% d'Hr Ro 1.194 Kg/m3
Impédance du milieu Zi 410.3 Kg/(m2*s)


Choix
HP
Marque Référence Fs
Hz
VAS
L
Qms Qes Qts Sd
cm2
Mms
g
Rms
Kg/s
B.L
N/A
Le
mH
Xmax
±
mm
Date
aaaa-mm-jj
DAVIS 25SCA10W vp 28.00 267.00 1.770 0.340 0.285 336.0 19.3 1.915 7.7 0.53 ± 8.0 2010-07-23
AUDAX HT170G16 vp2010 53.00 26.00 2.850 0.730 0.581 132.0 8.5 0.996 4.8 0.51 ± 3.0 2010-07-23
DAYTON RS125S-8 82.00 3.60 3.310 0.670 0.557 52.8 4.1 0.640 4.5 0.72 ± 2.8 2010-07-23
BEYMA 15LX60-V2 42.00 105.53 21.230 0.450 0.441 910.0 158.9 1.975 21.8 2.10 ± 9.0 2010-07-23
PHL AUDIO 4550 45.00 106.00 3.000 0.320 0.289 540.0 48.5 4.573 15.6 0.98 ± 4.0 2010-07-15
PHL AUDIO 4050 49.00 84.00 3.300 0.210 0.197 540.0 51.6 4.818 21.0 1.12 ± 4.5 2010-07-15
AUDIOTECHNOLOGIE 10C772510KAP 25.00 110.00 6.000 0.250 0.240 334.0 58.0 1.517 14.0 0.90 ± 8.6 2010-07-12
BEYMA 18LX60V2 35.00 236.52 15.720 0.500 0.485 1320.0 214.8 3.005 22.0 2.10 ± 9.0 2010-07-12
ATOHM LD130CR04 v2010 47.00 10.50 10.120 0.700 0.655 86.6 11.5 0.337 4.1 0.28 ± 4.5 2010-07-09
BMS 8N515 87.70 11.04 4.340 0.320 0.298 222.0 20.7 2.632 13.9 0.20 ± 4.0 2010-07-08
BMS 6N160 89.00 7.70 4.100 0.580 0.508 143.0 12.0 1.633 11.5 0.53 ± 5.0 2010-07-08
BMS 5N160 113.00 2.57 4.100 0.520 0.461 85.0 7.9 1.362 11.1 0.51 ± 5.0 2010-07-08
BMS 15N820 39.70 152.00 5.340 0.240 0.230 880.0 115.5 5.394 26.6 1.50 ± 5.0 2010-07-08
BMS 15N620 40.00 114.80 6.100 0.330 0.313 880.0 150.6 6.205 26.0 1.28 ± 5.5 2010-07-08
BMS 12N820 37.50 80.90 6.000 0.190 0.184 531.0 88.5 3.477 25.0 1.67 ± 4.5 2010-07-08
BMS 12N810 39.10 84.90 6.400 0.180 0.175 531.0 77.6 2.979 24.4 1.30 ± 2.5 2010-07-08
BMS 12N802 43.00 65.00 5.200 0.250 0.239 531.0 83.8 4.354 22.7 0.85 ± 4.5 2010-07-08
BMS 12N610 44.70 67.60 4.250 0.240 0.227 531.0 74.6 4.928 22.3 1.08 ± 3.5 2010-07-08
BMS 15N830V2 39.50 142.00 6.600 0.270 0.259 897.0 129.7 4.878 24.4 0.70 ± 7.5 2010-07-08
BMS 15N850V2 38.20 103.50 4.200 0.320 0.297 855.0 172.9 9.880 25.5 0.76 ± 13.0 2010-07-07
FOSTEX W 400 A 25.00 312.30 14.940 0.320 0.313 892.0 145.6 1.531 22.0 0.00 ± 7.0 2010-07-06
FOSTEX W 300 A 25.00 227.01 9.170 0.290 0.281 539.1 73.2 1.253 16.7 0.00 ± 6.5 2010-07-06
FOSTEX PS 200 100.00 17.30 10.720 0.940 0.864 221.7 10.1 0.595 6.7 0.00 ± 1.3 2010-07-06
FOSTEX PS 100 200.00 1.30 4.560 1.030 0.840 58.1 2.3 0.639 4.4 0.00 ± 0.5 2010-07-06
FOSTEX FW 187 30.00 59.97 4.230 0.330 0.306 201.1 26.8 1.192 10.9 0.00 ± 4.0 2010-07-06
FOSTEX FW 168 HP-X 70.00 5.84 3.085 0.650 0.537 116.9 17.1 2.432 9.1 0.00 ± 2.7 2010-07-06
FOSTEX FW 127 45.00 7.73 6.070 0.370 0.349 66.5 10.1 0.470 7.6 0.00 ± 1.9 2010-07-06
FOSTEX FW 108 45.00 7.47 9.590 0.230 0.225 50.3 6.0 0.176 5.1 0.00 ± 3.5 2010-07-06
PRECISION DEVICES PDN.15BR40 35.68 224.80 5.727 0.359 0.338 855.4 91.3 3.575 17.1 0.00 ± 10.5 2010-07-06
FOSTEX W 400 A-HR 25.00 310.00 8.200 0.320 0.308 817.4 123.2 2.359 19.0 2.64 ± 5.5 2010-07-06


Sélection pour voir les Paramètres THIELE et SMALL et les Domaines d'utilisation du HP

Notez que le séparateur décimal est le point, et non pas la virgule, dans toute la base de données.
Si vous devez rentrer 0.65 Ohms dans la case résistance du filtre passif, vous entrez : zéro, point, six, cinq.'

Sélectionnez le HP souhaité en cliquant dans le rond devant le numéro du haut-parleur.


Température en °C (de 0 à 50°C) :
Altitude en m (de -300 à +4000 m) :
% Humidité relative en % (de 0 à 100%) :
Facteur d'amortissement de l'ampli (Infini si >=400) :
Résistance du filtre passif :
Nombre, montage et branchement :
Type de l'enceinte :
Données T&S :
Cas d'emploi :


navigation_bdhp.jpg


Valid HTML 4.01 Transitional

Merci pour votre visite.

La structure et ce site ont été analysés par Thomas NADAUD en mars 2007, en vu d'une meilleure lisibilité pour le lecteur et d'un meilleur référencement dans Google.
Le site a été analysé en mai 2008 par Jérôme CATTIAUX pour rechercher et résoudre tous les ralentissements possibles dans les menus, le html, PHP et MySQL.
Philippe (Phil) m'a fait ajouter en mars et avril 2010 quelques balises Title aux endroits qui convenaient pour que Google s'y retrouve beaucoup mieux dans le site.
Cette action était assortie des liens pour constater les gains dans le référencement.